Meistaramót Íslands 11 til 14 ára

14 Jun 2025 · Reykjavík, ÍR - völlur · Outdoor · View original results

60 m

60 metra hlaup pilta - 11 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 9.14 +0.7
2. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 9.26 +1.6
3. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 9.35 PB +1.6
4. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 9.46 +1.6
5. Emil Egilsson 2014 FH 9.46 PB +0.7
6. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 9.48 +1.6
7. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 9.77 +0.7
8. Stefán Ellertsson 2014 FH 10.18 +0.7
9. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 10.25 PB +0.7
10. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 10.27 +1.8
11. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 10.52 +1.8
12. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 10.54 +1.6
13. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 10.87 +1.8
14. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 11.01 +0.7
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 9.11 +1.9
2. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 9.23 PB +1.7
3. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 9.24 =PB +1.7
4. Emil Egilsson 2014 FH 9.33 PB +1.9
5. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 9.42 +1.7
6. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 9.43 +1.7
7. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 9.69 +1.9
8. Stefán Ellertsson 2014 FH 10.04 +1.9
9. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 10.17 PB +1.9
10. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 10.27 +1.7
11. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 10.36 +1.6
12. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 10.69 +1.6
13. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 10.76 +1.9
14. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 11.02 +1.6

400 m

400 metra hlaup pilta - 11 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 1:09.49
2. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 1:09.96 PB
3. Emil Egilsson 2014 FH 1:12.88 PB
4. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 1:13.74 PB
5. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 1:17.51
6. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 1:18.03
7. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 1:19.18
8. Stefán Ellertsson 2014 FH 1:21.55
9. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 1:23.92
10. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 1:26.01
11. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 1:26.42
12. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 1:27.89
13. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 1:29.66
14. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 1:32.44

High jump

Hástökk pilta - 11 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 1.27
2. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 1.27
3. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 1.22
4. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 1.22
5. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 1.22
6. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 1.17
7. Stefán Ellertsson 2014 FH 1.17
8. Emil Egilsson 2014 FH 1.17
9. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 1.12
10. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 1.12
Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 1.07
Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 1.07
13. Askur Nóason 2014 ÍR 1.07
14. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 1.02
15. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 0.90

Long jump

Langstökk pilta - 11 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 4.15 +1.7
2. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 4.07 PB +0.9
3. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 3.97 +1.4
4. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 3.86 +0.0
5. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 3.69 +2.1
6. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 3.67 +1.3
7. Emil Egilsson 2014 FH 3.66 +2.3
8. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 3.60 -0.1
9. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 3.51 +0.6
Emil Egilsson 2014 FH 3.49 PB +2.0
10. Askur Nóason 2014 ÍR 3.43 +2.5
11. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 3.43 PB +0.0
Askur Nóason 2014 ÍR 3.41 +0.0
12. Leó Bjarni Sigurðsson 2014 FH 3.15 +1.3
13. Stefán Ellertsson 2014 FH 3.15 +1.8
14. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 3.14 +0.5
15. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 2.93 +1.4
16. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 2.87 +2.2
Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 2.85 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sæmundur Óskar Árnason 2014 ÍR 8.54
2. Nikulás Tumi Ragnarsson 2014 HSK/SELFOS 8.22 PB
3. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 7.78
4. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 7.16
5. Emil Egilsson 2014 FH 6.80 PB
6. Askur Nóason 2014 ÍR 6.50
7. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 6.44 PB
8. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 5.83
9. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 5.63
10. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 5.48
11. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 5.40
12. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 5.33
13. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 5.25
14. Stefán Ellertsson 2014 FH 4.98
15. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 4.79
16. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 4.53
17. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 4.39

Javelin (400 g)

Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Aron Týr Jónsson 2014 UFA 24.67
2. Nikulás Tumi Ragnarsson 2014 HSK/SELFOS 21.86
3. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 19.64
4. Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason 2014 FH 18.74
5. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 18.64
6. Tryggvi Steinn Harðarson 2014 UFA 17.94
7. Sæmundur Óskar Árnason 2014 ÍR 16.48
8. Michael Thor Sæmundsson 2014 HHF 15.03
9. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 14.64
10. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 13.35
11. Emil Egilsson 2014 FH 12.35
12. Leó Bjarni Sigurðsson 2014 FH 11.68
13. Askur Nóason 2014 ÍR 11.02
14. Almar Darri Richardt Sveinsson 2014 KATLA 10.84
15. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 10.76
16. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 9.65
17. Stefán Ellertsson 2014 FH 8.44
18. Jónas Valdimar Sigurbjörnsson 2014 UFA 7.95

60 m

60 metra hlaup pilta - 12 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Már Ásgeirsson 2013 Á 8.66 +1.4
2. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 8.80 +1.4
3. Helgi Björnsson 2013 Á 9.00 PB +1.4
4. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 9.08 +1.4
5. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 9.23 +1.4
6. Sindri Björn Nielsen 2013 Á 9.30 +1.4
7. Ingólfur Snær Árnason 2013 UMSS 9.31 PB +1.4
8. Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 9.53 PB +1.4
9. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 9.53 +1.4
10. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 9.60 PB +1.4
11. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 9.69 PB +1.4
12. Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 9.91 +1.4
13. Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 9.92 PB +1.4
14. Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 10.20 +1.4
15. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 10.34 PB +1.4
1. Már Ásgeirsson 2013 Á 8.52 +2.4
2. Helgi Björnsson 2013 Á 8.84 +2.4
3. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 8.93 +2.4
4. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 9.11 +2.4
5. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 9.13 +1.5
6. Sindri Björn Nielsen 2013 Á 9.38 +2.4
7. Ingólfur Snær Árnason 2013 UMSS 9.50 PB +1.5
8. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 9.54 +1.5
9. Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 9.70 PB +1.5
10. Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 9.79 +2.4
11. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 9.86 +2.4
12. Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 9.87 PB +1.5
13. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 10.07 PB +1.5
14. Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 10.19 +1.5
15. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 10.41 +2.4

400 m

400 metra hlaup pilta - 12 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Már Ásgeirsson 2013 Á 1:08.19
2. Helgi Björnsson 2013 Á 1:08.32 PB
3. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 1:11.80
4. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 1:12.78
5. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 1:13.49 PB
6. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 1:15.62
7. Sindri Björn Nielsen 2013 Á 1:17.85
8. Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 1:18.43
9. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 1:20.07 PB
10. Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 1:20.07 PB
11. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 1:20.95
12. Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 1:23.14
13. Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 1:28.29
14. Ingólfur Snær Árnason 2013 UMSS 1:28.34
15. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 1:31.30 PB

High jump

Hástökk pilta - 12 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Már Ásgeirsson 2013 Á 1.37
2. Helgi Björnsson 2013 Á 1.32
3. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 1.27 PB
4. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 1.27
Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 1.22
Sindri Björn Nielsen 2013 Á 1.22
7. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 1.22
Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 1.17
Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 1.17
Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 1.17
11. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 1.12
12. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 1.00 PB

Long jump

Langstökk pilta - 12 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
Már Ásgeirsson 2013 Á 4.57 +1.9
Helgi Björnsson 2013 Á 4.19 PB +2.0
Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 4.07 +2.5
Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 4.05 +1.9
Sindri Björn Nielsen 2013 Á 3.97 +1.9
Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 3.97 +2.6
Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 3.89 +1.9
Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 3.74 +2.2
Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 3.72 +1.8
Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 3.67 +1.7
Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 3.59 +2.9
Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 3.58 +2.9
Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 3.49 PB +2.0
Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 3.48 PB +1.0
Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 3.44 +3.0
Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 3.37 +1.2
Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 2.90 +1.0

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 7.42
2. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 7.25
3. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 7.02
4. Már Ásgeirsson 2013 Á 7.01
5. Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 6.48
6. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 6.48
7. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 6.40
8. Jóhann Karl Steindórsson 2013 FJÖLNIR 6.17
9. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 5.95
10. Helgi Björnsson 2013 Á 5.90
11. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 5.74
12. Ingólfur Snær Árnason 2013 UMSS 5.69
13. Sindri Björn Nielsen 2013 Á 5.62
14. Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 5.02
15. Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 4.78

Javelin (400 g)

Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Óskar Elí Ísaksson 2013 HHF 29.85 PB
2. Már Ásgeirsson 2013 Á 22.97
3. Björgvin Örn Hjartarson 2013 ÍR 22.72
4. Hilmir Dreki Guðmundsson 2013 HSK/SELFOS 20.44
5. Sindri Björn Nielsen 2013 Á 18.80
6. Björn Aron Sigurðarson 2013 UMSS 18.38 PB
7. Eyþór Ingi Heiðarsson 2013 UMSS 17.96
8. Ingólfur Snær Árnason 2013 UMSS 17.54
9. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 17.07
10. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 16.32 PB
11. Helgi Björnsson 2013 Á 15.90 PB
12. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 15.19
13. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 13.23
14. Eiríkur Sæmi Árnason 2013 UFA 10.41

80 m

80 metra hlaup pilta - 13 ára - Undanúrslit - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 10.90 +1.7
2. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 11.06 +0.0
3. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 11.12 +1.5
4. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 11.15 +1.5
5. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 11.20 PB +1.5
6. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 11.30 +1.7
7. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 11.45 +1.7
8. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 11.66 +1.7
9. Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 11.85 +1.5
10. Alex Nói Petersson Short 2012 ÍR 11.91 +1.7
11. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 11.98 +0.0
12. Sigurður Torfi Óskarsson 2012 BBLIK 12.08 +1.5
13. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 12.70 +0.0
14. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 12.78 PB +0.0
15. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 13.06 PB +1.7
16. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 13.45 PB +1.7
17. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 13.51 +0.0

80 m

80 metra hlaup pilta - 13 ára - Úrslit - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 10.64 +1.8
2. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 10.78 +1.8
3. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 10.97 PB +1.8
4. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 11.04 +1.8
5. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 11.31 +1.8
6. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 11.42 +1.8
7. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 11.42 +1.8
8. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 11.86 +1.8

300 m

300 metra hlaup pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 44.49
2. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 45.21
3. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 46.02
4. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 47.13
5. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 47.21
6. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 47.86
7. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 48.45
8. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 50.03
9. Sigurður Torfi Óskarsson 2012 BBLIK 50.53
10. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 55.34
11. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 56.03
12. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 58.60
13. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 58.93

800 m

800 metra hlaup pilta - 13 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 2:28.57 PB
2. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 2:32.38
3. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 2:33.32
4. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 2:33.79
5. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 2:38.40
6. Sigurður Torfi Óskarsson 2012 BBLIK 2:46.79
7. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 2:54.31

2000 m

2000 metra hlaup pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 6:59.21
2. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 7:12.90
3. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 7:34.29

80 m hurdles (76.2 cm)

80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - Úrslit - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Halldór Kossi Ange Tryggvason 2012 Á 12.90 +1.8
2. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 14.03 +1.8
3. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 14.64 +1.8
4. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 14.68 +1.8
5. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 16.33 +1.8
6. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 17.77 +1.8
7. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 18.79 +1.8
8. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 18.91 +1.8

300 m hurdles (68 cm)

300 metra grind (68 cm) pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 51.91
2. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 52.44
3. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 53.55
4. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 1:00.77
5. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 1:04.19

High jump

Hástökk pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 1.55 PB
2. Halldór Kossi Ange Tryggvason 2012 Á 1.55 PB
3. Arnþór Ísar Leifsson 2012 FJÖLNIR 1.41 PB
4. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 1.36 PB
5. Alex Nói Petersson Short 2012 ÍR 1.36
6. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 1.31 PB
Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 1.31
Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 1.31 PB
9. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 1.26
10. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 1.26
11. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 1.21 PB
12. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 1.21 PB
13. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 1.21 PB
14. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 1.16 PB
15. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 1.06

Long jump

Langstökk pilta - 13 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Halldór Kossi Ange Tryggvason 2012 Á 5.30 +2.2
2. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 4.83 +3.3
Halldór Kossi Ange Tryggvason 2012 Á 4.68 PB +0.5
Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 4.60 PB +1.9
3. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 4.60 +2.2
4. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 4.43 +1.2
Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 4.38 +2.0
5. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 4.33 +2.6
Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 4.27 PB +2.0
6. Alex Nói Petersson Short 2012 ÍR 4.26 +1.7
7. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 4.02 +1.4
8. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 3.92 +2.3
9. Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 3.91 PB +1.3
Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 3.85 PB +1.9
10. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 3.72 +2.4
11. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 3.65 +2.3
Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 3.64 +1.6
12. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 3.63 +1.3
13. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 3.32 +2.0
14. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 3.13 +2.4
Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 3.12 PB +1.8
Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 3.03 +1.9

Triple jump

Þrístökk pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 10.35 +1.1
2. Arnþór Ísar Leifsson 2012 FJÖLNIR 10.13 +1.8
3. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 10.12 +2.2
Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 9.62 +2.0
4. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 8.87 PB +1.8
5. Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 8.82 +2.7
Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 8.78 +1.7
6. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 8.74 +2.8
Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 8.57 PB +1.5
7. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 8.32 +1.3
8. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 8.30 +2.7
9. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 8.24 +2.2
10. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 7.75 +2.8
11. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 7.66 +2.8
12. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 7.28 +2.4

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 11.25 PB
2. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 8.88 PB
3. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 8.83 PB
4. Arnþór Ísar Leifsson 2012 FJÖLNIR 8.54
5. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 8.37 PB
6. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 7.80 PB
7. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 7.07
8. Jón Oddur Heimisson 2012 UFA 6.66
9. Sigurður Torfi Óskarsson 2012 BBLIK 6.28
10. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 6.24
11. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 6.08
12. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 6.00 PB
13. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 5.77 PB
14. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 4.82 PB

Discus (600 g)

Kringlukast (600g) pilta - 13 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 31.75
2. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 27.23
3. Baltasar Jón Ingibjörnsson 2012 HSK/SELFOS 24.35
4. Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 23.66 PB
5. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 23.59 PB
6. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 23.40
7. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 23.10 PB
8. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 15.41
9. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 15.39
10. Daníel Nói Kristínarson 2012 FH 14.27

Javelin (400 g)

Spjótkast (400 gr) pilta - 13 ára - 15.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristján Karl Gunnarsson 2012 HSK/SELFOS 34.30 PB
2. Andri Fannar Smárason 2012 HSK/SELFOS 30.95 PB
3. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 30.52 PB
4. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 29.09 PB
5. Alexander Nói Ásgeirsson 2012 HHF 28.27
6. Alex Nói Petersson Short 2012 ÍR 28.23
7. Ari Júlíus Ólason 2012 BBLIK 27.81
8. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 25.85 PB
9. Kristján Reynisson 2012 HSK/SELFOS 24.45 PB
10. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 23.71 PB
11. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 23.36 PB
12. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 21.02 PB
13. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 18.50
14. Ottó Ingi Annýjarson 2012 HSK/SELFOS 13.83

80 m

80 metra hlaup pilta - 14 ára - Undanúrslit - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigurður Ari Orrason 2011 ÍR 9.83 PB +1.0
2. Tómas Ingi Kermen 2011 ÍR 10.16 PB +0.6
3. Jökull Ingimundur Hlynsson 2011 ÍR 10.32 +0.4
4. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 10.36 +0.4
5. Wiktor Santocki 2011 FH 10.60 +0.4
6. Magnús Tryggvi Birgisson 2011 HSK/SELFOS 10.61 PB +0.6
7. Dagur Einar Maack 2011 ÍR 10.67 +0.6
8. Jacob Arne Carlson 2011 Á 10.67 +1.0
9. Úlfur Martino Solimene 2011 Á 11.00 +1.0
10. Arnór Bjarki Michelsen 2011 BBLIK 11.02 +1.0
11. Ingólfur Atlason Waagfjörð 2011 KATLA 11.10 +1.0
12. Snævar Dan Vignisson 2011 FH 11.17 PB +0.4
13. Ólafur Fannar Davíðsson 2011 ÍR 11.33 +0.6
14. Frosti Þór Ásgeirsson 2011 HHF 11.91 +0.4
15. Dagur Ingi Líndal Ingason 2011 BBLIK 12.02 +0.6
16. Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson 2011 FH 12.32 +0.6
17. Hróbjartur Vigfússon 2011 HSK/SELFOS 12.36 PB +1.0

80 m

80 metra hlaup pilta - 14 ára - Úrslit - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigurður Ari Orrason 2011 ÍR 9.68 +2.1
2. Tómas Ingi Kermen 2011 ÍR 10.00 +2.1
3. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 10.25 +2.1
4. Jökull Ingimundur Hlynsson 2011 ÍR 10.30 +2.1
5. Wiktor Santocki 2011 FH 10.45 +2.1
6. Magnús Tryggvi Birgisson 2011 HSK/SELFOS 10.47 +2.1
7. Jacob Arne Carlson 2011 Á 10.56 +2.1
8. Dagur Einar Maack 2011 ÍR 10.72 +2.1

300 m

300 metra hlaup pilta - 14 ára - 14.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigurður Ari Orrason 2011 ÍR 40.49 PB
2. Tómas Ingi Kermen 2011 ÍR 41.48 PB
3. Dagur Einar Maack 2011 ÍR 42.78
4. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 42.94 PB
5. Snævar Dan Vignisson 2011 FH 43.01 PB
6. Óðinn Egilsson 2011 BBLIK 44.56
7. Jacob Arne Carlson 2011 Á 44.95
