Tómas Örn Andrason
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.62 | -3.0 | 2 Aug 2024 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.66 | +1.7 | 14 Jun 2025 |
| 100 m | 14.33 | +2.0 | 3 Jun 2025 |
| 300 m | 48.45 | 14 Jun 2025 | |
| 400 m | 1:10.89 | 13 Jul 2024 | |
| 600 m | 1:59.03 | 3 Aug 2024 | |
| Long jump | 4.16 | +2.0 | 3 Aug 2024 |
| High jump | 1.26 | 14 Jun 2025 | |
| Shot put (3 kg) | 7.33 | 14 Jul 2024 | |
| Javelin (400 g) | 19.88 | 13 Jul 2024 |
Indoor
| 60 m | 8.82 | 8 Feb 2025 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 31.98 | 19 Jan 2025 | |
| 300 m | 45.70 | 8 Mar 2026 | |
| 400 m | 1:11.33 | 10 Feb 2024 | |
| 600 m | 2:05.91 | 20 Jan 2024 | |
| Long jump | 4.40 | 8 Feb 2025 | |
| High jump | 1.27 | 20 Jan 2024 | |
| Triple jump | 8.61 | 18 Jan 2025 | |
| Shot put (2 kg) | 7.60 | 16 Dec 2023 | |
| Shot put (3 kg) | 8.07 | 8 Feb 2025 |
Top-10 rankings
Boys age 14 · Indoor 2026
| 7. | 300 m | 45.70 |
|---|
Boys age 13 · Outdoor 2025
| 7. | 300 m | 48.45 |
|---|---|---|
| 9. | 80 m | 11.66 |
Boys age 12 · Outdoor 2024
| 3. | 600 m | 1:59.03 |
|---|---|---|
| 3. | Long jump | 4.16 |
| 5. | 60 m | 9.62 |
| 5. | 400 m | 1:10.89 |
| 6. | Shot put (3 kg) | 7.33 |
Boys age 12 · Indoor 2024
| 6. | 400 m | 1:11.33 |
|---|---|---|
| 9. | Long jump | 4.23 |
| 10. | Shot put (3 kg) | 7.12 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| 300 m | 45.70 PB | 4. |
|---|
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m | 11.66 PB | +1.7 | 8. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.86 | +1.8 | 8. |
| 300 m | 48.45 PB | 7. | |
| High jump | 1.26 PB | 10. | |
| Triple jump | 8.30 | +2.7w | 8. |
| Long jump | 3.63 | +1.3 | 12. |
Vormót Fjölnis 2025
3 Jun 2025 · Reykjavík
| 100 m | 14.33 PB | +2.0 | 9. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.06 | +3.3w | 5. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.93 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.82 PB | 6. | |
| Long jump | 4.40 PB | 6. | |
| Shot put (3 kg) | 8.07 PB | 8. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.19 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 8.61 PB | 3. | |
| 200 m | 31.98 PB | 8. | |
| Long jump | 3.83 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 7.45 | 3. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.20 | 6. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.18 | 13. | |
| Shot put (3 kg) | 7.12 | 5. |
Gaflarinn 2024
2 Nov 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.15 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:13.72 | 5. | |
| Long jump | 3.88 | 9. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 60 m | 9.62 PB | -3.0 | 4. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.24 | 5. | |
| Shot put (3 kg) | 6.99 | 6. | |
| Javelin (400 g) | 19.11 | 14. | |
| 600 m | 1:59.03 PB | 3. | |
| Long jump | 4.24 | +3.3w | 4. |
| Long jump | 4.16 PB | +2.0 |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 400 m | 1:10.89 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.38 | +3.1w | 5. |
| Long jump | 3.61 | +0.0 | |
| Javelin (400 g) | 19.88 PB | 11. | |
| 60 m | 9.32 | +4.8w | 8. |
| 60 m | 9.30 | +4.8w | 8. |
| 60 m | 9.30 | +4.8w | 8. |
| High jump | 1.22 | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 7.33 PB | 4. |
Bónus mót FH
9 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.11 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:14.09 | 2. | |
| Long jump | 4.07 | 4. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.13 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:11.33 PB | 5. | |
| Long jump | 4.23 | 3. | |
| High jump | 1.26 | ||
| Shot put (3 kg) | 6.34 | 8. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.35 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:05.91 PB | 5. | |
| High jump | 1.27 PB | ||
| Long jump | 3.73 | 12. | |
| Shot put (3 kg) | 6.20 | 10. |
Aðventumót Ármanns
16 Dec 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.24 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:11.71 | 4. | |
| Long jump | 4.18 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 7.60 PB | 8. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.18 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.14 | 6. | |
| Shot put (2 kg) | 6.80 | 15. |