Katrín Heiða Finnbogadóttir
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.16 | +0.0 | 12 Jul 2025 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.25 | 15 Aug 2026 | |
| 100 m | 13.66 | +1.2 | 2 Aug 2026 |
| Long jump | 4.41 | +0.2 | 16 Aug 2026 |
| Triple jump | 9.49 | -0.7 | 15 Aug 2026 |
| Shot put (2 kg) | 7.86 | 13 Jul 2025 | |
| Discus (0.6 kg) | 22.12 | 1 Aug 2026 | |
| Discus (600 g) | 21.01 | 14 Jun 2025 | |
| Javelin (400 g) | 27.41 | 29 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 8.70 | 18 Apr 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 32.41 | 19 Jan 2025 | |
| 600 m | 2:18.29 | 16 Nov 2024 | |
| Long jump | 4.28 | 6 Dec 2025 | |
| High jump | 1.00 | 13 Apr 2024 | |
| Triple jump | 9.41 | 8 Feb 2026 | |
| Standing long jump | 1.70 | 13 Apr 2024 | |
| Shot put (2 kg) | 9.02 | 6 Dec 2025 | |
| Vortex throw | 25.10 | 18 Apr 2026 |
Top-10 rankings
Girls age 14 · Outdoor 2026
| 2. | 100 m | 13.66 |
|---|---|---|
| 3. | Triple jump | 9.49 |
| 4. | 80 m | 11.25 |
| 5. | Long jump | 4.41 |
| 5. | Discus (0.6 kg) | 22.12 |
| 7. | Javelin (400 g) | 27.41 |
Girls age 14 · Indoor 2026
| 1. | Vortex throw | 25.10 |
|---|---|---|
| 3. | Triple jump | 9.41 |
| 7. | 60 m | 8.70 |
| 7. | Long jump | 4.27 |
Girls age 13 · Outdoor 2025
| 2. | Javelin (400 g) | 26.54 |
|---|---|---|
| 4. | 60 m | 9.16 |
| 5. | 100 m | 14.05 |
| 6. | 80 m | 11.57 |
| 6. | Discus (600 g) | 21.01 |
| 8. | Triple jump | 8.77 |
| 10. | Long jump | 4.23 |
Girls age 13 · Indoor 2025
| 6. | Triple jump | 9.38 |
|---|---|---|
| 7. | 60 m | 8.70 |
| 10. | Shot put (2 kg) | 9.02 |
Girls age 12 · Outdoor 2024
| 5. | Javelin (400 g) | 18.91 |
|---|---|---|
| 6. | 60 m | 9.57 |
| 9. | Long jump | 3.82 |
Girls age 12 · Indoor 2024
| 3. | 60 m | 8.96 |
|---|---|---|
| 5. | Triple jump | 8.42 |
| 7. | Long jump | 3.99 |
| 8. | Standing long jump | 1.70 |
| 8. | Vortex throw | 11.81 |
| 9. | Shot put (2 kg) | 7.79 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| Javelin (400 g) | 27.41 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.27 | +1.6 | 3. |
| 100 m | 13.60 | +2.4w | 1. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| Triple jump | 9.49 PB | -0.7 | 3. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.25 PB | 4. | |
| 80 m | 11.65 | -2.0 | 4. |
| Discus (0.6 kg) | 18.91 | 6. | |
| Javelin (400 g) | 25.09 | 7. | |
| Long jump | 4.41 PB | +0.2 | 3. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| 100 m | 13.85 | +1.1 | 2. |
|---|---|---|---|
| Discus (0.6 kg) | 22.12 PB | 4. | |
| Javelin (400 g) | 27.03 | 5. | |
| 100 m | 13.66 PB | +1.2 | 2. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.70 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| Vortex throw | 25.10 PB | 1. | |
| Long jump | 4.25 | 2. |
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.82 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.15 | 2. | |
| Triple jump | 9.41 PB | 2. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.89 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.78 | 7. | |
| Long jump | 4.27 | 7. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.70 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.28 PB | 3. | |
| Shot put (2 kg) | 9.02 PB | 5. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.80 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 9.38 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 8.36 | 9. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| 80 m | 11.61 | +0.8 | 3. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.23 | +1.3 | 2. |
| Javelin (400 g) | 26.54 | 1. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 14.79 | -1.5 | 8. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.62 | +0.0 | 17. |
| Discus (600 g) | 16.72 | 7. | |
| 100 m | 14.05 | +1.2 | 5. |
| Javelin (400 g) | 24.77 | 2. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 60 m | 9.16 PB | +0.0 | 4. |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 14.96 | 5. | |
| Javelin (400 g) | 25.07 | 1. | |
| Long jump | 4.04 | +1.3 | 4. |
| Triple jump | 8.41 | -1.3 | 6. |
| Shot put (2 kg) | 7.86 PB | 8. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m | 11.57 | +1.0 | 6. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.33 | +3.2w | 5. |
| Triple jump | 9.11 | +2.4w | 6. |
| Triple jump | 8.77 | +1.6 | |
| Shot put (2 kg) | 7.55 | 11. | |
| Discus (600 g) | 21.01 PB | 2. | |
| Long jump | 4.01 | +1.3 | 9. |
| Javelin (400 g) | 25.02 | 3. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.96 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.11 | 3. | |
| Shot put (2 kg) | 8.22 | 6. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.01 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.99 | 5. | |
| Long jump | 4.10 | 9. | |
| Shot put (2 kg) | 7.82 | 11. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 200 m | 32.41 PB | 16. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.96 | 7. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.96 | ||
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.99 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 7.79 | 12. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.08 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:18.29 PB | 12. | |
| Triple jump | 8.42 | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 6.96 | 9. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 80 m | 12.00 | +3.6w | 4. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.92 | +3.0w | 8. |
| Long jump | 3.82 | +1.6 | |
| Javelin (400 g) | 18.91 | 6. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 60 m | 9.57 | -3.8 | 5. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.63 | +2.9w | 13. |
| Long jump | 3.46 | +1.9 | |
| Javelin (400 g) | 15.01 | 10. |
Héraðsmót USAH Innanhús
13 Apr 2024 · Blönduós · Indoor
| High jump | 1.00 PB | 3. | |
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 1.70 PB | 6. | |
| Shot put (2 kg) | 6.72 | 6. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.28 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.90 | 10. | |
| Shot put (2 kg) | 5.78 | 21. | |
| Vortex throw | 11.81 | 20. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.35 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.72 | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 5.05 | 30. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.33 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.75 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 5.82 | 12. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.29 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.63 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 5.85 | 10. | |
| Vortex throw | 13.52 | 6. |