Emelía Rós Rúnarsdóttir
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.75 | +1.7 | 6 Jun 2026 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 12.79 | +1.8 | 29 Aug 2026 |
| 100 m | 15.70 | +1.8 | 1 Aug 2026 |
| 400 m | 1:24.47 | 13 Jul 2024 | |
| Long jump | 3.60 | +1.2 | 13 Jul 2025 |
| High jump | 1.36 | 6 Jun 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 8.59 | 2 Aug 2026 | |
| Javelin (400 g) | 13.80 | 12 Jul 2025 |
Indoor
| 60 m | 9.70 | 18 Apr 2026 | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.41 | 30 Nov 2024 | |
| High jump | 1.25 | 18 Apr 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 8.91 | 18 Apr 2026 |
Top-10 rankings
Girls age 13 · Outdoor 2026
| 3. | High jump | 1.36 |
|---|---|---|
| 10. | 100 m | 15.70 |
| 10. | Shot put (2 kg) | 8.59 |
Girls age 13 · Indoor 2026
| 9. | High jump | 1.25 |
|---|
Girls age 12 · Outdoor 2025
| 2. | 80 m | 12.81 |
|---|---|---|
| 2. | High jump | 1.30 |
| 6. | Shot put (2 kg) | 7.76 |
| 8. | 400 m | 1:28.05 |
Girls age 12 · Indoor 2025
| 10. | High jump | 1.25 |
|---|
Girls age 11 · Outdoor 2024
| 2. | High jump | 1.20 |
|---|---|---|
| 4. | 60 m | 9.90 |
| 5. | 400 m | 1:24.47 |
| 9. | Long jump | 3.59 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| High jump | 1.25 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (2 kg) | 7.99 | 4. | |
| 80 m | 12.79 PB | +1.8 | 8. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| 100 m | 15.70 PB | +1.8 | 14. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.20 | 7. | |
| Shot put (2 kg) | 8.59 PB | 7. |
Sumarleikar HSÞ
5 Jun 2026 · Laugar
| 60 m | 9.75 PB | +1.7 | 7. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.36 PB | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 8.52 | 1. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.70 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (2 kg) | 8.91 PB | 2. | |
| High jump | 1.25 PB | 2. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| High jump | 1.25 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (2 kg) | 7.58 | 9. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| High jump | 1.25 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 80 m | 12.81 | +0.8 | 9. |
| Long jump | 3.50 | +0.5 | 7. |
| Shot put (2 kg) | 7.76 | 6. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 60 m | 10.03 | -0.9 | 12. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.29 | ||
| Long jump | 3.11 | +1.7 | 14. |
| Shot put (2 kg) | 7.18 | 6. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 60 m | 10.24 | +0.0 | 12. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.25 | ||
| Javelin (400 g) | 13.80 PB | 13. | |
| Long jump | 3.60 PB | +1.2 | 9. |
| Shot put (2 kg) | 6.09 | 15. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 400 m | 1:28.05 | 8. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.44 | +2.7w | 10. |
| Long jump | 3.39 | +1.5 | |
| Javelin (400 g) | 13.64 | 5. | |
| 60 m | 10.16 | +0.9 | 9. |
| 60 m | 10.39 | +1.8 | 10. |
| High jump | 1.30 | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 6.07 | 8. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 10.44 | 7. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.15 | ||
| Long jump | 3.41 PB | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 6.13 | 4. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 60 m | 9.90 | +1.5 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:26.33 | 1. | |
| Long jump | 3.59 | +1.7 | 1. |
| Shot put (2 kg) | 5.74 | 2. | |
| High jump | 1.20 | 1. |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 400 m | 1:24.47 PB | 3. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.45 | +1.9 | 4. |
| Javelin (400 g) | 9.07 | 10. | |
| 60 m | 10.25 | +3.1w | 5. |
| 60 m | 10.32 | +2.4w | 7. |
| 60 m | 10.25 | +3.1w | 6. |
| High jump | 1.12 | 3. | |
| Shot put (2 kg) | 6.04 | 5. |