Haukur Leó Kristínarson
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.93 | -0.9 | 12 Jul 2025 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.56 | -0.7 | 15 Aug 2026 |
| 100 m | 15.45 | +0.2 | 2 Aug 2025 |
| 300 m | 49.28 | 12 Aug 2025 | |
| 400 m | 1:16.56 | 13 Jul 2024 | |
| 600 m | 1:57.80 | 3 Aug 2025 | |
| 800 m | 3:00.08 | 3 Jun 2025 | |
| Long jump | 3.96 | +1.3 | 2 Aug 2025 |
| High jump | 1.51 | 15 Aug 2026 | |
| Triple jump | 8.54 | +1.1 | 19 Jun 2024 |
| Shot put (3 kg) | 6.69 | 12 Jul 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 7.61 | 2 Aug 2026 | |
| Discus (1 kg) | 24.14 | 1 Aug 2026 | |
| Discus (600 g) | 25.97 | 12 Jul 2025 | |
| Javelin (400 g) | 28.53 | 12 Aug 2025 | |
| Javelin (600 g) | 28.82 | 16 Aug 2026 | |
| Hammer (3 kg) | 18.38 | 13 Jul 2025 |
Indoor
| 60 m | 8.86 | 7 Feb 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 32.68 | 19 Jan 2025 | |
| 400 m | 1:16.17 | 9 Mar 2024 | |
| 600 m | 2:04.87 | 18 Nov 2023 | |
| 1500 m | 6:20.14 | 17 Mar 2024 | |
| Long jump | 4.34 | 8 Mar 2026 | |
| High jump | 1.40 | 29 Mar 2025 | |
| Triple jump | 8.86 | 9 Feb 2025 | |
| Pole vault | 1.68 | 18 Jan 2025 | |
| Shot put (2 kg) | 6.79 | 18 Nov 2023 | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 | 8 Feb 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 7.18 | 31 Jan 2026 | |
| Pentathlon | 229 | 30 Apr 2024 |
Top-10 rankings
Boys age 14 · Outdoor 2026
| 5. | Discus (1 kg) | 24.14 |
|---|---|---|
| 7. | Javelin (600 g) | 28.82 |
| 8. | High jump | 1.51 |
Boys age 13 · Outdoor 2025
| 1. | Hammer (3 kg) | 18.38 |
|---|---|---|
| 3. | Discus (1 kg) | 22.50 |
| 5. | 600 m | 1:57.80 |
| 5. | Discus (600 g) | 25.97 |
| 6. | 60 m | 9.93 |
| 6. | Javelin (400 g) | 28.53 |
| 8. | 300 m | 49.28 |
| 8. | 800 m | 3:00.08 |
Boys age 13 · Indoor 2025
| 4. | Pole vault | 1.68 |
|---|---|---|
| 5. | Pentathlon | 184 |
Boys age 12 · Outdoor 2024
| 1. | Triple jump | 8.54 |
|---|---|---|
| 2. | 800 m | 3:19.32 |
| 2. | Discus (600 g) | 18.78 |
| 8. | 400 m | 1:16.56 |
Boys age 12 · Indoor 2024
| 2. | 1500 m | 6:20.14 |
|---|---|---|
| 4. | Pentathlon | 229 |
| 8. | Triple jump | 8.33 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| High jump | 1.51 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.56 PB | -0.7 | 10. |
| Javelin (600 g) | 28.82 PB | 6. | |
| Discus (1 kg) | 22.90 | 5. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| Discus (1 kg) | 24.14 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| 100 m | DNS | ||
| Javelin (600 g) | 26.60 | 6. | |
| Shot put (4 kg) | 7.61 PB | 10. | |
| High jump | 1.49 | 3. |
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
11 Jul 2026 · Reykjavík
| Discus (1 kg) | 22.84 | 5. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.50 | 4. |
Gautaborgarmot FH
1 Jun 2026 · Hafnarfjörður
| Discus (1 kg) | 23.07 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (600 g) | 21.24 | 6. | |
| Shot put (4 kg) | 7.45 | 4. |
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Long jump | 4.34 PB | 7. |
|---|
2. Nike mótið
19 Feb 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.89 | 16. |
|---|
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.86 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.92 | 9. | |
| Shot put (4 kg) | 6.81 | 8. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (4 kg) | 7.18 PB | 12. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.95 | 15. |
Aðventumót Ármanns 2025
13 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (3 kg) | 6.67 | 6. |
|---|
Opna Reykjavíkurmótið
12 Aug 2025 · Reykjavík
| 100 m | 16.18 | -3.6 | 11. |
|---|---|---|---|
| 300 m | 49.28 PB | 6. | |
| Discus (1 kg) | 22.50 | 4. | |
| Javelin (400 g) | 28.53 PB | 1. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 15.45 PB | +0.2 | 17. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.96 PB | +1.3 | 10. |
| Shot put (3 kg) | 6.61 | 17. | |
| 600 m | 1:57.80 PB | 5. | |
| Discus (600 g) | 23.64 | 5. | |
| Javelin (400 g) | 25.89 | 5. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 60 m | 9.93 PB | -0.9 | 5. |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 6.69 PB | 6. | |
| Discus (600 g) | 25.97 PB | 1. | |
| 600 m | 2:00.28 | 3. | |
| Hammer (3 kg) | 18.38 PB | 1. | |
| Javelin (400 g) | 27.16 | 2. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| Shot put (3 kg) | 6.08 | 11. | |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 23.59 | 5. | |
| Javelin (400 g) | 23.36 | 11. |
Vormót Fjölnis 2025
3 Jun 2025 · Reykjavík
| 100 m | 15.38 | +2.7w | 11. |
|---|---|---|---|
| 800 m | 3:00.08 PB | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 6.65 | 6. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
28 Apr 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.99 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.76 | 5. | |
| Pentathlon | 184 | 5. | |
| High jump | 1.25 | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 6.12 | 5. |
Bónus mót FH
29 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.53 | 4. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.40 PB | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 6.95 | 2. |
11. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| Long jump | 3.68 |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.70 | 17. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.62 | 14. | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 PB | 16. | |
| High jump | 1.35 | 6. | |
| Triple jump | 8.86 PB | 8. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.89 | 15. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 8.27 | 5. | |
| Pole vault | 1.68 PB | 2. | |
| 200 m | 32.68 PB | 10. | |
| Long jump | 4.05 | 5. | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 | 8. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.03 | 13. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.56 | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 6.52 | 10. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.94 | 13. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 8.33 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 6.52 | 11. |
Gaflarinn 2024
2 Nov 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.98 | 13. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.95 | 8. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 60 m | 10.73 | -2.0 | 22. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.24 | ||
| Shot put (3 kg) | 5.98 | 16. | |
| Javelin (400 g) | 19.68 | 11. | |
| 600 m | 2:17.85 | 17. | |
| Long jump | 3.62 | +2.7w | 13. |
| Discus (600 g) | 18.78 | 7. |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 400 m | 1:16.56 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.72 | +2.4w | 12. |
| Javelin (400 g) | 17.64 | 13. | |
| 60 m | 10.06 | +5.3w | 14. |
| 60 m | 10.06 | +5.3w | 15. |
| 60 m | 10.06 | +5.3w | 15. |
| High jump | 1.22 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 6.10 | 17. |
19. júní mót FH
19 Jun 2024 · Hafnarfjörður
| Triple jump | 8.54 PB | +1.1 | 5. |
|---|
Vormót Fjölnis 2024
4 Jun 2024 · Reykjavík
| 100 m | 16.44 | +3.9w | 21. |
|---|---|---|---|
| 800 m | 3:19.32 | 6. | |
| Long jump | 3.44 | +5.8w | 17. |
| Shot put (3 kg) | 5.50 | 17. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
29 Apr 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.31 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:14.71 | 3. | |
| Long jump | 3.57 | 6. | |
| Pentathlon | 229 PB | 4. | |
| High jump | 1.20 | 6. | |
| Shot put (3 kg) | 5.92 | 5. |
10. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
17 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 1500 m | 6:20.14 PB | 8. |
|---|
Bónus mót FH
9 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 10.10 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:16.17 PB | 6. | |
| Long jump | 3.57 | 7. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.96 | 19. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:04.87 PB | 5. | |
| Long jump | 3.88 | 12. | |
| Shot put (2 kg) | 6.79 PB | 16. |