Hugrún Mjöll Eiðsdóttir
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 8.79 | +2.0 | 29 May 2025 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.43 | -0.1 | 14 Jun 2025 |
| 100 m | 13.75 | +1.5 | 2 Aug 2026 |
| 200 m | 29.46 | -2.0 | 2 Aug 2025 |
| 600 m | 2:17.27 | 3 Aug 2024 | |
| 1500 m | 6:27.47 | 17 Aug 2024 | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.72 | +1.9 | 29 Aug 2026 |
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 54.13 | 21 Jun 2026 | |
| Long jump | 4.81 | +1.2 | 2 Aug 2026 |
| High jump | 1.45 | 29 Aug 2026 | |
| Triple jump | 8.84 | +1.5 | 13 Jul 2024 |
| Pole vault | 2.00 | 7 Jun 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 7.66 | 13 Jun 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 7.85 | 18 Aug 2026 | |
| Discus (0.6 kg) | 22.99 | 2 Aug 2026 | |
| Discus (600 g) | 19.83 | 29 Aug 2025 | |
| Javelin (400 g) | 29.83 | 6 Jun 2026 | |
| Javelin (500 g) | 26.64 | 6 Jun 2026 | |
| Hammer (3 kg) | 13.11 | 13 Jul 2025 | |
| Pentathlon | 2613 | 22 Aug 2026 | |
| Pentathlon (76.2 cm) | 14 | -0.2 | 16 Aug 2025 |
| Pentathlon (400 g) | 23 | 16 Aug 2025 |
Indoor
| 60 m | 7.20 | 17 Jan 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 28.75 | 1 Mar 2026 | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.33 | 8 Feb 2026 | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 8.55 | 18 Jan 2026 | |
| Long jump | 6.54 | 17 Jan 2026 | |
| High jump | 1.90 | 18 Jan 2026 | |
| Triple jump | 14.70 | 18 Jan 2026 | |
| Pole vault | 4.40 | 17 Jan 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 7.66 | 30 Nov 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 8.87 | 18 Jan 2025 | |
| Vortex throw | 24.75 | 18 Apr 2026 | |
| Pentathlon | 2124 | 14 Feb 2026 |
Top-10 rankings
Girls age 15 · Outdoor 2026
| 3. | 300 m hurdles (76.2 cm) | 54.13 |
|---|---|---|
| 3. | Pole vault | 2.00 |
| 3. | Javelin (500 g) | 26.64 |
| 3. | Pentathlon | 2613 |
| 4. | Long jump | 4.81 |
| 4. | High jump | 1.45 |
| 5. | 100 m | 13.75 |
| 6. | 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.72 |
| 6. | Javelin (400 g) | 29.83 |
| 8. | Discus (0.6 kg) | 22.99 |
Girls age 15 · Indoor 2026
| 1. | 60 m | 7.20 |
|---|---|---|
| 1. | 60 m hurdles (84 cm) | 8.55 |
| 1. | Long jump | 6.54 |
| 1. | High jump | 1.90 |
| 1. | Triple jump | 14.70 |
| 1. | Pole vault | 4.40 |
| 1. | Vortex throw | 24.75 |
| 4. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.33 |
| 4. | Pentathlon | 2124 |
| 5. | 200 m | 28.75 |
Girls age 14 · Outdoor 2025
| 1. | 60 m | 8.79 |
|---|---|---|
| 2. | Pentathlon (400 g) | 23 |
| 3. | 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.96 |
| 3. | Javelin (500 g) | 21.90 |
| 3. | Pentathlon | 1827 |
| 4. | 200 m | 29.46 |
| 4. | Pentathlon (76.2 cm) | 14 |
| 5. | High jump | 1.45 |
| 6. | 100 m | 13.81 |
| 6. | 300 m hurdles (76.2 cm) | 55.11 |
| 6. | Javelin (400 g) | 26.30 |
| 10. | Hammer (3 kg) | 13.11 |
Girls age 14 · Indoor 2025
| 2. | 60 m | 8.40 |
|---|---|---|
| 3. | Pole vault | 1.78 |
| 5. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.50 |
| 6. | 200 m | 29.41 |
| 6. | High jump | 1.45 |
| 6. | Shot put (3 kg) | 8.87 |
| 10. | Long jump | 4.31 |
Girls age 13 · Outdoor 2024
| 2. | 1500 m | 6:27.47 |
|---|---|---|
| 2. | Long jump | 4.42 |
| 4. | High jump | 1.40 |
| 7. | Triple jump | 8.84 |
| 7. | Javelin (400 g) | 23.16 |
Girls age 13 · Indoor 2024
| 5. | Vortex throw | 19.01 |
|---|---|---|
| 6. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.68 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| Javelin (500 g) | 24.86 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 27.21 | 3. | |
| High jump | 1.45 PB | 1. | |
| 200 m | 28.29 | +4.2w | 3. |
| Long jump | 4.31 | +2.9w | 2. |
| 100 m | 13.88 | +2.4w | 2. |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.72 PB | +1.9 | 1. |
| Pole vault | DNS |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
22 Aug 2026 · Selfoss
| Pentathlon | 2613 PB | 4. |
|---|
Þriðjudagsmót UFA
18 Aug 2026 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 7.85 PB | 6. |
|---|
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.74 | +2.6w | 4. |
|---|---|---|---|
| 100 m | 13.93 | +0.3 | 4. |
| High jump | 1.35 | 4. | |
| Javelin (400 g) | 23.20 | 7. | |
| Long jump | 4.81 PB | +1.2 | 3. |
| 100 m | 13.75 PB | +1.5 | 4. |
| Discus (0.6 kg) | 22.99 PB | 5. | |
| Shot put (3 kg) | 7.42 | 10. |
Hleðslumót UFA
13 Jul 2026 · Akureyri
| Pole vault | DNS | ||
|---|---|---|---|
| 100 m | 14.53 | -3.8 | 2. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
19 Jun 2026 · Akureyri
| Pole vault | 1.90 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 25.21 | 7. | |
| Discus (0.6 kg) | 20.65 | 6. | |
| Long jump | 4.53 | +4.0w | 6. |
| 80 m | 11.45 | +4.1w | 7. |
| 80 m | 11.39 | +4.0w | 7. |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.86 | +1.5 | 5. |
| High jump | 1.37 | 5. | |
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 54.13 PB | 3. | |
| 200 m | 29.24 | +3.8w | 6. |
Æfingamót UFA
15 Jun 2026 · Akureyri
| High jump | DNS |
|---|
Sumarleikar HSÞ
5 Jun 2026 · Laugar
| 100 m | 13.88 | +0.0 | 2. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.59 | +0.4 | 2. |
| Javelin (500 g) | 26.64 PB | 3. | |
| Javelin (400 g) | 29.83 PB | 3. | |
| Pole vault | 2.00 PB | 7. | |
| 200 m | DNS | ||
| Shot put (3 kg) | 6.86 | 6. | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 14.03 | +1.8 | 1. |
| High jump | 1.34 | 2. | |
| Discus (0.6 kg) | 18.87 | 6. |
2. Fimmtudagsmót UFA
14 May 2026 · Akureyri
| Javelin (400 g) | 24.68 | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.30 | 2. |
1. Fimmtudagsmót UFA
23 Apr 2026 · Akureyri
| Discus (0.6 kg) | 17.83 | 4. |
|---|
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| Pole vault | 2.10 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.82 | 2. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.79 | 1. | |
| Vortex throw | 24.75 PB | 2. | |
| Shot put (3 kg) | 7.10 | 9. | |
| High jump | 1.40 | 1. | |
| Long jump | 4.59 | 1. |
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| High jump | 1.45 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 23.00 | 3. |
Bikarkeppni FRÍ
7 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Pole vault | NM |
|---|
Meistaramót Íslands
28 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.66 | 17. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.78 | 10. | |
| 200 m | 28.75 PB | 22. |
Saffran-mót UFA
19 Feb 2026 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 4.73 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 7.00 | 2. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
14 Feb 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Pentathlon | 2124 PB | 5. |
|---|
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.76 | 4. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.34 | 3. | |
| Pole vault | 2.18 | ||
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.33 PB | 4. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
18 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.02 | 10. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.85 | 9. | |
| 60 m | 9.49 | 13. | |
| 60 m | 9.93 | 15. | |
| 60 m | 7.29 | 2. | |
| 60 m | 7.20 PB | 2. | |
| 60 m | 7.21 | 1. | |
| Pole vault | 1.90 | 2. | |
| Pole vault | 4.40 PB | 1. | |
| Long jump | 4.49 | 7. | |
| Long jump | 3.81 | 13. | |
| Long jump | 3.76 | 14. | |
| Long jump | 3.39 | 17. | |
| Long jump | 4.49 | 6. | |
| Long jump | 6.54 PB | 1. | |
| Long jump | 5.96 | 1. | |
| Long jump | 5.78 | 1. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 11.18 | 8. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 11.28 | 8. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 8.55 PB | 1. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 8.84 | 1. | |
| High jump | 1.44 | 4. | |
| High jump | 1.30 | 9. | |
| High jump | 1.90 PB | 1. | |
| High jump | 1.70 | 3. | |
| Triple jump | 12.49 | 1. | |
| Triple jump | 14.70 PB | 1. | |
| Triple jump | 8.11 | 6. | |
| Triple jump | 11.32 | 2. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.40 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.50 | 1. | |
| High jump | 1.35 | 3. | |
| Long jump | 4.31 | 2. | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 | 6. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.84 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 29.41 | 6. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.11 | 7. | |
| High jump | 1.33 |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 6.70 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 19.83 PB | 9. | |
| 100 m | 14.15 | +0.9 | 3. |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.96 | +0.9 | 2. |
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 57.49 | 2. | |
| High jump | 1.45 | 3. | |
| Long jump | 4.17 | +1.1 | 5. |
| Javelin (400 g) | 22.90 | 5. |
99. Meistaramót Íslands
22 Aug 2025 · Selfoss
| 100 m | 14.27 | +0.5 | 15. |
|---|
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
16 Aug 2025 · Reykjavík
| Pentathlon | 1827 | +0.0 | 7. |
|---|---|---|---|
| Pentathlon | 179 | 8. | |
| Pentathlon (76.2 cm) | 14 PB | -0.2 | 4. |
| Pentathlon | 4 | +0.0 | 8. |
| Shot put (3 kg) | 6.66 | 8. | |
| Pentathlon (400 g) | 23 PB | 5. |
Norðanáttin Kast og hlaupamót UFA
13 Aug 2025 · Akureyri
| 100 m | 13.88 | +2.0 | 2. |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 19.50 | 3. | |
| Javelin (400 g) | 25.28 | 2. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 14.28 | +0.0 | 6. |
|---|---|---|---|
| 200 m | 29.46 PB | -2.0 | 4. |
| High jump | 1.39 | ||
| Shot put (3 kg) | 6.78 | 10. | |
| 100 m | 13.81 | +1.6 | 6. |
| Long jump | 4.08 | +0.0 | 8. |
| Discus (600 g) | 18.15 | 13. | |
| Javelin (400 g) | 25.66 | 4. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 100 m | 14.33 | -1.0 | 2. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.11 | +1.9 | 5. |
| Discus (600 g) | 15.29 | 7. | |
| Javelin (400 g) | 25.73 | 3. | |
| 200 m | 30.06 | -0.6 | 7. |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 14.19 | -0.5 | 1. |
| High jump | 1.40 | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 6.29 | 9. | |
| Hammer (3 kg) | 13.11 PB | 6. |
15. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
6 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 14.52 | +0.0 | 5. |
|---|
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m | 11.43 PB | -0.1 | 11. |
|---|---|---|---|
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 55.11 | 6. | |
| High jump | 1.36 | 6. | |
| Discus (600 g) | 18.97 | 6. | |
| Javelin (400 g) | 24.36 | 4. |
Norðanáttin Hlaupa og kastáskorun UFA
22 May 2025 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 5.75 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 26.30 | 2. | |
| Javelin (500 g) | 21.90 | 4. | |
| Discus (600 g) | 15.36 | 5. | |
| 60 m | 8.79 PB | +2.0 | 2. |
Norðanáttin 1.kastmót UFA 2025 (Frestað til 7/4 )
7 Apr 2025 · Svalbarðsströnd
| Javelin (400 g) | 25.17 | 2. |
|---|
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.75 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.08 | 4. | |
| High jump | 1.45 | 3. | |
| Long jump | 3.94 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 6.68 | 9. |
11. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.91 | 5. |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.88 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.97 | 11. | |
| Long jump | 3.98 | 10. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.11 | 5. | |
| High jump | 1.43 | 5. | |
| Triple jump | 8.22 | 9. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.09 | 9. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 1.78 | 3. | |
| Long jump | 4.16 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 8.87 PB | 5. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.29 | 6. | |
| Triple jump | 8.56 | 8. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.07 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.68 | 2. | |
| High jump | 1.30 | 6. | |
| Long jump | 3.97 | 9. | |
| Shot put (2 kg) | 7.66 PB | 13. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 80 m | 11.62 | +3.6w | 2. |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:23.21 | 3. | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 16.67 | +3.0w | 3. |
| Long jump | 4.46 | +4.4w | 2. |
| Long jump | 4.17 | +1.8 | |
| Shot put (2 kg) | 7.24 | 9. | |
| Javelin (400 g) | 18.95 | 5. | |
| High jump | 1.40 | 1. | |
| Discus (600 g) | 14.97 | 11. |
14. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| 1500 m | 6:27.47 PB | 4. |
|---|
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 100 m | 15.73 | -4.5 | 13. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.04 | +3.0w | 10. |
| Shot put (2 kg) | 6.69 | 18. | |
| Discus (600 g) | 17.32 | 7. | |
| 600 m | 2:17.27 PB | 9. | |
| High jump | 1.34 | 4. | |
| Javelin (400 g) | 23.16 | 6. |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 80 m | 12.12 | +4.0w | 11. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.26 | ||
| Triple jump | 8.84 PB | +1.5 | |
| Shot put (2 kg) | 6.27 | 15. | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 17.12 | +2.5w | 7. |
| Long jump | 4.30 | +4.0w | 7. |
| Discus (600 g) | 17.46 | 6. | |
| Javelin (400 g) | 19.94 | 8. |
Rub 23 mót UFA -Frestað til 13.júní
13 Jun 2024 · Akureyri
| 60 m | 9.21 | +2.2w | 2. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.37 | ||
| Long jump | 4.42 | +1.2 | 2. |
| Shot put (2 kg) | 7.66 PB | 3. | |
| Javelin (400 g) | 19.10 | 2. |
RUB 23 Hindrunarhlaupamót UFA
28 May 2024 · Akureyri
| Discus (600 g) | 15.21 | 2. |
|---|
RUB-23 Brautaráskorun UFA
6 May 2024 · Akureyri
| Discus (600 g) | 14.27 | 3. |
|---|
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.43 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 13.93 | 11. | |
| High jump | 1.35 | 2. | |
| Long jump | 3.46 | 13. | |
| Shot put (2 kg) | 6.88 | 15. | |
| Vortex throw | 19.01 | 5. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.28 | 12. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.62 | 15. | |
| High jump | 1.31 | 7. | |
| Long jump | 3.64 | 23. | |
| Shot put (2 kg) | 6.98 | 20. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.96 | 14. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.20 | 8. | |
| Long jump | 3.36 | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 6.07 | 17. | |
| Vortex throw | 17.43 | 6. |