Björn Aron Sigurðarson
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.87 | +1.5 | 15 Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:20.07 | 14 Jun 2025 | |
| Long jump | 3.49 | +2.0 | 14 Jun 2025 |
| High jump | 1.07 | 2 Aug 2024 | |
| Shot put (2 kg) | 5.39 | 2 Aug 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 4.78 | 15 Jun 2025 | |
| Javelin (400 g) | 31.38 | 29 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 9.90 | 6 Dec 2025 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:25.39 | 8 Feb 2025 | |
| 600 m | 2:26.81 | 20 Jan 2024 | |
| 60 m hurdles (50 cm) | 13.85 | 2 Dec 2023 | |
| 60 m hurdles (68 cm) | 13.42 | 30 Nov 2024 | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 14.00 | 29 Mar 2025 | |
| Long jump | 3.79 | 29 Mar 2025 | |
| High jump | 1.21 | 20 Dec 2025 | |
| Triple jump | 5.62 | 20 Dec 2025 | |
| Standing long jump | 1.93 | 20 Dec 2025 | |
| Standing triple jump | 4.85 | 14 Dec 2024 | |
| Shot put (2 kg) | 6.00 | 14 Dec 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 4.78 | 18 Jan 2025 |
Top-10 rankings
Boys age 12 · Outdoor 2025
| 9. | 400 m | 1:20.07 |
|---|
Boys age 12 · Indoor 2025
| 2. | Standing long jump | 1.93 |
|---|---|---|
| 6. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 14.00 |
Boys age 11 · Outdoor 2024
| 10. | High jump | 1.07 |
|---|---|---|
| 10. | Javelin (400 g) | 18.18 |
Boys age 11 · Indoor 2024
| 5. | 60 m hurdles (68 cm) | 13.42 |
|---|---|---|
| 6. | Standing long jump | 1.75 |
| 6. | Standing triple jump | 4.85 |
| 8. | 60 m hurdles (50 cm) | 14.95 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| Javelin (400 g) | 31.38 PB | 1. |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| Javelin (400 g) | 29.93 | 3. |
|---|
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| Javelin (400 g) | 28.75 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 100 m | DNS |
Miðvikudagsmót Tindastóls
8 Jul 2026 · Sauðárkrókur
| Javelin (400 g) | 26.06 | 4. |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.18 | 19. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 14.30 | 13. | |
| High jump | 1.20 | 14. |
Jólamót UMSS
20 Dec 2025 · Varmahlíð · Indoor
| Triple jump | 5.62 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 1.93 PB | 6. | |
| High jump | 1.21 PB | 4. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.90 PB | 6. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 14.50 | 4. | |
| High jump | 1.20 | 6. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 60 m | 10.28 | -0.5 | 17. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.05 | 8. | |
| Javelin (400 g) | 20.20 | 6. |
1 Sumarmót UMSS
16 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| Javelin (400 g) | 20.06 | 1. |
|---|
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 400 m | 1:20.07 PB | 10. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.49 PB | +2.0 | |
| Javelin (400 g) | 18.38 | 6. | |
| 60 m | 9.92 | +1.4 | 13. |
| 60 m | 9.87 PB | +1.5 | 12. |
| Shot put (3 kg) | 4.78 PB | 15. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 10.02 | ||
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 14.00 PB | 4. | |
| High jump | 1.15 | 4. | |
| Long jump | 3.79 PB | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 4.58 | 13. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 10.79 | 24. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 10.79 | 24. | |
| 60 m | 10.87 | 24. | |
| 400 m | 1:25.39 PB | 21. | |
| High jump | 1.10 | ||
| Long jump | 3.33 | 18. | |
| Long jump | 3.33 | 10. | |
| Shot put (3 kg) | 4.19 | 25. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.79 | 20. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.06 | ||
| Long jump | 3.14 | 15. | |
| Shot put (3 kg) | 4.78 PB | 17. |
Jólamót UMSS
14 Dec 2024 · Varmahlíð · Indoor
| High jump | 1.11 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 1.75 | 9. | |
| Standing triple jump | 4.85 PB | 10. | |
| Shot put (2 kg) | 6.00 PB | 5. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 10.70 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (68 cm) | 13.42 PB | 9. | |
| High jump | 1.10 | 6. | |
| Long jump | 2.94 | 9. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 60 m | 12.02 | -2.7 | 27. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.07 PB | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 5.39 PB | 14. | |
| Long jump | 3.10 | +2.6w | 14. |
| Long jump | 2.86 | +1.5 | |
| Javelin (400 g) | 18.18 | 8. |
Sumarmót Tindastóls
9 Jul 2024 · Sauðárkrókur
| 60 m | 12.14 | -0.4 | 2. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.05 | 4. | |
| Javelin (400 g) | 15.58 | 5. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 10.88 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (50 cm) | 14.95 | 10. | |
| High jump | 1.05 | 6. | |
| Long jump | 2.95 | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 4.83 | 10. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 11.21 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:26.81 PB | 11. | |
| High jump | 1.09 | 8. | |
| Long jump | 2.94 | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 4.98 | 14. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 11.24 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (50 cm) | 13.85 PB | 8. | |
| High jump | 1.00 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 4.05 | 8. |