Rankings
Each athlete's best legal mark of the year, by age (competition year − birth year). Marks with a tailwind over 2.0 m/s do not count.
Numbers show how many athletes are on each list.
2026
| Boys | Girls | |||
|---|---|---|---|---|
| Age | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor |
| age 17 | 34 | 36 | 22 | 24 |
| age 16 | 39 | 21 | 20 | 22 |
| age 15 | 40 | 37 | 52 | 43 |
| age 14 | 42 | 34 | 57 | 41 |
| age 13 | 45 | 45 | 65 | 54 |
| age 12 | 51 | 47 | 72 | 48 |
| age 11 | 63 | 60 | 63 | 55 |
| age 10 | 27 | 80 | 15 | 33 |
| age 9 | 16 | 67 | 13 | 81 |
| age 8 | 21 | 84 | 7 | 26 |
| age 7 | 14 | 40 | 15 | 31 |
| age 6 | 11 | 28 | 7 | 23 |
2025
| Boys | Girls | |||
|---|---|---|---|---|
| Age | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor |
| age 17 | 19 | 22 | 15 | 19 |
| age 16 | 35 | 43 | 34 | 39 |
| age 15 | 35 | 30 | 32 | 32 |
| age 14 | 41 | 39 | 53 | 53 |
| age 13 | 66 | 47 | 63 | 62 |
| age 12 | 52 | 64 | 80 | 81 |
| age 11 | 70 | 75 | 75 | 52 |
| age 10 | 24 | 77 | 14 | 70 |
| age 9 | 10 | 66 | 11 | 55 |
| age 8 | 24 | 70 | 9 | 81 |
| age 7 | 11 | 50 | 7 | 24 |
| age 6 | 5 | 28 | 5 | 20 |
2024
| Boys | Girls | |||
|---|---|---|---|---|
| Age | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor |
| age 17 | 22 | 23 | 25 | 24 |
| age 16 | 26 | 22 | 28 | 22 |
| age 15 | 38 | 45 | 40 | 47 |
| age 14 | 38 | 54 | 32 | 65 |
| age 13 | 52 | 54 | 63 | 73 |
| age 12 | 67 | 60 | 71 | 76 |
| age 11 | 51 | 61 | 64 | 81 |
| age 10 | 25 | 68 | 11 | 52 |
| age 9 | 14 | 86 | 17 | 70 |
| age 8 | 9 | 62 | 7 | 43 |
| age 7 | 17 | 46 | 7 | 47 |
| age 6 | 5 | 32 | 7 | 24 |