Jón Oddur Heimisson
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 8.60 | +2.0 | 29 May 2025 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 10.85 | 15 Aug 2026 | |
| 100 m | 13.29 | +0.8 | 2 Aug 2026 |
| 300 m | 46.76 | 16 Aug 2026 | |
| 600 m | 2:08.65 | 3 Aug 2025 | |
| Long jump | 4.67 | +1.0 | 16 Aug 2026 |
| High jump | 1.57 | 2 Aug 2026 | |
| Triple jump | 10.16 | -1.2 | 15 Aug 2026 |
| Shot put (3 kg) | 7.29 | 30 Aug 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 8.21 | 6 Jun 2026 | |
| Javelin (600 g) | 19.10 | 2 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 8.25 | 31 Jan 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 28.48 | 22 Nov 2025 | |
| 300 m | 45.84 | 8 Mar 2026 | |
| 600 m | 2:11.42 | 29 Mar 2025 | |
| 1500 m | 6:07.74 | 1 Mar 2025 | |
| Long jump | 4.49 | 29 Mar 2025 | |
| High jump | 1.45 | 1 Feb 2026 | |
| Triple jump | 10.09 | 1 Feb 2026 | |
| Shot put (3 kg) | 8.67 | 6 Dec 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 8.91 | 31 Jan 2026 |
Top-10 rankings
Boys age 14 · Outdoor 2026
| 3. | High jump | 1.57 |
|---|---|---|
| 3. | Triple jump | 10.16 |
| 4. | 100 m | 13.29 |
| 4. | 300 m | 46.76 |
| 5. | 80 m | 10.85 |
| 6. | Long jump | 4.67 |
| 10. | Shot put (4 kg) | 8.21 |
Boys age 14 · Indoor 2026
| 2. | Triple jump | 10.09 |
|---|---|---|
| 4. | 1500 m | 6:20.09 |
| 5. | Shot put (4 kg) | 8.91 |
| 6. | 60 m | 8.25 |
| 7. | Long jump | 4.48 |
| 7. | High jump | 1.45 |
| 8. | 300 m | 45.84 |
Boys age 13 · Outdoor 2025
| 1. | 60 m | 8.60 |
|---|---|---|
| 4. | 80 m | 11.04 |
| 4. | 100 m | 13.62 |
| 4. | Triple jump | 9.62 |
| 9. | 300 m | 50.03 |
| 10. | Long jump | 4.27 |
Boys age 13 · Indoor 2025
| 3. | 1500 m | 6:07.74 |
|---|---|---|
| 3. | Triple jump | 9.96 |
| 6. | 60 m | 8.30 |
| 7. | 200 m | 28.48 |
| 8. | Shot put (3 kg) | 8.67 |
| 10. | Long jump | 4.49 |
| 10. | High jump | 1.41 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| High jump | 1.55 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.55 | +1.9 | 2. |
| 100 m | 13.14 | +2.3w | 1. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| Triple jump | 10.16 PB | -1.2 | 3. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.56 | 4. | |
| 80 m | 10.85 PB | 3. | |
| 80 m | 10.99 | -1.2 | 4. |
| 300 m | 46.76 PB | 2. | |
| Javelin (600 g) | DNS | ||
| Long jump | 4.67 PB | +1.0 | 2. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| 100 m | 13.30 | +1.3 | 2. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.59 | +1.9 | 3. |
| 100 m | 13.29 PB | +0.8 | 3. |
| Javelin (600 g) | 19.10 PB | 13. | |
| Shot put (4 kg) | 7.83 | 8. | |
| High jump | 1.57 PB | 1. |
Sumarleikar HSÞ
5 Jun 2026 · Laugar
| Shot put (4 kg) | 8.21 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| 100 m | 13.26 | +2.3w | 1. |
| Long jump | 4.58 | +2.4w | 1. |
| 200 m | DNS | ||
| High jump | DNS | ||
| Triple jump | DNS |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| 600 m | 2:12.60 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 8.45 | 2. | |
| High jump | 1.40 | 1. | |
| 60 m | 8.54 | 1. | |
| Long jump | 4.48 | 1. |
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| 1500 m | 6:20.09 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 300 m | 45.84 PB | 5. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.25 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.46 | 6. | |
| Shot put (4 kg) | 8.91 PB | 3. | |
| Long jump | 3.96 | 14. | |
| Triple jump | 10.09 PB | 2. | |
| High jump | 1.45 PB | 4. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.30 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:12.90 | 2. | |
| High jump | 1.40 | 2. | |
| Long jump | 4.42 | 2. | |
| Shot put (3 kg) | 8.67 PB | 4. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.34 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 28.48 PB | 6. | |
| High jump | 1.41 | 9. | |
| Triple jump | 9.96 | 3. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| 80 m | 11.29 | +0.6 | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:09.64 | 3. | |
| Long jump | 4.27 | +0.9 | 3. |
| Shot put (3 kg) | 7.29 PB | 5. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 13.73 | +4.6w | 2. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.93 | +0.0 | 12. |
| Shot put (3 kg) | 6.80 | 13. | |
| 100 m | 13.62 | +0.4 | 3. |
| 600 m | 2:08.65 PB | 11. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 60 m | 8.89 | -0.9 | 1. |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 6.90 | 4. | |
| Long jump | 4.17 | +2.3w | 2. |
| Long jump | 4.06 | +1.4 |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m | 11.15 | +1.5 | 4. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.04 | +1.8 | 4. |
| 300 m | 50.03 | 8. | |
| Triple jump | 10.12 | +2.2w | 3. |
| Triple jump | 9.62 | +2.0 | |
| Shot put (3 kg) | 6.66 | 8. | |
| Long jump | 4.02 | +1.4 | 7. |
Norðanáttin Hlaupa og kastáskorun UFA
22 May 2025 · Akureyri
| Long jump | 4.08 | +1.3 | 4. |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.60 PB | +2.0 | 9. |
| 80 m | 11.30 | +2.2w | 1. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.61 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:11.42 PB | 1. | |
| Long jump | 4.49 PB | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 7.75 | 3. |
11. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.71 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 1500 m | 6:07.74 PB | 7. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.90 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.68 | 5. | |
| Long jump | 4.01 | 11. | |
| Shot put (3 kg) | 7.01 | 15. | |
| Triple jump | 9.52 | 4. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 200 m | 31.81 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 7.17 | 6. |
Bætingarmót UFA
12 Dec 2024 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 3.94 | 4. |
|---|