Úlfur Sveinsson
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.94 | 1 Aug 2026 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:27.89 | 14 Jun 2025 | |
| 600 m | 2:15.91 | 2 Aug 2026 | |
| Long jump | 4.03 | +1.8 | 15 Aug 2026 |
| High jump | 1.43 | 16 Aug 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 5.70 | 3 Jun 2025 | |
| Shot put (3 kg) | 6.98 | 16 Aug 2026 | |
| Javelin (400 g) | 25.89 | 2 Aug 2026 | |
| Hexathlon | 4362 | +0.1 | 15 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 9.74 | 31 Jan 2026 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:24.00 | 14 Mar 2026 | |
| 600 m | 2:14.28 | 14 Dec 2025 | |
| 60 m hurdles (50 cm) | 11.95 | 29 Mar 2025 | |
| Long jump | 3.93 | 29 Apr 2026 | |
| Long jump (zone) | 3.81 | 14 Mar 2026 | |
| High jump | 1.35 | 31 Jan 2026 | |
| Shot put | 6.24 | 4 Oct 2025 | |
| Shot put (2 kg) | 6.22 | 14 Dec 2025 | |
| Shot put (3 kg) | 5.87 | 29 Apr 2026 | |
| Vortex throw | 20.20 | 22 Nov 2025 | |
| Pentathlon | 232 | 29 Apr 2025 |
Top-10 rankings
Boys age 12 · Outdoor 2026
| 2. | High jump | 1.43 |
|---|---|---|
| 2. | Javelin (400 g) | 25.89 |
| 5. | Long jump | 4.03 |
| 6. | Hexathlon | 4362 |
| 7. | 600 m | 2:15.91 |
| 8. | 60 m | 9.94 |
Boys age 12 · Indoor 2026
| 2. | High jump | 1.35 |
|---|---|---|
| 9. | Long jump (zone) | 3.81 |
Boys age 11 · Outdoor 2025
| 4. | High jump | 1.30 |
|---|---|---|
| 6. | Javelin (400 g) | 19.64 |
| 7. | Long jump | 3.60 |
Boys age 11 · Indoor 2025
| 2. | High jump | 1.30 |
|---|---|---|
| 3. | Vortex throw | 20.20 |
| 4. | Pentathlon | 232 |
| 6. | 60 m hurdles (50 cm) | 11.95 |
| 8. | Long jump | 3.84 |
| 8. | Shot put | 6.24 |
Boys age 10 · Indoor 2024
| 7. | Long jump | 3.54 |
|---|
Progress
Outdoor Indoor
All results
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| Javelin (400 g) | 21.25 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Hexathlon | 4362 PB | +0.1 | 6. |
| Long jump | 4.03 PB | +1.8 | 5. |
| Shot put (3 kg) | 6.98 PB | 4. | |
| High jump | 1.43 PB | 1. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| 60 m | 9.94 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 5.39 | 14. | |
| Long jump | 3.79 | +0.4 | 4. |
| High jump | 1.39 | 3. | |
| Javelin (400 g) | 25.89 PB | 2. | |
| 600 m | 2:15.91 PB | 7. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára í frjálsíþróttum innanhúss 2026
28 Apr 2026 · Reykjavík · Indoor
| 600 m | 2:25.27 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.98 | 6. | |
| High jump | 1.30 | 2. | |
| Long jump | 3.93 PB | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 5.87 PB | 5. |
Bónus mót FH
14 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Shot put (3 kg) | 5.44 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:24.00 PB | 12. | |
| 60 m | 10.09 | 11. | |
| Long jump (zone) | 3.81 PB | 8. |
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.12 | 12. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:15.68 | 10. | |
| High jump | 1.28 | 3. | |
| Long jump | 3.71 | 5. | |
| Shot put (3 kg) | 5.05 | 13. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| High jump | 1.35 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.74 PB | 11. | |
| 400 m | 1:25.71 | 20. | |
| Shot put (3 kg) | 5.11 | 17. | |
| Long jump | 3.61 | 14. |
Aðventumót Ármanns 2025
13 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.88 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:14.28 PB | 6. | |
| Long jump | 3.82 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 6.22 PB | 8. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.35 | 44. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:22.30 | 38. | |
| Long jump | 3.77 | 14. | |
| Vortex throw | 20.20 PB | 6. |
Bronsleikar ÍR
4 Oct 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put | 6.24 PB | 23. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 10.48 | 39. | |
| 600 m | 2:26.20 | 49. | |
| Long jump | 3.71 | 12. |
Breiðholtsmíla ÍR 2025
20 Sep 2025 · Reykjavík
| KEPPNI STENDUR YFIR - Breiðholtsmíla pilta 11 ára - 20.09.2025 | 14.56 | 2. |
|---|
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 60 m | 10.81 | +0.7 | 27. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.30 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 5.36 | 23. | |
| 600 m | 2:28.30 | 26. | |
| Long jump | 3.38 | +0.9 | 12. |
| Javelin (400 g) | 18.06 | 10. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 400 m | 1:27.89 PB | 12. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.60 | -0.1 | 8. |
| Javelin (400 g) | 19.64 | 3. | |
| 60 m | 10.54 | +1.6 | 12. |
| 60 m | 10.27 | +1.7 | 10. |
| High jump | 1.27 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.25 | 13. |
Vormót Fjölnis 2025
3 Jun 2025 · Reykjavík
| 60 m | 10.05 | +0.6 | 7. |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:33.48 | 10. | |
| Long jump | 3.85 | +2.6w | 3. |
| Shot put (2 kg) | 5.70 PB | 7. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
28 Apr 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.57 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:31.22 | 9. | |
| High jump | 1.27 | 1. | |
| Pentathlon | 232 PB | 4. | |
| Long jump | 3.61 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.85 | 4. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 10.29 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:35.13 | 8. | |
| 60 m hurdles (50 cm) | 11.95 PB | 6. | |
| High jump | 1.25 | 2. | |
| Long jump | 3.56 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 4.83 | 6. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 10.37 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 10.72 | 20. | |
| 60 m | 10.37 | 13. | |
| 400 m | 1:31.34 | 25. | |
| High jump | 1.30 | 2. | |
| Long jump | 3.83 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.33 | 19. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.23 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:25.96 | 14. | |
| High jump | 1.22 | 1. | |
| Long jump | 3.84 | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 4.77 | 20. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.38 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:27.15 | 9. | |
| Long jump | 3.53 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.26 | 9. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.52 | 33. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:35.95 | 55. | |
| Long jump | 3.54 | 21. |
Gaflarinn 2024
2 Nov 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 10.48 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:26.33 | 8. | |
| Long jump | 3.49 | 5. |
Bronsleikar ÍR
5 Oct 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.57 | 33. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:27.47 | 41. | |
| Long jump | 3.44 | 23. |