Lísa Laxdal
Personal bests
Outdoor
| 80 m | 11.19 | +1.3 | 14 Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| 100 m | 14.40 | +1.8 | 4 Jun 2024 |
| 300 m | 50.28 | 12 Aug 2025 | |
| 800 m | 2:55.90 | 15 Jun 2025 | |
| Long jump | 4.36 | +1.7 | 12 Aug 2025 |
| High jump | 1.36 | 14 Jun 2025 | |
| Triple jump | 8.69 | +1.0 | 13 Jul 2024 |
| Shot put (2 kg) | 8.39 | 13 Jul 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 8.73 | 6 Jul 2025 | |
| Javelin (400 g) | 17.73 | 19 Jun 2024 |
Indoor
| 60 m | 8.61 | 8 Feb 2025 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 29.46 | 22 Nov 2025 | |
| 300 m | 49.60 | 2 Nov 2024 | |
| 600 m | 2:05.93 | 14 Dec 2024 | |
| Long jump | 4.37 | 16 Dec 2023 | |
| High jump | 1.49 | 9 Feb 2025 | |
| Triple jump | 9.23 | 16 Nov 2024 | |
| Shot put (2 kg) | 9.42 | 14 Dec 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 8.64 | 14 Dec 2025 |
Top-10 rankings
Girls age 14 · Outdoor 2025
| 6. | 80 m | 11.19 |
|---|---|---|
| 6. | 300 m | 50.28 |
| 7. | 800 m | 2:55.90 |
| 8. | Shot put (3 kg) | 8.73 |
| 9. | High jump | 1.36 |
| 10. | 100 m | 14.53 |
| 10. | Long jump | 4.36 |
Girls age 14 · Indoor 2025
| 4. | High jump | 1.49 |
|---|---|---|
| 7. | 200 m | 29.46 |
| 7. | Shot put (3 kg) | 8.64 |
| 8. | 60 m | 8.61 |
| 10. | 600 m | 2:07.27 |
| 10. | Triple jump | 8.98 |
Girls age 13 · Outdoor 2024
| 3. | 100 m | 14.40 |
|---|---|---|
| 9. | 300 m | 56.13 |
Girls age 13 · Indoor 2024
| 5. | 300 m | 49.60 |
|---|---|---|
| 6. | Triple jump | 9.23 |
| 7. | 60 m | 8.77 |
| 7. | 200 m | 30.24 |
| 7. | High jump | 1.36 |
| 9. | Shot put (2 kg) | 9.42 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Shot put (3 kg) | 8.23 | 6. |
|---|
Aðventumót Ármanns 2025
13 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.81 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:07.27 | 3. | |
| Long jump | 4.08 | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 8.64 PB | 2. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.04 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 29.46 PB | 7. | |
| High jump | 1.33 | 8. |
Opna Reykjavíkurmótið
12 Aug 2025 · Reykjavík
| 100 m | 14.53 | -2.3 | 5. |
|---|---|---|---|
| 300 m | 50.28 PB | 7. | |
| Long jump | 4.36 PB | +1.7 | 7. |
| Shot put (3 kg) | 8.31 | 5. |
15. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
6 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| 80 m | 11.21 | +0.0 | 3. |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 8.73 PB | 5. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m | 11.19 PB | +1.3 | 6. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.26 | +2.2w | 8. |
| High jump | 1.36 PB | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 8.56 | 7. | |
| 800 m | 2:55.90 PB | 4. | |
| Long jump | 4.19 | +1.5 | 9. |
Vormót Fjölnis 2025
3 Jun 2025 · Reykjavík
| 100 m | 13.72 | +2.2w | 9. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.28 | +2.8w | 15. |
| Shot put (3 kg) | 7.47 | 8. |
11. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| Long jump | 4.28 |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.61 PB | 3. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.77 | 7. | |
| 600 m | 2:08.34 | 8. | |
| Long jump | 3.98 | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 8.25 | 6. | |
| High jump | 1.49 PB | 1. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.70 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.88 | 14. | |
| Shot put (3 kg) | 7.98 | 7. | |
| Triple jump | 8.98 | 6. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.80 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:05.93 PB | 6. | |
| Long jump | 4.21 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 9.42 PB | 3. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.84 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 31.07 | 9. | |
| Triple jump | 9.23 PB | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 8.82 | 5. |
Gaflarinn 2024
2 Nov 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 8.77 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 300 m | 49.60 PB | 5. | |
| Long jump | 4.32 | 7. | |
| Shot put (2 kg) | 9.22 | 2. |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 80 m | 11.46 | +4.7w | 2. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 11.30 | +8.0w | 3. |
| High jump | 1.26 | ||
| Triple jump | 8.78 | +3.1w | |
| Triple jump | 8.69 PB | +1.0 | |
| Shot put (2 kg) | 8.39 PB | 10. | |
| 300 m | 56.13 | 7. | |
| Long jump | 4.46 | +2.6w | 3. |
| Javelin (400 g) | 14.24 | 13. |
19. júní mót FH
19 Jun 2024 · Hafnarfjörður
| Shot put (2 kg) | 7.69 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 17.73 PB | 3. |
Vormót Fjölnis 2024
4 Jun 2024 · Reykjavík
| 100 m | 14.40 PB | +1.8 | 5. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.25 | +3.3w | 3. |
| Shot put (2 kg) | 7.64 | 8. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.92 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.07 | 6. | |
| 600 m | 2:07.66 | 8. | |
| High jump | 1.36 | ||
| Triple jump | 7.94 | 13. | |
| Long jump | 4.17 | 9. | |
| Shot put (2 kg) | 8.76 | 8. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.01 | 5. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.34 | ||
| 200 m | 30.24 | 4. | |
| Long jump | 3.88 | 10. | |
| Triple jump | 8.09 | 9. | |
| Shot put (2 kg) | 8.17 | 7. |
Aðventumót Ármanns
16 Dec 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.89 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:06.03 | 5. | |
| Long jump | 4.37 PB | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 8.38 | 3. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.33 | 10. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.29 |