Aría Bergmann Hauksdóttir
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 9.13 | -0.9 | 1 Jun 2026 |
|---|---|---|---|
| 80 m | 12.03 | 15 Aug 2026 | |
| 100 m | 15.28 | +1.2 | 1 Aug 2026 |
| 300 m | 51.07 | 2 Jun 2026 | |
| 400 m | 1:20.51 | 14 Jun 2025 | |
| Long jump | 4.52 | +0.2 | 2 Jun 2026 |
| High jump | 1.41 | 15 Aug 2026 | |
| Triple jump | 9.65 | +0.5 | 15 Aug 2026 |
| Shot put (2 kg) | 7.23 | 2 Aug 2026 | |
| Javelin (400 g) | 17.66 | 16 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 8.95 | 7 Nov 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 30.12 | 8 Feb 2026 | |
| 400 m | 1:14.97 | 25 Oct 2025 | |
| 600 m | 2:01.03 | 31 Jan 2026 | |
| Long jump | 4.74 | 7 Nov 2026 | |
| Long jump (zone) | 4.35 | 14 Mar 2026 | |
| High jump | 1.40 | 14 Mar 2026 | |
| Triple jump | 9.20 | 1 Feb 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 9.18 | 7 Nov 2026 | |
| Pentathlon | 246 | 30 Apr 2024 |
Top-10 rankings
Girls age 13 · Outdoor 2026
| 2. | 60 m | 9.13 |
|---|---|---|
| 2. | Long jump | 4.52 |
| 2. | High jump | 1.41 |
| 3. | Triple jump | 9.65 |
| 4. | 300 m | 51.07 |
| 5. | 80 m | 12.03 |
| 7. | 100 m | 15.28 |
Girls age 13 · Indoor 2026
| 1. | Long jump | 4.74 |
|---|---|---|
| 2. | 600 m | 2:01.03 |
| 2. | Long jump (zone) | 4.35 |
| 2. | High jump | 1.40 |
| 3. | 200 m | 30.12 |
| 4. | Triple jump | 9.20 |
| 5. | 60 m | 8.95 |
| 6. | 400 m | 1:15.61 |
| 8. | Shot put (2 kg) | 9.18 |
Girls age 12 · Outdoor 2025
| 4. | 400 m | 1:20.51 |
|---|---|---|
| 9. | 60 m | 9.69 |
Girls age 12 · Indoor 2025
| 3. | High jump | 1.37 |
|---|---|---|
| 4. | Pentathlon | 230 |
| 5. | 60 m | 9.00 |
| 6. | 400 m | 1:14.97 |
| 6. | Long jump | 4.20 |
| 7. | Triple jump | 7.97 |
| 9. | 600 m | 2:12.28 |
Girls age 11 · Indoor 2024
| 1. | Pentathlon | 246 |
|---|---|---|
| 5. | Long jump | 4.00 |
| 6. | Shot put (2 kg) | 6.88 |
| 7. | 60 m | 9.65 |
| 7. | 600 m | 2:07.27 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Icewear Gaflarinn FH - 2026
7 Nov 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| 400 m | 1:15.61 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.95 PB | 3. | |
| Long jump | 4.74 PB | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 9.18 PB | 7. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| 80 m | 12.03 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 9.65 PB | +0.5 | 2. |
| High jump | 1.41 PB | 2. | |
| 80 m | 12.40 | -1.9 | 6. |
| Javelin (400 g) | 17.66 PB | 7. | |
| Long jump | 4.45 | -0.9 | 2. |
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| Long jump | 4.39 | +3.9w | 1. |
|---|---|---|---|
| 100 m | 15.28 PB | +1.2 | 10. |
| High jump | 1.34 | 2. | |
| Javelin (400 g) | DNS | ||
| Shot put (2 kg) | 7.23 PB | 17. |
Gautaborgarmot FH
1 Jun 2026 · Hafnarfjörður
| Triple jump | 9.27 | +0.4 | 3. |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.13 PB | -0.9 | 2. |
| 300 m | 51.07 PB | 3. | |
| Long jump | 4.52 PB | +0.2 | 1. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára í frjálsíþróttum innanhúss 2026
28 Apr 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.15 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.27 | 1. | |
| High jump | 1.30 | 2. |
Bónus mót FH
14 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| 200 m | 31.08 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | DNS | ||
| Long jump (zone) | 4.35 PB | 1. | |
| High jump | 1.40 PB | 2. |
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.12 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:08.42 | 5. | |
| High jump | 1.36 | 2. | |
| Triple jump | 8.94 | 4. | |
| 200 m | 30.12 PB | 3. | |
| Long jump | 4.42 | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 7.45 | 8. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.18 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.13 | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 7.13 | 14. | |
| Long jump | 4.45 | 1. | |
| 600 m | 2:01.03 PB | 2. | |
| Triple jump | 9.20 PB | 1. | |
| High jump | 1.35 | 2. |
Aðventumót Ármanns 2025
13 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.27 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:12.28 | 4. | |
| Long jump | 4.20 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 7.49 | 7. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.44 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:14.10 | 7. | |
| High jump | 1.37 | 2. | |
| Triple jump | 7.97 | 7. | |
| Shot put (2 kg) | 7.26 | 10. |
Icewear Gaflarinn 2025
25 Oct 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.35 | 10. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:14.97 PB | 4. | |
| Long jump | 4.08 | 4. | |
| Shot put (2 kg) | 7.39 | 9. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| 400 m | 1:20.51 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.61 | +3.2w | 9. |
| Long jump | 3.54 | +1.2 | |
| Javelin (400 g) | 14.26 | 4. | |
| 60 m | 9.69 | +1.4 | 5. |
| 60 m | 9.77 | +2.6w | 6. |
| High jump | 1.17 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 6.63 | 4. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
28 Apr 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.48 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:17.10 | 6. | |
| High jump | 1.15 | 6. | |
| Pentathlon | 230 | 4. | |
| Long jump | 3.80 | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 7.53 | 4. |
Bónus mót FH
29 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.54 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.84 | 3. | |
| Shot put (2 kg) | 6.42 | 6. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.00 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.00 | 3. | |
| 60 m | 9.76 | 13. | |
| 400 m | 1:23.51 | 21. | |
| High jump | 1.20 | ||
| Long jump | 3.74 | 8. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.65 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:07.27 | 3. | |
| Long jump | 3.80 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 6.88 | 3. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.70 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:16.33 | 21. | |
| Long jump | 4.00 | 5. |
Bronsleikar ÍR
5 Oct 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.86 | 12. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:14.02 | 13. | |
| Long jump | 3.45 | 21. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
29 Apr 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.13 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:23.71 | 2. | |
| Long jump | 3.66 | 1. | |
| Pentathlon | 246 PB | 1. | |
| High jump | 1.10 | 1. | |
| Shot put (2 kg) | 5.52 | 3. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.00 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:27.63 | 11. | |
| High jump | 1.06 | ||
| Shot put (2 kg) | 5.56 | 7. |
Aðventumót Ármanns
16 Dec 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.13 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:30.76 | 3. | |
| Long jump | 3.49 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.59 | 2. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 10.56 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:29.29 | 3. | |
| Long jump | 3.40 | 2. | |
| Shot put (2 kg) | 5.28 | 6. |