Arnþór Ísar Leifsson
Personal bests
Outdoor
| 80 m | 10.78 | 15 Aug 2026 | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.56 | 15 Aug 2026 | |
| Triple jump | 10.69 | -1.7 | 15 Aug 2026 |
| Shot put (3 kg) | 8.54 | 14 Jun 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 8.97 | 15 Aug 2026 |
Indoor
| 60 m | 8.59 | 31 Jan 2026 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:17.82 | 10 Feb 2024 | |
| 600 m | 2:10.52 | 18 Nov 2023 | |
| Long jump | 4.05 | 20 Jan 2024 | |
| High jump | 1.58 | 8 Feb 2026 | |
| Triple jump | 9.49 | 8 Feb 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 9.90 | 16 Dec 2023 | |
| Shot put (3 kg) | 9.27 | 8 Feb 2025 | |
| Shot put (4 kg) | 9.17 | 8 Mar 2026 | |
| Pentathlon | 237 | 30 Apr 2024 |
Top-10 rankings
Boys age 14 · Outdoor 2026
| 2. | Triple jump | 10.69 |
|---|---|---|
| 3. | 80 m | 10.78 |
| 4. | High jump | 1.56 |
| 8. | Shot put (4 kg) | 8.97 |
Boys age 14 · Indoor 2026
| 3. | High jump | 1.58 |
|---|---|---|
| 3. | Shot put (4 kg) | 9.17 |
| 4. | Triple jump | 9.49 |
| 9. | 60 m | 8.59 |
Boys age 13 · Outdoor 2025
| 2. | Triple jump | 10.13 |
|---|---|---|
| 6. | High jump | 1.41 |
| 9. | Shot put (3 kg) | 8.54 |
Boys age 13 · Indoor 2025
| 4. | Pentathlon | 193 |
|---|---|---|
| 6. | Shot put (3 kg) | 9.27 |
| 7. | High jump | 1.48 |
| 8. | Triple jump | 9.13 |
Boys age 12 · Indoor 2024
| 2. | Shot put (3 kg) | 8.39 |
|---|---|---|
| 3. | High jump | 1.42 |
| 3. | Pentathlon | 237 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Meistaramót Íslands 11-14 ára
15 Aug 2026 · Borgarnes
| Triple jump | 10.69 PB | -1.7 | 2. |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 8.97 PB | 4. | |
| High jump | 1.56 PB | 3. | |
| 80 m | 10.78 PB | 2. | |
| 80 m | 11.08 | -0.9 | 5. |
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
8 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| High jump | 1.50 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 9.17 PB | 4. |
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.68 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 9.17 | 3. | |
| High jump | 1.58 PB | 3. | |
| Triple jump | 9.49 PB | 3. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára
31 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.59 PB | 7. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.67 | 8. | |
| Shot put (4 kg) | 9.15 | 2. |
Meistaramót Íslands 11 til 14 ára
14 Jun 2025 · Reykjavík
| High jump | 1.41 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 10.13 | +1.8 | 2. |
| Shot put (3 kg) | 8.54 PB | 4. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
28 Apr 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.15 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 2.02 | 6. | |
| Pentathlon | 193 | 4. | |
| High jump | 1.48 | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 9.02 | 1. |
11. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| High jump | 1.40 | 9. |
|---|
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 9.45 | 12. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 9.27 PB | 2. | |
| High jump | 1.40 |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.43 | 9. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.41 | 3. | |
| Triple jump | 9.13 | 2. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.48 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.84 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 8.39 | 2. |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
29 Apr 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.69 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:28.25 | 4. | |
| Long jump | 3.60 | 5. | |
| Pentathlon | 237 PB | 3. | |
| High jump | 1.30 | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 7.79 | 1. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.51 | 12. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:17.82 PB | 12. | |
| Long jump | 3.75 | 14. | |
| High jump | 1.42 | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 7.89 | 2. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.58 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:19.63 | 14. | |
| High jump | 1.35 | 2. | |
| Long jump | 4.05 PB | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 7.98 | 2. |
Aðventumót Ármanns
16 Dec 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.59 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:17.42 | 8. | |
| Long jump | 3.59 | 9. | |
| Shot put (2 kg) | 9.90 PB | 2. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.57 | 9. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:10.52 PB | 11. | |
| Long jump | 3.99 | 8. | |
| Shot put (2 kg) | 9.36 | 2. |