Gaflarinn 2024
60 m
60 metra hlaup - Karla - 02.11.2024
200 m
200 metra hlaup - Karla - 02.11.2024
300 m
300 metra hlaup - Karla - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sigurður Ari Orrason | 40.49 PB | |
| 2. | Tómas Ingi Kermen | 42.90 | |
| 3. | Guðjón Steinar Árnason | 44.44 | |
| 4. | Jónatan Arnar Davíðsson | 45.82 | |
| 5. | Benedikt Óli Árnason | 47.65 | |
| 6. | Ólafur Fannar Davíðsson | 47.92 | |
| 7. | Frosti Þór Ásgeirsson | 51.57 | |
| 8. | Emil Huldar Jonasson | 53.00 | |
| 9. | Alexander Nói Ásgeirsson | 55.89 | |
| 1. | Matthías Derek Kristjánsson | 42.08 | |
| 2. | Bjarni Jóhann Gunnarsson | 42.91 PB | |
| 3. | Tryggvi Björnsson | 43.38 | |
| 4. | Vignir Óli Gunnlaugsson | 44.78 | |
| 5. | Hrafnkell Hrafnsson | 44.93 PB | |
| 6. | Baldur Steinn Sindrason | 47.45 | |
| 1. | Jörundur Þór Hákonarson | 39.13 PB | |
| 2. | Sindri Dan Vignisson | 39.27 PB | |
| 3. | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 44.73 PB |
400 m
400 metra hlaup - Karla - 02.11.2024
Long jump
Langstökk - Karla - 02.11.2024
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 11.62 PB | |
| 2. | Daníel Már Ólafsson | 10.63 PB | |
| 3. | Sigurður Ari Orrason | 10.62 PB | |
| 4. | Frosti Þór Ásgeirsson | 9.57 PB | |
| 5. | Tómas Ingi Kermen | 9.51 PB | |
| 6. | Ólafur Fannar Davíðsson | 8.20 PB | |
| 7. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 6.91 | |
| 8. | Emil Huldar Jonasson | 6.73 |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) - Karla - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sölvi Snær Eyjólfsson | 10.28 PB | |
| 2. | Bjarni Jóhann Gunnarsson | 8.41 | |
| 3. | Brynjar Björn Haraldsson | 8.29 PB | |
| 4. | Baldur Steinn Sindrason | 8.19 | |
| 5. | Freyr Ingvarsson | 6.83 PB | |
| 6. | Vignir Óli Gunnlaugsson | 6.68 | |
| 1. | Benedikt Gunnar Jónsson | 17.37 PB | |
| 2. | Samúel Örn Sigurvinsson | 12.96 PB | |
| 3. | Kristján Óli Gustavsson | 10.70 PB | |
| 4. | Ingi Garðar Davíðsson | 7.32 |
60 m
60 metra hlaup - Kvenna - 02.11.2024
200 m
200 metra hlaup - Kvenna - 02.11.2024
300 m
300 metra hlaup - Kvenna - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 44.86 | |
| 2. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 45.39 | |
| 3. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 48.31 | |
| 4. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 48.93 | |
| 5. | Lísa Laxdal | 49.60 | |
| 6. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 50.14 | |
| 7. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 55.88 | |
| 1. | Bryndís María Jónsdóttir | 43.15 | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 44.45 PB | |
| 3. | Elísa Axelsdóttir | 47.75 PB | |
| 4. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 48.75 | |
| 5. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 51.35 | |
| 6. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 51.80 | |
| 7. | Sigríður Sóllilja Einarsdóttir | 54.42 | |
| 1. | Karen Kristinsdóttir | 47.65 | |
| 2. | Ninja Ýr Logadóttir | 48.94 | |
| 3. | Eyrún Arna Höskuldsdóttir | 50.63 |
400 m
400 metra hlaup - Kvenna - 02.11.2024
Long jump
Langstökk - Kvenna - 02.11.2024
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) - Kvenna - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 11.27 PB | |
| 2. | Lísa Laxdal | 9.22 PB | |
| 3. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 7.90 PB | |
| 4. | Edith Anna Theodórsdóttir | 7.83 PB | |
| 5. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 7.37 PB | |
| 6. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 6.84 PB | |
| 7. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 6.57 | |
| 8. | Laufey Lilja Leifsdóttir | 6.57 PB | |
| 9. | Ólöf Amelía Einarsdóttir | 5.23 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3 kg) - Kvenna - 02.11.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Elísa Axelsdóttir | 9.50 PB | |
| 2. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 9.20 PB | |
| 3. | Bryndís María Jónsdóttir | 9.00 PB | |
| 4. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 8.76 PB | |
| 1. | Herdís Arna Úlfarsdóttir | 10.25 PB | |
| 2. | Katrín Magnúsdóttir | 9.39 PB | |
| 3. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 9.19 | |
| 4. | Sóley Sigursteinsdóttir | 8.25 |