Bónus mót FH
60 m
60 metra hlaup - Karla - 29.03.2025
200 m
200 metra hlaup - Karla - 29.03.2025
High jump
Hástökk - Karla - 29.03.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Haukur Leó Kristínarson | 1.40 PB | |
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 1.40 PB | |
| 3. | Jón Louie Freygang Thoroddsen | 1.40 PB | |
| 4. | Þórarinn Magnússon | 1.30 | |
| 5. | Haukur Freyr Birkisson | 1.25 PB |
Long jump
Langstökk - Karla - 29.03.2025
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 29.03.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Atli Heiðar Bjarnason | 8.29 PB | |
| 2. | Sæmundur Óskar Árnason | 7.73 PB | |
| 3. | Þorkell Hrannar Norðdahl Atlason | 6.16 | |
| 4. | Askur Nóason | 5.73 | |
| 5. | Jón Pálmi Einarsson | 5.58 PB | |
| 6. | Orri Þór Þorgeirsson | 5.57 | |
| 7. | Emil Snær Ágústsson | 5.51 | |
| 8. | Vincent Alexander Slezak | 5.49 | |
| 9. | Leó Bjarni Sigurðsson | 5.41 | |
| 10. | Benedikt Melax Guðmundsson | 5.09 PB | |
| 11. | Frosti Úlfarsson | 5.03 | |
| 12. | Jökull Gunnar Jósefsson | 4.97 | |
| 13. | Sigfús Þór Elíasson | 4.92 | |
| 14. | Ólafur Nói Björgvinsson | 4.89 PB | |
| 15. | Stefán Ellertsson | 4.82 | |
| 16. | Jónas Rafn Jörundsson | 4.56 | |
| 17. | Birnir Leifur Hlynsson | 4.26 | |
| 18. | Hrafn Dagur Benediktsson | 4.09 | |
| 19. | Magnús Darri Hallgrímsson | 3.98 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 29.03.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 8.59 PB | |
| 2. | Haukur Leó Kristínarson | 6.95 | |
| 3. | Jón Louie Freygang Thoroddsen | 6.81 | |
| 4. | Mikael Týr Davíðsson | 6.65 PB | |
| 5. | Þórarinn Magnússon | 6.65 PB | |
| 6. | Daníel Nói Kristínarson | 6.31 PB | |
| 7. | Haukur Freyr Birkisson | 5.96 PB | |
| 8. | Eiður Orri Andrason | 5.13 PB | |
| 1. | Tristan Ingi Dagsson | 7.72 PB | |
| 2. | Björgvin Örn Hjartarson | 6.48 | |
| 3. | Helgi Björnsson | 6.33 PB | |
| 4. | Jóhann Karl Steindórsson | 5.85 PB | |
| 5. | Baldur Davíðsson | 5.70 | |
| 6. | Sindri Björn Nielsen | 5.29 | |
| 7. | Jökull Hauksson | 5.19 PB | |
| 8. | Garðar Flygenring | 4.98 PB | |
| 9. | Ómar Arason | 4.09 | |
| 10. | Kristófer Ingi Hjaltason | 4.02 | |
| 11. | Eysteinn Ari Arnarsson | 3.96 |
60 m
60 metra hlaup - Kvenna - 29.03.2025
200 m
200 metra hlaup - Kvenna - 29.03.2025
5000 m
5000 metra hlaup - Kvenna - 29.03.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Elenóra Ósk Bjarnadóttir | 21:19.29 |
High jump
Hástökk - Kvenna - 29.03.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eva Unnsteinsdóttir | 1.46 | |
| 2. | Hrafnhildur Helga Björnsdóttir | 1.43 PB | |
| Sonja Björt Birkisdóttir | 1.30 PB | ||
| Selma Kristín Guðjónsdóttir | 1.30 | ||
| 5. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 1.25 =PB | |
| 6. | Julia Maria Wezka | 1.25 PB | |
| Silfa Mjöll Atladóttir | 1.20 PB | ||
| Viktorija Sudrabina Anisimova | 1.20 PB | ||
| 9. | Auður Alice Jónsdóttir | 1.20 | |
| 10. | Thelma Sól Kjartansdóttir | 1.20 | |
| 11. | Þóra Aðalbjörg Sigtryggsdóttir | 1.20 | |
| 12. | Sólfríður Lilja Bjarkadóttir | 1.15 | |
| 13. | Jara Jökulsdóttir | 1.10 |
Long jump
Langstökk - Kvenna - 29.03.2025
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) - Kvenna - 29.03.2025