Bónus mót FH
60 m
60 metra hlaup - Karla - 09.03.2024
200 m
200 metra hlaup - Karla - 09.03.2024
400 m
400 metra hlaup - Karla - 09.03.2024
High jump
Hástökk - Karla - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Aron Magnússon | 1.50 | |
| 2. | Freyr Ingvarsson | 1.35 | |
| 3. | Arnór Gunnar Grétarsson | 1.35 PB | |
| 4. | Hrafnkell Hrafnsson | 1.35 | |
| 1. | Styrmir Tryggvason | 1.55 PB | |
| 2. | Jörundur Þór Hákonarson | 1.55 PB | |
| 3. | Karl Sören Theodórsson | 1.55 PB | |
| 4. | Sölvi Bjarnason | 1.50 PB | |
| 5. | Óskar Jóhannsson | 1.40 PB | |
| 1. | Frosti Þór Ásgeirsson | 1.48 PB | |
| 2. | Sigurður Ari Orrason | 1.40 | |
| 3. | Dagur Logi Norðdahl Atlason | 1.40 PB | |
| 4. | Dagur Einar Maack | 1.25 | |
| 5. | Ólafur Fannar Davíðsson | 1.25 | |
| 6. | Jónatan Arnar Davíðsson | 1.25 |
Long jump
Langstökk - Karla - 09.03.2024
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Frosti Þór Ásgeirsson | 8.39 | |
| 2. | Sigurður Ari Orrason | 8.30 | |
| 3. | Dagur Logi Norðdahl Atlason | 7.58 PB | |
| 4. | Ólafur Fannar Davíðsson | 7.22 | |
| 5. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 6.94 PB |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) - Karla - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnór Gunnar Grétarsson | 10.99 PB | |
| 2. | Dagur Pálmi Ingólfsson | 10.48 PB | |
| 3. | Sölvi Snær Eyjólfsson | 9.08 PB | |
| 4. | Aron Magnússon | 8.66 PB | |
| 5. | Tryggvi Björnsson | 6.52 | |
| 6. | Freyr Ingvarsson | 6.08 PB | |
| 7. | Hrafnkell Hrafnsson | 6.02 PB | |
| 8. | Ísak Björn Sigurðsson | 5.20 | |
| 1. | Styrmir Tryggvason | 11.15 PB | |
| 2. | Sölvi Bjarnason | 10.76 PB | |
| 3. | Karl Sören Theodórsson | 7.52 PB |
60 m
60 metra hlaup - Kvenna - 09.03.2024
200 m
200 metra hlaup - Kvenna - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Helma Fanney Línadóttir | 40.24 PB | |
| 2. | Ragna Karen Ingimundardóttir | 41.21 PB | |
| 3. | Berglind Vaka Daðadóttir | 43.26 | |
| 4. | Hekla Fanney Sigurðardóttir | 44.47 PB | |
| 5. | Silfá Huld Steinarsdóttir | 44.83 | |
| 6. | Fanndís Ylja M. Róbertsdóttir | 45.37 | |
| 7. | Þórunn Geirdal Gunnarsdóttir | 45.45 | |
| 8. | Ragna Brák Árnadóttir | 45.87 | |
| 9. | Heiðdís Lóa Benediktsdóttir | 46.39 | |
| 10. | Ylfa Hólm Arnarsdóttir | 48.89 | |
| 11. | Snædís Katla Hreinsdóttir | 48.91 | |
| 12. | Alma Rún Aðalsteinsdóttir | 49.01 PB | |
| 13. | Ásdís Björk Haraldsdóttir | 49.50 | |
| 14. | Brynja Guðrún Eysteinsdóttir | 50.07 | |
| 15. | Eva Ísafold Guðjónsdóttir | 50.82 | |
| 16. | Ylfa Ösp Árnadóttir | 52.51 PB | |
| 17. | Jenný Oumy Dagnýjardóttir | 52.98 | |
| 18. | María Stefanía Valdimarsdóttir | 53.61 | |
| 19. | Karen Sif Guðjónsdóttir | 53.63 | |
| 20. | Sóley Haukdal Jóhannsdóttir | 55.70 PB | |
| 21. | Alexandra Eva Andradóttir | 56.09 | |
| 22. | Írena Telma Reynisdóttir | 57.70 | |
| 23. | Sóley Jóna Ómarsdóttir | 59.70 PB | |
| 24. | Freyja Rut Sæland | 1:01.16 | |
| 25. | Hafdís Lilja Árnadóttir | 1:01.43 |
400 m
400 metra hlaup - Kvenna - 09.03.2024
High jump
Hástökk - Kvenna - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Metta Óskarsdóttir | 1.50 =PB | |
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 1.45 PB | |
| 3. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 1.45 PB | |
| 4. | Bryndís María Jónsdóttir | 1.35 PB | |
| 5. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 1.35 | |
| 6. | Ólafía Sigrún Leiknisdóttir | 1.25 | |
| 1. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 1.50 | |
| 2. | Rakel Gríma Arnórsdóttir | 1.45 | |
| 3. | Tinna Katrín Oddsdóttir | 1.45 | |
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 1.45 =PB | |
| 2. | Karólína Erlendsdóttir | 1.40 PB | |
| 3. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 1.35 | |
| 4. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 1.30 | |
| 6. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 1.25 | |
| 7. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 1.25 PB | |
| 8. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 1.20 | |
| Edith Anna Theodórsdóttir | 1.10 | ||
| Laufey Lilja Leifsdóttir | 1.10 |
Long jump
Langstökk - Kvenna - 09.03.2024
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) - Kvenna - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 9.91 | |
| 2. | Gerður Lind Pálmadóttir | 9.35 | |
| 3. | Lárey Mara Velemir Sigurðardóttir | 9.34 | |
| 4. | Mary Fransic | 8.61 PB | |
| 5. | Hildur Freyja Hilmarsdóttir | 8.34 | |
| 6. | Guðrún Lilja Steinbach | 7.60 PB | |
| 7. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 7.34 | |
| 8. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 7.27 | |
| 9. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 6.79 PB | |
| 10. | Edith Anna Theodórsdóttir | 6.19 PB | |
| 12. | Laufey Lilja Leifsdóttir | 5.82 | |
| 13. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 5.63 | |
| 14. | Ísabella Líf Vilhjálmsdóttir | 5.60 | |
| 15. | Ólöf Amelía Einarsdóttir | 5.41 PB | |
| 16. | Urður Úranía Óskarsdóttir | 4.56 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3 kg) - Kvenna - 09.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Elísa Axelsdóttir | 8.83 | |
| 2. | Bryndís María Jónsdóttir | 8.42 PB | |
| 3. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 7.71 | |
| 4. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 6.61 | |
| 1. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 10.69 PB |