Vormót Fjölnis 2025

3 Jun 2025 · Reykjavík, ÍR - völlur · Outdoor · View original results

60 m

60 metra hlaup pilta 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 9.04 +3.3
2. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 9.19 +3.3
3. Emil Egilsson 2014 FH 9.22 PB +3.3
4. Askur Nóason 2014 ÍR 9.37 +3.3
5. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 9.49 +3.3
6. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 9.90 +0.6
7. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 10.05 +0.6
8. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 10.38 PB +0.6
9. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 10.58 +0.6
10. Viktor Logi Gunnarsson 2014 FJÖLNIR 10.76 +0.6
11. Helgi Freyr Guðmundsson 2014 FJÖLNIR 10.88 +3.3
12. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 10.90 +0.4
13. Árni Sólon Óskarsson 2014 ÍR 10.92 +0.6
14. Atli Heiðar Bjarnason 2014 FH 11.17 +0.4
15. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 11.52 +0.4
16. Hrafn Dagur Benediktsson 2014 ÍR 18.80 +0.4

600 m

600 metra hlaup pilta 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 2:03.77
2. Emil Egilsson 2014 FH 2:05.57
3. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 2:05.91
4. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 2:07.70
5. Askur Nóason 2014 ÍR 2:09.21
6. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 2:20.19
7. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 2:21.82
8. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 2:22.01
9. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 2:22.13
10. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 2:33.48
11. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 2:36.08
12. Hrafn Dagur Benediktsson 2014 ÍR 2:38.10

Long jump

Langstökk pilta 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 4.33 +4.4
2. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 3.97 +4.3
3. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 3.85 +2.6
4. Askur Nóason 2014 ÍR 3.84 +2.1
5. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 3.79 +2.1
6. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 3.55 +3.9
7. Árni Sólon Óskarsson 2014 ÍR 3.33 +1.6
8. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 3.30 PB +2.7
9. Hrafn Dagur Benediktsson 2014 ÍR 3.20 +4.5
10. Emil Egilsson 2014 FH 3.09 PB +3.5
11. Atli Heiðar Bjarnason 2014 FH 3.04 +3.2
12. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 3.01 +3.4
13. Viktor Logi Gunnarsson 2014 FJÖLNIR 2.97 +0.6
14. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 2.94 +3.4
15. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 2.83 +1.4
16. Helgi Freyr Guðmundsson 2014 FJÖLNIR 2.80 +4.5
17. Þorlákur Gottskálk Guðfinnsson 2015 FJÖLNIR 2.42 +1.9

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) pilta 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sæmundur Óskar Árnason 2014 ÍR 8.69
2. Atli Heiðar Bjarnason 2014 FH 7.46
3. Sigurður Sean Gunnarsson 2014 HHF 7.17
4. Emil Egilsson 2014 FH 6.79 PB
5. Askur Nóason 2014 ÍR 6.23
6. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 6.10
7. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 5.70
8. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 5.50
9. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 5.43
10. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 5.07
11. Hrafn Dagur Benediktsson 2014 ÍR 5.04
12. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 4.56
13. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 4.26
14. Viktor Logi Gunnarsson 2014 FJÖLNIR 3.37
15. Helgi Freyr Guðmundsson 2014 FJÖLNIR 2.89

100 m

100 metra hlaup pilta 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 13.31 +2.0
2. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 13.50 PB +2.0
3. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 13.53 +2.7
4. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 13.63 +2.0
5. Helgi Björnsson 2013 Á 13.86 +2.7
6. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 13.91 +2.0
7. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 13.97 +2.0
8. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 14.15 +2.0
9. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 14.33 +2.0
10. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 15.12 +2.7
11. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 15.38 +2.7
12. Eiður Orri Andrason 2012 FH 15.47 +2.0
13. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 15.95 +2.0
14. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 15.98 +2.0

800 m

800 metra hlaup pilta 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 2:33.29 PB
2. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 2:34.49
3. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 2:36.40
4. Jón Louie Freygang Thoroddsen 2012 ÍR 2:41.17
5. Ari Andrey Ivansson Shelykh 2012 Á 2:43.66
6. Helgi Björnsson 2013 Á 2:49.98
7. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 2:53.55
8. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 2:56.75
9. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 3:00.08 PB
10. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 3:01.87
11. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 3:04.46
12. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 3:09.08

Long jump

Langstökk pilta 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 4.59 PB +1.8
2. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 4.47 =PB +5.9
3. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 4.30 +0.9
4. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 4.22 +2.3
5. Tómas Örn Andrason 2012 BBLIK 4.06 +3.3
6. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 3.94 +2.4
7. Helgi Björnsson 2013 Á 3.93 +1.6
8. Eiður Orri Andrason 2012 FH 3.63 +1.0
9. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 3.38 PB +4.7
10. Flóki Emilsson 2013 FJÖLNIR 3.37 +2.2
11. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 3.37 PB +1.9
12. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 3.10 +2.3

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3,0 kg) pilta 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Daníel Már Ólafsson 2012 HHF 11.69 PB
2. Baldur Elías Norðfj. Sveinsson 2012 FH 9.04 PB
3. Ernir Páll Kristjánsson 2012 BBLIK 8.76 PB
4. Tristan Ingi Dagsson 2013 FH 7.57
5. Þórarinn Magnússon 2012 BBLIK 7.28 PB
6. Haukur Leó Kristínarson 2012 FJÖLNIR 6.65 PB
7. Finnur Atli Helgason 2013 ÍR 6.63
8. Þórarinn Höskuldsson 2013 BBLIK 6.54
9. Ámundi Kuylen Drífuson 2013 Á 6.41
10. Helgi Björnsson 2013 Á 6.36
11. Mikael Týr Davíðsson 2012 FH 6.18 PB
12. Flóki Emilsson 2013 FJÖLNIR 5.44
13. Eiður Orri Andrason 2012 FH 4.16

100 m

100 metra hlaup pilta 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sigurður Ari Orrason 2011 ÍR 11.87 PB +4.1
2. Matthías Derek Kristjánsson 2010 ÍR 12.13 PB +4.1
3. Sigmar Kári Gunnarsson Kaldal 2010 ÍR 12.28 +0.3
4. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 12.69 PB +4.1
5. Tryggvi Björnsson 2010 FH 12.72 +0.3
6. Dagur Einar Maack 2011 ÍR 12.93 PB +4.1
7. Jónatan Arnar Davíðsson 2011 FH 12.94 PB +4.1
8. Snævar Dan Vignisson 2011 FH 13.48 PB +4.1
9. Vignir Óli Gunnlaugsson 2010 UMFA 13.57 +0.3
10. Arnór Bjarki Michelsen 2011 BBLIK 13.66 PB +0.3
11. Freyr Ingvarsson 2010 Á 14.37 +0.3

800 m

800 metra hlaup pilta 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Matthías Derek Kristjánsson 2010 ÍR 2:32.54
2. Vignir Óli Gunnlaugsson 2010 UMFA 2:34.18

Long jump

Langstökk pilta 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Matthías Derek Kristjánsson 2010 ÍR 5.12 +2.5
2. Sigmar Kári Gunnarsson Kaldal 2010 ÍR 4.91 PB +4.4
3. Jónatan Arnar Davíðsson 2011 FH 4.78 PB +0.3
4. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 4.77 PB +3.4
5. Freyr Ingvarsson 2010 Á 4.33 +3.3
6. Vignir Óli Gunnlaugsson 2010 UMFA 3.86 +4.3
7. Snævar Dan Vignisson 2011 FH 3.78 +1.4
8. Dagur Einar Maack 2011 ÍR 3.61 +1.0

Shot put (4 kg)

Kúluvarp (4,0 kg) pilta 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Guðjón Steinar Árnason 2011 ÍR 11.42
2. Tómas Ingi Kermen 2011 ÍR 9.83 PB
3. Matthías Derek Kristjánsson 2010 ÍR 9.29
4. Freyr Ingvarsson 2010 Á 7.59 PB

60 m

60 metra hlaup stúlkna 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir 2014 FH 9.33 +3.8
2. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 10.23 +3.8
3. Embla Katrín Jónatansdóttir 2014 FH 10.46 +0.8
4. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 10.82 +3.8
5. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 10.95 +0.8
6. Lilja Sól Einarsdóttir 2014 ÍR 11.01 +0.8
7. Embla Katrín Rúnarsdóttir 2014 ÍR 11.10 +3.8
8. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 11.64 +0.8
9. Björg Daðadóttir 2015 FJÖLNIR 12.04 +0.8
10. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 12.20 +3.8

600 m

600 metra hlaup stúlkna 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Embla Katrín Jónatansdóttir 2014 FH 2:14.95
2. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 2:17.41
3. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 2:18.43
4. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 2:38.30
5. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 2:51.41
6. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 2:53.84

Long jump

Langstökk stúlkna 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir 2014 FH 3.59 PB +0.0
2. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 3.28 +0.0
3. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 3.19 +0.0
4. Embla Katrín Jónatansdóttir 2014 FH 3.09 +0.0
5. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 3.03 +0.0
6. Lilja Sól Einarsdóttir 2014 ÍR 2.96 +0.0
7. Embla Katrín Rúnarsdóttir 2014 ÍR 2.94 +0.0
8. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 2.71 +0.0
9. Vala Kristín Kristjánsdóttir 2014 ÍR 2.57 +0.0
10. Björg Daðadóttir 2015 FJÖLNIR 2.40 +0.0
11. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 2.39 +0.0
12. Inga Sól Ólafsdóttir 2014 HHF 2.31 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 11 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 6.47
2. Lilja Sól Einarsdóttir 2014 ÍR 6.16
3. Embla Katrín Jónatansdóttir 2014 FH 6.15
4. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 5.99
5. Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir 2014 FH 5.83 PB
6. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 5.62
7. Inga Sól Ólafsdóttir 2014 HHF 5.60
8. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 4.08
9. Embla Katrín Rúnarsdóttir 2014 ÍR 4.05
10. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 3.85

100 m

100 metra hlaup stúlkna 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sonja Björt Birkisdóttir 2012 ÍR 13.52 PB +3.5
2. Eva Unnsteinsdóttir 2012 FJÖLNIR 14.02 PB +3.5
3. Hildur María Magnúsdóttir 2012 Á 14.12 +3.9
4. Viktorija Sudrabina Anisimova 2012 FJÖLNIR 14.36 +3.5
5. Elenóra Ósk Bjarnadóttir 2012 BBLIK 14.58 PB +3.5
6. Agnes Ingunn Steinsdóttir 2012 FJÖLNIR 14.79 PB +3.5
7. Ragnhildur Eva Jóhannsdóttir 2012 BBLIK 14.90 +0.9
8. Amelía Sól Daðadóttir 2013 ÍR 15.10 +3.9
9. Rakel Elaisa Allansdóttir 2013 UMFA 15.23 +0.9
10. Fanndís Fía Pálsdóttir 2013 HHF 15.55 +3.9
11. Elva Röfn Heide Danivalsdóttir 2013 BBLIK 15.88 +0.9
12. Sóley Ingvarsdóttir 2012 Á 16.05 +3.5
13. Harpa Rut Andradóttir 2012 BBLIK 16.18 +0.9
14. Árdís H. Kristjánsdóttir 2013 UMFA 16.68 +3.9

800 m

800 metra hlaup stúlkna 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sonja Björt Birkisdóttir 2012 ÍR 2:52.43
2. Elenóra Ósk Bjarnadóttir 2012 BBLIK 2:56.01 PB
3. Agnes Ingunn Steinsdóttir 2012 FJÖLNIR 3:00.62
4. Viktorija Sudrabina Anisimova 2012 FJÖLNIR 3:16.75
5. Fanndís Fía Pálsdóttir 2013 HHF 3:18.28
6. Amelía Sól Daðadóttir 2013 ÍR 3:20.88

Long jump

Langstökk stúlkna 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sonja Björt Birkisdóttir 2012 ÍR 4.35 PB +0.0
2. Hildur María Magnúsdóttir 2012 Á 4.14 PB +0.0
3. Eva Unnsteinsdóttir 2012 FJÖLNIR 4.10 PB +0.0
4. Amelía Sól Daðadóttir 2013 ÍR 3.95 PB +0.0
5. Agnes Ingunn Steinsdóttir 2012 FJÖLNIR 3.87 PB +0.0
6. Árdís H. Kristjánsdóttir 2013 UMFA 3.87 +0.0
7. Viktorija Sudrabina Anisimova 2012 FJÖLNIR 3.83 +0.0
8. Ragnhildur Eva Jóhannsdóttir 2012 BBLIK 3.74 +0.0
9. Elva Röfn Heide Danivalsdóttir 2013 BBLIK 3.43 PB +0.0
10. Rakel Elaisa Allansdóttir 2013 UMFA 3.41 +0.0
11. Sóley Ingvarsdóttir 2012 Á 3.39 +0.0
12. Harpa Rut Andradóttir 2012 BBLIK 3.34 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 12-13 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Eva Unnsteinsdóttir 2012 FJÖLNIR 10.07 PB
2. Elva Röfn Heide Danivalsdóttir 2013 BBLIK 9.36 PB
3. Sonja Björt Birkisdóttir 2012 ÍR 9.03 PB
4. Ragnhildur Eva Jóhannsdóttir 2012 BBLIK 8.38
5. Amelía Sól Daðadóttir 2013 ÍR 7.99 PB
6. Elenóra Ósk Bjarnadóttir 2012 BBLIK 7.37 PB
7. Viktorija Sudrabina Anisimova 2012 FJÖLNIR 7.32
8. Rakel Elaisa Allansdóttir 2013 UMFA 7.08
9. Agnes Ingunn Steinsdóttir 2012 FJÖLNIR 7.03 PB
10. Sóley Ingvarsdóttir 2012 Á 6.31
11. Árdís H. Kristjánsdóttir 2013 UMFA 5.04
12. Harpa Rut Andradóttir 2012 BBLIK 4.65

100 m

100 metra hlaup stúlkna 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Eyrún Svala Gustavsdóttir 2011 BBLIK 12.99 PB +2.6
2. Emilía Ólöf Jakobsdóttir 2011 ÍR 13.44 PB +2.6
3. Sigrún Lind Garðarsdóttir 2011 Á 13.54 +2.6
4. Emilía Rikka Rúnarsdóttir 2011 ÍR 13.58 PB +5.5
5. María Flosadóttir 2010 FH 13.63 +2.6
6. Karítas Ýr Ingimundardóttir 2010 FH 13.66 PB +2.2
7. Bryndís Lára Guðjónsdóttir 2011 BBLIK 13.69 PB +5.5
8. Berglind Sif Ástþórsdóttir 2010 FH 13.69 PB +2.2
9. Lísa Laxdal 2011 BBLIK 13.72 PB +2.2
10. Herdís Askja Hermannsdóttir 2011 Á 13.79 +2.2
11. Makiba Sól Asabea Oppong 2011 ÍR 13.98 +5.5
12. Edith Anna Theodórsdóttir 2011 Á 14.26 PB +2.2
13. Gerður Helgadóttir 2011 ÍR 14.52 +5.5
14. Ágústa Eva Jónsdóttir 2010 BBLIK 14.58 PB +5.5
15. Laufey Lilja Leifsdóttir 2011 Á 15.49 PB +5.5

800 m

800 metra hlaup stúlkna 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Eyrún Svala Gustavsdóttir 2011 BBLIK 2:53.62
2. Emilía Ólöf Jakobsdóttir 2011 ÍR 2:53.96 PB
3. Herdís Askja Hermannsdóttir 2011 Á 2:59.53
4. Makiba Sól Asabea Oppong 2011 ÍR 3:00.02

Long jump

Langstökk stúlkna 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Anna Metta Óskarsdóttir 2010 SELFOSS 5.24 PB +4.0
2. Sigrún Lind Garðarsdóttir 2011 Á 4.80 +2.6
3. Bryndís Lára Guðjónsdóttir 2011 BBLIK 4.65 PB +4.0
4. Eyrún Svala Gustavsdóttir 2011 BBLIK 4.63 PB +3.0
5. Herdís Askja Hermannsdóttir 2011 Á 4.57 PB +2.5
6. Emilía Rikka Rúnarsdóttir 2011 ÍR 4.54 PB +3.3
7. Edith Anna Theodórsdóttir 2011 Á 4.38 PB +4.1
8. Berglind Sif Ástþórsdóttir 2010 FH 4.31 +3.1
9. Ágústa Eva Jónsdóttir 2010 BBLIK 4.25 PB +4.5
10. Katrín Hulda Tómasdóttir 2011 ÍR 4.15 PB +3.0
11. Gerður Helgadóttir 2011 ÍR 4.03 +2.2
12. Emilía Ólöf Jakobsdóttir 2011 ÍR 4.00 PB +3.3
13. Makiba Sól Asabea Oppong 2011 ÍR 3.85 +4.3
14. Laufey Lilja Leifsdóttir 2011 Á 3.60 +3.4
15. Lísa Laxdal 2011 BBLIK 3.28 +2.8

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 14-15 ára - 03.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Elísa Axelsdóttir 2010 FH 10.17 PB
2. Emilía Rikka Rúnarsdóttir 2011 ÍR 9.51 PB
3. Herdís Askja Hermannsdóttir 2011 Á 9.37 PB
4. Ágústa Eva Jónsdóttir 2010 BBLIK 8.66 =PB
5. Hildur Freyja Hilmarsdóttir 2011 FH 8.41 PB
6. Sigrún Lind Garðarsdóttir 2011 Á 7.85
7. Emilía Ólöf Jakobsdóttir 2011 ÍR 7.66
8. Lísa Laxdal 2011 BBLIK 7.47
9. Bryndís Lára Guðjónsdóttir 2011 BBLIK 6.99
10. Ísabella Líf Vilhjálmsdóttir 2011 FH 5.90
11. Laufey Lilja Leifsdóttir 2011 Á 5.79