Minningarmót Ólivers
60 m
60 metra hlaup Pilta 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Gabríel Glói Freysson | 7.00 PB | |
| 3. | Arnar Helgi Harðarson | 7.30 | |
| 5. | Halldór Stefánsson | 7.70 PB | |
| 6. | Garðar Atli Gestsson | 7.90 PB | |
| 7. | Unnar Marinó Friðriksson | 7.90 | |
| 8. | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 7.90 |
60 m
60 metra hlaup Pilta 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Dagur Pálmi Ingólfsson | 7.50 | |
| 2. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson | 7.70 PB |
60 m
60 metra hlaup pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Arnarsson | 8.20 PB | |
| 2. | Jón Oddur Heimisson | 8.30 | |
| 3. | Kári Hermannsson | 9.20 PB | |
| 4. | Baldur Freyr Einarsson | 9.40 PB | |
| 5. | Þorri Páll Óðinsson | 9.70 PB | |
| 6. | Björn Aron Sigurðarson | 9.90 | |
| 7. | Völundur Galdur Þrastarson | 10.10 | |
| 8. | Anton Fannar Jakobsson | 10.10 |
60 m
60 metra hlaup pilta 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Jökull Sæmundarson | 9.30 | |
| 2. | Viktor Smári Eyjólfsson | 9.40 PB | |
| 3. | Reynir Þór Bjarnason | 10.10 |
400 m
400 metra hlaup Pilta 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Smári Eyjólfsson | 1:18.60 PB | |
| 2. | Reynir Þór Bjarnason | 1:25.10 | |
| 3. | Fenrir Máni Ásgrímsson | 1:53.30 |
600 m
600 metra hlaup Pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Arnarsson | 2:09.10 | |
| 2. | Jón Oddur Heimisson | 2:12.90 | |
| 3. | Kári Hermannsson | 2:16.40 | |
| 4. | Baldur Freyr Einarsson | 2:20.80 PB | |
| 5. | Anton Fannar Jakobsson | 2:22.90 |
800 m
800 metra hlaup Karla - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2:42.90 | |
| 2. | Garðar Atli Gestsson | 2:44.40 | |
| 3. | Þorsteinn Pétursson | 2:44.70 | |
| 4. | Unnar Marinó Friðriksson | 2:45.00 |
60 m hurdles (91.4 cm)
60 metra grind (91,4 cm) Pilta 16-17 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 9.20 PB | |
| 2. | Halldór Stefánsson | 9.30 =PB |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Arnarsson | 11.20 PB | |
| 2. | Kári Hermannsson | 12.10 | |
| 3. | Baldur Freyr Einarsson | 13.00 PB | |
| 4. | Björn Aron Sigurðarson | 14.50 | |
| 5. | Anton Fannar Jakobsson | 14.80 |
High jump
Hástökk Pilta 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Garðar Atli Gestsson | 1.70 | |
| 2. | Unnar Marinó Friðriksson | 1.60 | |
| 3. | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 1.55 | |
| 4. | Gabríel Glói Freysson | 1.50 PB | |
| 5. | Halldór Stefánsson | 1.50 |
High jump
Hástökk Pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Kári Hermannsson | 1.47 PB | |
| 2. | Jón Oddur Heimisson | 1.40 | |
| 3. | Bjartur Arnarsson | 1.35 PB | |
| 4. | Árni Helgason | 1.30 PB | |
| 5. | Sveinn Óli Þorgilsson | 1.25 | |
| 6. | Björn Aron Sigurðarson | 1.20 PB | |
| 7. | Þorri Páll Óðinsson | 1.15 PB | |
| 8. | Anton Fannar Jakobsson | 1.10 PB |
High jump
Hástökk Pilta 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Reynir Þór Bjarnason | 1.10 | |
| 2. | Bergþór Önnuson | 1.10 | |
| 3. | Jökull Sæmundarson | 1.05 |
High jump
Hástökk pilta 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Dagur Pálmi Ingólfsson | 1.60 | |
| 2. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson | 1.30 |
Long jump
Langstökk Pilta 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobías Þórarinn Matharel | 6.54 | |
| 2. | Baldur Valbergsson | 5.88 PB | |
| 3. | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 5.57 | |
| 4. | Arnar Helgi Harðarson | 5.51 | |
| 6. | Unnar Marinó Friðriksson | 5.03 | |
| 7. | Halldór Stefánsson | 4.84 |
Long jump
Langstökk Pilta 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Dagur Pálmi Ingólfsson | 5.65 | |
| 2. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson | 5.32 PB |
Long jump
Langstökk Pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Arnarsson | 4.68 PB | |
| 2. | Jón Oddur Heimisson | 4.42 | |
| 3. | Kári Hermannsson | 4.15 PB | |
| 4. | Árni Helgason | 4.05 PB | |
| 5. | Dagur Sæmundsson | 3.78 PB | |
| 6. | Baldur Freyr Einarsson | 3.66 PB | |
| 7. | Völundur Galdur Þrastarson | 3.27 | |
| 8. | Anton Fannar Jakobsson | 3.01 |
Long jump
Langstökk Pilta 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Smári Eyjólfsson | 3.73 PB | |
| 2. | Reynir Þór Bjarnason | 3.66 | |
| 3. | Jökull Sæmundarson | 3.63 | |
| 4. | Logi Arnarsson | 2.88 | |
| 5. | Haraldur Stefánsson | 2.59 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Jökull Sæmundarson | 8.90 | |
| 2. | Davíð Kári Þórisson | 8.13 | |
| 3. | Axel Freyr Þórisson | 7.94 | |
| 4. | Tryggvi Steinn Harðarson | 7.71 PB | |
| 5. | Logi Arnarsson | 7.22 | |
| 6. | Halldór Birkir Jónasson | 6.35 | |
| 7. | Fenrir Máni Ásgrímsson | 6.32 | |
| 8. | Reynir Þór Bjarnason | 6.23 | |
| 9. | Bergþór Önnuson | 6.19 | |
| 10. | Frosti Vilhjálmsson | 5.77 PB | |
| 11. | Haraldur Stefánsson | 4.89 PB |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Pilta 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjartur Arnarsson | 10.39 PB | |
| 2. | Sveinn Óli Þorgilsson | 9.85 PB | |
| 3. | Kári Hermannsson | 9.47 PB | |
| 4. | Jón Oddur Heimisson | 8.67 PB | |
| 5. | Völundur Galdur Þrastarson | 8.54 PB | |
| 6. | Baldur Freyr Einarsson | 6.13 PB | |
| 7. | Anton Fannar Jakobsson | 6.08 | |
| 8. | Árni Helgason | 5.98 |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) Pilta 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Dagur Pálmi Ingólfsson | 11.41 | |
| 2. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson | 10.72 | |
| 3. | Markús Máni Sigurðsson | 8.29 |
Shot put (5 kg)
Kúluvarp (5,0 kg) Pilta 16-17 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Garðar Atli Gestsson | 14.29 PB | |
| 2. | Halldór Stefánsson | 10.02 PB | |
| 3. | Kristófer Máni Sigurðsson | 9.95 |
60 m
60 metra hlaup stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórunn Sif Andradóttir | 8.50 PB | |
| 2. | Katrín Heiða Finnbogadóttir | 8.70 | |
| 3. | Clara Victoria Höller | 8.90 | |
| 4. | Freyja Vilhjálmsdóttir | 9.10 | |
| 5. | Katrín Sara Reynisdóttir | 9.10 | |
| 6. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 9.10 PB | |
| 7. | Fanndís Freyja Ármannsdóttir | 9.30 | |
| 8. | Lilja Stefánsdóttir | 9.40 PB | |
| 9. | Alina Leblanc Gurung | 9.60 PB | |
| 10. | Rósa Björg Gunnarsdóttir | 9.80 PB | |
| 11. | Andrea Ósk Fjölnisdóttir | 9.90 | |
| 12. | Kristrún Lára Lárusdóttir | 9.90 PB | |
| 13. | Eldey Gerda Garðarsdóttir | 10.10 PB |
60 m
60 metra hlaup stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 9.30 PB | |
| 2. | Sara Björk Kristjánsdóttir | 9.30 | |
| 3. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir | 9.80 PB | |
| 4. | Júlía Katrín Einarsdóttir | 9.80 | |
| 5. | Agnes Ísabella Hákonardóttir | 10.10 PB | |
| 6. | Írena Móey Þorsteinsdóttir | 10.40 | |
| 7. | Kristín Lillý Daðadóttir | 10.60 | |
| 8. | Sunna María Kristjánsdóttir | 10.60 | |
| 9. | Urður Sóldís Hjaltadóttir | 11.30 | |
| 10. | María Birta Daðadóttir | 11.70 | |
| 11. | Arney Rós Þórisdóttir | 12.10 | |
| 12. | Theodóra Emely Jakobs | 13.50 PB |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 8.10 PB | |
| 2. | Jóhanna Celina Jakobs | 9.80 PB |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Alvilda Guðrún Ólafsdóttir | 8.20 PB | |
| 2. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 8.40 PB | |
| 3. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 8.50 =PB | |
| 4. | Maríon Edda Stefánsdóttir | 9.00 PB | |
| 5. | Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir | 9.70 PB | |
| 6. | Fanney Mjöll Jónsdóttir | 9.90 PB |
400 m
400 metra hlaup Stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sara Björk Kristjánsdóttir | 1:28.90 | |
| 2. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 1:29.10 | |
| 3. | Júlía Katrín Einarsdóttir | 1:29.40 | |
| 4. | Kristín Lillý Daðadóttir | 1:32.70 | |
| 5. | Sunna María Kristjánsdóttir | 1:32.70 | |
| 6. | María Birta Daðadóttir | 1:39.40 | |
| 7. | Urður Sóldís Hjaltadóttir | 1:44.70 PB |
600 m
600 metra hlaup Stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Katrín Sara Reynisdóttir | 2:14.80 | |
| 2. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 2:18.90 | |
| 3. | Alina Leblanc Gurung | 2:23.70 PB | |
| 4. | Kristrún Lára Lárusdóttir | 2:32.50 PB |
600 m
600 metra hlaup Stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 2:24.70 | |
| 2. | Lárey Mara Velemir Sigurðardóttir | 2:27.80 |
800 m
800 metra hlaup Kvenna - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Jóhanna Celina Jakobs | 3:44.80 PB | |
| 2. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 25:09.00 | |
| 3. | Maríon Edda Stefánsdóttir | 25:11.00 |
60 m hurdles (84 cm)
60 metra grind (84 cm) Stúlkna 18 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 9.50 |
60 m hurdles (50 cm)
60 metra grind (50 cm) stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 11.10 | |
| 2. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir | 12.00 | |
| 3. | Sara Björk Kristjánsdóttir | 12.10 | |
| 4. | Sunna María Kristjánsdóttir | 12.30 | |
| 5. | Írena Móey Þorsteinsdóttir | 12.40 | |
| 6. | Agnes Ísabella Hákonardóttir | 12.50 | |
| 7. | Júlía Katrín Einarsdóttir | 12.90 | |
| 8. | Kristín Lillý Daðadóttir | 13.30 | |
| 9. | María Birta Daðadóttir | 18.50 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Freyja Vilhjálmsdóttir | 10.80 PB | |
| 2. | Clara Victoria Höller | 10.90 | |
| 3. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 11.30 | |
| 4. | Katrín Sara Reynisdóttir | 11.60 | |
| 5. | Fanndís Freyja Ármannsdóttir | 12.00 PB | |
| 6. | Lilja Stefánsdóttir | 12.10 PB | |
| 7. | Rósa Björg Gunnarsdóttir | 13.00 PB |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 10.50 PB | |
| 2. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 10.70 | |
| 3. | Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir | 14.40 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 16-17 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 9.20 PB |
High jump
Hástökk Stúlkna 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 1.35 | |
| 2. | Jóhanna Celina Jakobs | 1.10 PB |
High jump
Hástökk Stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Katrín Sara Reynisdóttir | 1.40 PB | |
| 2. | Clara Victoria Höller | 1.40 | |
| 3. | Fanndís Freyja Ármannsdóttir | 1.35 PB | |
| 4. | Alina Leblanc Gurung | 1.25 PB | |
| 5. | Emelía Rós Rúnarsdóttir | 1.25 PB | |
| 6. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 1.25 PB |
High jump
Hástökk Stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 1.23 | |
| Sara Björk Kristjánsdóttir | 1.15 | ||
| Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir | 1.15 =PB | ||
| 4. | Sunna María Kristjánsdóttir | 1.10 | |
| 5. | Kristín Lillý Daðadóttir | 1.05 | |
| Írena Móey Þorsteinsdóttir | 1.00 | ||
| Júlía Katrín Einarsdóttir | 1.00 | ||
| 8. | Urður Sóldís Hjaltadóttir | 0.95 PB |
High jump
Hástökk stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 1.40 PB | |
| 2. | Heiðrún Erna J. Birgittudóttir | 1.40 PB | |
| 3. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 1.35 | |
| 4. | Fanney Mjöll Jónsdóttir | 1.25 |
Long jump
Langstökk Stúlkna 16 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 4.70 PB | |
| 3. | Jóhanna Celina Jakobs | 3.33 PB |
Long jump
Langstökk Stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Clara Victoria Höller | 4.64 | |
| 2. | Þórunn Sif Andradóttir | 4.50 PB | |
| 3. | Katrín Heiða Finnbogadóttir | 4.28 PB | |
| 4. | Katrín Sara Reynisdóttir | 4.16 | |
| 5. | Freyja Vilhjálmsdóttir | 4.14 PB | |
| 6. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 3.94 | |
| 7. | Lilja Stefánsdóttir | 3.84 PB | |
| 8. | Fanndís Freyja Ármannsdóttir | 3.55 |
Long jump
Langstökk stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 3.76 | |
| 2. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir | 3.60 PB | |
| 3. | Sara Björk Kristjánsdóttir | 3.59 | |
| 4. | Kristín Lillý Daðadóttir | 3.27 | |
| 5. | Júlía Katrín Einarsdóttir | 3.15 | |
| 6. | Sunna María Kristjánsdóttir | 3.07 | |
| 7. | Írena Móey Þorsteinsdóttir | 3.04 | |
| 8. | Agnes Ísabella Hákonardóttir | 2.76 | |
| 9. | María Birta Daðadóttir | 2.68 | |
| 10. | Arney Rós Þórisdóttir | 2.28 PB | |
| 11. | Theodóra Emely Jakobs | 2.09 | |
| 12. | Gréta Björg Þorgilsdóttir | 1.75 PB |
Long jump
Langstökk Stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Alvilda Guðrún Ólafsdóttir | 4.48 PB | |
| 2. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 4.31 PB | |
| 3. | Lárey Mara Velemir Sigurðardóttir | 4.17 | |
| 4. | Heiðrún Erna J. Birgittudóttir | 3.92 | |
| 5. | Maríon Edda Stefánsdóttir | 3.83 PB | |
| 6. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 3.04 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Stúlkna 12-13 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Elva Ósk Jónasdóttir | 10.45 PB | |
| 2. | Freyja Vilhjálmsdóttir | 10.12 PB | |
| 3. | Þórunn Sif Andradóttir | 9.90 PB | |
| 4. | Katrín Sara Reynisdóttir | 9.64 PB | |
| 5. | Katrín Heiða Finnbogadóttir | 9.02 PB | |
| 6. | Eldey Gerda Garðarsdóttir | 7.90 PB | |
| 7. | Lilja Stefánsdóttir | 7.86 PB | |
| 8. | Fanndís Freyja Ármannsdóttir | 7.70 PB | |
| 9. | Emelía Rós Rúnarsdóttir | 7.58 PB | |
| 10. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir | 6.70 | |
| 11. | Kristrún Lára Lárusdóttir | 5.67 PB | |
| 12. | Andrea Ósk Fjölnisdóttir | 5.21 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Stúlkna 10-11 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir | 6.58 PB | |
| 2. | Írena Móey Þorsteinsdóttir | 6.40 | |
| 3. | Júlía Katrín Einarsdóttir | 5.43 | |
| 4. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir | 5.23 | |
| 5. | Urður Sóldís Hjaltadóttir | 5.17 PB | |
| 6. | Agnes Ísabella Hákonardóttir | 4.97 | |
| 7. | Sunna María Kristjánsdóttir | 4.96 | |
| 8. | Kristín Lillý Daðadóttir | 4.91 | |
| 9. | Arney Rós Þórisdóttir | 4.90 | |
| 10. | Sara Björk Kristjánsdóttir | 4.83 | |
| 11. | Gréta Björg Þorgilsdóttir | 4.65 PB | |
| 12. | María Birta Daðadóttir | 4.32 | |
| 13. | Theodóra Emely Jakobs | 3.24 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Stúlkna 16-17 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Emelía Rán Eiðsdóttir | 12.61 PB | |
| 2. | Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir | 10.71 | |
| 3. | Jóhanna Celina Jakobs | 5.88 PB |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Stúlkna 14-15 ára - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Lárey Mara Velemir Sigurðardóttir | 10.41 | |
| 2. | Konný Björk Þórðardóttir | 9.62 | |
| 3. | Heiðrós Anna Daðadóttir | 8.07 PB | |
| 4. | Fanney Mjöll Jónsdóttir | 7.67 PB | |
| 5. | Maríon Edda Stefánsdóttir | 7.14 PB | |
| 6. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir | 6.96 |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4,0 kg) Stúlkna 18 ára og eldri - 06.12.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Emelía Rán Eiðsdóttir | 10.48 PB |