Garðar Atli Gestsson
Personal bests
Outdoor
| 60 m | 8.37 | +2.0 | 29 May 2025 |
|---|---|---|---|
| 100 m | 14.69 | -4.6 | 2 Aug 2024 |
| 300 m | 43.40 | 27 May 2025 | |
| 800 m | 2:28.08 | 3 Aug 2024 | |
| 1000 m | 3:36.73 | 29 Apr 2024 | |
| 2000 m | 7:28.28 | 21 Jun 2024 | |
| 5000 m | 21:28.36 | 6 May 2024 | |
| 100 m hurdles (84 cm) | 17.48 | -1.3 | 27 Jul 2024 |
| 400 m hurdles (84 cm) | 1:03.12 | 21 Jun 2025 | |
| 2000 m steeplechase | 9:10.17 | 28 May 2024 | |
| Long jump | 4.89 | -0.7 | 27 Jul 2024 |
| High jump | 1.81 | 21 Jun 2026 | |
| Pole vault | 3.50 | 19 Jun 2026 | |
| Shot put (4 kg) | 12.70 | 21 Jun 2024 | |
| Shot put (5 kg) | 15.13 | 21 Jun 2026 | |
| Discus (1 kg) | 38.61 | 25 Aug 2024 | |
| Discus (1.5 kg) | 41.76 | 6 Jun 2026 | |
| Discus (2 kg) | 27.44 | 13 Aug 2025 | |
| Javelin (600 g) | 44.58 | 17 Aug 2024 | |
| Javelin (700 g) | 65.26 | 7 Jun 2026 | |
| Javelin (800 g) | 65.09 | 24 Jul 2026 | |
| Hammer (4 kg) | 22.38 | 23 Jun 2024 | |
| Hammer (5 kg) | 37.10 | 19 Jun 2026 | |
| Pentathlon | 2798 | +0.0 | 27 Jul 2024 |
Indoor
| 60 m | 7.90 | 6 Dec 2025 | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 1:48.57 | 30 Nov 2024 | |
| 800 m | 2:20.64 | 18 Apr 2026 | |
| 1000 m | 3:16.86 | 12 Jan 2025 | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.62 | 30 Nov 2024 | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.87 | 18 Apr 2026 | |
| 60 m hurdles (106.7 cm) | 9.72 | 7 Mar 2026 | |
| Long jump | 5.63 | 17 Jan 2026 | |
| High jump | 1.75 | 1 Mar 2026 | |
| Pole vault | 3.40 | 17 Apr 2026 | |
| Shot put (4 kg) | 14.24 | 30 Nov 2024 | |
| Shot put (5 kg) | 14.88 | 24 Jan 2026 | |
| Shot put (7.26 kg) | 15.23 | 17 Jan 2026 | |
| Vortex throw | 26.00 | 2 Dec 2023 | |
| Heptathlon | 3926 | 14 Feb 2026 |
Top-10 rankings
Boys age 17 · Outdoor 2026
| 1. | Javelin (700 g) | 65.26 |
|---|---|---|
| 1. | Javelin (800 g) | 65.09 |
| 1. | Hammer (5 kg) | 37.10 |
| 2. | Shot put (5 kg) | 15.13 |
| 2. | Discus (1.5 kg) | 41.76 |
| 3. | High jump | 1.81 |
| 3. | Pole vault | 3.50 |
Boys age 17 · Indoor 2026
| 1. | Heptathlon | 3926 |
|---|---|---|
| 2. | 60 m hurdles (106.7 cm) | 9.72 |
| 2. | High jump | 1.75 |
| 2. | Pole vault | 3.40 |
| 2. | Shot put (7.26 kg) | 15.23 |
| 3. | Shot put (5 kg) | 14.88 |
| 4. | 60 m hurdles (84 cm) | 10.84 |
| 4. | Long jump | 5.63 |
| 5. | 800 m | 2:20.64 |
| 6. | 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.87 |
Boys age 16 · Outdoor 2025
| 1. | High jump | 1.80 |
|---|---|---|
| 1. | Discus (2 kg) | 27.44 |
| 1. | Javelin (700 g) | 53.62 |
| 1. | Javelin (800 g) | 51.33 |
| 1. | Hammer (5 kg) | 25.31 |
| 2. | Shot put (5 kg) | 14.04 |
| 2. | Discus (1.5 kg) | 37.83 |
| 3. | 60 m | 8.37 |
| 3. | 300 m | 43.40 |
| 3. | 400 m hurdles (84 cm) | 1:03.12 |
| 4. | Pole vault | 3.00 |
Boys age 16 · Indoor 2025
| 1. | Heptathlon | 3344 |
|---|---|---|
| 2. | 60 m hurdles (106.7 cm) | 10.89 |
| 2. | Pole vault | 3.10 |
| 2. | Shot put (5 kg) | 14.29 |
| 4. | High jump | 1.74 |
| 5. | 1000 m | 3:16.86 |
| 6. | 60 m hurdles (91.4 cm) | 10.43 |
| 9. | Long jump | 5.17 |
Boys age 15 · Outdoor 2024
| 1. | 5000 m | 21:28.36 |
|---|---|---|
| 1. | Javelin (600 g) | 44.58 |
| 2. | 1000 m | 3:36.73 |
| 2. | 2000 m steeplechase | 9:10.17 |
| 2. | Pentathlon | 2798 |
| 3. | Shot put (4 kg) | 12.70 |
| 3. | Discus (1 kg) | 38.61 |
| 3. | Hammer (4 kg) | 22.38 |
| 6. | 2000 m | 7:28.28 |
| 7. | 800 m | 2:28.08 |
| 9. | 100 m hurdles (84 cm) | 17.48 |
| 10. | High jump | 1.53 |
Boys age 15 · Indoor 2024
| 2. | Pole vault | 2.90 |
|---|---|---|
| 2. | Shot put (4 kg) | 14.24 |
| 4. | High jump | 1.65 |
| 5. | 600 m | 1:48.57 |
| 9. | 60 m hurdles (84 cm) | 10.62 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Þriðjudagsmót UFA
18 Aug 2026 · Akureyri
| Shot put (5 kg) | 14.74 | 1. |
|---|
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| Discus (1.5 kg) | DNS | ||
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | DNS | ||
| Javelin (700 g) | 60.91 | 1. |
100. Meistaramót Íslands
24 Jul 2026 · Reykjavík
| Javelin (800 g) | 65.09 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.78 | 6. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
19 Jun 2026 · Akureyri
| Hammer (5 kg) | 37.10 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 3.50 PB | 2. | |
| Javelin (700 g) | 60.62 | 1. | |
| Discus (1.5 kg) | 40.11 | 2. | |
| Shot put (5 kg) | 15.13 PB | 2. | |
| High jump | 1.81 PB | 2. |
Æfingamót UFA
15 Jun 2026 · Akureyri
| Shot put (5 kg) | NM |
|---|
Sumarleikar HSÞ
5 Jun 2026 · Laugar
| Shot put (5 kg) | 14.46 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1.5 kg) | 41.76 PB | 1. | |
| High jump | DNS | ||
| Javelin (700 g) | 65.26 PB | 1. |
2. Fimmtudagsmót UFA
14 May 2026 · Akureyri
| Javelin (800 g) | 63.69 | 1. |
|---|
1. Fimmtudagsmót UFA
23 Apr 2026 · Akureyri
| Discus (1.5 kg) | 41.23 | 1. |
|---|
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| Pole vault | 3.40 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 14.12 | 1. | |
| Long jump | 5.45 | 3. | |
| High jump | 1.70 | 2. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.87 PB | 3. | |
| 800 m | 2:20.64 PB | 1. | |
| 60 m | 8.03 | 7. |
Bikarkeppni FRÍ
7 Mar 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| High jump | 1.70 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (106.7 cm) | 9.72 PB | 4. |
Meistaramót Íslands
28 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| Long jump | 5.36 | 7. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.75 PB | 6. |
Saffran-mót UFA
19 Feb 2026 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 4.92 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 13.24 | 1. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
14 Feb 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Heptathlon | 3926 PB | 1. |
|---|
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 14.87 | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.75 | 2. |
Reykjavík International Games
24 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 14.88 PB | 3. |
|---|
Meistaramót Íslands 15-22 ára
18 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| Long jump | 5.63 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 3.10 | 1. | |
| Shot put (7.26 kg) | 15.23 PB | 2. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.84 | 6. | |
| High jump | 1.71 | 2. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 7.90 PB | 6. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:44.40 | 2. | |
| High jump | 1.70 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 14.29 | 1. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| High jump | 1.74 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 14.21 | 2. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| Discus (1.5 kg) | 34.68 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 47.61 | 1. | |
| High jump | 1.80 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 14.04 | 1. |
99. Meistaramót Íslands
22 Aug 2025 · Selfoss
| High jump | 1.68 | ||
|---|---|---|---|
| Javelin (800 g) | 51.33 | 3. |
Norðanáttin Kast og hlaupamót UFA
13 Aug 2025 · Akureyri
| High jump | 1.65 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Discus (2 kg) | 27.44 PB | 1. | |
| Javelin (700 g) | 48.59 | 1. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| High jump | 1.70 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 53.62 | 1. |
58. Bikarkeppni FRÍ utanhúss
5 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| Javelin (800 g) | 47.72 | 5. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.70 |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
20 Jun 2025 · Reykjavík
| Pole vault | 3.00 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Hammer (5 kg) | 25.31 | 2. | |
| 400 m hurdles (84 cm) | 1:03.12 PB | 4. | |
| Shot put (5 kg) | 13.68 | 3. | |
| Javelin (700 g) | 48.80 | 2. | |
| High jump | 1.70 | 6. | |
| Discus (1.5 kg) | 37.83 | 5. |
Norðanáttin Hlaupa og kastáskorun UFA
22 May 2025 · Akureyri
| Javelin (700 g) | 44.94 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 300 m | 43.40 PB | 3. | |
| Discus (1.5 kg) | 30.64 | 1. | |
| 60 m | 8.37 PB | +2.0 | 8. |
Norðanáttin 1.kastmót UFA 2025 (Frestað til 7/4 )
7 Apr 2025 · Svalbarðsströnd
| Shot put (5 kg) | 13.08 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 44.59 | 1. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.21 | 10. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:28.50 | 2. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 10.60 | 3. | |
| High jump | 1.65 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 13.42 | 2. |
19. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m hurdles (106.7 cm) | 10.89 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 3.10 | 7. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
15 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.18 | 19. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 3.10 | 4. | |
| Shot put (5 kg) | 13.15 | 3. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 10.43 | 7. | |
| High jump | 1.68 | 10. |
Reykjavik International Games
27 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 13.05 | 3. |
|---|
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| Long jump | 4.99 | 10. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 13.27 | 2. | |
| 60 m | 8.20 | 32. | |
| Pole vault | 2.98 | 5. | |
| High jump | 1.65 | 7. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum innanhúss
11 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.34 | 6. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.64 | 3. | |
| Long jump | 5.17 | 4. | |
| Shot put (5 kg) | 12.61 | 2. | |
| Heptathlon | 3344 | 3. | |
| 1000 m | 3:16.86 PB | 4. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 10.59 | 6. | |
| Pole vault | 3.10 | 2. |
Hleðslumót UFA
19 Dec 2024 · Akureyri · Indoor
| Shot put (4 kg) | 13.22 | 1. |
|---|
Bætingarmót UFA
12 Dec 2024 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 4.82 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 2.90 | 1. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.33 | 10. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 1:48.57 PB | 5. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.62 PB | 5. | |
| High jump | 1.65 | 1. | |
| Long jump | 5.02 | 6. | |
| Shot put (4 kg) | 14.24 PB | 1. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| Discus (1 kg) | 38.61 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (600 g) | 40.90 | 1. |
14. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| Shot put (4 kg) | 12.23 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (600 g) | 44.58 PB | 1. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 100 m | 14.69 PB | -4.6 | 10. |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.83 | +3.1w | 6. |
| Long jump | 3.66 | +1.4 | |
| Shot put (4 kg) | 11.81 | 3. | |
| Javelin (600 g) | 43.46 | 1. | |
| 800 m | 2:28.08 PB | 5. | |
| High jump | 1.47 | ||
| Discus (1 kg) | 34.08 | 3. |
MÍ í þraut og 10.000 m.
27 Jul 2024 · Hafnarfjörður
| 800 m | 2:32.65 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 100 m hurdles (84 cm) | 17.48 PB | -1.3 | 5. |
| Long jump | 4.89 PB | -0.7 | 3. |
| Discus (1 kg) | 33.24 | 2. | |
| Javelin (600 g) | 38.99 | 2. | |
| Pentathlon | 2798 PB | +0.0 | 2. |
MÍ 15-22 ára
21 Jun 2024 · Selfoss
| 2000 m | 7:28.28 PB | 6. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 12.70 PB | 3. | |
| Discus (1 kg) | 31.64 | 4. | |
| Javelin (600 g) | 42.83 | 1. | |
| High jump | 1.53 | ||
| Hammer (4 kg) | 22.38 PB | 3. |
Rub 23 mót UFA -Frestað til 13.júní
13 Jun 2024 · Akureyri
| 300 m | 49.57 | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.42 | 5. | |
| Discus (1 kg) | 25.77 | 3. | |
| Javelin (600 g) | 39.54 | 2. |
RUB 23 Hindrunarhlaupamót UFA
28 May 2024 · Akureyri
| 2000 m steeplechase | 9:10.17 PB | 2. |
|---|
RUB-23 Brautaráskorun UFA
6 May 2024 · Akureyri
| 5000 m | 21:28.36 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 28.97 | 2. |
RUB 23 hlaupaáskorun UFA
29 Apr 2024 · Akureyri
| 1000 m | 3:36.73 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 29.59 | 1. |
10. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
17 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| Shot put (4 kg) | 11.99 | 3. |
|---|
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.06 | ||
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 11.48 | 2. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
13 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (4 kg) | 11.24 | 3. |
|---|
Áramót UFA
28 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| Shot put (4 kg) | 10.84 | 1. |
|---|
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| Shot put (4 kg) | 11.05 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Vortex throw | 26.00 PB | 5. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (4 kg) | 10.60 | 3. |
|---|