Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir
Personal bests
Outdoor
| 80 m | 11.10 | +1.5 | 22 Jun 2024 |
|---|---|---|---|
| 100 m | 13.34 | +1.5 | 3 Aug 2025 |
| 200 m | 28.06 | +0.0 | 2 Aug 2025 |
| 300 m | 45.05 | 22 Jun 2024 | |
| 400 m | 1:02.30 | 22 Aug 2025 | |
| 800 m | 2:46.47 | 3 Aug 2025 | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 12.90 | +0.0 | 21 Jun 2024 |
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 15.58 | +1.3 | 29 Aug 2026 |
| 100 m hurdles (84 cm) | 15.89 | +1.4 | 13 Jul 2025 |
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 52.46 | 23 Jun 2024 | |
| 400 m hurdles (76.2 cm) | 1:07.58 | 6 Jul 2025 | |
| Long jump | 4.76 | +0.8 | 2 Aug 2026 |
| High jump | 1.57 | 2 Aug 2024 | |
| Triple jump | 9.44 | +0.0 | 2 Aug 2025 |
| Shot put (3 kg) | 10.77 | 29 Aug 2025 | |
| Discus (1 kg) | 26.54 | 2 Aug 2026 | |
| Discus (600 g) | 30.67 | 2 Aug 2024 | |
| Javelin (400 g) | 21.40 | 2 Aug 2024 | |
| Javelin (500 g) | 21.27 | 12 Jul 2025 | |
| Hammer (3 kg) | 21.75 | 23 Jul 2025 | |
| Heptathlon | 4069 | +5.1 | 22 Aug 2026 |
| Heptathlon (3 kg) | 10 | 16 Aug 2025 | |
| Heptathlon (76.2 cm) | 15 | +1.0 | 16 Aug 2025 |
| Heptathlon (500 g) | 23 | 17 Aug 2025 | |
| Pentathlon | 1797 | +0.0 | 27 Jul 2024 |
Indoor
| 60 m | 8.10 | 6 Dec 2025 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 26.87 | 1 Mar 2026 | |
| 300 m | 45.63 | 21 Jan 2024 | |
| 400 m | 1:03.89 | 28 Feb 2026 | |
| 600 m | 2:06.81 | 30 Nov 2024 | |
| 800 m | 2:35.51 | 4 Feb 2024 | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.20 | 6 Dec 2025 | |
| 60 m hurdles (83.8 cm) | 9.81 | 1 Mar 2026 | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.50 | 6 Dec 2025 | |
| Long jump | 4.70 | 6 Dec 2025 | |
| High jump | 1.45 | 30 Nov 2024 | |
| Triple jump | 11.40 | 18 Jan 2026 | |
| Standing long jump | 2.23 | 20 Dec 2025 | |
| Standing triple jump | 6.19 | 14 Dec 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 10.98 | 22 Nov 2025 | |
| Vortex throw | 19.63 | 2 Dec 2023 | |
| Pentathlon | 2807 | 14 Feb 2026 |
Top-10 rankings
Girls age 17 · Outdoor 2026
| 1. | 100 m hurdles (76.2 cm) | 15.58 |
|---|---|---|
| 1. | Heptathlon | 4069 |
| 4. | 100 m | 13.49 |
| 4. | Shot put (3 kg) | 10.67 |
| 5. | High jump | 1.40 |
| 5. | Discus (1 kg) | 26.54 |
| 7. | Long jump | 4.76 |
Girls age 17 · Indoor 2026
| 1. | 400 m | 1:03.89 |
|---|---|---|
| 2. | 200 m | 26.87 |
| 2. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.68 |
| 2. | 60 m hurdles (84 cm) | 9.55 |
| 2. | Pentathlon | 2807 |
| 3. | 60 m hurdles (83.8 cm) | 9.81 |
| 4. | 60 m | 8.37 |
| 4. | Triple jump | 11.40 |
| 5. | Shot put (3 kg) | 10.61 |
| 6. | Long jump | 4.56 |
Girls age 16 · Outdoor 2025
| 1. | 400 m hurdles (76.2 cm) | 1:07.58 |
|---|---|---|
| 1. | Heptathlon (3 kg) | 10 |
| 2. | 400 m | 1:02.30 |
| 2. | 100 m hurdles (84 cm) | 15.89 |
| 2. | Heptathlon | 3909 |
| 2. | Heptathlon (76.2 cm) | 15 |
| 2. | Heptathlon (500 g) | 23 |
| 3. | 800 m | 2:46.47 |
| 3. | 100 m hurdles (76.2 cm) | 16.30 |
| 4. | 100 m | 13.34 |
| 4. | Long jump | 4.65 |
| 4. | Triple jump | 9.44 |
| 5. | 200 m | 28.06 |
| 5. | Shot put (3 kg) | 10.77 |
| 7. | High jump | 1.43 |
| 7. | Discus (1 kg) | 24.34 |
| 7. | Hammer (3 kg) | 21.75 |
Girls age 16 · Indoor 2025
| 1. | 60 m hurdles (84 cm) | 9.50 |
|---|---|---|
| 1. | Standing long jump | 2.23 |
| 2. | 60 m | 8.10 |
| 2. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.20 |
| 3. | 200 m | 27.41 |
| 5. | Triple jump | 9.35 |
| 5. | Shot put (3 kg) | 10.98 |
| 6. | Long jump | 4.70 |
| 8. | High jump | 1.36 |
| 10. | 800 m | 25:09.00 |
Girls age 15 · Outdoor 2024
| 1. | 100 m | 13.44 |
|---|---|---|
| 2. | 300 m | 45.05 |
| 2. | 300 m hurdles (76.2 cm) | 52.46 |
| 2. | Pentathlon | 1797 |
| 3. | 800 m | 2:57.95 |
| 3. | 80 m hurdles (76.2 cm) | 12.90 |
| 3. | High jump | 1.57 |
| 4. | 80 m | 11.10 |
| 5. | Discus (600 g) | 30.67 |
| 8. | Long jump | 4.27 |
| 8. | Shot put (3 kg) | 9.24 |
Girls age 15 · Indoor 2024
| 1. | 600 m | 2:06.81 |
|---|---|---|
| 1. | Standing long jump | 2.22 |
| 1. | Standing triple jump | 6.19 |
| 2. | Vortex throw | 16.97 |
| 3. | 800 m | 2:35.51 |
| 4. | 60 m | 8.44 |
| 4. | 200 m | 27.75 |
| 4. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.75 |
| 5. | 300 m | 45.63 |
| 5. | Shot put (3 kg) | 10.38 |
| 8. | High jump | 1.45 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
27 Aug 2026 · Akureyri
| Long jump | 4.59 | +0.7 | 3. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.40 | 3. | |
| 100 m | 13.15 | +3.1w | 1. |
| 200 m | 27.61 | +4.2w | 2. |
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 15.58 PB | +1.3 | 1. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
22 Aug 2026 · Selfoss
| Heptathlon | 4069 PB | +5.1 | 2. |
|---|
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| Shot put (3 kg) | 10.67 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (500 g) | DNS | ||
| 800 m | DNS | ||
| 100 m | 13.49 | +0.4 | 3. |
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 15.70 | +1.3 | 1. |
| High jump | 1.40 | 3. | |
| 100 m | 13.30 | +2.5w | 2. |
| Discus (1 kg) | 26.54 PB | 4. | |
| Long jump | 4.76 PB | +0.8 | 2. |
Meistaramót Íslands
28 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 400 m | 1:03.89 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.45 | 11. | |
| 60 m hurdles (83.8 cm) | 9.81 PB | 5. | |
| 200 m | 26.87 PB | 12. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
14 Feb 2026 · Hafnarfjörður · Indoor
| Pentathlon | 2807 PB | 2. |
|---|
Stórmót ÍR
7 Feb 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.37 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:03.91 | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 10.61 | 4. | |
| 60 m | 8.47 | 8. | |
| 200 m | 28.01 | 1. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.68 | 2. | |
| 200 m | 28.61 | 2. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.41 | 3. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
18 Jan 2026 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.50 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.48 | 4. | |
| 400 m | 1:05.33 | 2. | |
| Long jump | 4.56 | 7. | |
| 200 m | 27.67 | 2. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.55 | 3. | |
| Triple jump | 11.40 PB | 4. |
Jólamót UMSS
20 Dec 2025 · Varmahlíð · Indoor
| High jump | 1.16 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 6.01 | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 10.52 | 1. | |
| Standing long jump | 2.23 PB | 1. | |
| High jump | 1.36 | 2. |
Minningarmót Ólivers
6 Dec 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.10 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 25:09.00 | 2. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.50 PB | 1. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.20 PB | 1. | |
| High jump | 1.35 | 1. | |
| Long jump | 4.70 PB | 2. | |
| Shot put (3 kg) | 10.71 | 2. |
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.40 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 27.60 | 3. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.41 | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 10.98 PB | 6. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 10.77 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 20.97 | 2. | |
| High jump | 1.30 | 2. |
99. Meistaramót Íslands
22 Aug 2025 · Selfoss
| 400 m | 1:02.30 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| 100 m | 13.52 | +0.5 | 10. |
| 400 m hurdles (76.2 cm) | 1:09.90 | 2. | |
| 200 m | 27.58 | +2.9w | 9. |
| 100 m hurdles (84 cm) | 16.55 | +1.0 | 3. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum
16 Aug 2025 · Reykjavík
| Heptathlon | 28 | +1.5 | 1. |
|---|---|---|---|
| Heptathlon (76.2 cm) | 15 PB | +1.0 | 1. |
| Heptathlon | 1 | 2. | |
| Heptathlon (3 kg) | 10 PB | 1. | |
| Heptathlon | 3909 | +0.0 | 2. |
| Heptathlon | 155 | 1. | |
| Heptathlon | 4 | +0.4 | 2. |
| Heptathlon (500 g) | 23 PB | 2. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 13.55 | +0.4 | 3. |
|---|---|---|---|
| 200 m | 28.06 PB | +0.0 | 3. |
| High jump | 1.40 | 5. | |
| Triple jump | 9.44 PB | +0.0 | 1. |
| Discus (1 kg) | 19.84 | 6. | |
| Javelin (500 g) | 20.69 | 10. | |
| 100 m | 13.34 PB | +1.5 | 3. |
| 800 m | 2:46.47 PB | 3. | |
| Long jump | 4.53 | +2.5w | 5. |
| Long jump | 4.42 | +0.7 | |
| Shot put (3 kg) | 9.64 |
2 Sumarmót UMSS
23 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| High jump | 1.43 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.54 | +0.9 | 1. |
| Discus (1 kg) | 24.34 | 1. | |
| Javelin (500 g) | 19.37 | 3. | |
| Hammer (3 kg) | 21.75 PB | 1. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 100 m | 13.60 | -1.7 | 2. |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:03.93 | 5. | |
| Long jump | 4.65 | +0.1 | 4. |
| Discus (1 kg) | 18.11 | 11. | |
| Javelin (500 g) | 21.27 PB | 4. | |
| 200 m | 28.08 | -1.2 | 3. |
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 16.30 | -2.8 | 1. |
| 100 m hurdles (84 cm) | 15.89 PB | +1.4 | 1. |
| High jump | 1.40 | 4. |
58. Bikarkeppni FRÍ utanhúss
5 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| 100 m hurdles (84 cm) | 16.18 | +1.3 | 4. |
|---|---|---|---|
| 400 m hurdles (76.2 cm) | 1:07.58 PB | 4. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
20 Jun 2025 · Reykjavík
| 100 m hurdles (76.2 cm) | 16.59 | -2.6 | 3. |
|---|---|---|---|
| 100 m | 13.76 | -0.7 | 8. |
| 100 m | 14.35 | -2.8 | 8. |
| 400 m hurdles (76.2 cm) | 1:16.06 | 2. | |
| Long jump | 4.60 | +2.6w | 7. |
| Shot put (3 kg) | 10.67 | 6. | |
| 200 m | 28.35 | +1.0 | 9. |
| Triple jump | 8.96 | +1.9 | 5. |
Meistaramót Íslands innanhúss
22 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.41 | 13. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 27.41 | 10. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
15 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.50 | 10. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.50 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 10.51 | 7. | |
| 200 m | 27.88 | 8. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.61 | 2. | |
| Triple jump | 9.35 | 6. |
Reykjavik International Games
27 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.51 | 6. |
|---|
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| High jump | 1.35 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.53 | 19. | |
| Shot put (3 kg) | 10.09 | 5. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.49 | 1. | |
| Long jump | 4.52 | 8. | |
| 200 m | 27.86 | 13. | |
| 200 m | 28.53 | 6. |
Jólamót UMSS
14 Dec 2024 · Varmahlíð · Indoor
| High jump | 1.40 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 2.22 | 1. | |
| Standing triple jump | 6.19 PB | 1. | |
| Shot put (3 kg) | 8.96 | 1. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.46 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.44 | 2. | |
| 600 m | 2:06.81 PB | 2. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.75 | 2. | |
| High jump | 1.45 PB | 3. | |
| Long jump | 4.40 | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 10.00 | 3. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.60 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 27.75 | 2. | |
| 800 m | 2:42.18 | 1. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.91 | 3. | |
| High jump | 1.34 | 7. | |
| Triple jump | 8.73 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 10.38 | 2. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 100 m | 13.44 | +1.9 | 1. |
|---|---|---|---|
| 800 m | 3:16.46 | 2. | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.02 | +2.4w | 1. |
| High jump | 1.45 | 3. | |
| Long jump | 4.27 | +0.8 | 3. |
| Javelin (400 g) | 16.38 | 6. | |
| 100 m | 13.55 | +3.2w | 2. |
| 200 m | 28.56 | +2.6w | |
| Shot put (3 kg) | 8.95 | 4. | |
| Discus (600 g) | 27.02 | 3. |
14. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| 300 m | 45.76 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.36 | +0.0 | 3. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 100 m | 14.30 | -3.9 | 3. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.57 PB | 2. | |
| Discus (600 g) | 30.67 PB | 5. | |
| Javelin (400 g) | 21.40 PB | 8. | |
| 100 m | 14.33 | -4.1 | 3. |
| 800 m | 3:06.53 | 1. | |
| Long jump | 3.64 | +4.6w | 14. |
MÍ í þraut og 10.000 m.
27 Jul 2024 · Hafnarfjörður
| Pentathlon | 1797 PB | +0.0 | 3. |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:57.95 | 3. | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 13.45 | -0.6 | 2. |
| Long jump | 3.39 | +0.0 | 6. |
| Discus (600 g) | 25.09 | 2. | |
| Javelin (400 g) | 19.07 | 4. |
MÍ 15-22 ára
21 Jun 2024 · Selfoss
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 12.90 PB | +0.0 | 2. |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 28.64 | 6. | |
| 80 m | 11.26 | -0.7 | 3. |
| 80 m | 11.10 PB | +1.5 | 3. |
| 300 m | 45.05 PB | 2. | |
| Long jump | 3.90 | +2.5w | 9. |
| Javelin (400 g) | 21.15 | 12. | |
| 300 m hurdles (76.2 cm) | 52.46 PB | 2. | |
| High jump | 1.42 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 9.24 | 7. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.55 | ||
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.52 | 2. | |
| 600 m | 2:18.66 | 2. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.31 | 1. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.43 | ||
| High jump | 1.35 | 3. | |
| Long jump | 3.94 | 5. | |
| Shot put (3 kg) | 9.36 | 3. | |
| Vortex throw | 16.97 | 4. |
Reykjavik International Games
4 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.58 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:35.51 PB | 4. |
Hleðslumót UFA
30 Jan 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.67 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.97 | 1. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.52 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:58.87 | 2. | |
| 300 m | 45.63 PB | 3. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.74 | 8. | |
| Shot put (3 kg) | 9.18 | 7. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
13 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.65 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.55 | 4. | |
| 300 m | 46.93 | 5. | |
| Long jump | 4.36 | 11. | |
| Shot put (3 kg) | 9.75 | 6. | |
| 800 m | 2:45.20 | 3. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.04 | 3. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 9.88 | 3. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.44 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 8.55 | 1. | |
| 600 m | 2:12.05 | 1. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.27 | 1. | |
| High jump | 1.30 | 4. | |
| Long jump | 4.32 | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 9.53 | 3. | |
| Vortex throw | 19.63 PB | 4. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 8.62 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 28.28 | 4. | |
| 800 m | 2:55.95 | 3. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 10.41 | 3. | |
| High jump | 1.29 | 8. | |
| Triple jump | 8.99 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 9.66 | 4. |