Opna Reykjavíkurmótið
100 m
100 metra hlaup - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sigurður Ari Orrason | 12.26 | -3.3 |
| 2. | Sigmar Kári Gunnarsson Kaldal | 12.58 | -3.6 |
| 3. | Matthías Derek Kristjánsson | 12.73 PB | -3.3 |
| 4. | Tómas Ingi Kermen | 13.01 | -3.3 |
| 5. | Guðjón Steinar Árnason | 13.40 | -3.3 |
| 6. | Kolbeinn Ernir Sævarsson | 13.43 | -3.3 |
| 7. | Dagur Einar Maack | 13.59 | -3.3 |
| 8. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 13.60 | -3.6 |
| 9. | Arnór Bjarki Michelsen | 14.39 PB | -3.6 |
| 10. | Helgi Björnsson | 14.87 | -3.6 |
| 11. | Haukur Leó Kristínarson | 16.18 | -3.6 |
| 12. | Michael Thor Sæmundsson | 17.09 | -3.6 |
| 6. | Arnar Logi Henningsson | 12.27 | -3.2 |
| 7. | Jörundur Þór Hákonarson | 12.43 | -3.1 |
| 11. | Kormákur Róbert Snorrason | 13.22 | -3.1 |
| 12. | Gunnar Axel Sigurðsson | 14.09 | -3.1 |
200 m
200 metra hlaup - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 6. | Sigurður Ari Orrason | 23.57 | +2.7 |
| 11. | Kolbeinn Ernir Sævarsson | 26.43 | +3.4 |
| 12. | Tryggvi Björnsson | 26.45 | +3.4 |
| 13. | Gunnar Axel Sigurðsson | 27.32 | +3.4 |
300 m
300 metra hlaup - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sigurður Ari Orrason | 38.42 PB | |
| 2. | Tómas Ingi Kermen | 39.27 PB | |
| 3. | Dagur Einar Maack | 42.03 PB | |
| 4. | Snævar Dan Vignisson | 45.24 | |
| 5. | Helgi Björnsson | 48.10 | |
| 6. | Haukur Leó Kristínarson | 49.28 |
800 m
800 metra hlaup - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 4. | Hrafnkell Viðarsson | 2:08.36 | |
| 1. | Dagur Einar Maack | 2:25.96 |
1500 m
1500 metra hlaup - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Alexander Nói Ásgeirsson | 5:53.50 |
80 m hurdles (84 cm)
80 metra grind (84 cm) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Tómas Ingi Kermen | 12.77 | -1.1 |
| 2. | Guðjón Steinar Árnason | 12.93 | -1.1 |
| 3. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 13.84 | -1.1 |
| 4. | Hrafnkell Hrafnsson | 14.27 | -1.1 |
| 5. | Dagur Einar Maack | 14.47 | -1.1 |
| 6. | Dagur Logi Norðdahl Atlason | 14.51 | -1.1 |
400 m hurdles (91.4 cm)
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Jörundur Þór Hákonarson | 1:02.85 |
High jump
Hástökk - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Brynjar Björn Haraldsson | 1.62 | |
| 2. | Frosti Þór Ásgeirsson | 1.59 | |
| 3. | Dagur Einar Maack | 1.47 PB | |
| 4. | Alexander Nói Ásgeirsson | 1.36 PB | |
| 5. | Michael Thor Sæmundsson | 1.16 |
Pole vault
Stangarstökk - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Úlfar Jökull Eyjólfsson | 4.20 PB | |
| 2. | Karl Sören Theodórsson | 3.75 |
Long jump
Langstökk - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 5.50 | +2.4 |
| Þórarinn Bjarki Sveinsson | 5.25 | +1.9 | |
| 2. | Kormákur Róbert Snorrason | 4.47 PB | +1.6 |
| 1. | Tómas Ingi Kermen | 5.30 | +2.5 |
| 2. | Sigmar Kári Gunnarsson Kaldal | 5.28 | +2.2 |
| Sigmar Kári Gunnarsson Kaldal | 5.25 PB | +1.8 | |
| 3. | Guðjón Steinar Árnason | 4.64 =PB | +1.9 |
| 4. | Michael Thor Sæmundsson | 3.17 | +1.7 |
Triple jump
Þrístökk - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 12.39 | +2.3 |
| Þórarinn Bjarki Sveinsson | 12.00 | +1.4 | |
| 1. | Tómas Ingi Kermen | 11.01 | +2.2 |
| Tómas Ingi Kermen | 10.93 PB | +1.4 | |
| 2. | Guðjón Steinar Árnason | 10.30 | +2.2 |
| Guðjón Steinar Árnason | 10.28 | +0.9 | |
| 3. | Snævar Dan Vignisson | 9.95 | +11.7 |
| Snævar Dan Vignisson | 9.40 | +2.0 | |
| 4. | Alexander Nói Ásgeirsson | 7.85 | +2.0 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Thor Sæmundsson | 6.57 PB |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Nói Ásgeirsson | 7.02 |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4,0 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 10.90 | |
| 2. | Dagur Logi Björgvinsson Rist | 9.60 | |
| 3. | Frosti Þór Ásgeirsson | 8.83 | |
| 4. | Hrafnkell Hrafnsson | 7.25 PB |
Shot put (7.26 kg)
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Benedikt Gunnar Jónsson | 13.56 | |
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 11.44 |
Discus (1 kg)
Kringlukast (1,0 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 34.47 PB | |
| 2. | Dagur Logi Björgvinsson Rist | 29.30 | |
| 3. | Frosti Þór Ásgeirsson | 28.97 PB | |
| 4. | Haukur Leó Kristínarson | 22.50 | |
| 5. | Alexander Nói Ásgeirsson | 20.83 PB | |
| 6. | Matthías Derek Kristjánsson | 19.56 |
Discus (2 kg)
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 4. | Kristján Kári Ólafsson | 34.70 |
Hammer (7.26 kg)
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Kristján Kári Ólafsson | 40.50 PB |
Javelin (400 g)
Spjótkast (400 gr) - Karla - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Haukur Leó Kristínarson | 28.53 PB | |
| 2. | Alexander Nói Ásgeirsson | 27.20 | |
| 3. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 24.19 PB | |
| 4. | Michael Thor Sæmundsson | 23.23 PB |
Javelin (600 g)
Spjótkast (600 gr) - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sverrir Þór Hákonarson | 32.40 | |
| 2. | Frosti Þór Ásgeirsson | 29.37 | |
| 3. | Dagur Einar Maack | 28.81 | |
| 4. | Guðjón Steinar Árnason | 28.20 | |
| 5. | Matthías Derek Kristjánsson | 25.57 | |
| 6. | Hrafnkell Hrafnsson | 24.35 PB | |
| 7. | Dagur Logi Norðdahl Atlason | 23.84 | |
| 8. | Þórarinn Snæland | 23.35 |
Javelin (800 g)
Spjótkast (800 gr) - Karla - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 6. | Kormákur Róbert Snorrason | 31.96 |
100 m
100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 13.81 | -4.2 |
| 2. | Sonja Björt Birkisdóttir | 14.06 PB | -2.3 |
| 3. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 14.30 | -2.3 |
| 4. | Auður Alice Jónsdóttir | 14.34 | -4.2 |
| 5. | Lísa Laxdal | 14.53 | -2.3 |
| 6. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 14.54 | -4.2 |
| 7. | Hildur María Magnúsdóttir | 14.74 | -2.6 |
| 8. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 14.75 | -4.2 |
| 9. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 14.99 | -2.3 |
| 10. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 15.13 | -2.3 |
| 11. | Gerður Helgadóttir | 15.23 | -2.6 |
| 12. | Amelía Sól Daðadóttir | 15.40 | -2.6 |
| 13. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 15.53 | -2.3 |
| 14. | Sigrún Lind Garðarsdóttir | 15.62 | -4.2 |
| 15. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 15.85 | -2.6 |
| 1. | Ester Mía Árnadóttir | 13.74 | -2.8 |
| 2. | Katrín María Jónsdóttir | 14.42 | -2.8 |
200 m
200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Auður Alice Jónsdóttir | 28.17 PB | +1.9 |
300 m
300 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 43.28 | |
| 2. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 45.68 | |
| 3. | Sonja Björt Birkisdóttir | 46.62 PB | |
| 4. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 48.66 | |
| 5. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 48.98 PB | |
| 6. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 50.26 | |
| 7. | Lísa Laxdal | 50.28 PB | |
| 8. | Urður Úranía Óskarsdóttir | 51.59 PB | |
| 9. | Hildur María Magnúsdóttir | 52.84 |
800 m
800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Lilja Maack | 2:22.12 | |
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 2:31.66 PB | |
| 2. | Sonja Björt Birkisdóttir | 2:42.19 PB | |
| 3. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 2:44.51 PB | |
| 4. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 2:51.18 PB | |
| 5. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 2:52.79 PB | |
| 6. | Urður Úranía Óskarsdóttir | 2:55.69 PB |
1500 m
1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Helga Lilja Maack | 4:53.05 | |
| 4. | Þorbjörg Gróa Eggertsdóttir | 5:41.50 |
80 m hurdles (76.2 cm)
80 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 13.54 PB | -1.7 |
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 13.59 | -1.7 |
| 3. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 14.46 | -1.7 |
| 4. | Sonja Björt Birkisdóttir | 14.84 | -1.2 |
| 5. | Eva Unnsteinsdóttir | 15.04 PB | -1.2 |
| 6. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 15.12 | -1.7 |
| 7. | Edith Anna Theodórsdóttir | 15.70 | -1.7 |
| 8. | Hildur María Magnúsdóttir | 15.92 | -1.2 |
| 9. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 16.52 PB | -1.2 |
400 m hurdles (76.2 cm)
400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryndís María Jónsdóttir | 1:07.75 PB | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 1:13.59 PB |
High jump
Hástökk - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Tinna Katrín Oddsdóttir | 1.47 | |
| 2. | Eva Unnsteinsdóttir | 1.44 | |
| 3. | Herdís Arna Úlfarsdóttir | 1.41 | |
| 1. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 1.62 =PB | |
| 2. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 1.56 | |
| 3. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 1.53 | |
| 4. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 1.36 | |
| 5. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 1.36 PB | |
| 6. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 1.31 | |
| 7. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 1.31 | |
| 8. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 1.21 |
Long jump
Langstökk - Kvenna - 12.08.2025
Triple jump
Þrístökk - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Metta Óskarsdóttir | 11.62 | +2.7 |
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 9.95 PB | +0.6 |
| 3. | Eva Unnsteinsdóttir | 9.29 | +2.0 |
| 4. | Sonja Björt Birkisdóttir | 9.11 PB | +1.3 |
| 5. | Hildur María Magnúsdóttir | 8.66 | +1.8 |
| 6. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 8.63 | +1.5 |
| 7. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 8.60 | +1.7 |
| 8. | Gerður Helgadóttir | 8.30 | +1.7 |
| 9. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 8.20 | +1.4 |
| 10. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 7.78 | +1.5 |
Pole vault
Stangarstökk - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Eyrún Arna Höskuldsdóttir | 2.65 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eva Unnsteinsdóttir | 10.49 PB | |
| 2. | Þórhildur Anna Bæringsdóttir | 10.05 | |
| 3. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 8.56 PB | |
| 4. | Sonja Björt Birkisdóttir | 8.45 | |
| 5. | Amelía Sól Daðadóttir | 8.29 | |
| 6. | Selma Eiríka Gunnarsdóttir | 6.63 PB |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Elísa Axelsdóttir | 10.27 PB | |
| 2. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 9.17 | |
| 4. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 8.69 | |
| 5. | Lísa Laxdal | 8.31 | |
| 6. | Sigrún Lind Garðarsdóttir | 7.94 PB |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrún Ásgeirsdóttir | 10.13 PB | |
| 2. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 9.77 PB |
Discus (600 g)
Kringlukast (600gr) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 36.16 | |
| 2. | Elísa Axelsdóttir | 29.80 | |
| 3. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 25.83 | |
| 4. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 24.11 PB | |
| 5. | Edith Anna Theodórsdóttir | 20.19 | |
| 6. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 18.72 PB |
Discus (1 kg)
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrún Ásgeirsdóttir | 31.62 | |
| 2. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 29.30 |
Javelin (400 g)
Spjótkast (400 gr) - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórhildur Anna Bæringsdóttir | 31.02 | |
| 2. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 30.16 | |
| 3. | Edith Anna Theodórsdóttir | 27.89 | |
| 4. | Eva Unnsteinsdóttir | 25.73 PB | |
| 5. | Victoría Rós Sæmundsdóttir | 25.64 PB | |
| 6. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 24.75 | |
| 7. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 20.86 | |
| 8. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 20.35 PB | |
| 9. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 19.53 PB | |
| 10. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir | 19.49 PB | |
| 11. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 17.68 PB | |
| 12. | Amelía Sól Daðadóttir | 16.89 | |
| 13. | Valgerður Svana Halldórsdóttir | 15.73 PB | |
| 14. | Urður Úranía Óskarsdóttir | 11.74 PB | |
| 15. | Selma Eiríka Gunnarsdóttir | 11.35 PB |
Javelin (500 g)
Spjótkast (500 gr) - Kvenna - 12.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Júlía Mekkín Guðjónsdóttir | 27.00 | |
| 2. | Helga Lilja Maack | 12.05 |
Javelin (600 g)
Spjótkast (600 gr) - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryndís Embla Einarsdóttir | 43.83 |
Hammer (4 kg)
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Sóley Sigursteinsdóttir | 39.87 PB | |
| 4. | Birna Sól Björnsdóttir | 28.71 |
Hammer (3 kg)
Sleggjukast (3,0 kg) - Kvenna - 13.08.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 28.18 | |
| 2. | Elísa Axelsdóttir | 24.02 PB | |
| 3. | Amelía Sól Daðadóttir | 15.45 |