Bronsleikar ÍR

4 Oct 2025 · Reykjavík, Laugardalshöll · Indoor · View original results

Shot put

Kúluvarp 2kg 10-11 ára - 04.10.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 8.29
2. Ari Hrafn Strange 2014 FH 8.17
3. Arthur Faustini De Aquino 2014 KORMÁKUR 7.72
4. Sæmundur Óskar Árnason 2014 ÍR 7.58
5. Bjarki Þór Brynjarsson 2015 BBLIK 7.10
6. Daníel Hólmar Guðjónsson 2015 KORMÁKUR 7.00
7. Mattías Inza Togola 2014 FH 6.97
8. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 6.97
9. Askur Nóason 2014 ÍR 6.95
10. Margrét Ragna Jónsdóttir 2014 KORMÁKUR 6.90
11. Guðmundur Rúnar Þórðarson 2015 SELFOSS 6.76
12. Lilja Sól Einarsdóttir 2014 ÍR 6.68
13. Óðinn Einarsson 2014 Á 6.67
14. Aníta Eir Vilmarsdóttir 2014 Á 6.62
15. Kristinn Þór Sigurðsson 2015 Á 6.58
16. Guðrún Margrét Sverrisdóttir 2014 FH 6.56
17. Margrét Halla Ásgeirsdóttir 2015 Á 6.54
18. Almar Kristinsson 2015 KORMÁKUR 6.50
19. Ólafur Hróar Þórisson 2015 BBLIK 6.47
20. Leó Bjarni Sigurðsson 2014 FH 6.38
21. Birgitta Steinunn Arnórsdóttir 2014 Á 6.31
22. Elmar Karl Yngvason 2015 Á 6.28
23. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 6.24
24. Manúela Mía Svavarsdóttir 2014 Á 6.17
25. Árni Sólon Óskarsson 2014 ÍR 6.12
26. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 6.12
27. Birkir Atli Sveinbjörnsson 2015 Á 5.96
28. Stefán Ari Gunnarsson 2015 FH 5.94
29. Ólafur Hartvig Ólafsson 2014 FH 5.92
30. Ottó Hugberg Torfason 2015 Á 5.86
31. Kristófer Páll Hjaltason 2015 FH 5.75
32. Baldur Freyr Snorrason 2015 FH 5.74
33. Mikael Máni Árnason 2015 FH 5.70
34. Ýmir Ágúst Bjarnason Sunnuson 2015 FH 5.67
35. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 5.65
36. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 5.65
37. Brimdís Hera Birgisdóttir 2015 KORMÁKUR 5.63
38. Benedikt Melax Guðmundsson 2014 Á 5.60
39. Ísold Káradóttir 2014 ÍR 5.60
40. Jakob Steinn Valdimarsson 2015 Á 5.55
41. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 5.52
42. Viktor Vífill Helgason 2015 Á 5.48
43. Sigdís Anna Tryggvadóttir 2014 Á 5.42
44. Bjarki Valdimar Helgason 2014 Á 5.40
45. Þorlákur Gottskálk Guðfinnsson 2015 FJÖLNIR 5.35
46. Lóa Mercado Guðrúnar 2014 Á 5.32
47. Elí Hönnuson 2015 BBLIK 5.32
48. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 5.32
49. Matthías Jón Eiríksson 2015 FH 5.30
50. Ragnar Björnsson 2015 Á 5.27
51. Vordís Katla Finnsdóttir 2015 FJÖLNIR 5.25
52. Valur Jóel Magnússon 2014 ÍR 5.22
53. Svana Ásdís Sól Valtýsdóttir 2015 Á 5.16
54. Dagbjört Hekla Gunnarsdóttir 2015 UMFA 5.11
55. Embla Katrín Rúnarsdóttir 2014 ÍR 5.10
56. Sigrún Edda Sveinsdóttir 2015 ÍR 5.10
57. Milan Petrovic 2015 ÍR 5.10
58. Þórdís Jenný Sigurðard. Levy 2014 FJÖLNIR 5.09
59. Jóhann Anda 2014 Á 5.07
60. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 5.05
61. Jón Pálmi Einarsson 2014 FH 5.00
Baldur Darri Aronsson 2014 FH 4.98
Hekla Kristjánsdóttir 2015 ÍR 4.98
64. Elisa Kermen 2014 ÍR 4.92
65. Kári Bergmann Hauksson 2015 Á 4.90
66. Esther Gunnarsdóttir 2015 FH 4.89
67. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 4.89
68. Kristbjörg Lilja Dagsdóttir 2014 FH 4.87
69. Sigríður Inga Sigurjónsdóttir 2015 KORMÁKUR 4.87
70. Björg Daðadóttir 2015 FJÖLNIR 4.84
71. Örn Tryggvi Gíslason 2015 FH 4.81
72. Anton Arnarsson Werth 2014 ÍR 4.77
73. Edda Björk Bjargar Snorradóttir 2015 ÍR 4.75
74. Theódór Helgi Ragnarsson 2015 BBLIK 4.72
75. Óttarr Björnsson 2015 FH 4.71
76. Daníel Janssen 2015 Á 4.68
77. Oliver Vignir Pétursson 2015 FH 4.68
78. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 4.62
79. Móeiður Jóhannesdóttir 2014 FH 4.60
80. Elísabet Þórarinsdóttir 2015 FJÖLNIR 4.48
81. Steina Dís Gylfadóttir 2015 FJÖLNIR 4.42
82. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 4.39
83. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 4.32
84. Matthildur Mía Jónsdóttir 2015 ÍR 4.29
85. Eir Guðmundsdóttir 2015 Á 4.27
86. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 4.23
87. Aría Valdís Teitsdóttir 2015 BBLIK 4.18
88. Isabel Bríet Andersdóttir 2014 ÍR 4.15
89. Þórey Ágústa Ágústsdóttir 2015 Á 4.10
90. Hafdís Birna Valgeirsdóttir 2015 UMFA 3.94
91. Míra Sól Prunner 2015 3.84
92. Elva Sif Árnadóttir 2015 ÍR 3.69
93. Sigrún Elfa Hilmarsdóttir 2015 FH 3.63
94. Bryndís Jóna Ottesen 2015 KORMÁKUR 3.61
95. Hulda Vigdís M. Árnadóttir 2015 ÍR 3.53
96. Vala Kristín Kristjánsdóttir 2014 ÍR 3.33

Vortex throw

Skutlukast 8-9 ára - 04.10.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Óðinn Gunnar Halldórsson 2016 FH 17.80
2. Aron Sölvi Kristmundsson 2017 ÍR 16.00
3. Nói Kristinn Ólason 2016 BBLIK 15.80
4. Ísak Nökkvi Bjarkason 2017 SELFOSS 15.00
5. Eiður Jökulsson 2016 ÍR 14.40
6. Daði Líndal 2016 FH 14.20
7. Stefán Kristófer B Alexöndruson 2016 FH 14.00
8. Axel Bergdísarson Bay 2017 13.80
9. Arnór Skarphéðinn Pálmason 2016 ÍR 13.60
10. Reynir Snær Andrason 2016 FH 13.00
11. Ríkharður B. Sveinbjörnsson 2016 FH 12.80
Una Hervör Oddsdóttir 2016 HHF 12.80
Emil Benjamin Barra 2016 Á 12.80
14. Jökull Brim Guðmundsson 2017 FH 12.40
15. Frosti Leó Fannarsson 2017 FJÖLNIR 12.20
Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson 2017 SELFOSS 12.20
Birgir Kári Rúnarsson 2016 BBLIK 12.20
18. Andrea Marta Högnadóttir 2016 ÍR 12.20
19. Karl Bjarki Heiðarsson 2016 FH 12.00
20. Kolbeinn Valgeirsson Mantyla 2016 ÍR 12.00
21. Arnaldur Hugi Mörtu Leifsson 2016 Á 12.00
22. Gunnar Már Gunnarson 2016 ÍR 11.87
23. Eysteinn Ernir Eiríksson 2017 ÍR 11.40
24. Ingvar Bragi Jónsson 2016 Á 11.40
25. Marey Ösp Aldísar Jakobsdóttir 2016 FH 11.00
26. Dagur Hrafn Hlynsson 2017 FH 10.80
27. Erik Leó Grétarsson 2017 FH 10.80
28. Jón Dawud Ingólfsson 2016 Á 10.60
29. Bjarki Berndsen 2016 KR 10.40
30. Arna Björk Brynjarsdóttir 2016 ÍR 10.20
31. Benedikt Helgi Scheving 2016 BBLIK 10.00
32. Ronja Þórðardóttir 2016 FH 9.80
33. Snorri Freyr Guðmundsson 2017 UMFA 9.40
34. Birna Rannveig Gunnarsdóttir 2016 Á 9.40
35. Emilía Björk Örlygsdóttir 2017 FH 9.40
36. Haraldur Buster Hunt 2017 Á 9.20
37. Glódís Ella Jóhannsdóttir 2016 ÍR 9.20
Hrafnkell Hjálmarsson 2017 FH 9.00
Elsa María Jóhannsdóttir 2017 ÍR 9.00
40. Anton Lúðvík Theodórsson 2016 Á 9.00
41. Íris Eva Nikoladóttir Trbojevic 2017 FH 9.00
42. Ernir Óli Möller 2017 BBLIK 8.80
43. Baltasar Nói Jóakimsson 2016 FJÖLNIR 8.80
44. Hrafnkell Sveinn Hrannarson 2016 FH 8.80
45. Kristín Birta Árnadóttir Elfar 2017 ÍR 8.80
Hafdís Lilja Árnadóttir 2017 FH 8.60
Lilja Rún Kristinsdóttir 2017 BBLIK 8.60
48. Linda Svanhild Gísladóttir 2016 FH 8.40
49. Rögnvald Anton Joachimsson 2016 KR 8.40
Fannar Kári Fróðason 2017 FJÖLNIR 8.20
Matthías Faustini de Aquino 2016 KORMÁKUR 8.20
52. Mattias Thor Howlett 2017 Á 8.20
53. Dagur Ernir Sveinsson 2017 FH 8.20
Eva Lind Valsdóttir 2016 FH 8.00
Milan Kuksa 2017 FJÖLNIR 8.00
56. Auðunn Eðvald Bjarnason 2016 BBLIK 8.00
Unnur Elísabet Orradóttir 2016 ÍR 8.00
Raphael Þór Gunnarsson Malzac 2017 FJÖLNIR 8.00
59. Hildur Óðinsdóttir 2017 FH 8.00
60. Mía Eldon Arnarsdóttir 2017 FH 7.90
61. Harpa Guðrún Daníelsdóttir 2017 ÍR 7.80
Ólöf Þóra Guðnadóttir 2016 FH 7.80
Esjar Sæberg Steinarsson 2016 Á 7.80
64. Stefán Máni Hrólfsson 2017 SELFOSS 7.80
65. Sjana Jónsdóttir 2017 FH 7.60
66. Sóley Haukdal Jóhannsdóttir 2017 FH 7.60
67. Viktoría Lea Snæbjörnsdóttir 2017 ÍR 7.60
68. Sigurlogi Karl Guðjónsson 2016 FJÖLNIR 7.60
69. Gísli Geir Sigurðsson 2017 FJÖLNIR 7.40
70. Heiðdís Lóa Benediktsdóttir 2016 FH 7.40
71. Sóley Ólafía Valsdóttir 2017 FH 7.20
72. Frosti Rafn Karlsson 2017 FH 7.10
73. Sóley Jóna Ómarsdóttir 2017 FH 7.10
74. Bryndís Aðalsteinsdóttir Landrö 2017 FH 7.00
75. Andrea Kristín Baldvinsdóttir 2017 ÍR 7.00
76. Kolgrímur Þórir H. Rivera 2017 FH 7.00
77. Þórbergur Geir Sigurjónsson 2016 FJÖLNIR 7.00
Ólöf Rán Júlíusdóttir 2016 ÍR 6.80
Lilja Sól Heimisdóttir 2017 FJÖLNIR 6.80
80. Írena Ósk Bjarkadóttir 2016 FJÖLNIR 6.80
81. Ylfa Rán Ingólfsdóttir 2016 FH 6.80
82. Ívar Andri Michelsen 2017 BBLIK 6.80
83. Aðalheiður Lilja Andradóttir 2017 KORMÁKUR 6.60
84. Karítas Halla Stefánsdóttir 2017 UMFA 6.60
85. Sigurður Þór Bjarnason 2017 BBLIK 6.60
86. Benedikt Egill Helgason 2016 FJÖLNIR 6.60
87. Hrafntinna Sigvaldadóttir 2017 BBLIK 6.40
88. Guðrún Hallbera Guðjónsdóttir 2017 KORMÁKUR 6.40
89. Una Rakel Sörudóttir 2016 UMFA 6.40
Sigríður Ársælsdóttir 2017 FH 6.20
Guðmundur Karl Hirst Gunnarsson 2017 FJÖLNIR 6.20
92. Ásta Guðrún Daðadóttir 2017 FH 6.20
93. Ósk Óskarsdóttir 2017 FH 6.00
94. Jacqueline Kruklina 2017 HEKLA 6.00
95. Valgerður Ósk K. Janusdóttir 2017 FJÖLNIR 6.00
Edda Margrét Árnadóttir 2017 FH 5.80
Salka Rún Káradóttir 2017 BBLIK 5.80
98. Ísey Lóa Siggeirsdóttir 2016 FH 5.60
99. Snædís Ída Hjaltadóttir 2016 ÍR 5.60
100. Tinna Karen Jónsdóttir 2017 FH 5.60
101. Alda Kristín Finnsd. Blöndal 2017 FJÖLNIR 5.60
102. Freyja Christy Kjartansdóttir 2017 FH 5.50
103. Una Lind Strange 2017 FH 5.40
104. Þorleifur Karl Sigurðsson 2017 FH 5.20
105. Klara Björt Andrésdóttir 2017 ÍR 4.80
106. Unnur Lára Hermannsdóttir 2017 Á 4.80
Davíð Máni Grétarsson 2017 SELFOSS 4.80
Harpa Hauksdóttir 2017 FH 4.80
109. Amelía Ísey Hallman 2017 Á 4.60
110. Aríanna Líf Ólafsdóttir 2017 FH 4.20
111. Alexandra Emilý Róbertsdóttir 2017 FH 4.00
112. Inga Sofia Gagu 2017 FH 3.80
113. Snæbjörg Fanney Finnsdóttir 2017 FH 3.00

60 m

60 metra hlaup 10-11 ára - 04.10.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ari Hrafn Strange 2014 FH 9.10
2. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 9.26
3. Askur Nóason 2014 ÍR 9.28
4. Ísold Káradóttir 2014 ÍR 9.39
5. Birgitta Steinunn Arnórsdóttir 2014 Á 9.41
6. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 9.56
7. Birkir Atli Sveinbjörnsson 2015 Á 9.58
8. Aníta Eir Vilmarsdóttir 2014 Á 9.60
9. Benedikt Melax Guðmundsson 2014 Á 9.76
10. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 9.77
11. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 9.79
12. Valur Jóel Magnússon 2014 ÍR 9.80
13. Arthur Faustini De Aquino 2014 KORMÁKUR 9.83
14. Óðinn Einarsson 2014 Á 9.85
15. Lóa Mercado Guðrúnar 2014 Á 9.87
16. Ottó Hugberg Torfason 2015 Á 9.87
17. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 9.89
18. Margrét Ragna Jónsdóttir 2014 KORMÁKUR 9.90
19. Jakob Steinn Valdimarsson 2015 Á 9.90
20. Mattías Inza Togola 2014 FH 9.94
21. Leó Bjarni Sigurðsson 2014 FH 9.96
22. Þorlákur Gottskálk Guðfinnsson 2015 FJÖLNIR 10.00
23. Daníel Hólmar Guðjónsson 2015 KORMÁKUR 10.03
24. Guðmundur Rúnar Þórðarson 2015 SELFOSS 10.03
25. Margrét Halla Ásgeirsdóttir 2015 Á 10.05
26. Jón Pálmi Einarsson 2014 FH 10.10
27. Baldur Darri Aronsson 2014 FH 10.12
28. Ólafur Hróar Þórisson 2015 BBLIK 10.13
29. Kristinn Þór Sigurðsson 2015 Á 10.13
30. Árni Sólon Óskarsson 2014 ÍR 10.18
31. Hekla Kristjánsdóttir 2015 ÍR 10.19
32. Dagbjört Hekla Gunnarsdóttir 2015 UMFA 10.19
33. Ólafur Hartvig Ólafsson 2014 FH 10.36
34. Edda Björk Bjargar Snorradóttir 2015 ÍR 10.39
35. Eir Guðmundsdóttir 2015 Á 10.42
36. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 10.45
37. Ragnar Björnsson 2015 Á 10.45
38. Brimdís Hera Birgisdóttir 2015 KORMÁKUR 10.45
39. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 10.48
40. Daníel Janssen 2015 Á 10.54
41. Svana Ásdís Sól Valtýsdóttir 2015 Á 10.57
42. Óttarr Björnsson 2015 FH 10.58
43. Milan Petrovic 2015 ÍR 10.62
44. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 10.65
45. Stefán Ari Gunnarsson 2015 FH 10.71
46. Örn Tryggvi Gíslason 2015 FH 10.72
47. Viktor Vífill Helgason 2015 Á 10.73
48. Aría Valdís Teitsdóttir 2015 BBLIK 10.73
49. Embla Katrín Rúnarsdóttir 2014 ÍR 10.74
50. Kári Bergmann Hauksson 2015 Á 10.75
51. Mikael Máni Árnason 2015 FH 10.76
52. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 10.77
53. Almar Kristinsson 2015 KORMÁKUR 10.77
54. Ýmir Ágúst Bjarnason Sunnuson 2015 FH 10.88
55. Alda Gyða Stefánsdóttir 2014 UMFA 10.90
56. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 10.93
57. Margrét Einarsdóttir 2014 FJÖLNIR 10.95
58. Guðrún Margrét Sverrisdóttir 2014 FH 11.01
59. Manúela Mía Svavarsdóttir 2014 Á 11.02
60. Kristófer Páll Hjaltason 2015 FH 11.03
61. Móeiður Jóhannesdóttir 2014 FH 11.04
62. Elisa Kermen 2014 ÍR 11.07
63. Hafdís Birna Valgeirsdóttir 2015 UMFA 11.07
Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 11.10
Lilja Sól Einarsdóttir 2014 ÍR 11.10
66. Isabel Bríet Andersdóttir 2014 ÍR 11.18
67. Matthías Jón Eiríksson 2015 FH 11.23
68. Sigrún Edda Sveinsdóttir 2015 ÍR 11.23
69. Þórey Ágústa Ágústsdóttir 2015 Á 11.27
70. Bjarki Valdimar Helgason 2014 Á 11.31
71. Björg Daðadóttir 2015 FJÖLNIR 11.41
72. Þórdís Jenný Sigurðard. Levy 2014 FJÖLNIR 11.54
73. Baldur Freyr Snorrason 2015 FH 11.55
74. Stefán Logi Baldursson 2014 FJÖLNIR 11.58
75. Elmar Karl Yngvason 2015 Á 11.63
76. Bjarki Þór Brynjarsson 2015 BBLIK 11.64
77. Malak Majda Zaidy 2015 FJÖLNIR 11.66
78. Anton Arnarsson Werth 2014 ÍR 11.66
79. Jóhann Anda 2014 Á 11.68
80. Míra Sól Prunner 2015 11.81
81. Kristbjörg Lilja Dagsdóttir 2014 FH 11.83
82. Sigdís Anna Tryggvadóttir 2014 Á 11.85
83. Vala Kristín Kristjánsdóttir 2014 ÍR 11.86
84. Vordís Katla Finnsdóttir 2015 FJÖLNIR 11.92
85. Oliver Vignir Pétursson 2015 FH 12.05
86. Hulda Vigdís M. Árnadóttir 2015 ÍR 12.15
87. Emelía Rakel Reynisdóttir 2014 FJÖLNIR 12.24
88. Elí Hönnuson 2015 BBLIK 12.41
89. Matthildur Mía Jónsdóttir 2015 ÍR 12.49
90. Steina Dís Gylfadóttir 2015 FJÖLNIR 12.53
91. Elva Sif Árnadóttir 2015 ÍR 12.56
92. Sigrún Elfa Hilmarsdóttir 2015 FH 12.58
93. Esther Gunnarsdóttir 2015 FH 12.59
94. Bryndís Jóna Ottesen 2015 KORMÁKUR 12.72
95. Theódór Helgi Ragnarsson 2015 BBLIK 12.95
96. Elísabet Þórarinsdóttir 2015 FJÖLNIR 12.98
97. Sigríður Inga Sigurjónsdóttir 2015 KORMÁKUR 14.23

60 m

60 metra hlaup 8-9 ára - 04.10.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Auðunn Eðvald Bjarnason 2016 BBLIK 9.93
2. Ríkharður B. Sveinbjörnsson 2016 FH 10.26
3. Glódís Ella Jóhannsdóttir 2016 ÍR 10.40
4. Birna Rannveig Gunnarsdóttir 2016 Á 10.48
5. Andrea Marta Högnadóttir 2016 ÍR 10.49
6. Eiður Jökulsson 2016 ÍR 10.65
7. Aron Sölvi Kristmundsson 2017 ÍR 10.66
8. Stefán Kristófer B Alexöndruson 2016 FH 10.71
9. Nói Kristinn Ólason 2016 BBLIK 10.77
10. Óðinn Gunnar Halldórsson 2016 FH 10.86
11. Karl Bjarki Heiðarsson 2016 FH 10.88
12. Erik Leó Grétarsson 2017 FH 10.88
13. Matthías Faustini de Aquino 2016 KORMÁKUR 10.89
14. Birgir Kári Rúnarsson 2016 BBLIK 10.91
15. Anton Lúðvík Theodórsson 2016 Á 10.94
16. Arnór Skarphéðinn Pálmason 2016 ÍR 10.96
17. Frosti Leó Fannarsson 2017 FJÖLNIR 11.03
18. Elsa María Jóhannsdóttir 2017 ÍR 11.09
19. Una Lind Strange 2017 FH 11.10
20. Hrafnkell Sveinn Hrannarson 2016 FH 11.12
21. Ernir Óli Möller 2017 BBLIK 11.12
22. Þorleifur Karl Sigurðsson 2017 FH 11.14
23. Jón Dawud Ingólfsson 2016 Á 11.16
24. Andrea Kristín Baldvinsdóttir 2017 ÍR 11.17
25. Guðrún Hallbera Guðjónsdóttir 2017 KORMÁKUR 11.24
26. Eysteinn Ernir Eiríksson 2017 ÍR 11.30
27. Salka Rún Káradóttir 2017 BBLIK 11.30
28. Arna Björk Brynjarsdóttir 2016 ÍR 11.36
29. Ólöf Rán Júlíusdóttir 2016 ÍR 11.37
30. Reynir Snær Andrason 2016 FH 11.41
31. Tinna Karen Jónsdóttir 2017 FH 11.43
32. Baltasar Nói Jóakimsson 2016 FJÖLNIR 11.46
33. Ronja Þórðardóttir 2016 FH 11.50
34. Raphael Þór Gunnarsson Malzac 2017 FJÖLNIR 11.54
35. Daði Líndal 2016 FH 11.55
36. Benedikt Helgi Scheving 2016 BBLIK 11.56
37. Ósk Óskarsdóttir 2017 FH 11.57
38. Arnaldur Hugi Mörtu Leifsson 2016 Á 11.62
39. Aðalheiður Lilja Andradóttir 2017 KORMÁKUR 11.63
40. Rögnvald Anton Joachimsson 2016 KR 11.65
41. Una Hervör Oddsdóttir 2016 HHF 11.68
42. Íris Eva Nikoladóttir Trbojevic 2017 FH 11.69
43. Sigríður Ársælsdóttir 2017 FH 11.74
44. Ólöf Þóra Guðnadóttir 2016 FH 11.75
45. Kristín Birta Árnadóttir Elfar 2017 ÍR 11.78
46. Axel Bergdísarson Bay 2017 11.79
47. Ívar Andri Michelsen 2017 BBLIK 11.80
48. Kolgrímur Þórir H. Rivera 2017 FH 11.82
49. Írena Ósk Bjarkadóttir 2016 FJÖLNIR 11.84
50. Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson 2017 SELFOSS 11.90
51. Unnur Elísabet Orradóttir 2016 ÍR 11.90
52. Gísli Geir Sigurðsson 2017 FJÖLNIR 11.90
53. Gunnar Már Gunnarson 2016 ÍR 11.95
54. Sigurður Þór Bjarnason 2017 BBLIK 11.96
55. Lilja Rún Kristinsdóttir 2017 BBLIK 11.97
56. Hrafntinna Sigvaldadóttir 2017 BBLIK 11.98
57. Emilía Björk Örlygsdóttir 2017 FH 12.01
58. Emil Benjamin Barra 2016 Á 12.03
59. Haraldur Buster Hunt 2017 Á 12.08
60. Snorri Freyr Guðmundsson 2017 UMFA 12.17
61. Sóley Haukdal Jóhannsdóttir 2017 FH 12.20
62. Snædís Ída Hjaltadóttir 2016 ÍR 12.24
63. Mía Eldon Arnarsdóttir 2017 FH 12.40
64. Hrafnkell Hjálmarsson 2017 FH 12.43
65. Benedikt Egill Helgason 2016 FJÖLNIR 12.45
66. Milan Kuksa 2017 FJÖLNIR 12.47
67. Linda Svanhild Gísladóttir 2016 FH 12.49
68. Ragna Karen Ingimundardóttir 2016 FH 12.54
69. Þórbergur Geir Sigurjónsson 2016 FJÖLNIR 12.55
70. Dagur Ernir Sveinsson 2017 FH 12.55
71. Ísey Lóa Siggeirsdóttir 2016 FH 12.57
72. Sjana Jónsdóttir 2017 FH 12.57
73. Viktoría Lea Snæbjörnsdóttir 2017 ÍR 12.57
74. Heiðdís Lóa Benediktsdóttir 2016 FH 12.63
75. Sigurlogi Karl Guðjónsson 2016 FJÖLNIR 12.64
76. Marey Ösp Aldísar Jakobsdóttir 2016 FH 12.66
77. Ingvar Bragi Jónsson 2016 Á 12.68
78. Jacqueline Kruklina 2017 HEKLA 12.69
79. Frosti Rafn Karlsson 2017 FH 12.70
80. Ylfa Rán Ingólfsdóttir 2016 FH 12.71
81. Hildur Óðinsdóttir 2017 FH 12.72
82. Unnur Lára Hermannsdóttir 2017 Á 12.74
83. Bjarki Berndsen 2016 KR 12.79
84. Ásta Guðrún Daðadóttir 2017 FH 12.91
85. Amelía Ísey Hallman 2017 Á 13.00
86. Hafdís Lilja Árnadóttir 2017 FH 13.06
87. Karítas Halla Stefánsdóttir 2017 UMFA 13.08
88. Una Rakel Sörudóttir 2016 UMFA 13.09
89. Valgerður Ósk K. Janusdóttir 2017 FJÖLNIR 13.17
90. Fannar Kári Fróðason 2017 FJÖLNIR 13.23
91. Jökull Brim Guðmundsson 2017 FH 13.28
92. Aríanna Líf Ólafsdóttir 2017 FH 13.32
93. Alexandra Emilý Róbertsdóttir 2017 FH 13.36
94. Bryndís Aðalsteinsdóttir Landrö 2017 FH 13.37
95. Mattias Thor Howlett 2017 Á 13.39
96. Edda Margrét Árnadóttir 2017 FH 13.46
97. Alda Kristín Finnsd. Blöndal 2017 FJÖLNIR 13.48
98. Sóley Ólafía Valsdóttir 2017 FH 13.53
99. Stefán Máni Hrólfsson 2017 SELFOSS 13.54
100. Dagur Hrafn Hlynsson 2017 FH 13.64
101. Davíð Máni Grétarsson 2017 SELFOSS 13.78
102. Guðmundur Karl Hirst Gunnarsson 2017 FJÖLNIR 13.89
103. Snæbjörg Fanney Finnsdóttir 2017 FH 13.95
104. Klara Björt Andrésdóttir 2017 ÍR 14.06
105. Inga Sofia Gagu 2017 FH 14.76
106. Sóley Jóns 2017 14.91
107. Harpa Guðrún Daníelsdóttir 2017 ÍR 15.47
108. Freyja Christy Kjartansdóttir 2017 FH 15.54
109. Lilja Sól Heimisdóttir 2017 FJÖLNIR 15.93
110. Esjar Sæberg Steinarsson 2016 Á 16.30

600 m

600 metra hlaup 10-11 ára - 04.10.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ari Hrafn Strange 2014 FH 1:54.14
2. Baldur Darri Aronsson 2014 FH 1:59.17
3. Kristinn Þór Sigurðsson 2015 Á 2:00.65
4. Birkir Atli Sveinbjörnsson 2015 Á 2:01.06
5. Ragnar Björnsson 2015 Á 2:01.20
6. Ólafur Hróar Þórisson 2015 BBLIK 2:01.95
7. Aníta Eir Vilmarsdóttir 2014 Á 2:01.99
8. Jakob Steinn Valdimarsson 2015 Á 2:02.49
9. Ísold Káradóttir 2014 ÍR 2:02.67
10. Sigfús Þór Elíasson 2014 FH 2:05.96
11. Birgitta Steinunn Arnórsdóttir 2014 Á 2:06.17
12. Mikael Máni Árnason 2015 FH 2:06.19
13. Orri Þór Þorgeirsson 2014 FH 2:07.72
14. Emil Snær Ágústsson 2014 FH 2:10.44
15. Askur Nóason 2014 ÍR 2:10.84
16. Benedikt Melax Guðmundsson 2014 Á 2:11.07
17. Margrét Halla Ásgeirsdóttir 2015 Á 2:11.09
18. Milan Petrovic 2015 ÍR 2:11.60
19. Valur Jóel Magnússon 2014 ÍR 2:11.72
20. Sólveig Óladóttir 2014 ÍR 2:13.06
21. Óðinn Einarsson 2014 Á 2:13.63
22. Aría Valdís Teitsdóttir 2015 BBLIK 2:14.06
23. Baldur Þór Norðdahl 2015 Á 2:14.36
24. Elmar Karl Yngvason 2015 Á 2:14.60
25. Jökull Gunnar Jósefsson 2014 FH 2:15.67
26. Daníel Hólmar Guðjónsson 2015 KORMÁKUR 2:15.71
27. Lóa Mercado Guðrúnar 2014 Á 2:15.75
28. Eir Guðmundsdóttir 2015 Á 2:16.10
29. Sylvía Ýr Hlynsdóttir 2014 ÍR 2:16.24
30. Edda Björk Bjargar Snorradóttir 2015 ÍR 2:17.16
31. Manúela Mía Svavarsdóttir 2014 Á 2:17.24
32. Matthías Jón Eiríksson 2015 FH 2:17.27
33. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 2:17.41
34. Viktor Vífill Helgason 2015 Á 2:17.55
35. Frosti Úlfarsson 2014 ÍR 2:18.48
36. Ólafur Nói Björgvinsson 2014 FJÖLNIR 2:18.51
37. Óttarr Björnsson 2015 FH 2:18.65
38. Dagbjört Hekla Gunnarsdóttir 2015 UMFA 2:19.32
39. Hekla Kristjánsdóttir 2015 ÍR 2:19.40
40. Kristófer Páll Hjaltason 2015 FH 2:19.52
41. Kári Bergmann Hauksson 2015 Á 2:20.12
42. Magnús Darri Hallgrímsson 2014 FH 2:20.90
43. Daníel Janssen 2015 Á 2:22.97
44. Þorlákur Gottskálk Guðfinnsson 2015 FJÖLNIR 2:23.81
45. Leó Bjarni Sigurðsson 2014 FH 2:24.00
46. Elí Hönnuson 2015 BBLIK 2:24.35
47. Árni Sólon Óskarsson 2014 ÍR 2:25.45
48. Svana Ásdís Sól Valtýsdóttir 2015 Á 2:25.56
49. Úlfur Sveinsson 2014 ÍR 2:26.20
50. Brimdís Hera Birgisdóttir 2015 KORMÁKUR 2:26.32
