Héraðsmót HSK
100 m
100 metra hlaup - Karla - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 12.03 | -3.5 |
| 3. | Vésteinn Loftsson | 12.44 | -3.5 |
| 4. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 12.50 | -3.5 |
| Kormákur Róbert Snorrason | 13.14 | -4.1 | |
| 6. | Helgi Reynisson | 13.72 | -3.5 |
| 7. | Kristján Kári Ólafsson | 13.80 PB | -4.1 |
| 8. | Magnús Tryggvi Birgisson | 14.64 | -4.1 |
| 9. | Birkir Aron Ársælsson | 16.62 | -4.1 |
200 m
200 metra hlaup - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 23.64 PB | +0.5 |
| 3. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 24.34 PB | +0.5 |
| 4. | Vésteinn Loftsson | 25.07 | +0.5 |
| Kormákur Róbert Snorrason | 25.77 PB | +0.7 |
110 m hurdles (106.7 cm)
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Ylur Birkisson | 15.98 PB | +0.7 |
High jump
Hástökk - Karla - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Helgi Reynisson | 1.55 | |
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 1.30 |
Pole vault
Stangarstökk - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Helgi Reynisson | 3.10 | |
| 3. | Birkir Aron Ársælsson | 1.90 PB |
Long jump
Langstökk - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 5.99 | -1.0 |
| 2. | Vésteinn Loftsson | 5.85 PB | +0.0 |
| 3. | Helgi Reynisson | 5.24 | +1.0 |
| 4. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 5.15 | +0.6 |
Triple jump
Þrístökk - Karla - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 10.06 | +2.4 |
| Magnús Tryggvi Birgisson | 9.86 | +1.1 | |
| 2. | Birkir Aron Ársælsson | 8.32 | +0.4 |
Shot put (7.26 kg)
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 11.90 PB | |
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 8.60 PB |
Discus (2 kg)
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 39.04 PB | |
| 2. | Vésteinn Loftsson | 38.01 | |
| 4. | Kristján Kári Ólafsson | 24.97 |
Hammer (7.26 kg)
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 28.90 |
Javelin (800 g)
Spjótkast (800 gr) - Karla - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 34.47 |
100 m
100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| Christina Alba Marcus Hafliðadóttir | 13.23 | -4.2 | |
| 1. | Anna Metta Óskarsdóttir | 13.71 | -4.2 |
| 2. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 13.72 PB | -4.2 |
| 3. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 14.14 | -4.2 |
| 4. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 14.59 | -4.2 |
| 5. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 15.06 PB | -4.2 |
| 6. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 15.83 PB | -4.2 |
200 m
200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 27.28 PB | +1.6 |
| 2. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 27.34 PB | +1.6 |
| 3. | Anna Metta Óskarsdóttir | 28.04 | +1.6 |
400 m
400 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 1:02.36 PB |
800 m
800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| Helga Lilja Maack | 2:21.16 | ||
| 1. | Anna Metta Óskarsdóttir | 2:50.37 PB | |
| 3. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 3:17.66 | |
| 4. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 3:18.86 |
1500 m
1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| Helga Lilja Maack | 4:50.52 PB | ||
| 1. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 6:40.55 PB | |
| 2. | Sara Mist Sigurðardóttir | 7:03.78 | |
| 3. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 7:17.43 |
100 m hurdles (84 cm)
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 18.61 | +0.5 |
| 4. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 19.02 PB | +0.5 |
High jump
Hástökk - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 1.58 | |
| 3. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 1.50 | |
| 4. | Anna Metta Óskarsdóttir | 1.50 | |
| Arndís Eva Vigfúsdóttir | 1.45 | ||
| Dagmar Sif Morthens | 1.45 =PB | ||
| 7. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 1.45 | |
| 8. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 1.35 | |
| 9. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 1.30 PB |
Long jump
Langstökk - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 4.96 | -1.2 |
| 2. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 4.91 | +0.0 |
| Christina Alba Marcus Hafliðadóttir | 4.87 | +1.0 | |
| 4. | Anna Metta Óskarsdóttir | 4.59 | +0.0 |
| 5. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 4.44 | -2.0 |
| 6. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 4.37 | -0.1 |
| 7. | Adda Sóley Sæland | 4.30 PB | -0.9 |
| 8. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 3.95 | +0.0 |
| 9. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 3.88 | -1.7 |
Triple jump
Þrístökk - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Metta Óskarsdóttir | 10.70 | +3.6 |
| Anna Metta Óskarsdóttir | 10.68 | +0.4 | |
| 2. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 10.35 | +2.9 |
| 3. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 10.06 | +1.5 |
| 4. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 8.81 | +3.3 |
Pole vault
Stangarstökk - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 2.80 PB | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 2.30 PB | |
| 3. | Adda Sóley Sæland | 2.10 PB |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 9.26 | |
| 4. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 9.05 | |
| 5. | Dagmar Sif Morthens | 9.04 | |
| 7. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 6.87 | |
| 8. | Filippía Brynjarsdóttir | 5.69 |
Discus (1 kg)
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 13.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Dagmar Sif Morthens | 24.10 PB | |
| 3. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 23.61 | |
| 4. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 22.72 | |
| 5. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 22.30 | |
| 6. | Katrín Eyland Gunnarsdóttir | 20.73 | |
| 7. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 17.54 | |
| 8. | Anna Metta Óskarsdóttir | 17.42 | |
| 10. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 15.74 | |
| 11. | Þórunn Eyland Gunnarsdóttir | 15.10 | |
| 12. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 12.65 |
Javelin (600 g)
Spjótkast (600 gr) - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryndís Embla Einarsdóttir | 36.80 | |
| 2. | Dagmar Sif Morthens | 33.31 | |
| 3. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 31.80 | |
| 4. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 27.62 | |
| 6. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 16.87 |
Hammer (4 kg)
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna - 12.08.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryndís Embla Einarsdóttir | 31.43 PB | |
| 2. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 24.62 | |
| 3. | Sara Mist Sigurðardóttir | 23.61 | |
| 4. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 22.28 | |
| 5. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 21.02 |