Hjálmar Vilhelm Rúnarsson
Personal bests
Outdoor
| 100 m | 11.50 | +1.2 | 15 Jul 2025 |
|---|---|---|---|
| 200 m | 23.64 | +0.5 | 13 Aug 2024 |
| 400 m | 54.99 | 15 Jun 2024 | |
| 1500 m | 4:59.26 | 16 Jun 2024 | |
| Long jump | 6.01 | +1.8 | 15 Jun 2024 |
| High jump | 1.94 | 6 Jul 2025 | |
| Triple jump | 13.15 | -0.6 | 17 Aug 2024 |
| Pole vault | 3.35 | 16 Jul 2025 | |
| Standing long jump | 2.83 | 27 Dec 2025 | |
| Standing triple jump | 8.76 | 27 Dec 2025 | |
| Shot put (5 kg) | 15.89 | 14 May 2025 | |
| Shot put (7.26 kg) | 13.29 | 27 Dec 2025 | |
| Discus (1.5 kg) | 51.24 | 26 Dec 2025 | |
| Discus (2 kg) | 42.95 | 24 Aug 2025 | |
| Javelin (700 g) | 59.34 | 14 May 2025 | |
| Hammer (5 kg) | 37.40 | 17 Jul 2024 | |
| Decathlon | 6161 | +0.0 | 15 Jun 2024 |
| Decathlon (1.5 kg) | 34 | 23 May 2024 | |
| Decathlon (5 kg) | 13 | 22 May 2024 | |
| Decathlon (91.4 cm) | 17 | -3.6 | 23 May 2024 |
Indoor
| 60 m | 7.32 | 15 Mar 2025 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 24.07 | 16 Feb 2025 | |
| 400 m | 56.17 | 13 Jan 2024 | |
| 1000 m | 3:03.21 | 12 Jan 2025 | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.11 | 19 Dec 2023 | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 8.96 | 12 Jan 2025 | |
| Long jump | 6.32 | 13 Jan 2024 | |
| High jump | 1.90 | 15 Mar 2025 | |
| Triple jump | 13.82 | 17 Mar 2024 | |
| Pole vault | 3.30 | 25 Feb 2024 | |
| Standing long jump | 2.80 | 28 Dec 2023 | |
| Standing high jump | 1.45 | 28 Dec 2023 | |
| Standing triple jump | 8.33 | 28 Dec 2023 | |
| Shot put (4 kg) | 15.73 | 18 Nov 2023 | |
| Shot put (5 kg) | 15.62 | 15 Feb 2025 | |
| Shot put (7.26 kg) | 13.28 | 29 Dec 2025 | |
| Heptathlon | 4445 | 11 Jan 2025 |
Top-10 rankings
Boys age 17 · Outdoor 2025
| 1. | 100 m | 11.50 |
|---|---|---|
| 1. | High jump | 1.94 |
| 1. | Standing long jump | 2.83 |
| 1. | Standing triple jump | 8.76 |
| 1. | Shot put (5 kg) | 15.89 |
| 1. | Shot put (7.26 kg) | 13.29 |
| 1. | Discus (1.5 kg) | 51.24 |
| 1. | Discus (2 kg) | 42.95 |
| 1. | Javelin (700 g) | 59.34 |
| 3. | Pole vault | 3.35 |
Boys age 17 · Indoor 2025
| 1. | Long jump | 6.12 |
|---|---|---|
| 1. | Triple jump | 12.68 |
| 1. | Shot put (5 kg) | 15.62 |
| 1. | Shot put (7.26 kg) | 13.28 |
| 1. | Heptathlon | 4445 |
| 2. | 60 m | 7.32 |
| 2. | 1000 m | 3:03.21 |
| 2. | 60 m hurdles (91.4 cm) | 8.96 |
| 2. | High jump | 1.90 |
| 3. | 200 m | 24.07 |
| 3. | Pole vault | 2.80 |
Boys age 16 · Outdoor 2024
| 1. | 200 m | 23.64 |
|---|---|---|
| 1. | High jump | 1.81 |
| 1. | Triple jump | 13.15 |
| 1. | Shot put (5 kg) | 14.71 |
| 1. | Shot put (7.26 kg) | 11.90 |
| 1. | Discus (1.5 kg) | 46.38 |
| 1. | Javelin (700 g) | 56.01 |
| 1. | Hammer (5 kg) | 37.40 |
| 1. | Decathlon | 6161 |
| 1. | Decathlon (1.5 kg) | 34 |
| 1. | Decathlon (5 kg) | 13 |
| 1. | Decathlon (91.4 cm) | 17 |
| 2. | 100 m | 11.63 |
| 2. | 1500 m | 4:59.26 |
| 2. | Discus (2 kg) | 39.04 |
| 3. | 400 m | 54.99 |
| 3. | Long jump | 6.01 |
| 3. | Pole vault | 3.20 |
Boys age 16 · Indoor 2024
| 1. | 1000 m | 3:03.33 |
|---|---|---|
| 1. | Long jump | 6.32 |
| 1. | High jump | 1.90 |
| 1. | Triple jump | 13.82 |
| 1. | Shot put (5 kg) | 15.18 |
| 1. | Shot put (7.26 kg) | 11.06 |
| 1. | Heptathlon | 4213 |
| 2. | 200 m | 24.20 |
| 2. | 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.39 |
| 2. | Pole vault | 3.30 |
| 3. | 60 m | 7.42 |
| 4. | 400 m | 56.17 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Innanfélagsmót Selfoss 2
30 Dec 2025 · Selfoss
| Discus (1.5 kg) | 46.64 | 1. |
|---|
Áramót Fjölnis
29 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (7.26 kg) | 13.28 PB | 2. |
|---|
Áramótamót Selfoss
27 Dec 2025 · Selfoss
| Shot put (7.26 kg) | 13.29 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 2.83 PB | 2. | |
| Standing triple jump | 8.76 PB | 1. |
Innanfélagsmót Selfoss 1
26 Dec 2025 · Selfoss
| Discus (1.5 kg) | 51.24 PB | 1. |
|---|
Vetrarsólstöðumót Selfoss
21 Dec 2025 · Selfoss
| Discus (1.5 kg) | 49.45 | 1. |
|---|
Aðventumót Ármanns 2025
13 Dec 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 15.56 | 1. |
|---|
Silfurleikar ÍR
22 Nov 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 15.44 | 1. |
|---|
99. Meistaramót Íslands
22 Aug 2025 · Selfoss
| 100 m | 11.63 | +0.9 | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.93 | 1. | |
| Shot put (7.26 kg) | 12.47 | 4. | |
| Discus (2 kg) | 42.95 PB | 3. |
Héraðsmót HSK
15 Jul 2025 · Selfoss
| 100 m | 11.50 PB | +1.2 | 1. |
|---|---|---|---|
| Pole vault | 3.35 PB | 1. | |
| Shot put (7.26 kg) | 12.08 | 1. | |
| Discus (2 kg) | 42.62 | 1. |
58. Bikarkeppni FRÍ utanhúss
5 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| Shot put (7.26 kg) | 12.31 | 7. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.94 PB | 1. | |
| Discus (2 kg) | 42.53 | 4. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
20 Jun 2025 · Reykjavík
| Shot put (5 kg) | 14.98 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 54.42 | 1. | |
| Discus (1.5 kg) | 50.63 | 1. |
Vormót HSK
14 May 2025 · Selfoss
| 100 m | 11.29 | +3.8w | 7. |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 15.89 PB | 2. | |
| Javelin (700 g) | 59.34 PB | 1. |
Æfingamót Selfoss
8 May 2025 · Selfoss
| High jump | 1.80 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1.5 kg) | 46.98 | 1. |
Héraðsmót HSK
15 Mar 2025 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.32 PB | 1. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.90 PB | 1. | |
| Long jump | 5.70 | 2. | |
| Shot put (7.26 kg) | 12.98 | 1. |
19. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
1 Mar 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 7.33 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 5.99 | 7. | |
| Triple jump | 12.68 |
Meistaramót Íslands innanhúss
22 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (7.26 kg) | 12.64 |
|---|
Kúlumót ÍR
17 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (7.26 kg) | 12.36 | 3. |
|---|
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
15 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.52 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7.49 | 6. | |
| Shot put (5 kg) | 15.62 PB | 2. | |
| 200 m | 24.07 PB | 5. |
Reykjavik International Games
27 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.58 | 8. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 14.96 | 2. |
Unglingamót HSK
25 Jan 2025 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.60 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 13.17 | 2. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum innanhúss
11 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.58 | 1. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.88 | 1. | |
| Long jump | 6.12 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 14.38 | 1. | |
| Heptathlon | 4445 PB | 1. | |
| 1000 m | 3:03.21 PB | 1. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 8.96 PB | 1. | |
| Pole vault | 2.80 | 3. |
Aðventumót Ármanns 2024
14 Dec 2024 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 14.53 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7.42 | 7. | |
| High jump | 1.89 | 1. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.43 | 1. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.90 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 15.18 | 1. |
57. Bikarkeppni FRÍ utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| 100 m | 11.45 | +2.9w | 7. |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 13.31 | +2.6w | 2. |
| Triple jump | 13.15 PB | -0.6 |
Héraðsmót HSK
12 Aug 2024 · Selfoss
| 100 m | 12.03 | -3.5 | 1. |
|---|---|---|---|
| 200 m | 23.64 PB | +0.5 | 1. |
| Long jump | 5.99 | -1.0 | 1. |
| Shot put (7.26 kg) | 11.90 | 1. | |
| Discus (2 kg) | 39.04 | 1. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 100 m | 12.17 | -3.5 | 1. |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 14.08 | 1. | |
| Javelin (700 g) | 55.15 | 1. | |
| 100 m | 12.20 | -5.6 | 2. |
| Discus (1.5 kg) | 42.70 | 1. |
Unglingamót HSK
16 Jul 2024 · Selfoss
| 100 m | 11.63 | +1.5 | 1. |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 12.74 | +2.4w | 1. |
| Shot put (5 kg) | 14.71 | 1. | |
| Discus (1.5 kg) | 46.38 | 1. | |
| 200 m | 24.01 | +0.9 | 1. |
| Long jump | 5.97 | +0.5 | 1. |
| Hammer (5 kg) | 37.40 PB | 1. | |
| Javelin (700 g) | 55.95 | 1. |
MÍ 15-22 ára
21 Jun 2024 · Selfoss
| Shot put (5 kg) | 13.52 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11.80 | +0.8 | 5. |
| 100 m | 11.76 | +0.3 | 4. |
| Pole vault | 3.10 | 2. | |
| Discus (1.5 kg) | 44.01 | 2. | |
| Javelin (700 g) | 55.28 | 1. | |
| Triple jump | 13.33 | +2.2w | 1. |
| Hammer (5 kg) | 35.27 | 1. |
Nordic Championships in Multi Events
15 Jun 2024 · Reykjavík
| 100 m | 11.44 | +2.6w | 3. |
|---|---|---|---|
| 400 m | 54.99 PB | 8. | |
| High jump | 1.81 | 3. | |
| Long jump | 6.22 | +3.3w | 6. |
| Long jump | 6.01 PB | +1.8 | |
| Shot put (5 kg) | 13.38 | 2. | |
| Decathlon | 6161 PB | +0.0 | 5. |
| 1500 m | 4:59.26 PB | 5. | |
| 110 m hurdles (91 cm) | 16.69 | +4.7w | 8. |
| Pole vault | 3.20 | 7. | |
| Discus (1.5 kg) | 33.34 | 4. | |
| Javelin (700 g) | 56.01 | 1. |
Vormót HSK
22 May 2024 · Selfoss
| Decathlon | 12 | +2.5 | 1. |
|---|---|---|---|
| Decathlon | 55 | 1. | |
| Decathlon | 2 | 1. | |
| Long jump | 6.28 | +3.2w | 1. |
| Decathlon (5 kg) | 13 PB | 1. | |
| Decathlon | 6025 | +0.0 | 1. |
| Decathlon | 315 | 1. | |
| Decathlon (91.4 cm) | 17 PB | -3.6 | 1. |
| Decathlon | 3 | 1. | |
| Decathlon (1.5 kg) | 34 PB | 1. | |
| Javelin (700 g) | 54.12 | 1. |
Úrvalsmót ÍR nr.1
11 May 2024 · Reykjavík
| Triple jump | 13.04 | -3.6 | 1. |
|---|
18. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
17 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| Triple jump | 13.82 PB | 2. |
|---|
Héraðsmót HSK
3 Mar 2024 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.52 | 1. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.82 | 2. | |
| Pole vault | 3.22 | 1. | |
| Long jump | 6.21 | 1. | |
| Shot put (7.26 kg) | 11.06 | 2. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum innanhúss
24 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.64 | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.76 | 2. | |
| Long jump | 5.94 | 2. | |
| Shot put (5 kg) | 13.37 | 1. | |
| Heptathlon | 4213 | 2. | |
| 1000 m | 3:03.33 | 2. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.57 | 2. | |
| Pole vault | 3.30 PB | 1. |
Meistaramót Íslands innanhúss
17 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 200 m | 24.20 | 13. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.82 | 3. |
Unglingamót HSK
28 Jan 2024 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.55 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.52 | 2. | |
| High jump | 1.75 | 1. | |
| Long jump | 5.76 | 1. | |
| Shot put (5 kg) | 13.48 | 1. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| Shot put (5 kg) | 13.76 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 6.20 | 3. | |
| High jump | 1.80 | 3. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
13 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.57 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7.54 | 7. | |
| 400 m | 56.17 PB | 6. | |
| Long jump | 6.32 PB | 1. | |
| Pole vault | 2.90 | 2. | |
| Shot put (5 kg) | 14.31 | 1. | |
| 200 m | 25.13 | 10. | |
| 60 m hurdles (91.4 cm) | 9.39 | 4. | |
| High jump | 1.75 | 2. | |
| Triple jump | 12.63 | 1. |
Áramótamót Selfoss
28 Dec 2023 · Selfoss · Indoor
| High jump | 1.65 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Standing high jump | 1.45 PB | 2. | |
| Standing long jump | 2.80 PB | 2. | |
| Standing triple jump | 8.33 PB | 1. | |
| Shot put (7.26 kg) | 11.36 | 2. |
Jólamót mfl Selfoss
19 Dec 2023 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.70 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.11 PB | 2. |
Aðventumót Ármanns
16 Dec 2023 · Reykjavík · Indoor
| 200 m | 24.71 | 3. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (7.26 kg) | 10.81 | 1. |
Jólamót Selfoss
6 Dec 2023 · Selfoss · Indoor
| 60 m | 7.84 | 2. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.13 | 2. |
Innanfélagsmót Selfoss
4 Dec 2023 · Selfoss · Indoor
| Pole vault | 2.80 | 1. |
|---|
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 7.74 | 3. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 25.08 | 2. | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 9.69 | 2. | |
| High jump | 1.80 | 1. | |
| Triple jump | 13.27 | 1. | |
| Shot put (4 kg) | 15.73 PB | 1. |