Boys age 13 · Indoor 2026
60 m (37)
| 1. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 7.96 | |
| 2. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 8.53 | |
| 3. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 8.54 | |
| 4. | Helgi Björnsson · Á | 8.56 | |
| 5. | Már Ásgeirsson · Á | 8.70 | |
| 6. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 8.72 | |
| 7. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 8.77 | |
| 8. | Gabríel Logi Ingason Kúld · FH | 8.78 | |
| 9. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 8.99 | |
| 10. | Guðjón Veigar Rúnarsson · BBLIK | 9.04 |
Show all (37)
200 m (12)
| 1. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 27.34 | |
| 2. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 27.60 | |
| 3. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 27.90 | |
| 4. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 27.96 | |
| 5. | Helgi Björnsson · Á | 28.60 | |
| 6. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 30.10 | |
| 7. | Sindri Björn Nielsen · Á | 30.33 | |
| 8. | Snorri James Candy · FJÖLNIR | 30.73 | |
| 9. | Auðunn Ármann Sindrason · UMSS | 31.79 | |
| 10. | Magnus Akselson Apol · BRAGDIÐ | 32.47 |
Show all (12)
| 11. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 32.98 | |
| 12. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson · KATLA | 34.58 |
300 m (2)
| 1. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 46.59 | |
| 2. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 48.12 |
400 m (2)
| 1. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 1:03.68 | |
| 2. | Helgi Björnsson · Á | 1:06.40 |
600 m (25)
| 1. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 1:47.32 | |
| 2. | Helgi Björnsson · Á | 1:47.53 | |
| 3. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 1:47.56 | |
| 4. | Már Ásgeirsson · Á | 1:47.68 | |
| 5. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 1:50.50 | |
| 6. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 1:50.96 | |
| 7. | Viktor Valur Björnsson · Á | 1:54.07 | |
| 8. | Auðunn Ármann Sindrason · UMSS | 1:55.91 | |
| 9. | Jökull Húni Atlason · Á | 1:58.52 | |
| 10. | Þórarinn Höskuldsson · BBLIK | 1:58.83 |
Show all (25)
| 11. | Snorri James Candy · FJÖLNIR | 2:01.83 | |
| 12. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 2:02.36 | |
| 13. | Sindri Björn Nielsen · Á | 2:03.21 | |
| 14. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson · KATLA | 2:05.30 | |
| 14. | Magnus Akselson Apol · BRAGDIÐ | 2:05.30 | |
| 16. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 2:07.13 | |
| 17. | Flóki Emilsson · FJÖLNIR | 2:08.27 | |
| 18. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 2:13.26 | |
| 19. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 2:13.63 | |
| 20. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 2:15.77 | |
| 21. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 2:16.15 | |
| 22. | Ívar Hrannarsson · GARPUR | 2:21.13 | |
| 23. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 2:22.41 | |
| 24. | Hilmir Dreki Guðmundsson · SELFOSS | 2:26.42 | |
| 25. | Óliver Kári Jónsson · SAMHERJAR | 2:30.84 |
2000 m (1)
| 1. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 7:42.56 |
60 m hurdles (76.2 cm) (19)
| 1. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 10.77 | |
| 2. | Helgi Björnsson · Á | 10.95 | |
| 3. | Sindri Björn Nielsen · Á | 11.38 | |
| 4. | Þórarinn Höskuldsson · BBLIK | 11.53 | |
| 5. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 11.58 | |
| 6. | Hilmir Dreki Guðmundsson · SELFOSS | 11.77 | |
| 7. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 12.13 | |
| 8. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 12.25 | |
| 9. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 12.97 | |
| 10. | Ívar Hrannarsson · GARPUR | 12.98 |
Show all (19)
| 11. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson · KATLA | 13.52 | |
| 12. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 13.57 | |
| 13. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 13.74 | |
| 14. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 14.08 | |
| 15. | Bergur Páll Guðjónsson · UMFBISK | 14.14 | |
| 16. | Steinar Kári Traustason · BBLIK | 14.17 | |
| 17. | Óliver Kári Jónsson · SAMHERJAR | 14.27 | |
| 18. | Björn Aron Sigurðarson · UMSS | 14.30 | |
| 19. | Baldvin Óli Guðjónsson · HSK/SELFOS | 16.07 |
Long jump (27)
| 1. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 5.09 | |
| 2. | Helgi Björnsson · Á | 4.69 | |
| 3. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 4.58 | |
| 4. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 4.49 | |
| 5. | Sindri Björn Nielsen · Á | 4.37 | |
| 6. | Gabríel Logi Ingason Kúld · FH | 4.32 | |
| 7. | Hilmir Dreki Guðmundsson · SELFOSS | 4.21 | |
| 8. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 4.15 | |
| 9. | Sæmundur Óli Davíðsson · HHF | 4.14 | |
| 10. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 4.13 |
Show all (27)
| 11. | Flóki Emilsson · FJÖLNIR | 4.10 | |
| 11. | Þórarinn Höskuldsson · BBLIK | 4.10 | |
| 13. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 4.06 | |
| 13. | Viktor Valur Björnsson · Á | 4.06 | |
| 15. | Snorri James Candy · FJÖLNIR | 3.96 | |
| 16. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 3.88 | |
| 17. | Ingólfur Snær Árnason · UMSS | 3.87 | |
| 18. | Ívar Hrannarsson · GARPUR | 3.74 | |
| 19. | Ómar Arason · ÍR | 3.60 | |
| 20. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 3.58 | |
| 21. | Steinar Kári Traustason · BBLIK | 3.54 | |
| 22. | Benjamín Vilberg Björnsson · Á | 3.39 | |
| 23. | Magnus Akselson Apol · BRAGDIÐ | 3.37 | |
| 24. | Bergur Páll Guðjónsson · UMFBISK | 3.27 | |
| 25. | Patrekur Sigfússon · ÞÓR | 3.23 | |
| 26. | Elmar Tryggvi Kristjánsson · FJÖLNIR | 3.22 | |
| 27. | Baldvin Óli Guðjónsson · HSK/SELFOS | 2.95 |
Long jump (zone) (12)
| 1. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 5.14 | |
| 2. | Helgi Björnsson · Á | 4.54 | |
| 3. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 4.48 | |
| 4. | Sindri Björn Nielsen · Á | 4.47 | |
| 5. | Kári Badia Hauksson · UFA | 4.36 | |
| 6. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 4.24 | |
| 6. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 4.24 | |
| 8. | Árni Helgason · SAMHERJAR | 4.23 | |
| 9. | Snorri James Candy · FJÖLNIR | 4.14 | |
| 10. | Flóki Emilsson · FJÖLNIR | 3.96 |
Show all (12)
| 11. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 3.64 | |
| 12. | Óliver Kári Jónsson · SAMHERJAR | 3.40 |
High jump (28)
| 1. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 1.48 | |
| 2. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 1.47 | |
| 3. | Sæmundur Óli Davíðsson · HHF | 1.44 | |
| 4. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 1.40 | |
| 4. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 1.40 | |
| 4. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 1.40 | |
| 7. | Flóki Emilsson · FJÖLNIR | 1.35 | |
| 7. | Helgi Björnsson · Á | 1.35 | |
| 7. | Már Ásgeirsson · Á | 1.35 | |
| 7. | Hilmir Dreki Guðmundsson · SELFOSS | 1.35 |
Show all (28)
| 11. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 1.30 | |
| 11. | Þórarinn Höskuldsson · BBLIK | 1.30 | |
| 11. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 1.30 | |
| 11. | Viktor Valur Björnsson · Á | 1.30 | |
| 11. | Sindri Björn Nielsen · Á | 1.30 | |
| 16. | Ívar Hrannarsson · GARPUR | 1.26 | |
| 17. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 1.25 | |
| 17. | Árni Helgason · SAMHERJAR | 1.25 | |
| 19. | Bergur Páll Guðjónsson · UMFBISK | 1.20 | |
| 19. | Björn Aron Sigurðarson · UMSS | 1.20 | |
| 19. | Ingólfur Snær Árnason · UMSS | 1.20 | |
| 19. | Jökull Húni Atlason · Á | 1.20 | |
| 19. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon · ÁS | 1.20 | |
| 19. | Jóhannes Birgir Örvarsson · ÁS | 1.20 | |
| 19. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 1.20 | |
| 26. | Baldvin Óli Guðjónsson · HSK/SELFOS | 1.15 | |
| 26. | Elmar Tryggvi Kristjánsson · FJÖLNIR | 1.15 | |
| 28. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 1.00 |
Triple jump (18)
| 1. | Helgi Björnsson · Á | 9.73 | |
| 2. | Már Ásgeirsson · Á | 9.69 | |
| 3. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 9.63 | |
| 4. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 9.26 | |
| 5. | Sindri Björn Nielsen · Á | 9.21 | |
| 6. | Sæmundur Óli Davíðsson · HHF | 9.13 | |
| 7. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 8.96 | |
| 8. | Þórarinn Höskuldsson · BBLIK | 8.89 | |
| 9. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 8.80 | |
| 10. | Viktor Valur Björnsson · Á | 8.63 |
Show all (18)
| 11. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 8.21 | |
| 12. | Jökull Húni Atlason · Á | 8.17 | |
| 13. | Patrekur Sigfússon · ÞÓR | 7.11 | |
| 14. | Ívar Hrannarsson · GARPUR | 6.37 | |
| 15. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon · ÁS | 6.05 | |
| 16. | Sigurbjörn Ási Pétursson · ÁS | 5.70 | |
| 17. | Jóhannes Birgir Örvarsson · ÁS | 5.59 | |
| 18. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 5.53 |
Pole vault (1)
| 1. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 1.98 |
Standing long jump (4)
| 1. | Jóhannes Birgir Örvarsson · ÁS | 2.11 | |
| 2. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon · ÁS | 2.07 | |
| 3. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 1.94 | |
| 4. | Sigurbjörn Ási Pétursson · ÁS | 1.88 |
Shot put (3 kg) (34)
| 1. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 10.27 | |
| 2. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 9.56 | |
| 3. | Tristan Ingi Dagsson · FH | 9.34 | |
| 4. | Sebastian Salah El Hinnawi · Á | 9.22 | |
| 5. | Ámundi Kuylen Drífuson · Á | 9.02 | |
| 6. | Hilmir Dreki Guðmundsson · SELFOSS | 8.73 | |
| 7. | Finnur Atli Helgason · ÍR | 8.64 | |
| 8. | Björgvin Freyr Smárason · FH | 8.56 | |
| 9. | Óskar Elí Ísaksson · HHF | 8.42 | |
| 10. | Jóhann Karl Steindórsson · FJÖLNIR | 8.02 |
Show all (34)
| 11. | Már Ásgeirsson · Á | 7.98 | |
| 12. | Sæmundur Óli Davíðsson · HHF | 7.92 | |
| 13. | Kári Badia Hauksson · UFA | 7.88 | |
| 14. | Baldvin Óli Guðjónsson · HSK/SELFOS | 7.80 | |
| 15. | Jóhannes Birgir Örvarsson · ÁS | 7.78 | |
| 16. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon · ÁS | 7.70 | |
| 17. | Helgi Björnsson · Á | 7.54 | |
| 18. | Björgvin Örn Hjartarson · ÍR | 7.45 | |
| 19. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 7.33 | |
| 20. | Auðunn Ármann Sindrason · UMSS | 6.96 | |
| 21. | Viktor Valur Björnsson · Á | 6.85 | |
| 22. | Sigurbjörn Ási Pétursson · ÁS | 6.81 | |
| 23. | Árni Helgason · SAMHERJAR | 6.66 | |
| 24. | Flóki Emilsson · FJÖLNIR | 6.56 | |
| 25. | Bergur Páll Guðjónsson · UMFBISK | 6.32 | |
| 26. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson · KATLA | 6.09 | |
| 27. | Sindri Björn Nielsen · Á | 6.06 | |
| 28. | Ómar Arason · ÍR | 5.76 | |
| 29. | Benjamín Vilberg Björnsson · Á | 5.73 | |
| 30. | Dagur Stefnisson · GARPUR | 5.67 | |
| 31. | Elmar Tryggvi Kristjánsson · FJÖLNIR | 5.56 | |
| 32. | Gabríel Logi Ingason Kúld · FH | 5.31 | |
| 33. | Stefán Goði Garðarsson · FJÖLNIR | 5.05 | |
| 34. | Patrekur Sigfússon · ÞÓR | 4.79 |
Vortex throw (4)
| 1. | Kári Hermannsson · SAMHERJAR | 31.42 | |
| 2. | Baldur Freyr Einarsson · UMSS | 18.81 | |
| 3. | Andri Már Óskarsson · SELFOSS | 18.11 | |
| 4. | Árni Helgason · SAMHERJAR | 13.60 |