Afrekaskrá
Besti löglegi árangur hvers keppanda á árinu, eftir aldri (keppnisár − fæðingarár). Meðvindur yfir 2,0 m/s telst ekki með.
Tölurnar sýna fjölda keppenda á hverjum lista.
2026
| Piltar | Stúlkur | |||
|---|---|---|---|---|
| Aldur | Utanhúss | Innanhúss | Utanhúss | Innanhúss |
| 17 ára | 34 | 36 | 22 | 24 |
| 16 ára | 39 | 21 | 20 | 22 |
| 15 ára | 40 | 37 | 52 | 43 |
| 14 ára | 42 | 34 | 57 | 41 |
| 13 ára | 45 | 45 | 65 | 54 |
| 12 ára | 51 | 47 | 72 | 48 |
| 11 ára | 63 | 60 | 63 | 55 |
| 10 ára | 27 | 80 | 15 | 33 |
| 9 ára | 16 | 67 | 13 | 81 |
| 8 ára | 21 | 84 | 7 | 26 |
| 7 ára | 14 | 40 | 15 | 31 |
| 6 ára | 11 | 28 | 7 | 23 |
2025
| Piltar | Stúlkur | |||
|---|---|---|---|---|
| Aldur | Utanhúss | Innanhúss | Utanhúss | Innanhúss |
| 17 ára | 19 | 22 | 15 | 19 |
| 16 ára | 35 | 43 | 34 | 39 |
| 15 ára | 35 | 30 | 32 | 32 |
| 14 ára | 41 | 39 | 53 | 53 |
| 13 ára | 66 | 47 | 63 | 62 |
| 12 ára | 52 | 64 | 80 | 81 |
| 11 ára | 70 | 75 | 75 | 52 |
| 10 ára | 24 | 77 | 14 | 70 |
| 9 ára | 10 | 66 | 11 | 55 |
| 8 ára | 24 | 70 | 9 | 81 |
| 7 ára | 11 | 50 | 7 | 24 |
| 6 ára | 5 | 28 | 5 | 20 |
2024
| Piltar | Stúlkur | |||
|---|---|---|---|---|
| Aldur | Utanhúss | Innanhúss | Utanhúss | Innanhúss |
| 17 ára | 22 | 23 | 25 | 24 |
| 16 ára | 26 | 22 | 28 | 22 |
| 15 ára | 38 | 45 | 40 | 47 |
| 14 ára | 38 | 54 | 32 | 65 |
| 13 ára | 52 | 54 | 63 | 73 |
| 12 ára | 67 | 60 | 71 | 76 |
| 11 ára | 51 | 61 | 64 | 81 |
| 10 ára | 25 | 68 | 11 | 52 |
| 9 ára | 14 | 86 | 17 | 70 |
| 8 ára | 9 | 62 | 7 | 43 |
| 7 ára | 17 | 46 | 7 | 47 |
| 6 ára | 5 | 32 | 7 | 24 |