Boys age 8 · Outdoor 2025
60 m (10)
| 1. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 11.24 | +0.0 |
| 2. | Einar Waltersson · ÞJÓTANDI | 11.44 | +0.0 |
| 3. | Boði Ólafsson · GARPUR | 11.99 | +0.0 |
| 4. | Arnar Valur Guðmundsson · KATLA | 12.23 | -1.5 |
| 5. | Kormákur Orrason · DÍMON | 12.37 | +0.0 |
| 6. | Arnþór Daði Waagfjörð · KATLA | 12.80 | -1.5 |
| 7. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson · KATLA | 12.83 | -1.5 |
| 8. | Ingimar Róbertsson · LAUGDÆLIR | 12.96 | +0.0 |
| 9. | Guttormur Ólafarson · ÞJÓTANDI | 13.17 | +0.0 |
| 10. | Ögmundur Óli Brynjarsson · KATLA | 14.75 | -1.5 |
400 m (13)
| 1. | Bjarki Arnarsson · SELFOSS | 1:27.41 | |
| 2. | Arnar Valur Guðmundsson · KATLA | 1:40.17 | |
| 3. | Boði Ólafsson · GARPUR | 1:43.23 | |
| 4. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 1:48.57 | |
| 5. | Guttormur Ólafarson · ÞJÓTANDI | 1:49.25 | |
| 6. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson · SELFOSS | 1:49.47 | |
| 7. | Arnþór Daði Waagfjörð · KATLA | 1:52.38 | |
| 8. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson · KATLA | 1:55.04 | |
| 9. | Ingimar Róbertsson · LAUGDÆLIR | 1:56.26 | |
| 10. | Róbert Ingason · SELFOSS | 2:10.54 |
Show all (13)
| 11. | Ýmir Snær Sindrason · SELFOSS | 2:11.87 | |
| 12. | Kormákur Orrason · DÍMON | 2:40.38 | |
| 13. | Ögmundur Óli Brynjarsson · KATLA | 2:45.94 |
Long jump (24)
| 1. | Bjarki Arnarsson · SELFOSS | 2.82 | +1.8 |
| 2. | Einar Waltersson · ÞJÓTANDI | 2.69 | +0.0 |
| 3. | Boði Ólafsson · GARPUR | 2.60 | +0.0 |
| 3. | Arnar Valur Guðmundsson · KATLA | 2.60 | +0.0 |
| 5. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson · SELFOSS | 2.56 | +1.6 |
| 6. | Frosti Snær Laxdal · HEKLA | 2.55 | +0.0 |
| 7. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson · KATLA | 2.54 | +0.0 |
| 8. | Róbert Ingason · SELFOSS | 2.52 | +1.5 |
| 9. | Héðinn Sindrason · USÚ | 2.40 | +0.0 |
| 10. | Ingimar Róbertsson · LAUGDÆLIR | 2.29 | +0.0 |
Show all (24)
| 11. | Baldur Eikar Fjalarsson · HEKLA | 2.23 | +0.0 |
| 12. | Mikael Leó Harðarson · USÚ | 2.15 | +0.0 |
| 13. | Atli Ágúst Friðriksson Imsland · USÚ | 2.14 | +0.0 |
| 14. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 2.13 | +0.0 |
| 15. | Sindri Rúnar Sigurþórsson · SELFOSS | 2.12 | +1.8 |
| 16. | Björn Ebenezer Kristjánsson · USÚ | 2.11 | +0.0 |
| 17. | Arnþór Daði Waagfjörð · KATLA | 2.07 | +0.0 |
| 18. | Kormákur Orrason · DÍMON | 1.99 | +0.0 |
| 19. | Sindri Páll Ragnarsson · SELFOSS | 1.95 | +1.8 |
| 20. | Ýmir Snær Sindrason · SELFOSS | 1.93 | +1.9 |
| 21. | Guttormur Ólafarson · ÞJÓTANDI | 1.80 | +0.0 |
| 22. | Davíð Máni Grétarsson · SELFOSS | 1.59 | +1.8 |
| 23. | Ögmundur Óli Brynjarsson · KATLA | 1.44 | +0.0 |
| 24. | Jóhann Óskar S. Christensen · USÚ | 1.00 | +0.0 |
High jump (6)
| 1. | Baldur Eikar Fjalarsson · HEKLA | 0.90 | |
| 1. | Frosti Snær Laxdal · HEKLA | 0.90 | |
| 3. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson · KATLA | 0.79 | |
| 3. | Arnar Valur Guðmundsson · KATLA | 0.79 | |
| 5. | Arnþór Daði Waagfjörð · KATLA | 0.77 | |
| 6. | Boði Ólafsson · GARPUR | 0.70 |
Shot put (2 kg) (7)
| 1. | Arnar Valur Guðmundsson · KATLA | 5.37 | |
| 2. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson · KATLA | 4.95 | |
| 3. | Boði Ólafsson · GARPUR | 4.52 | |
| 4. | Frosti Snær Laxdal · HEKLA | 3.76 | |
| 5. | Baldur Eikar Fjalarsson · HEKLA | 3.56 | |
| 6. | Arnþór Daði Waagfjörð · KATLA | 3.42 | |
| 7. | Ögmundur Óli Brynjarsson · KATLA | 2.15 |
Ball throw (5)
| 1. | Björn Ebenezer Kristjánsson · USÚ | 18.39 | |
| 2. | Atli Ágúst Friðriksson Imsland · USÚ | 10.77 | |
| 3. | Jóhann Óskar S. Christensen · USÚ | 8.62 | |
| 4. | Héðinn Sindrason · USÚ | 8.26 | |
| 5. | Mikael Leó Harðarson · USÚ | 7.76 |