Boys age 7 · Outdoor 2024
60 m (15)
| 1. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 11.48 | +0.0 |
| 2. | Heiðar Leó Bjarnason · LEIKNIR F | 11.64 | +0.0 |
| 3. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson · SELFOSS | 11.80 | +0.0 |
| 4. | Rúnar Berg Guðmundsson · HÖTTUR | 11.94 | +0.0 |
| 5. | Guðmundur Bragi Þórarinsson · HÖTTUR | 12.69 | +0.0 |
| 6. | Máni Steinn Ármannsson · AUSTRI | 12.97 | +0.0 |
| 7. | Jón Atli Steingrímsson · HÖTTUR | 13.20 | +0.0 |
| 8. | Róbert Ingason · SELFOSS | 13.22 | +0.0 |
| 9. | Emmanúel Sveinn Víkingsson · ÞJÓTANDI | 13.31 | +0.0 |
| 10. | Leó Egilsson · UÍA | 13.39 | +0.0 |
Show all (15)
| 11. | Draupnir Ómarsson · VALUR RF | 13.52 | +0.0 |
| 12. | Oliver Unnsteinn Steinarsson · HÖTTUR | 13.91 | +0.0 |
| 13. | Tristan Breki Kjartansson · HÖTTUR | 14.10 | +0.0 |
| 14. | Kristófer Máni Stefánsson · HÖTTUR | 14.33 | +0.0 |
| 15. | Gunnar Máni Birkisson · HUGINN | 15.76 | +0.0 |
400 m (14)
| 1. | Rúnar Berg Guðmundsson · HÖTTUR | 1:37.92 | |
| 2. | Heiðar Leó Bjarnason · LEIKNIR F | 1:44.37 | |
| 3. | Draupnir Ómarsson · VALUR RF | 1:45.28 | |
| 4. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson · SELFOSS | 1:47.80 | |
| 5. | Emmanúel Sveinn Víkingsson · ÞJÓTANDI | 1:48.27 | |
| 6. | Máni Steinn Ármannsson · AUSTRI | 1:49.91 | |
| 7. | Jón Atli Steingrímsson · HÖTTUR | 1:50.60 | |
| 8. | Leó Egilsson · UÍA | 1:51.53 | |
| 9. | Guðmundur Bragi Þórarinsson · HÖTTUR | 1:55.33 | |
| 10. | Tristan Breki Kjartansson · HÖTTUR | 2:02.63 |
Show all (14)
| 11. | Róbert Ingason · SELFOSS | 2:06.52 | |
| 12. | Gunnar Máni Birkisson · HUGINN | 2:21.88 | |
| 13. | Kristófer Máni Stefánsson · HÖTTUR | 2:25.59 | |
| 14. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 2:28.54 |
Long jump (14)
| 1. | Heiðar Leó Bjarnason · LEIKNIR F | 2.62 | +0.0 |
| 2. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson · SELFOSS | 2.39 | +0.0 |
| 3. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 2.35 | +0.0 |
| 4. | Máni Steinn Ármannsson · AUSTRI | 2.20 | +0.0 |
| 5. | Róbert Ingason · SELFOSS | 2.11 | +0.0 |
| 6. | Rúnar Berg Guðmundsson · HÖTTUR | 2.06 | +0.0 |
| 7. | Gabriel Arnar Legaspi Astro · SELFOSS | 2.01 | +0.0 |
| 8. | Tristan Breki Kjartansson · HÖTTUR | 1.96 | +0.0 |
| 9. | Leó Egilsson · UÍA | 1.90 | +0.0 |
| 10. | Guðmundur Bragi Þórarinsson · HÖTTUR | 1.86 | +0.0 |
Show all (14)
| 11. | Jón Atli Steingrímsson · HÖTTUR | 1.66 | +0.0 |
| 12. | Davíð Máni Grétarsson · SELFOSS | 1.65 | +0.0 |
| 13. | Emmanúel Sveinn Víkingsson · ÞJÓTANDI | 1.48 | +0.0 |
| 14. | Kristófer Máni Stefánsson · HÖTTUR | 1.35 | +0.0 |
Shot put (2 kg) (4)
| 1. | Sæmundur Dýri Línason · LAUGDÆLIR | 3.88 | |
| 2. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson · SELFOSS | 3.61 | |
| 3. | Róbert Ingason · SELFOSS | 2.60 | |
| 4. | Emmanúel Sveinn Víkingsson · ÞJÓTANDI | 2.48 |
Ball throw (3)
| 1. | Gabriel Arnar Legaspi Astro · SELFOSS | 13.17 | |
| 2. | Róbert Ingason · SELFOSS | 10.55 | |
| 3. | Davíð Máni Grétarsson · SELFOSS | 4.66 |