Boys age 14 · Indoor 2026
60 m (29)
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 7.73 | |
| 2. | Kári Atlason · BBLIK | 7.94 | |
| 3. | Bjarni Bogason Enni · BRAGDIÐ | 8.06 | |
| 4. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 8.09 | |
| 5. | Aron Logi Þrastarson · DÍMON | 8.23 | |
| 6. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 8.25 | |
| 7. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 8.36 | |
| 8. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 8.58 | |
| 9. | Arnþór Ísar Leifsson · FJÖLNIR | 8.59 | |
| 10. | Kristján Karl Gunnarsson · SELFOSS | 8.63 |
Show all (29)
| 11. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 8.67 | |
| 12. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 8.72 | |
| 13. | Haukur Leó Kristínarson · FJÖLNIR | 8.86 | |
| 14. | Jón Louie Freygang Thoroddsen · ÍR | 8.98 | |
| 15. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 9.07 | |
| 16. | Árni Steinar Árnason · Á | 9.16 | |
| 17. | Alex Nói Petersson Short · ÍR | 9.20 | |
| 18. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 9.23 | |
| 19. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 9.27 | |
| 20. | Ari Júlíus Ólason · BBLIK | 9.29 | |
| 21. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 9.37 | |
| 22. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 9.41 | |
| 23. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 9.49 | |
| 24. | Steinþór Kári Sigfússon · SELFOSS | 9.63 | |
| 25. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 9.70 | |
| 26. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson · DÍMON | 9.76 | |
| 27. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 9.78 | |
| 28. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 9.96 | |
| 29. | Bjartur Ingi Gunnarsson · Umf. Efling | 10.33 |
200 m (5)
| 1. | Kári Atlason · BBLIK | 25.97 | |
| 2. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 26.27 | |
| 3. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 27.21 | |
| 4. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 31.05 | |
| 5. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 32.62 |
300 m (15)
| 1. | Kári Atlason · BBLIK | 38.98 | |
| 2. | Bjarni Bogason Enni · BRAGDIÐ | 41.99 | |
| 3. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 42.11 | |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 42.83 | |
| 5. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 43.87 | |
| 6. | Árni Steinar Árnason · Á | 45.65 | |
| 7. | Tómas Örn Andrason · BBLIK | 45.70 | |
| 8. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 45.84 | |
| 9. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 48.09 | |
| 10. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 49.17 |
Show all (15)
| 11. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 50.03 | |
| 12. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 50.33 | |
| 13. | Alex Nói Petersson Short · ÍR | 50.74 | |
| 14. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 51.03 | |
| 15. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 52.04 |
400 m (1)
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 59.81 |
600 m (17)
| 1. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 1:41.48 | |
| 2. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 1:41.88 | |
| 3. | Kári Atlason · BBLIK | 1:44.86 | |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 1:46.46 | |
| 5. | Magnús Kjartan Öfjörð Sævarsson · Á | 1:50.17 | |
| 6. | Árni Steinar Árnason · Á | 1:52.62 | |
| 7. | Jón Louie Freygang Thoroddsen · ÍR | 1:53.50 | |
| 8. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 1:55.66 | |
| 9. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 1:57.54 | |
| 10. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 1:58.16 |
Show all (17)
| 11. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 2:00.62 | |
| 12. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 2:03.65 | |
| 13. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 2:03.99 | |
| 14. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 2:05.11 | |
| 15. | Alex Nói Petersson Short · ÍR | 2:10.31 | |
| 16. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 2:12.60 | |
| 17. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 2:18.28 |
800 m (5)
| 1. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 2:24.55 | |
| 2. | Bjarni Bogason Enni · BRAGDIÐ | 2:25.70 | |
| 3. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 2:27.84 | |
| 4. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 2:42.91 | |
| 5. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 2:48.97 |
1500 m (4)
| 1. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 5:19.26 | |
| 2. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 5:33.21 | |
| 3. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 5:42.95 | |
| 4. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 6:20.09 |
2000 m (1)
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 6:59.62 |
3000 m (1)
| 1. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 11:43.43 |
60 m hurdles (83.8 cm) (12)
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 8.97 | |
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 10.26 | |
| 3. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 10.38 | |
| 4. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 11.21 | |
| 5. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 11.30 | |
| 6. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 11.34 | |
| 7. | Árni Steinar Árnason · Á | 11.44 | |
| 8. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 11.49 | |
| 9. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 11.56 | |
| 10. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 12.78 |
Show all (12)
| 11. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 13.09 | |
| 12. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson · DÍMON | 13.76 |
60 m hurdles (84 cm) (9)
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 10.23 | |
| 2. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 10.55 | |
| 3. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 10.67 | |
| 4. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 11.53 | |
| 5. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 11.67 | |
| 6. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 12.65 | |
| 7. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 12.74 | |
| 8. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 13.05 | |
| 9. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 13.78 |
Long jump (24)
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 5.83 | |
| 2. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 5.75 | |
| 3. | Kári Atlason · BBLIK | 5.14 | |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 5.07 | |
| 5. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 4.77 | |
| 6. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 4.64 | |
| 7. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 4.48 | |
| 8. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 4.43 | |
| 9. | Jón Louie Freygang Thoroddsen · ÍR | 4.42 | |
| 10. | Alex Nói Petersson Short · ÍR | 4.40 |
Show all (24)
| 11. | Bjarni Bogason Enni · BRAGDIÐ | 4.39 | |
| 12. | Árni Steinar Árnason · Á | 4.37 | |
| 13. | Haukur Leó Kristínarson · FJÖLNIR | 4.34 | |
| 14. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 4.28 | |
| 15. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 4.20 | |
| 16. | Kristján Karl Gunnarsson · SELFOSS | 4.13 | |
| 17. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 4.09 | |
| 18. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 4.01 | |
| 19. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 4.00 | |
| 20. | Steinþór Kári Sigfússon · SELFOSS | 3.90 | |
| 21. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 3.77 | |
| 22. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 3.75 | |
| 23. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson · DÍMON | 3.70 | |
| 24. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 3.10 |
High jump (19)
| 1. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 1.70 | |
| 2. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 1.64 | |
| 3. | Arnþór Ísar Leifsson · FJÖLNIR | 1.58 | |
| 4. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 1.50 | |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 1.50 | |
| 4. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 1.50 | |
| 7. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 1.45 | |
| 7. | Árni Steinar Árnason · Á | 1.45 | |
| 7. | Alex Nói Petersson Short · ÍR | 1.45 | |
| 10. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 1.42 |
Show all (19)
| 11. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 1.40 | |
| 11. | Kristján Karl Gunnarsson · SELFOSS | 1.40 | |
| 13. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 1.37 | |
| 14. | Jón Louie Freygang Thoroddsen · ÍR | 1.35 | |
| 15. | Haukur Freyr Birkisson · FH | 1.30 | |
| 15. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 1.30 | |
| 17. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 1.25 | |
| 18. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 1.22 | |
| 19. | Pétur Yngvi Davíðsson · ÁS | 1.17 |
Triple jump (16)
| 1. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 11.44 | |
| 2. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 10.09 | |
| 3. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 9.54 | |
| 4. | Arnþór Ísar Leifsson · FJÖLNIR | 9.49 | |
| 5. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 9.38 | |
| 6. | Kristján Karl Gunnarsson · SELFOSS | 9.15 | |
| 6. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 9.15 | |
| 8. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 8.82 | |
| 9. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 8.81 | |
| 10. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 8.36 |
Show all (16)
| 11. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 8.22 | |
| 12. | Ottó Ingi Annýjarson · ÞJÓTANDI | 7.61 | |
| 13. | Alexander Nói Ásgeirsson · HHF | 7.53 | |
| 14. | Pétur Yngvi Davíðsson · ÁS | 6.54 | |
| 15. | Þráinn Elís Björnsson · ÁS | 5.72 | |
| 16. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 5.48 |
Pole vault (3)
| 1. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 2.28 | |
| 2. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 1.88 | |
| 3. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 1.78 |
Standing long jump (3)
| 1. | Pétur Yngvi Davíðsson · ÁS | 2.46 | |
| 2. | Þráinn Elís Björnsson · ÁS | 2.05 | |
| 2. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 2.05 |
Shot put (4 kg) (22)
| 1. | Daníel Már Ólafsson · HHF | 13.83 | |
| 2. | Halldór Kossi Ange Tryggvason · Á | 10.16 | |
| 3. | Arnþór Ísar Leifsson · FJÖLNIR | 9.17 | |
| 4. | Sæþór Elvar Jóhannsson · DÍMON | 9.04 | |
| 5. | Jón Oddur Heimisson · UFA | 8.91 | |
| 6. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson · BBLIK | 8.78 | |
| 7. | Aron Logi Þrastarson · DÍMON | 8.35 | |
| 8. | Bjartur Ingi Gunnarsson · Umf. Efling | 8.14 | |
| 9. | Dagur Brynjarsson · ÍR | 7.92 | |
| 10. | Ari Andrey Ivansson Shelykh · Á | 7.90 |
Show all (22)
| 11. | Ari Júlíus Ólason · BBLIK | 7.68 | |
| 12. | Kristján Reynisson · ÞJÓTANDI | 7.41 | |
| 13. | Kristján Karl Gunnarsson · SELFOSS | 7.39 | |
| 14. | Haukur Leó Kristínarson · FJÖLNIR | 7.18 | |
| 15. | Árni Steinar Árnason · Á | 7.10 | |
| 16. | Ásbjörn Askur Steinarsson · KATLA | 6.99 | |
| 17. | Jón Louie Freygang Thoroddsen · ÍR | 6.73 | |
| 18. | Andri Fannar Smárason · SELFOSS | 6.47 | |
| 19. | Mikael Týr Davíðsson · FH | 6.38 | |
| 20. | Daníel Nói Kristínarson · FH | 6.35 | |
| 21. | Þórarinn Magnússon · BBLIK | 6.22 | |
| 22. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson · DÍMON | 6.07 |
Vortex throw (2)
| 1. | Bjartur Ingi Gunnarsson · Umf. Efling | 20.15 | |
| 2. | Einar Hjalti Steingrímsson · SAMHERJAR | 20.02 |