Girls age 10 · Outdoor 2025
60 m (11)
| 1. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 10.15 | +1.1 |
| 2. | Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir · SELFOSS | 10.31 | +0.0 |
| 3. | Iðunn Arnarsdóttir · SELFOSS | 10.43 | +0.0 |
| 4. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 10.57 | +0.0 |
| 5. | Laufey Atladóttir Waagfjörð · KATLA | 10.81 | -3.2 |
| 6. | Sigurrós Margrét Bjarnadóttir · USÚ | 11.10 | +0.0 |
| 7. | Jóhanna Bergrós Pétursdóttir · Umf. Efling | 11.23 | -0.4 |
| 8. | Lilja Reynisdóttir · ÞJÓTANDI | 11.30 | +0.0 |
| 9. | Emilía Agnes Jóhannsdóttir · ÞJÓTANDI | 11.53 | +0.0 |
| 10. | Urður Sóldís Hjaltadóttir · UFA | 11.65 | +1.1 |
Show all (11)
| 11. | Björg Daðadóttir · Á | 12.04 | +0.8 |
400 m (8)
| 1. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 1:25.46 | |
| 2. | Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir · SELFOSS | 1:25.92 | |
| 3. | Iðunn Arnarsdóttir · SELFOSS | 1:29.50 | |
| 4. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 1:30.47 | |
| 5. | Jóhanna Bergrós Pétursdóttir · Umf. Efling | 1:31.54 | |
| 6. | Lilja Reynisdóttir · ÞJÓTANDI | 1:35.32 | |
| 7. | Emilía Agnes Jóhannsdóttir · ÞJÓTANDI | 1:37.35 | |
| 8. | Urður Sóldís Hjaltadóttir · UFA | 1:38.24 |
Long jump (13)
| 1. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 3.45 | +1.0 |
| 2. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 3.34 | +0.8 |
| 3. | Jóhanna Bergrós Pétursdóttir · Umf. Efling | 3.21 | +1.7 |
| 4. | Iðunn Arnarsdóttir · SELFOSS | 3.19 | +0.0 |
| 5. | Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir · SELFOSS | 3.12 | +0.0 |
| 6. | Sigurrós Margrét Bjarnadóttir · USÚ | 2.94 | +0.0 |
| 7. | Laufey Atladóttir Waagfjörð · KATLA | 2.90 | +0.2 |
| 8. | Lilja Reynisdóttir · ÞJÓTANDI | 2.89 | +0.0 |
| 9. | Urður Sóldís Hjaltadóttir · UFA | 2.78 | +0.2 |
| 10. | Björg Daðadóttir · Á | 2.40 | +0.0 |
Show all (13)
| 11. | Emilía Agnes Jóhannsdóttir · ÞJÓTANDI | 2.22 | +0.0 |
| 12. | Theodóra Emely Jakobs · Mývetningur, íþrótta og ungmennafélag | 2.00 | +1.0 |
| 13. | Gréta Björg Þorgilsdóttir · USAH | 1.54 | +0.3 |
High jump (7)
| 1. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 1.15 | |
| 2. | Iðunn Arnarsdóttir · SELFOSS | 1.05 | |
| 3. | Anna Guðbjörg Káradóttir · HEKLA | 1.00 | |
| 3. | Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir · SELFOSS | 1.00 | |
| 5. | Lilja Reynisdóttir · ÞJÓTANDI | 0.90 | |
| 5. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 0.90 | |
| 7. | Gréta Björg Þorgilsdóttir · USAH | 0.85 |
Triple jump (1)
| 1. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 7.24 | +0.5 |
Shot put (2 kg) (10)
| 1. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 7.18 | |
| 2. | Iðunn Arnarsdóttir · SELFOSS | 5.97 | |
| 3. | Anna Guðbjörg Káradóttir · HEKLA | 5.66 | |
| 4. | Lilja Reynisdóttir · ÞJÓTANDI | 5.44 | |
| 5. | Urður Sóldís Hjaltadóttir · UFA | 5.35 | |
| 6. | Laufey Atladóttir Waagfjörð · KATLA | 5.00 | |
| 7. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 4.99 | |
| 8. | Emilía Agnes Jóhannsdóttir · ÞJÓTANDI | 4.36 | |
| 9. | Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir · SELFOSS | 4.20 | |
| 10. | Gréta Björg Þorgilsdóttir · USAH | 3.94 |
Javelin (400 g) (5)
| 1. | Helga Þórbjörg Birgisdóttir · SELFOSS | 15.22 | |
| 2. | Laufey Atladóttir Waagfjörð · KATLA | 9.20 | |
| 3. | Sara Líf Júlíusdóttir · UFA | 8.08 | |
| 4. | Urður Sóldís Hjaltadóttir · UFA | 7.86 | |
| 5. | Jóhanna Bergrós Pétursdóttir · Umf. Efling | 6.30 |
Ball throw (1)
| 1. | Sigurrós Margrét Bjarnadóttir · USÚ | 10.17 |