Áramótamót Selfoss
High jump
Hástökk Karla - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 1.65 | |
| 3. | Helgi Reynisson | 1.45 | |
| 5. | Vésteinn Loftsson | 1.30 | |
| 7. | Kristján Kári Ólafsson | 1.20 |
Standing high jump
Hástökk án atrennu Karla - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 1.45 PB | |
| 6. | Vésteinn Loftsson | 1.25 | |
| 8. | Vignir Steinarsson | 1.15 | |
| 9. | Helgi Reynisson | 1.15 | |
| 10. | Kristján Kári Ólafsson | 1.10 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Karla - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2.80 PB | |
| 8. | Vésteinn Loftsson | 2.43 | |
| 9. | Helgi Reynisson | 2.26 PB | |
| 11. | Kristján Kári Ólafsson | 2.04 PB |
Standing triple jump
Þrístökk án atrennu Karla - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 8.33 PB | |
| 4. | Vésteinn Loftsson | 7.56 PB | |
| 9. | Vignir Steinarsson | 7.08 PB | |
| 10. | Helgi Reynisson | 6.65 | |
| 12. | Kristján Kári Ólafsson | 5.79 PB |
Shot put (7.26 kg)
Kúluvarp (7,26 kg) Karla - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 11.36 PB |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) Pilta 15 ára - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Vésteinn Loftsson | 12.56 | |
| 2. | Helgi Reynisson | 10.05 PB | |
| 3. | Kristján Kári Ólafsson | 9.31 |
High jump
Hástökk Kvenna - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 1.45 | |
| 2. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 1.20 PB |
Standing high jump
Hástökk án atrennu Kvenna - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Dóra Höskuldsdóttir | 1.30 PB | |
| 2. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 1.25 | |
| 3. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 1.20 | |
| 6. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 1.10 PB | |
| 10. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 0.95 =PB |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Kvenna - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| Ísold Assa Guðmundsdóttir | 2.37 | ||
| Hanna Dóra Höskuldsdóttir | 2.29 PB | ||
| Arndís Eva Vigfúsdóttir | 2.23 PB | ||
| Arna Hrönn Grétarsdóttir | 2.06 | ||
| Ásta Kristín Ólafsdóttir | 1.89 PB | ||
| Árdís Lóa Sandholt | 1.22 |
Standing triple jump
Þrístökk án atrennu Kvenna - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 6.98 | |
| 3. | Hanna Dóra Höskuldsdóttir | 6.61 PB | |
| 4. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 6.26 | |
| 6. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 5.47 PB | |
| 8. | Árdís Lóa Sandholt | 3.24 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) Stúlkna 13 ára - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 9.14 PB | |
| 2. | Árdís Lóa Sandholt | 2.24 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3 kg) Stúlkna 15 ára - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 10.29 PB | |
| 2. | Arna Hrönn Grétarsdóttir | 8.07 PB |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) Kvenna - 28.12.2023
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Ísold Assa Guðmundsdóttir | 9.55 PB | |
| 4. | Hanna Dóra Höskuldsdóttir | 9.51 PB |