Héraðsmót HSK
60 m hlaup
60 metra hlaup Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 7,52 PB | |
| 2. | Ívar Ylur Birkisson | 7,56 | |
| 3. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 7,84 | |
| 4. | Marteinn Maríus Marinósson | 8,45 | |
| 5. | Helgi Reynisson | 8,56 | |
| 6. | Kristján Kári Ólafsson | 8,77 PB |
60 m grindahlaup (106,7 cm)
60 metra grind (106,7cm) Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Ylur Birkisson | 9,40 |
Hástökk
Hástökk Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Ylur Birkisson | 1,82 PB | |
| 2. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 1,82 | |
| 4. | Kristján Kári Ólafsson | 1,37 PB |
Stangarstökk
Stangarstökk Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 3,22 PB | |
| 3. | Helgi Reynisson | 2,72 PB |
Langstökk
Langstökk Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 6,21 | |
| 2. | Ívar Ylur Birkisson | 5,37 PB | |
| 3. | Helgi Reynisson | 5,05 PB | |
| 4. | Kristján Kári Ólafsson | 3,21 |
Kúluvarp (7,26 kg)
Kúluvarp (7,26 kg) Karla - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 11,06 | |
| 4. | Kristján Kári Ólafsson | 7,64 |
60 m hlaup
60 metra hlaup Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 8,30 | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 8,55 | |
| 3. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 8,65 PB | |
| 5. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 8,99 | |
| 6. | Adda Sóley Sæland | 9,00 | |
| 7. | Saga Ársælsdóttir | 9,06 | |
| 8. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 9,35 | |
| 9. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 9,78 |
60 m grindahlaup (84 cm)
60 metra grind (84 cm) Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 11,57 |
Hástökk
Hástökk Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 1,63 | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 1,50 =PB | |
| 3. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 1,45 | |
| 5. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 1,45 =PB | |
| 6. | Katrín Eyland Gunnarsdóttir | 1,40 | |
| 8. | Saga Ársælsdóttir | 1,35 | |
| 9. | Alexandria Ava Boulton | 1,35 PB | |
| Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 1,30 | ||
| Adda Sóley Sæland | 1,30 |
Stangarstökk
Stangarstökk Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 2,32 | |
| 2. | Anna Metta Óskarsdóttir | 2,12 PB |
Langstökk
Langstökk Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Helga Fjóla Erlendsdóttir | 5,31 | |
| 3. | Anna Metta Óskarsdóttir | 4,78 | |
| 4. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 4,75 PB | |
| 6. | Adda Sóley Sæland | 4,16 | |
| 8. | Aldís Fönn Benediktsdóttir | 3,98 | |
| 9. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 3,91 | |
| 10. | Þórunn Eyland Gunnarsdóttir | 3,79 | |
| 11. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 3,57 | |
| 12. | Alexandria Ava Boulton | 3,02 |
Kúluvarp (4 kg)
Kúluvarp (4,0 kg) Kvenna - 03.03.2024
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 5. | Arndís Eva Vigfúsdóttir | 9,63 PB | |
| 6. | Bryndís Embla Einarsdóttir | 9,49 PB | |
| 10. | Adda Sóley Sæland | 6,69 | |
| 11. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 6,27 |