Aldursflokkamót HSK
60 m
60 metra hlaup Pilta 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnar Alex Reynisson | 10.14 PB | |
| 2. | Páll Axel Axelsson | 10.32 PB | |
| 3. | Nikulás Tumi Ragnarsson | 10.94 PB |
High jump
Hástökk Pilta 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnar Alex Reynisson | 1.15 PB | |
| 2. | Nikulás Tumi Ragnarsson | 0.95 =PB | |
| 3. | Páll Axel Axelsson | 0.90 |
Long jump
Langstökk Pilta 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Arnar Alex Reynisson | 3.59 PB | |
| 2. | Nikulás Tumi Ragnarsson | 2.75 | |
| 3. | Páll Axel Axelsson | 2.67 PB | |
| 4. | Magnús Búi Ágústsson | 2.08 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikulás Tumi Ragnarsson | 7.79 PB | |
| 2. | Arnar Alex Reynisson | 7.27 PB | |
| 3. | Páll Axel Axelsson | 7.23 PB | |
| 4. | Magnús Búi Ágústsson | 6.63 PB |
60 m
60 metra hlaup Pilta 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Andri Már Óskarsson | 9.65 | |
| 2. | Ívar Hrannarsson | 9.72 | |
| 3. | Hilmir Dreki Guðmundsson | 9.83 | |
| 4. | Dagur Stefnisson | 10.18 | |
| 5. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 10.22 PB |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Pilta 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmir Dreki Guðmundsson | 12.49 | |
| 2. | Andri Már Óskarsson | 14.41 | |
| 3. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 14.45 | |
| 4. | Ívar Hrannarsson | 18.13 | |
| 5. | Dagur Stefnisson | 18.88 |
High jump
Hástökk Pilta 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmir Dreki Guðmundsson | 1.20 | |
| 2. | Andri Már Óskarsson | 1.15 | |
| 3. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 1.10 PB | |
| 4. | Dagur Stefnisson | 1.10 | |
| 5. | Ívar Hrannarsson | 1.10 |
Long jump
Langstökk Pilta 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmir Dreki Guðmundsson | 4.14 | |
| 2. | Andri Már Óskarsson | 4.08 | |
| 3. | Ívar Hrannarsson | 3.50 | |
| 4. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 3.23 PB | |
| 5. | Dagur Stefnisson | 2.97 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Pilta 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmir Dreki Guðmundsson | 6.88 PB | |
| 2. | Ívar Hrannarsson | 5.60 | |
| 3. | Dagur Stefnisson | 5.41 |
60 m
60 metra hlaup Pilta 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sæþór Elvar Jóhannsson | 9.28 PB | |
| 2. | Kristján Karl Gunnarsson | 9.42 PB | |
| 3. | Aron Logi Þrastarson | 9.79 | |
| 4. | Steinþór Kári Sigfússon | 9.82 | |
| 5. | Kristján Reynisson | 9.90 | |
| 6. | Andri Fannar Smárason | 9.98 | |
| 7. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson | 10.17 | |
| 8. | Ottó Ingi Annýjarson | 10.36 PB | |
| 9. | Hreiðar Örn Jónasson | 10.52 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Pilta 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Andri Fannar Smárason | 11.99 PB | |
| 2. | Sæþór Elvar Jóhannsson | 12.71 PB | |
| 3. | Kristján Reynisson | 13.10 PB | |
| 4. | Ottó Ingi Annýjarson | 14.10 PB |
High jump
Hástökk Pilta 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sæþór Elvar Jóhannsson | 1.33 | |
| 2. | Steinþór Kári Sigfússon | 1.25 | |
| 3. | Kristján Reynisson | 1.25 PB | |
| 4. | Kristján Karl Gunnarsson | 1.20 PB | |
| 5. | Andri Fannar Smárason | 1.20 PB | |
| 6. | Ottó Ingi Annýjarson | 1.00 |
Long jump
Langstökk Pilta 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sæþór Elvar Jóhannsson | 4.43 PB | |
| 2. | Kristján Reynisson | 3.94 | |
| 3. | Kristján Karl Gunnarsson | 3.77 PB | |
| 4. | Steinþór Kári Sigfússon | 3.73 | |
| 5. | Andri Fannar Smárason | 3.72 | |
| 6. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson | 3.57 PB | |
| 7. | Hreiðar Örn Jónasson | 3.20 | |
| 8. | Aron Logi Þrastarson | 3.04 | |
| 9. | Ottó Ingi Annýjarson | 3.02 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Pilta 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Ragnar Ragnarsson | 8.39 PB | |
| 2. | Kristján Reynisson | 8.19 PB | |
| 3. | Óskar Hansson | 7.40 | |
| 4. | Sæþór Elvar Jóhannsson | 7.30 PB | |
| 5. | Aron Logi Þrastarson | 6.92 | |
| 6. | Andri Fannar Smárason | 6.65 PB | |
| 7. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson | 6.44 | |
| 8. | Kristján Karl Gunnarsson | 6.24 PB | |
| 9. | Hreiðar Örn Jónasson | 5.95 | |
| 10. | Ottó Ingi Annýjarson | 5.00 PB |
60 m
60 metra hlaup Pilta 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 8.75 PB | |
| 2. | Birkir Aron Ársælsson | 9.96 | |
| 3. | Hróbjartur Vigfússon | 9.97 |
60 m hurdles (84 cm)
60 metra grind (84,0 cm) Pilta 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 12.02 | |
| 2. | Hróbjartur Vigfússon | 12.70 | |
| 3. | Birkir Aron Ársælsson | 12.91 |
High jump
Hástökk Pilta 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 1.40 PB | |
| 2. | Birkir Aron Ársælsson | 1.40 PB | |
| 3. | Hróbjartur Vigfússon | 1.30 |
Long jump
Langstökk Pilta 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 4.58 | |
| 2. | Gísli Svavar Sigurðsson | 3.79 | |
| 3. | Birkir Aron Ársælsson | 3.71 | |
| 4. | Hróbjartur Vigfússon | 3.38 |
Shot put (4 kg)
Kúluvarp (4 kg) Pilta 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnús Tryggvi Birgisson | 9.64 | |
| 2. | Gísli Svavar Sigurðsson | 8.80 | |
| 3. | Birkir Aron Ársælsson | 7.84 | |
| 4. | Hróbjartur Vigfússon | 7.13 |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Álfheiður Silla Heiðarsdóttir | 10.37 PB | |
| 2. | Ólöf Bergrós Jónasdóttir | 11.03 | |
| 3. | Elvira Bára Irene Holmgren | 11.12 | |
| 4. | Gestheiður Máney Oddsdóttir | 11.56 PB | |
| 5. | Andrea Mist Magnúsdóttir | 12.25 |
High jump
Hástökk Stúlkna 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Álfheiður Silla Heiðarsdóttir | 1.20 =PB | |
| 2. | Elvira Bára Irene Holmgren | 0.95 | |
| 3. | Gestheiður Máney Oddsdóttir | 0.90 | |
| 4. | Andrea Mist Magnúsdóttir | 0.80 |
Long jump
Langstökk Stúlkna 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Álfheiður Silla Heiðarsdóttir | 3.37 PB | |
| 2. | Elvira Bára Irene Holmgren | 3.06 | |
| 3. | Gestheiður Máney Oddsdóttir | 2.87 PB | |
| 4. | Ólöf Bergrós Jónasdóttir | 2.72 | |
| 5. | Andrea Mist Magnúsdóttir | 2.28 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Stúlkna 11 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Gestheiður Máney Oddsdóttir | 6.07 PB | |
| 2. | Álfheiður Silla Heiðarsdóttir | 5.97 PB | |
| 3. | Elvira Bára Irene Holmgren | 5.26 | |
| 4. | Ólöf Bergrós Jónasdóttir | 4.52 | |
| 5. | Andrea Mist Magnúsdóttir | 4.12 |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Madeleine Anita Boulton | 9.50 PB | |
| 2. | Emilía Kristín Sigurðardóttir | 9.61 | |
| 3. | Heiðdís Lilja Sindradóttir | 9.78 PB | |
| 4. | Laila María Hlynsdóttir | 10.10 | |
| 5. | Viktoría Rún Elíasdóttir | 10.25 PB | |
| 6. | Bjarkey Sigurðardóttir | 10.66 | |
| 7. | Viktoría Alba Guðmundsdóttir | 10.71 PB | |
| 8. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir | 10.76 | |
| 9. | Ronja Vignisdóttir | 10.92 PB | |
| 10. | Elín Sigríður Brynjólfsdóttir | 11.47 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilía Kristín Sigurðardóttir | 13.87 | |
| 2. | Viktoría Rún Elíasdóttir | 13.94 | |
| 3. | Madeleine Anita Boulton | 14.39 | |
| 4. | Laila María Hlynsdóttir | 14.87 | |
| 5. | Bjarkey Sigurðardóttir | 14.96 | |
| 6. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir | 15.10 | |
| 7. | Ronja Vignisdóttir | 15.40 | |
| 8. | Elín Sigríður Brynjólfsdóttir | 17.61 |
High jump
Hástökk Stúlkna 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Madeleine Anita Boulton | 1.24 PB | |
| 2. | Heiðdís Lilja Sindradóttir | 1.15 PB | |
| 3. | Bjarkey Sigurðardóttir | 1.10 PB | |
| Viktoría Rún Elíasdóttir | 1.05 PB | ||
| Viktoría Alba Guðmundsdóttir | 1.05 PB | ||
| Laila María Hlynsdóttir | 1.05 | ||
| Ingibjörg Eva Birgisdóttir | 1.05 | ||
| 8. | Emilía Kristín Sigurðardóttir | 1.05 | |
| 9. | Elín Sigríður Brynjólfsdóttir | 1.05 | |
| 10. | Ronja Vignisdóttir | 1.00 |
Long jump
Langstökk Stúlkna 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Madeleine Anita Boulton | 3.68 PB | |
| 2. | Laila María Hlynsdóttir | 3.57 | |
| 3. | Emilía Kristín Sigurðardóttir | 3.55 | |
| 4. | Viktoría Rún Elíasdóttir | 3.47 PB | |
| 5. | Bjarkey Sigurðardóttir | 3.44 | |
| 6. | Heiðdís Lilja Sindradóttir | 3.15 | |
| 7. | Ronja Vignisdóttir | 3.07 | |
| 8. | Viktoría Alba Guðmundsdóttir | 3.02 PB | |
| 9. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir | 2.90 | |
| 10. | Elín Sigríður Brynjólfsdóttir | 2.84 | |
| 11. | Kristín María Sigurðardóttir | 2.84 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Stúlkna 12 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristín María Sigurðardóttir | 8.09 PB | |
| 2. | Bjarkey Sigurðardóttir | 6.66 PB | |
| 3. | Madeleine Anita Boulton | 6.63 PB | |
| 4. | Ronja Vignisdóttir | 6.09 PB | |
| 5. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir | 6.01 | |
| 6. | Laila María Hlynsdóttir | 5.78 | |
| 7. | Viktoría Rún Elíasdóttir | 5.51 PB | |
| 8. | Elín Sigríður Brynjólfsdóttir | 5.48 | |
| 9. | Emilía Kristín Sigurðardóttir | 5.43 | |
| 10. | Viktoría Alba Guðmundsdóttir | 5.11 PB | |
| 11. | Heiðdís Lilja Sindradóttir | 4.96 PB |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hildur Þórey Sigurðardóttir | 9.68 | |
| 2. | Lilja María Axelsdóttir | 10.09 | |
| 3. | Þórhildur Salka Jónsdóttir | 10.13 | |
| 4. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir | 10.43 | |
| 5. | Guðbjörg Erla Annýjardóttir | 11.12 PB | |
| 6. | Anna Sigríður Erlendsdóttir | 12.06 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórhildur Salka Jónsdóttir | 13.10 PB | |
| 2. | Lilja María Axelsdóttir | 13.77 PB | |
| 3. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir | 13.87 PB | |
| 4. | Anna Sigríður Erlendsdóttir | 15.32 |
High jump
Hástökk Stúlkna 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Lilja María Axelsdóttir | 1.20 PB | |
| 2. | Þórhildur Salka Jónsdóttir | 1.15 | |
| 3. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir | 1.10 | |
| 4. | Anna Sigríður Erlendsdóttir | 1.05 PB |
Long jump
Langstökk Stúlkna 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þórhildur Salka Jónsdóttir | 3.58 | |
| 2. | Lilja María Axelsdóttir | 3.48 | |
| 3. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir | 3.21 | |
| 4. | Anna Sigríður Erlendsdóttir | 2.87 | |
| 5. | Guðbjörg Erla Annýjardóttir | 2.67 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Stúlkna 13 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir | 7.96 PB | |
| 2. | Þórhildur Salka Jónsdóttir | 7.72 | |
| 3. | Anna Sigríður Erlendsdóttir | 7.05 PB | |
| 4. | Lilja María Axelsdóttir | 6.61 PB | |
| 5. | Hildur Þórey Sigurðardóttir | 6.38 PB | |
| 6. | Guðbjörg Erla Annýjardóttir | 3.79 |
60 m
60 metra hlaup Stúlkna 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 9.22 PB | |
| 2. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 9.82 | |
| 3. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 10.23 | |
| 4. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 10.33 | |
| 5. | Fanney Mjöll Jónsdóttir | 10.85 | |
| 6. | Tanja Kolbrún Fannarsdóttir | 12.05 | |
| 7. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 13.15 |
60 m hurdles (76.2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) Stúlkna 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 11.05 PB | |
| 2. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 11.64 PB | |
| 3. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 13.61 |
High jump
Hástökk Stúlkna 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 1.31 PB | |
| 2. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 1.20 | |
| 3. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 1.15 PB | |
| 4. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 1.15 | |
| 5. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 0.90 |
Long jump
Langstökk Stúlkna 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir | 4.06 | |
| 2. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 3.71 PB | |
| 3. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 3.55 | |
| 4. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 3.50 | |
| 5. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 3.43 | |
| 6. | Tanja Kolbrún Fannarsdóttir | 2.81 | |
| 7. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 2.71 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Stúlkna 14 ára - 25.01.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásta Kristín Ólafsdóttir | 8.70 | |
| 2. | Elísabet Freyja Elvarsdóttir | 7.51 | |
| 3. | Hugrún Hadda Hermannsdóttir | 6.32 PB | |
| 4. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 6.01 | |
| 5. | Fanney Mjöll Jónsdóttir | 6.01 | |
| 6. | Tanja Kolbrún Fannarsdóttir | 4.11 | |
| 7. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir | 3.94 |