Piltar 10 ára · Utanhúss 2025
60 m hlaup (15)
| 1. | Andri Eldon Hreinsson · LAUGDÆLIR | 9,51 | +0,0 |
| 2. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 9,80 | +2,0 |
| 3. | Þorkell Ólafur Þórbergsson · ÞJÓTANDI | 10,20 | +0,0 |
| 4. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 10,21 | +0,0 |
| 5. | Daníel Hólmar Guðjónsson · KORMÁKUR | 10,41 | -1,4 |
| 6. | Egill Nörgaard Finnbogason · DÍMON | 10,42 | +0,0 |
| 7. | Viktor Smári Eyjólfsson · UFA | 10,46 | +2,0 |
| 8. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 11,69 | +0,0 |
| 9. | Einar Hörður Haraldsson · ÞJÓTANDI | 11,74 | +0,0 |
| 10. | Grímur Örn Ægisson · SELFOSS | 11,95 | +0,0 |
Sýna alla (15)
| 11. | Sölvi Þór Magnússon · ÞJÓTANDI | 12,01 | +0,0 |
| 12. | Helgi Tómas Ómarsson · HEKLA | 12,35 | +0,0 |
| 13. | Logi Arnarsson · Mývetningur, íþrótta og ungmennafélag | 12,82 | +2,0 |
| 14. | Haraldur Stefánsson · UMSS | 13,71 | -1,9 |
| 15. | Óskar Louis Killa · SELFOSS | 15,42 | +0,0 |
400 m hlaup (11)
| 1. | Daníel Hólmar Guðjónsson · KORMÁKUR | 1:22,16 | |
| 2. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 1:22,74 | |
| 3. | Egill Nörgaard Finnbogason · DÍMON | 1:22,81 | |
| 4. | Andri Eldon Hreinsson · LAUGDÆLIR | 1:26,21 | |
| 5. | Viktor Smári Eyjólfsson · UFA | 1:27,08 | |
| 6. | Þorkell Ólafur Þórbergsson · ÞJÓTANDI | 1:29,23 | |
| 7. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 1:33,39 | |
| 8. | Grímur Örn Ægisson · SELFOSS | 1:46,27 | |
| 9. | Sölvi Þór Magnússon · ÞJÓTANDI | 1:46,38 | |
| 10. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 1:53,62 |
Sýna alla (11)
| 11. | Óskar Louis Killa · SELFOSS | 2:44,42 |
Langstökk (18)
| 1. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 3,67 | +1,9 |
| 2. | Guðmundur Rúnar Þórðarson · SELFOSS | 3,66 | +1,7 |
| 3. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 3,49 | -2,0 |
| 4. | Andri Eldon Hreinsson · LAUGDÆLIR | 3,43 | +0,0 |
| 5. | Egill Nörgaard Finnbogason · DÍMON | 3,40 | +0,7 |
| 6. | Daníel Hólmar Guðjónsson · KORMÁKUR | 3,33 | -1,6 |
| 7. | Stefán Andri Þorsteinsson · UFA | 3,26 | +0,0 |
| 8. | Viktor Smári Eyjólfsson · UFA | 3,15 | +0,9 |
| 9. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 2,93 | +1,9 |
| 10. | Þorkell Ólafur Þórbergsson · ÞJÓTANDI | 2,92 | +0,0 |
Sýna alla (18)
| 11. | Daníel Elmar Fjalarsson · HEKLA | 2,74 | +0,1 |
| 12. | Grímur Örn Ægisson · SELFOSS | 2,67 | +0,0 |
| 13. | Logi Arnarsson · Mývetningur, íþrótta og ungmennafélag | 2,55 | +0,5 |
| 14. | Sölvi Þór Magnússon · ÞJÓTANDI | 2,51 | +0,0 |
| 15. | Þorlákur Gottskálk Guðfinnsson · Á | 2,42 | +1,9 |
| 16. | Helgi Tómas Ómarsson · HEKLA | 2,25 | +0,0 |
| 17. | Haraldur Stefánsson · UMSS | 2,21 | +0,1 |
| 18. | Óskar Louis Killa · SELFOSS | 1,17 | +0,0 |
Hástökk (11)
| 1. | Stefán Andri Þorsteinsson · UFA | 1,20 | |
| 2. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 1,15 | |
| 3. | Andri Eldon Hreinsson · LAUGDÆLIR | 1,10 | |
| 3. | Egill Nörgaard Finnbogason · DÍMON | 1,10 | |
| 5. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 1,05 | |
| 6. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 0,90 | |
| 6. | Þorkell Ólafur Þórbergsson · ÞJÓTANDI | 0,90 | |
| 6. | Grímur Örn Ægisson · SELFOSS | 0,90 | |
| 6. | Helgi Tómas Ómarsson · HEKLA | 0,90 | |
| 6. | Sölvi Þór Magnússon · ÞJÓTANDI | 0,90 |
Sýna alla (11)
| 6. | Einar Hörður Haraldsson · ÞJÓTANDI | 0,90 |
Kúluvarp (2 kg) (20)
| 1. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 8,11 | |
| 2. | Andri Eldon Hreinsson · LAUGDÆLIR | 6,95 | |
| 3. | Logi Arnarsson · Mývetningur, íþrótta og ungmennafélag | 6,52 | |
| 4. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 6,51 | |
| 5. | Þorkell Ólafur Þórbergsson · ÞJÓTANDI | 6,43 | |
| 6. | Daníel Hólmar Guðjónsson · KORMÁKUR | 6,42 | |
| 7. | Grímur Örn Ægisson · SELFOSS | 6,33 | |
| 8. | Egill Nörgaard Finnbogason · DÍMON | 6,17 | |
| 9. | Helgi Tómas Ómarsson · HEKLA | 5,90 | |
| 10. | Einar Hörður Haraldsson · ÞJÓTANDI | 5,77 |
Sýna alla (20)
| 11. | Frosti Vilhjálmsson · UMSS | 5,56 | |
| 12. | Sölvi Þór Magnússon · ÞJÓTANDI | 5,52 | |
| 13. | Leifur Hrannarsson · Umf. Efling | 5,43 | |
| 14. | Viktor Smári Eyjólfsson · UFA | 5,13 | |
| 15. | Stefán Andri Þorsteinsson · UFA | 5,01 | |
| 16. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 4,74 | |
| 17. | Haraldur Stefánsson · UMSS | 4,60 | |
| 18. | Daníel Elmar Fjalarsson · HEKLA | 4,28 | |
| 19. | Elmar Þór Rúnarsson · HSÞ | 3,47 | |
| 20. | Óskar Louis Killa · SELFOSS | 2,81 |
Spjótkast (400 g) (10)
| 1. | Nökkvi Már Valsson · UFA | 19,57 | |
| 2. | Guðmundur Rúnar Þórðarson · SELFOSS | 16,18 | |
| 2. | Héðinn Fannar Höskuldsson · ÞJÓTANDI | 16,18 | |
| 4. | Vilhelm Þór Sigurðsson · UFA | 15,38 | |
| 5. | Guðjón Arnar Vigfússon · SELFOSS | 13,86 | |
| 6. | Jökull Sæmundarson · Umf. Efling | 12,35 | |
| 7. | Logi Arnarsson · Mývetningur, íþrótta og ungmennafélag | 12,17 | |
| 8. | Frosti Vilhjálmsson · UMSS | 10,99 | |
| 9. | Leifur Hrannarsson · Umf. Efling | 10,74 | |
| 10. | Elmar Þór Rúnarsson · HSÞ | 4,95 |