Piltar 17 ára · Innanhúss 2024
60 m hlaup (15)
| 1. | Arnar Logi Brynjarsson · ÍR | 7,17 | |
| 2. | Iwo Egill Macuga Árnason · ÍR | 7,20 | |
| 3. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 7,24 | |
| 4. | Adam Ernir Níelsson · FH | 7,40 | |
| 5. | Kjartan Óli Bjarnason · FJÖLNIR | 7,43 | |
| 6. | Pétur Óli Ágústsson · FJÖLNIR | 7,46 | |
| 7. | Kári Björn Nagamany Hauksson · FH | 7,50 | |
| 8. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 7,56 | |
| 9. | Magnús Atlason · Á | 7,69 | |
| 10. | Arnar Páll Halldórsson · FH | 7,81 |
Sýna alla (15)
| 11. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson · SELFOSS | 7,82 | |
| 12. | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson · HHF | 7,84 | |
| 13. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 8,03 | |
| 14. | Hannes Haukur Ólafsson · FH | 8,07 | |
| 15. | Þór Chang Hlésson · ÍR | 8,35 |
200 m hlaup (14)
| 1. | Arnar Logi Brynjarsson · ÍR | 22,67 | |
| 2. | Iwo Egill Macuga Árnason · ÍR | 22,89 | |
| 3. | Pétur Óli Ágústsson · FJÖLNIR | 23,25 | |
| 4. | Kári Björn Nagamany Hauksson · FH | 23,57 | |
| 5. | Illugi Gunnarsson · ÍR | 23,82 | |
| 6. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 23,84 | |
| 7. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson · SELFOSS | 23,86 | |
| 8. | Kjartan Óli Bjarnason · FJÖLNIR | 24,02 | |
| 9. | Adam Ernir Níelsson · FH | 24,03 | |
| 10. | Arnar Páll Halldórsson · FH | 25,42 |
Sýna alla (14)
| 11. | Þór Chang Hlésson · ÍR | 26,43 | |
| 12. | Halldór Ríkharðsson · FJÖLNIR | 26,94 | |
| 13. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 27,93 | |
| 14. | Hjalti Böðvarsson · UTAN | 28,64 |
400 m hlaup (10)
| 1. | Kjartan Óli Bjarnason · FJÖLNIR | 50,41 | |
| 2. | Arnar Logi Brynjarsson · ÍR | 50,97 | |
| 3. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson · SELFOSS | 52,41 | |
| 4. | Illugi Gunnarsson · ÍR | 52,54 | |
| 5. | Pétur Óli Ágústsson · FJÖLNIR | 53,08 | |
| 6. | Þorkell Máni Erlingsson · FJÖLNIR | 55,63 | |
| 7. | Kári Björn Nagamany Hauksson · FH | 56,55 | |
| 8. | Þór Chang Hlésson · ÍR | 57,41 | |
| 9. | Halldór Ríkharðsson · FJÖLNIR | 1:01,43 | |
| 10. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 1:06,03 |
600 m hlaup (1)
| 1. | Illugi Gunnarsson · ÍR | 1:28,67 |
800 m hlaup (4)
| 1. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson · SELFOSS | 1:58,45 | |
| 2. | Illugi Gunnarsson · ÍR | 2:02,01 | |
| 3. | Þorkell Máni Erlingsson · FJÖLNIR | 2:11,16 | |
| 4. | Þór Chang Hlésson · ÍR | 2:16,46 |
1000 m hlaup (1)
| 1. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 3:00,65 |
1500 m hlaup (1)
| 1. | Magnus Øyen · NOR | 3:45,21 |
3000 m hlaup (1)
| 1. | Artur Thor Pardej · HSK/SELFOS | 10:33,16 |
60 m grindahlaup (91,4 cm) (5)
| 1. | Pétur Óli Ágústsson · FJÖLNIR | 8,68 | |
| 2. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 8,73 | |
| 3. | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson · HHF | 9,17 | |
| 4. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 13,15 | |
| 5. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 13,29 |
Langstökk (6)
| 1. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 6,36 | |
| 2. | Kári Björn Nagamany Hauksson · FH | 5,81 | |
| 3. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson · SELFOSS | 5,52 | |
| 4. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 5,48 | |
| 5. | Þór Chang Hlésson · ÍR | 4,80 | |
| 6. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 4,37 |
Hástökk (5)
| 1. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 1,85 | |
| 2. | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson · HHF | 1,70 | |
| 3. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 1,42 | |
| 4. | Elías Már Víðisson · USAH | 1,40 | |
| 5. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 1,20 |
Þrístökk (3)
| 1. | Kári Björn Nagamany Hauksson · FH | 12,47 | |
| 2. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 11,52 | |
| 3. | Arnar Páll Halldórsson · FH | 10,61 |
Stangarstökk (2)
| 1. | Magnús Atlason · Á | 3,00 | |
| 2. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 2,70 |
Langstökk án atrennu (3)
| 1. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 2,57 | |
| 2. | Jón Aðalsteinn Snæbjörnsson · HSÞ | 2,54 | |
| 3. | Elías Már Víðisson · USAH | 2,33 |
Þrístökk án atrennu (1)
| 1. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 7,48 |
Kúluvarp (5 kg) (4)
| 1. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 11,49 | |
| 2. | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson · HHF | 10,23 | |
| 3. | Daníel Smári Björnsson · UMF ÁRMANN | 9,62 | |
| 4. | Pétur Friðrik Jónsson · UFA | 8,98 |
Kúluvarp (6 kg) (1)
| 1. | Elías Már Víðisson · USAH | 8,89 |
Sjöþraut (1)
| 1. | Thomas Ari Arnarsson · Á | 4355 |