Gautaborgarmot FH
60 m grindahlaup (76,2 cm)
60m Hurdles (76.2cm) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | Finnur Atli Helgason | 11,95 PB | +1,9 |
| 1. | Helgi Björnsson | 10,42 PB | +1,9 |
| 2. | Tristan Ingi Dagsson | 10,66 PB | +1,9 |
| 3. | Björgvin Örn Hjartarson | 11,81 PB | +1,9 |
Langstökk
Long Jump · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Jóhann Karl Steindórsson | 4,37 PB | +0,5 |
| Már Ásgeirsson | DNS | ||
| 1. | Tristan Ingi Dagsson | 5,25 PB | +0,0 |
| 8. | Benjamín Vilberg Björnsson | 3,90 PB | +0,4 |
| 5. | Björgvin Örn Hjartarson | 4,31 PB | +0,0 |
| 2. | Björgvin Freyr Smárason | 4,88 PB | +0,0 |
| 6. | Helgi Björnsson | 4,30 PB | +0,0 |
| 7. | Viktor Valur Björnsson | 4,17 PB | +0,0 |
| 4. | Finnur Atli Helgason | 4,36 PB | +0,2 |
80 m hlaup
80m · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11. | Ástríður Embla Eysteinsdóttir | 13,71 PB | -0,3 |
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 10,77 PB | +0,0 |
| 2. | Rakel Lea Jónsdóttir | 11,27 PB | +0,0 |
| 3. | Edith Anna Theodórsdóttir | 11,29 PB | +0,0 |
| 5. | Gerður Helgadóttir | 11,77 PB | +0,0 |
| 9. | Maía Gunnarsdóttir | 12,36 PB | -0,3 |
| 5. | Lóa Lind Karlsdóttir | 11,77 PB | +0,0 |
| 10. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 12,98 PB | -0,3 |
| 4. | Ísabella Elínborg Cecchini | 11,74 PB | -0,3 |
| 8. | Tinna Berndsen Birkisdóttir | 12,30 PB | +0,0 |
| 7. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 11,80 PB | -0,3 |
Þrístökk
Triple Jump · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 6. | Embla Katrín Ragnarsdóttir | 8,53 PB | +0,0 |
| 5. | Amelía Sól Daðadóttir | 8,60 PB | +0,0 |
| 7. | Bjarkey Sigurðardóttir | 8,44 PB | +0,0 |
| 1. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 9,88 PB | +0,0 |
| 3. | Aría Bergmann Hauksdóttir | 9,27 PB | +0,4 |
| 2. | Ragna Tryggvadóttir | 9,34 PB | +0,0 |
| 4. | Katrín Fríða Björnsdóttir | 9,03 PB | +0,0 |
| 8. | Hildur Bjarmadóttir | 8,21 PB | +0,9 |
300 m hlaup
300m · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Rakel Lea Jónsdóttir | 46,89 PB | |
| 1. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 41,99 PB | |
| 5. | Urður Úranía Óskarsdóttir | 48,34 PB | |
| 7. | Lóa Lind Karlsdóttir | 49,56 PB | |
| 8. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 54,88 PB | |
| 6. | Ísabella Elínborg Cecchini | 48,82 PB | |
| 3. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 47,66 PB | |
| 4. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 47,67 PB |
Kúluvarp (4 kg)
Shot Put (4kg) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 9,81 PB | |
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 12,92 PB |
300 m hlaup
300m · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Már Ásgeirsson | DNS | ||
| 5. | Finnur Atli Helgason | 48,00 PB | |
| Björgvin Örn Hjartarson | DNS | ||
| 3. | Jóhann Karl Steindórsson | 44,93 PB | |
| 6. | Viktor Valur Björnsson | 48,87 PB | |
| 4. | Helgi Björnsson | 46,86 PB | |
| 2. | Tristan Ingi Dagsson | 43,46 PB | |
| 1. | Björgvin Freyr Smárason | 43,24 PB |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Bjarkey Sigurðardóttir | 17,82 PB | |
| 1. | Amelía Sól Daðadóttir | 27,41 PB |
Þrístökk
Triple Jump · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Snævar Dan Vignisson | 11,19 PB | +0,0 |
| 2. | Ólafur Fannar Davíðsson | 10,82 PB | +1,0 |
100 m grindahlaup (83,8 cm)
100m Hurdles (83.8cm) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Tómas Ingi Kermen | 15,04 PB | +1,4 |
| 5. | Aron Helgi Eiríksson | 20,19 PB | +1,4 |
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 14,92 PB | +1,4 |
| 3. | Dagur Einar Maack | 16,66 PB | +1,4 |
| 4. | Alexander Ásgeirsson | 20,07 PB | +1,4 |
Langstökk
Long Jump · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Edith Anna Theodórsdóttir | 4,71 PB | +0,0 |
| Katrín Hulda Tómasdóttir | DNS | ||
| 9. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 3,51 PB | +0,0 |
| 4. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 4,31 PB | +0,0 |
| 1. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 4,73 PB | +0,0 |
| 3. | Eyrún Svala Gustavsdóttir | 4,60 PB | -0,1 |
| 5. | Tinna Berndsen Birkisdóttir | 4,19 PB | +0,0 |
| 8. | Gerður Helgadóttir | 3,84 PB | +0,0 |
| 10. | Ástríður Embla Eysteinsdóttir | 3,38 | |
| 11. | Fanney Fjóla Karlsdóttir | 3,03 PB | +0,8 |
| 7. | Maía Gunnarsdóttir | 4,05 PB | +0,0 |
| 6. | Lóa Lind Karlsdóttir | 4,14 PB | +1,4 |
Kringlukast (0,6 kg)
Discus Throw (0.6kg) · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 34,76 PB | |
| 1. | Herdís Askja Hermannsdóttir | 42,65 PB |
Þrístökk
Triple Jump · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ísak Björn Sigurðsson | 9,85 PB | +0,9 |
Spjótkast (500 g)
Javelin Throw (500g) · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 21,26 PB | |
| 1. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 23,22 PB |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Lóa Lind Karlsdóttir | 19,35 PB | |
| 7. | Fanney Fjóla Karlsdóttir | 10,35 PB | |
| 5. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 12,66 PB | |
| 1. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 30,34 PB | |
| 4. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 18,65 PB | |
| 2. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 22,39 PB | |
| 6. | Ástríður Embla Eysteinsdóttir | 12,43 PB |
Langstökk
Long Jump · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 4,51 PB | -0,2 |
| 1. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 4,78 PB | +0,0 |
| 3. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 4,14 PB | +1,1 |
Langstökk
Long Jump · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Freyr Ingvarsson | DNS | ||
| 1. | Matthías Derek Kristjánsson | 5,55 PB | +0,0 |
Kúluvarp (4 kg)
Shot Put (4kg) · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Jón Louie Freygang Thoroddsen | DNS | ||
| 5. | Daníel Nói Kristínarson | 6,21 PB | |
| 4. | Haukur Leó Kristínarson | 7,45 PB | |
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 9,80 PB | |
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 9,23 PB | |
| 3. | Árni Steinar Árnason | 8,09 PB |
Þrístökk
Triple Jump · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Fanney Fjóla Karlsdóttir | NM | ||
| 1. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 10,29 PB | +0,0 |
| 10. | Ástríður Embla Eysteinsdóttir | 6,50 PB | +0,0 |
| 4. | Gerður Helgadóttir | 9,19 PB | +0,0 |
| 6. | Maía Gunnarsdóttir | 8,92 PB | +0,0 |
| 5. | Lóa Lind Karlsdóttir | 9,06 PB | +0,0 |
| 9. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 8,00 PB | +0,2 |
| 8. | Tinna Berndsen Birkisdóttir | 8,42 PB | +0,0 |
| 7. | Katrín Hulda Tómasdóttir | 8,85 PB | +1,0 |
| 3. | Sigurlaug Jökulsdóttir | 9,32 PB | +0,9 |
| 2. | Eva Unnsteinsdóttir | 9,74 PB | +0,0 |
300 m hlaup
300m · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Aría Bergmann Hauksdóttir | 51,07 PB | |
| 4. | Embla Katrín Ragnarsdóttir | 52,85 PB | |
| 1. | Ragna Tryggvadóttir | 50,14 PB | |
| 2. | Inga Þóra Gylfadóttir | 50,72 PB | |
| 5. | Hildur Bjarmadóttir | 54,84 PB |
Sleggjukast (3 kg)
Hammer Throw (3kg) · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Mattea Líf Kristinsdóttir | 9,37 PB |
Sleggjukast (4 kg)
Hammer Throw (4kg) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 17,76 PB |
Kúluvarp (3 kg)
Shot Put (3kg) · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 9,96 PB | |
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 10,15 PB | |
| 1. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 10,63 PB |
Kúluvarp (3 kg)
Shot Put (3kg) · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Lóa Lind Karlsdóttir | 6,79 PB | |
| 5. | Fanney Fjóla Karlsdóttir | 4,42 PB | |
| 4. | Freyja Líf Þórbergsdóttir | 5,84 PB | |
| 1. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir | 11,49 PB | |
| 3. | Ástríður Embla Eysteinsdóttir | 6,58 PB |
Kúluvarp (3 kg)
Shot Put (3kg) · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Þóra Aðalbjörg Sigtryggsdóttir | 7,99 PB | |
| 4. | Katrín Kolka Pálsdóttir | 6,17 PB | |
| 5. | Mattea Líf Kristinsdóttir | 6,16 PB | |
| 1. | Eva Unnsteinsdóttir | 9,10 PB | |
| 7. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 5,43 PB | |
| 3. | Silfa Mjöll Atladóttir | 7,92 PB | |
| 6. | Katrín Eyþórsdóttir | 5,53 PB |
Langstökk
Long Jump · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 5. | Bryndís Halldóra Stefánsdóttir | 3,90 PB | +0,8 |
| 6. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 3,82 PB | +0,5 |
| 2. | Silfa Mjöll Atladóttir | 4,31 PB | +0,4 |
| 4. | Auður Alice Jónsdóttir | 4,18 PB | +0,0 |
| 3. | Thelma Sól Kjartansdóttir | 4,20 PB | +0,0 |
| 8. | Katrín Eyþórsdóttir | 3,61 PB | +1,2 |
| 7. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 3,82 PB | +1,2 |
| 1. | Hildur María Magnúsdóttir | 4,62 PB | +0,0 |
Langstökk
Long Jump · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Arnór Bjarki Michelsen | DNS | ||
| 1. | Tómas Ingi Kermen | 6,04 PB | +0,0 |
| 2. | Kolbeinn Ernir Sævarsson | 5,36 PB | +0,7 |
| 3. | Snævar Dan Vignisson | 5,24 PB | +0,0 |
| 4. | Guðjón Steinar Árnason | 5,03 PB | +0,9 |
| 5. | Ólafur Fannar Davíðsson | 4,76 PB | +1,4 |
| 6. | Sigurður Aksel Thoroddsen | 4,24 PB | +0,0 |
Langstökk
Long Jump · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Jón Louie Freygang Thoroddsen | DNS | ||
| 2. | Árni Steinar Árnason | 4,90 PB | +1,1 |
| 6. | Daníel Nói Kristínarson | 3,91 PB | +0,9 |
| 1. | Kári Atlason | 4,92 PB | +0,0 |
| 5. | Alex Nói Petersson Short | 4,31 PB | +0,0 |
| 7. | Haukur Freyr Birkisson | 3,90 PB | +0,0 |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 4,62 PB | +0,5 |
| 3. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 4,85 PB | +0,0 |
80 m grindahlaup (76,2 cm)
80m Hurdles (76.2cm) · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 13,30 | +2,4 |
| 3. | Gerður Helgadóttir | 17,01 | +2,4 |
| 2. | Ísabella Elínborg Cecchini | 16,37 | +2,4 |
80 m grindahlaup (83,8 cm)
80m Hurdles (83.8cm) · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 13,84 | +2,7 |
| 4. | Andri Fannar Smárason | 15,53 | +2,7 |
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 12,51 | +2,7 |
| 3. | Árni Steinar Árnason | 14,11 | +2,7 |
| 5. | Haukur Freyr Birkisson | 17,42 | +2,7 |
300 m grindahlaup (83,8 cm)
300m Hurdles (83.8cm) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Guðjón Steinar Árnason | 44,18 PB | |
| 5. | Alexander Ásgeirsson | 50,67 PB | |
| 2. | Snævar Dan Vignisson | 43,89 PB | |
| 4. | Dagur Einar Maack | 44,65 PB | |
| 1. | Tómas Ingi Kermen | 43,06 PB |
110 m grindahlaup (91,4 cm)
110m Hurdles (91.4cm) · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthías Derek Kristjánsson | 16,78 PB | +1,4 |
Kúluvarp (3 kg)
Shot Put (3kg) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Már Ásgeirsson | DNS | ||
| 5. | Ámundi Kuylen Drífuson | 7,92 PB | |
| 2. | Tristan Ingi Dagsson | 9,29 PB | |
| 6. | Björgvin Örn Hjartarson | 7,20 PB | |
| 7. | Benjamín Vilberg Björnsson | 6,81 PB | |
| 3. | Finnur Atli Helgason | 8,50 PB | |
| 4. | Jóhann Karl Steindórsson | 8,20 PB | |
| 1. | Björgvin Freyr Smárason | 10,26 PB |
300 m grindahlaup (76,2 cm)
300m Hurdles (76.2cm) · Female · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Rakel Lea Jónsdóttir | DNS | ||
| 1. | Bryndís Lára Guðjónsdóttir | 49,96 PB |
80 m grindahlaup (76,2 cm)
80m Hurdles (76.2cm) · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Hildur María Magnúsdóttir | 13,95 PB | +2,0 |
| 3. | Katrín Eyþórsdóttir | 19,08 PB | +2,0 |
| 2. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 16,37 PB | +2,0 |
100 m grindahlaup (76,2 cm)
100m Hurdles (76.2cm) · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 16,07 | +2,6 |
| 2. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 16,16 | +2,6 |
| 3. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 16,22 | +2,6 |
Langstökk
Long Jump · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 4,37 PB | +0,1 |
| 6. | Ylfa Salóme Juto | 4,15 PB | +0,0 |
| 9. | Hildur Bjarmadóttir | 3,86 PB | +0,6 |
| 7. | Katrín Fríða Björnsdóttir | 4,04 PB | -1,0 |
| 2. | Amelía Sól Daðadóttir | 4,42 PB | -0,3 |
| 8. | Embla Katrín Ragnarsdóttir | 3,90 PB | +0,0 |
| 1. | Aría Bergmann Hauksdóttir | 4,52 PB | +0,2 |
| 4. | Ragna Tryggvadóttir | 4,30 PB | +0,0 |
| 5. | Inga Þóra Gylfadóttir | 4,23 PB | -0,6 |
Kúluvarp (2 kg)
Shot Put (2kg) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Amelía Sól Daðadóttir | 9,49 PB | |
| 6. | Inga Þóra Gylfadóttir | 7,76 PB | |
| 1. | Ylfa Salóme Juto | 10,45 PB | |
| 5. | Embla Katrín Ragnarsdóttir | 7,77 PB | |
| 4. | Ragna Tryggvadóttir | 7,96 PB | |
| 7. | Katrín Fríða Björnsdóttir | 7,28 PB | |
| 3. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 8,32 PB |
Kringlukast (1 kg)
Discus Throw (1kg) · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Ágústa Eva Jónsdóttir | NM | ||
| 1. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 37,00 PB |
Kringlukast (1,5 kg)
Discus Throw (1.5kg) · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Sölvi Snær Eyjólfsson | 31,50 PB | |
| 2. | Sverrir Þór Hákonarson | 21,34 PB |
Kringlukast (1 kg)
Discus Throw (1kg) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 28,40 PB | |
| 1. | Guðjón Steinar Árnason | 35,13 PB | |
| 3. | Ólafur Fannar Davíðsson | 28,12 PB |
Þrístökk
Triple Jump · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 9,94 PB | +0,0 |
| 1. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 10,06 |
300 m hlaup
300m · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Kolbeinn Ernir Sævarsson | 40,41 PB | |
| 1. | Snævar Dan Vignisson | 38,96 PB | |
| 2. | Dagur Einar Maack | 39,30 PB | |
| 6. | Sigurður Aksel Thoroddsen | 46,16 PB | |
| 7. | Jökull Elí Gíslason | 52,05 PB | |
| 5. | Aron Helgi Eiríksson | 44,87 PB | |
| 4. | Alexander Ásgeirsson | 44,20 PB |
60 m hlaup
60m · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Tristan Ingi Dagsson | 8,08 PB | +0,0 |
| Már Ásgeirsson | DNS | ||
| 5. | Björgvin Örn Hjartarson | 8,88 PB | +0,0 |
| 6. | Finnur Atli Helgason | 8,89 PB | +0,0 |
| 4. | Jóhann Karl Steindórsson | 8,87 PB | +0,1 |
| 2. | Björgvin Freyr Smárason | 8,49 PB | +0,1 |
| 7. | Viktor Valur Björnsson | 9,20 PB | +0,1 |
| 8. | Ámundi Kuylen Drífuson | 9,69 PB | +0,1 |
| 9. | Benjamín Vilberg Björnsson | 9,78 PB | +0,1 |
| 3. | Helgi Björnsson | 8,70 PB | +0,0 |
80 m hlaup
80m · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 9. | Alexander Ásgeirsson | 11,04 PB | -0,5 |
| 3. | Kolbeinn Ernir Sævarsson | 10,04 PB | +0,0 |
| 2. | Tómas Ingi Kermen | 9,92 PB | +0,0 |
| 1. | Sigurður Ari Orrason | 9,44 PB | +0,0 |
| 6. | Snævar Dan Vignisson | 10,61 PB | +0,0 |
| 4. | Guðjón Steinar Árnason | 10,25 PB | -0,1 |
| 7. | Ólafur Fannar Davíðsson | 10,72 PB | -0,1 |
| 5. | Dagur Einar Maack | 10,37 PB | +0,0 |
| 8. | Aron Helgi Eiríksson | 10,95 PB | -0,1 |
| 12. | Þórarinn Snæland | 12,04 PB | -0,1 |
| 11. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson | 11,82 PB | -0,5 |
| 10. | Sigurður Aksel Thoroddsen | 11,62 PB | -0,5 |
| 14. | Jökull Elí Gíslason | 12,11 PB | -0,5 |
| 13. | Auðunn Sölvi Hugason | 12,09 PB | -0,5 |
80 m hlaup
80m · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason | 9,92 PB | +0,2 |
| 9. | Daníel Nói Kristínarson | 12,79 PB | +0,3 |
| 5. | Jón Louie Freygang Thoroddsen | 11,89 PB | +0,3 |
| 2. | Kári Atlason | 10,33 PB | +0,3 |
| 7. | Andri Fannar Smárason | 12,18 PB | +0,2 |
| 5. | Alex Nói Petersson Short | 11,89 PB | +0,2 |
| 8. | Haukur Freyr Birkisson | 12,40 PB | +0,3 |
| 4. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 11,35 PB | +0,2 |
| 3. | Árni Steinar Árnason | 11,17 PB | +0,3 |
100 m hlaup
100m · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthías Derek Kristjánsson | 12,06 PB | +0,0 |
| 4. | Ísak Björn Sigurðsson | 14,50 PB | +0,0 |
| 3. | Funi Snær Torfason | 12,51 PB | +0,0 |
300 m hlaup
300m · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 5. | Daníel Nói Kristínarson | 54,05 PB | |
| 4. | Jón Louie Freygang Thoroddsen | 50,71 PB | |
| 1. | Kári Atlason | 41,09 PB | |
| 3. | Haukur Freyr Birkisson | 49,24 PB | |
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 45,63 PB |
Þrístökk
Triple Jump · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Björgvin Freyr Smárason | DNS | ||
| 1. | Tristan Ingi Dagsson | 10,58 PB | +0,0 |
| 5. | Björgvin Örn Hjartarson | 8,30 PB | +0,8 |
| 4. | Finnur Atli Helgason | 8,76 PB | +0,0 |
| 3. | Viktor Valur Björnsson | 8,80 PB | +0,0 |
| 2. | Helgi Björnsson | 9,55 PB | +0,0 |
| Már Ásgeirsson | DNS |
Kringlukast (1 kg)
Discus Throw (1kg) · Male · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | DNS | ||
| 1. | Haukur Leó Kristínarson | 23,07 PB | |
| 2. | Andri Fannar Smárason | 18,92 PB | |
| 3. | Daníel Nói Kristínarson | 13,91 PB |
60 m hlaup
60m · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Aría Bergmann Hauksdóttir | 9,13 PB | -0,9 |
| 3. | Guðrún Lind Garðarsdóttir | 9,14 PB | -0,9 |
| 4. | Amelía Sól Daðadóttir | 9,20 PB | +0,1 |
| 5. | Embla Katrín Ragnarsdóttir | 9,45 PB | +0,1 |
| 8. | Hildur Bjarmadóttir | 9,86 PB | +0,1 |
| 1. | Ragna Tryggvadóttir | 8,98 PB | -0,9 |
| 7. | Katrín Fríða Björnsdóttir | 9,67 PB | +0,1 |
| 6. | Ylfa Salóme Juto | 9,58 PB | -0,9 |
80 m hlaup
80m · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | Þóra Aðalbjörg Sigtryggsdóttir | 12,29 PB | +0,0 |
| 1. | Auður Alice Jónsdóttir | 11,13 PB | +0,0 |
| 2. | Hildur María Magnúsdóttir | 11,30 PB | +0,0 |
| 4. | Silfa Mjöll Atladóttir | 12,29 PB | -0,1 |
| 3. | Thelma Sól Kjartansdóttir | 11,95 PB | -0,1 |
| 7. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 12,52 PB | -0,1 |
| 9. | Katrín Eyþórsdóttir | 13,28 PB | +0,0 |
| 6. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 12,47 | -0,1 |
| 8. | Bryndís Halldóra Stefánsdóttir | 12,94 PB | -0,1 |
100 m hlaup
100m · Female · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Karítas Ýr Ingimundardóttir | 14,07 PB | -0,4 |
| 1. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 13,87 PB | -0,4 |
| 3. | Berglind Sif Ástþórsdóttir | 14,44 PB | -0,4 |
| 4. | Ágústa Eva Jónsdóttir | 14,67 PB | -0,4 |
300 m hlaup
300m · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Auður Alice Jónsdóttir | 46,12 PB | |
| 5. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 50,95 PB | |
| Bryndís Halldóra Stefánsdóttir | NM | ||
| 3. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 50,17 PB | |
| 4. | Thelma Sól Kjartansdóttir | 50,59 PB | |
| 6. | Katrín Eyþórsdóttir | 56,56 PB | |
| 2. | Hildur María Magnúsdóttir | 46,74 PB |
Kringlukast (0,6 kg)
Discus Throw (0.6kg) · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Katrín Kolka Pálsdóttir | NM | ||
| Serena Ýr Jóhannsdóttir | NM | ||
| 2. | Þóra Aðalbjörg Sigtryggsdóttir | 16,10 PB | |
| 1. | Mattea Líf Kristinsdóttir | 16,46 PB | |
| 3. | Silfa Mjöll Atladóttir | 15,87 PB |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Female · 14 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Þóra Aðalbjörg Sigtryggsdóttir | 16,27 PB | |
| 2. | Auður Alice Jónsdóttir | 17,33 PB | |
| 5. | Serena Ýr Jóhannsdóttir | 14,97 PB | |
| 1. | Agnes Ingunn Steinsdóttir | 17,95 PB | |
| 4. | Silfa Mjöll Atladóttir | 15,20 PB |
Spjótkast (700 g)
Javelin Throw (700g) · Male · 16-17 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Matthías Derek Kristjánsson | 30,93 PB | |
| 3. | Sölvi Snær Eyjólfsson | 29,79 PB | |
| 1. | Sverrir Þór Hákonarson | 32,54 PB |
Spjótkast (600 g)
Javelin Throw (600g) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Arnór Bjarki Michelsen | DNS | ||
