Héraðsleikar HSK

24 Jun 2025 · Selfoss, Selfossvöllur · Outdoor · View original results

60 m

60 metra hlaup pilta 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Sæmundur Dýri Línason 2017 LAUGDÆLIR 11.24 PB +0.0
2. Ernir Kristberg N. Jakobsson 2018 ÞJÓTANDI 11.29 +0.0
3. Einar Waltersson 2017 ÞJÓTANDI 11.44 +0.0
4. Boði Ólafsson 2017 GARPUR 11.99 +0.0
5. Kormákur Orrason 2017 DÍMON 12.37 +0.0
6. Guðjón Örn Elvarsson 2020 SELFOSS 12.71 +0.0
7. Gísli Jóhann Vigfússon 2018 SELFOSS 12.94 PB +0.0
8. Ingimar Róbertsson 2017 LAUGDÆLIR 12.96 +0.0
9. Birnir Þór Hlíðdal 2019 ÞJÓTANDI 13.09 PB +0.0
10. Guttormur Ólafarson 2017 ÞJÓTANDI 13.17 +0.0
11. Sölvi Gunnar Steindórsson 2018 GARPUR 13.53 +0.0
12. Ómar Snær Hróbjartsson 2018 GARPUR 13.78 +0.0
13. Fjalar Jóhönnuson Christiansen 2019 SELFOSS 16.68 +0.0
14. Aron Elí Ásgeirsson 2018 SELFOSS 20.72 +0.0

400 m

400 metra hlaup pilta 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Bjarki Arnarsson 2017 SELFOSS 1:27.41
2. Kári Hrafn Hjaltason 2018 SELFOSS 1:41.54 PB
3. Boði Ólafsson 2017 GARPUR 1:43.23
4. Ernir Kristberg N. Jakobsson 2018 ÞJÓTANDI 1:46.50
5. Sæmundur Dýri Línason 2017 LAUGDÆLIR 1:48.57 PB
6. Guttormur Ólafarson 2017 ÞJÓTANDI 1:49.25
7. Gabríel Guðjón Sigrúnarson 2017 SELFOSS 1:49.47
8. Birnir Þór Hlíðdal 2019 ÞJÓTANDI 1:52.56
9. Gísli Jóhann Vigfússon 2018 SELFOSS 1:53.49 PB
10. Sölvi Gunnar Steindórsson 2018 GARPUR 1:55.42
11. Ingimar Róbertsson 2017 LAUGDÆLIR 1:56.26
12. Ómar Snær Hróbjartsson 2018 GARPUR 2:02.94
13. Aron Elí Ásgeirsson 2018 SELFOSS 2:06.53
14. Róbert Ingason 2017 SELFOSS 2:10.54
15. Fjalar Jóhönnuson Christiansen 2019 SELFOSS 2:11.33 PB
16. Ýmir Snær Sindrason 2017 SELFOSS 2:11.87
17. Kormákur Orrason 2017 DÍMON 2:40.38
18. Guðjón Örn Elvarsson 2020 SELFOSS 2:49.28

Long jump

Langstökk pilta 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Einar Waltersson 2017 ÞJÓTANDI 2.69 +0.0
2. Bjarki Arnarsson 2017 SELFOSS 2.57 +0.0
3. Boði Ólafsson 2017 GARPUR 2.55 +0.0
4. Gísli Jóhann Vigfússon 2018 SELFOSS 2.44 PB +0.0
5. Gabríel Guðjón Sigrúnarson 2017 SELFOSS 2.36 +0.0
6. Ernir Kristberg N. Jakobsson 2018 ÞJÓTANDI 2.31 +0.0
7. Ingimar Róbertsson 2017 LAUGDÆLIR 2.29 +0.0
8. Aron Elí Ásgeirsson 2018 SELFOSS 2.24 +0.0
9. Kári Hrafn Hjaltason 2018 SELFOSS 2.23 +0.0
10. Sæmundur Dýri Línason 2017 LAUGDÆLIR 2.13 +0.0
11. Ómar Snær Hróbjartsson 2018 GARPUR 2.06 +0.0
12. Sölvi Gunnar Steindórsson 2018 GARPUR 2.04 +0.0
13. Birnir Þór Hlíðdal 2019 ÞJÓTANDI 2.00 PB +0.0
14. Kormákur Orrason 2017 DÍMON 1.99 +0.0
15. Guttormur Ólafarson 2017 ÞJÓTANDI 1.80 +0.0
16. Ýmir Snær Sindrason 2017 SELFOSS 1.62 +0.0
17. Fjalar Jóhönnuson Christiansen 2019 SELFOSS 1.32 PB +0.0
18. Guðjón Örn Elvarsson 2020 SELFOSS 1.11 +0.0

60 m

60 metra hlaup pilta 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristján Þórarinn Andrason 2016 ÞJÓTANDI 10.91 +0.0
2. Haraldur Ólafarson 2016 ÞJÓTANDI 10.93 PB +0.0
3. Hilmir Hafsteinn Grétarsson 2016 GARPUR 11.54 +0.0
4. Ernir Rafn Eggertsson 2016 ÞJÓTANDI 11.92 +0.0
5. Steinn Skúli Björgvinsson 2016 HEKLA 12.00 +0.0
6. Vilhelm Bjartur Eiríksson 2016 HEKLA 13.37 +0.0

400 m

400 metra hlaup pilta 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristján Þórarinn Andrason 2016 ÞJÓTANDI 1:26.36 PB
2. Haraldur Ólafarson 2016 ÞJÓTANDI 1:31.69 PB
3. Hilmir Hafsteinn Grétarsson 2016 GARPUR 1:37.13
4. Steinn Skúli Björgvinsson 2016 HEKLA 1:50.85

Long jump

Langstökk pilta 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristján Þórarinn Andrason 2016 ÞJÓTANDI 3.30 PB +0.0
2. Haraldur Ólafarson 2016 ÞJÓTANDI 2.81 PB +0.0
3. Hilmir Hafsteinn Grétarsson 2016 GARPUR 2.68 +0.0
4. Ernir Rafn Eggertsson 2016 ÞJÓTANDI 2.48 PB +0.0
5. Vilhelm Bjartur Eiríksson 2016 HEKLA 2.37 +0.0
6. Steinn Skúli Björgvinsson 2016 HEKLA 2.36 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) pilta 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristján Þórarinn Andrason 2016 ÞJÓTANDI 7.13 PB
2. Ernir Rafn Eggertsson 2016 ÞJÓTANDI 6.53
3. Hilmir Hafsteinn Grétarsson 2016 GARPUR 5.93
4. Haraldur Ólafarson 2016 ÞJÓTANDI 4.99 PB
5. Steinn Skúli Björgvinsson 2016 HEKLA 4.71
6. Vilhelm Bjartur Eiríksson 2016 HEKLA 4.34

60 m

60 metra hlaup pilta 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Andri Eldon Hreinsson 2015 LAUGDÆLIR 9.51 PB +0.0
2. Þorkell Ólafur Þórbergsson 2015 ÞJÓTANDI 10.20 PB +0.0
3. Héðinn Fannar Höskuldsson 2015 ÞJÓTANDI 10.21 PB +0.0
4. Egill Nörgaard Finnbogason 2015 DÍMON 10.42 +0.0
5. Guðjón Arnar Vigfússon 2015 SELFOSS 11.69 +0.0
6. Einar Hörður Haraldsson 2015 ÞJÓTANDI 11.74 +0.0
7. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 11.95 +0.0
8. Sölvi Þór Magnússon 2015 ÞJÓTANDI 12.01 PB +0.0
9. Helgi Tómas Ómarsson 2015 HEKLA 12.35 PB +0.0
10. Óskar Louis Killa 2015 SELFOSS 15.42 +0.0

400 m

400 metra hlaup pilta 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Egill Nörgaard Finnbogason 2015 DÍMON 1:22.81
2. Andri Eldon Hreinsson 2015 LAUGDÆLIR 1:26.21
3. Þorkell Ólafur Þórbergsson 2015 ÞJÓTANDI 1:29.23 PB
4. Héðinn Fannar Höskuldsson 2015 ÞJÓTANDI 1:33.39 PB
5. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 1:46.27 PB
6. Sölvi Þór Magnússon 2015 ÞJÓTANDI 1:46.38 PB
7. Guðjón Arnar Vigfússon 2015 SELFOSS 1:53.62
8. Óskar Louis Killa 2015 SELFOSS 2:44.42

High jump

Hástökk pilta 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Andri Eldon Hreinsson 2015 LAUGDÆLIR 1.10
2. Héðinn Fannar Höskuldsson 2015 ÞJÓTANDI 1.05
3. Egill Nörgaard Finnbogason 2015 DÍMON 1.05
4. Guðjón Arnar Vigfússon 2015 SELFOSS 0.90
Þorkell Ólafur Þórbergsson 2015 ÞJÓTANDI 0.90
Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 0.90
Helgi Tómas Ómarsson 2015 HEKLA 0.90
Sölvi Þór Magnússon 2015 ÞJÓTANDI 0.90
9. Einar Hörður Haraldsson 2015 ÞJÓTANDI 0.90

Long jump

Langstökk pilta 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Andri Eldon Hreinsson 2015 LAUGDÆLIR 3.43 PB +0.0
2. Egill Nörgaard Finnbogason 2015 DÍMON 2.99 +0.0
3. Héðinn Fannar Höskuldsson 2015 ÞJÓTANDI 2.96 +0.0
4. Þorkell Ólafur Þórbergsson 2015 ÞJÓTANDI 2.92 +0.0
5. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 2.67 +0.0
6. Sölvi Þór Magnússon 2015 ÞJÓTANDI 2.51 +0.0
7. Guðjón Arnar Vigfússon 2015 SELFOSS 2.39 +0.0
8. Helgi Tómas Ómarsson 2015 HEKLA 2.25 PB +0.0
9. Óskar Louis Killa 2015 SELFOSS 1.17 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) pilta 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Andri Eldon Hreinsson 2015 LAUGDÆLIR 6.95 PB
2. Héðinn Fannar Höskuldsson 2015 ÞJÓTANDI 6.51 PB
3. Þorkell Ólafur Þórbergsson 2015 ÞJÓTANDI 6.43 PB
4. Grímur Örn Ægisson 2015 SELFOSS 6.33 PB
5. Egill Nörgaard Finnbogason 2015 DÍMON 6.17
6. Helgi Tómas Ómarsson 2015 HEKLA 5.90 PB
7. Einar Hörður Haraldsson 2015 ÞJÓTANDI 5.77 PB
8. Sölvi Þór Magnússon 2015 ÞJÓTANDI 5.52 PB
9. Guðjón Arnar Vigfússon 2015 SELFOSS 4.74 PB
10. Óskar Louis Killa 2015 SELFOSS 2.81

60 m

60 metra hlaup stúlkna 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Snædís Katla Hreinsdóttir 2018 LAUGDÆLIR 11.36 PB +0.0
2. Áslaug María Eiríksdóttir 2018 HEKLA 11.47 +0.0
3. Inga Lilja Haraldsdóttir 2018 ÞJÓTANDI 11.90 PB +0.0
4. Vaka Röfn Alexandersdóttir 2017 SELFOSS 12.31 +0.0
5. Annabelle Kruklina 2019 HEKLA 13.33 +0.0
6. Aþena Ýrr Einarsdóttir 2017 HEKLA 13.48 +0.0
7. Jacqueline Kruklina 2017 HEKLA 13.66 +0.0
8. Sólrún Dís Sigurðardóttir 2017 SELFOSS 13.70 +0.0
9. Árdís Lóa Sandholt 2017 SELFOSS 13.78 +0.0
10. Bergrós Inga Svavarsdóttir 2019 SELFOSS 14.13 +0.0
11. Margrét Auður Pálsdóttir 2018 SELFOSS 14.21 +0.0
12. Hekla Margrét Ingólfsdóttir 2019 SELFOSS 14.41 +0.0
13. Sunneva Eir Sveinsdóttir 2020 SELFOSS 17.39 +0.0
14. Hrafnhildur Vala Eysteinsdóttir 2020 SELFOSS 21.03 +0.0
15. Lilja Magnea Sandholt 2022 SELFOSS 22.18 +0.0

400 m

400 metra hlaup stúlkna 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Snædís Katla Hreinsdóttir 2018 LAUGDÆLIR 1:36.10 PB
2. Áslaug María Eiríksdóttir 2018 HEKLA 1:46.82
3. Vaka Röfn Alexandersdóttir 2017 SELFOSS 1:55.31 PB
4. Annabelle Kruklina 2019 HEKLA 1:57.15
5. Sólrún Dís Sigurðardóttir 2017 SELFOSS 2:01.09
6. Jacqueline Kruklina 2017 HEKLA 2:07.68
7. Aþena Ýrr Einarsdóttir 2017 HEKLA 2:11.55
8. Margrét Auður Pálsdóttir 2018 SELFOSS 2:13.26
9. Hekla Margrét Ingólfsdóttir 2019 SELFOSS 2:19.79
10. Bergrós Inga Svavarsdóttir 2019 SELFOSS 2:23.51
11. Hrafnhildur Vala Eysteinsdóttir 2020 SELFOSS 3:11.46
12. Sunneva Eir Sveinsdóttir 2020 SELFOSS 3:13.97

Long jump

Langstökk stúlkna 8 og yngri - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Snædís Katla Hreinsdóttir 2018 LAUGDÆLIR 2.69 PB +0.0
2. Sólrún Dís Sigurðardóttir 2017 SELFOSS 2.24 +0.0
3. Áslaug María Eiríksdóttir 2018 HEKLA 2.24 +0.0
4. Inga Lilja Haraldsdóttir 2018 ÞJÓTANDI 2.24 +0.0
5. Vaka Röfn Alexandersdóttir 2017 SELFOSS 2.13 PB +0.0
6. Jacqueline Kruklina 2017 HEKLA 2.11 +0.0
7. Annabelle Kruklina 2019 HEKLA 1.99 +0.0
8. Bergrós Inga Svavarsdóttir 2019 SELFOSS 1.83 +0.0
9. Margrét Auður Pálsdóttir 2018 SELFOSS 1.80 +0.0
10. Sunneva Eir Sveinsdóttir 2020 SELFOSS 1.72 +0.0
11. Árdís Lóa Sandholt 2017 SELFOSS 1.70 +0.0
12. Kolbrá Edda Haraldsdóttir 2017 GARPUR 1.67 +0.0
13. Saga María Nörgaard Finnbogad. 2018 DÍMON 1.63 +0.0
14. Hekla Margrét Ingólfsdóttir 2019 SELFOSS 1.47 +0.0
15. Aþena Ýrr Einarsdóttir 2017 HEKLA 1.44 +0.0
16. Lilja Magnea Sandholt 2022 SELFOSS 0.88 +0.0
17. Hrafnhildur Vala Eysteinsdóttir 2020 SELFOSS 0.70 +0.0

60 m

60 metra hlaup stúlkna 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Helma Fanney Línadóttir 2016 LAUGDÆLIR 10.36 PB +3.6
2. Benedikta Sif Bjarnadóttir 2016 DÍMON 12.41 +3.6
3. Kolbrún María Pierresdóttir 2016 GARPUR 12.70 +3.6
4. Nína Björg Ragnarsdóttir 2016 SELFOSS 14.16 +3.6

400 m

400 metra hlaup stúlkna 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Benedikta Sif Bjarnadóttir 2016 DÍMON 1:44.50
2. Kolbrún María Pierresdóttir 2016 GARPUR 1:50.82
3. Nína Björg Ragnarsdóttir 2016 SELFOSS 2:13.48

Long jump

Langstökk stúlkna 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Helma Fanney Línadóttir 2016 LAUGDÆLIR 2.79 PB +0.0
2. Eyrún Halla Káradóttir 2016 HEKLA 2.58 +0.0
3. Kolbrún María Pierresdóttir 2016 GARPUR 2.32 +0.0
4. Benedikta Sif Bjarnadóttir 2016 DÍMON 2.20 +0.0
5. Nína Björg Ragnarsdóttir 2016 SELFOSS 1.83 +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 9 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Benedikta Sif Bjarnadóttir 2016 DÍMON 4.38
2. Eyrún Halla Káradóttir 2016 HEKLA 4.28
3. Nína Björg Ragnarsdóttir 2016 SELFOSS 4.11
4. Helma Fanney Línadóttir 2016 LAUGDÆLIR 4.10 PB
5. Kolbrún María Pierresdóttir 2016 GARPUR 3.66

60 m

60 metra hlaup stúlkna 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir 2015 SELFOSS 10.31 PB +0.0
2. Iðunn Arnarsdóttir 2015 SELFOSS 10.43 +0.0
3. Helga Þórbjörg Birgisdóttir 2015 SELFOSS 10.57 PB +0.0
4. Lilja Reynisdóttir 2015 ÞJÓTANDI 11.30 +0.0
5. Emilía Agnes Jóhannsdóttir 2015 ÞJÓTANDI 11.53 +0.0

400 m

400 metra hlaup stúlkna 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir 2015 SELFOSS 1:25.92 PB
2. Iðunn Arnarsdóttir 2015 SELFOSS 1:29.50
3. Helga Þórbjörg Birgisdóttir 2015 SELFOSS 1:30.47
4. Lilja Reynisdóttir 2015 ÞJÓTANDI 1:35.32 PB
5. Emilía Agnes Jóhannsdóttir 2015 ÞJÓTANDI 1:37.35 PB

High jump

Hástökk stúlkna 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Iðunn Arnarsdóttir 2015 SELFOSS 1.05
Anna Guðbjörg Káradóttir 2015 HEKLA 1.00
Helga Þórbjörg Birgisdóttir 2015 SELFOSS 1.00
4. Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir 2015 SELFOSS 1.00
5. Lilja Reynisdóttir 2015 ÞJÓTANDI 0.90

Long jump

Langstökk stúlkna 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Helga Þórbjörg Birgisdóttir 2015 SELFOSS 3.43 +0.0
2. Iðunn Arnarsdóttir 2015 SELFOSS 3.19 +0.0
3. Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir 2015 SELFOSS 3.12 PB +0.0
4. Lilja Reynisdóttir 2015 ÞJÓTANDI 2.89 +0.0
5. Emilía Agnes Jóhannsdóttir 2015 ÞJÓTANDI 2.22 PB +0.0

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 10 ára - 24.06.2025

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Helga Þórbjörg Birgisdóttir 2015 SELFOSS 7.07 PB
2. Iðunn Arnarsdóttir 2015 SELFOSS 5.97
3. Anna Guðbjörg Káradóttir 2015 HEKLA 5.66
4. Lilja Reynisdóttir 2015 ÞJÓTANDI 5.44 PB
5. Emilía Agnes Jóhannsdóttir 2015 ÞJÓTANDI 4.36 PB
6. Ingibjörg Lára Rúnarsdóttir 2015 SELFOSS 4.20 PB