Áramót Fjölnis
60 m hlaup
60 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | Leó Þór Magnússon | 7,34 PB | |
| 5. | Iwo Egill Macuga Árnason | 7,34 | |
| 9. | Pétur Óli Ágústsson | 7,63 | |
| 11. | Adam Ernir Níelsson | 7,76 | |
| 13. | Sigurður Ari Orrason | 8,02 | |
| 15. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 8,84 | |
| 16. | Þórarinn Magnússon | 9,09 |
200 m hlaup
200 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Iwo Egill Macuga Árnason | 23,40 | |
| 3. | Þorsteinn Pétursson | 23,45 PB | |
| 4. | Leó Þór Magnússon | 23,54 | |
| 5. | Pétur Óli Ágústsson | 23,82 PB | |
| 9. | Arnar Borg Emilsson | 25,23 | |
| 11. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 28,71 PB | |
| 12. | Þórarinn Magnússon | 30,55 |
400 m hlaup
400 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Illugi Gunnarsson | 53,14 PB | |
| 2. | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 53,76 PB | |
| 3. | Hilmar Ingi Bernharðsson | 56,32 PB | |
| 4. | Þór Chang Hlésson | 59,08 | |
| 5. | Yosef Janbih El-hinoui | 59,95 |
800 m hlaup
800 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Þorkell Máni Erlingsson | 2:14,43 PB |
1500 m hlaup
1500 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrafnkell Viðarsson | 4:41,25 | |
| 2. | Patrekur Ómar Haraldsson | 4:41,77 | |
| 3. | Sölvi Hrafn Arnórsson | 6:11,99 |
3000 m hlaup
3000 metra hlaup - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Sindri Karl Sigurjónsson | 9:56,02 | |
| 2. | Andri Már Óskarsson | 12:00,76 |
Hástökk
Hástökk - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Daníel Breki Elvarsson | 1,80 |
Langstökk
Langstökk - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Daníel Breki Elvarsson | 6,67 PB | |
| 4. | Kári Björn Nagamany Hauksson | 5,79 | |
| 6. | Sölvi Hrafn Arnórsson | 4,19 |
Stangarstökk
Stangarstökk - Karla - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Grétar Björn Unnsteinsson | 4,32 PB | |
| 2. | Karl Sören Theodórsson | 3,22 | |
| 3. | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2,12 |
60 m hlaup
60 metra hlaup - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Freyja Nótt Andradóttir | 7,72 | |
| 3. | Eir Chang Hlésdóttir | 7,96 PB | |
| 4. | Júlía Mekkín Guðjónsdóttir | 8,12 | |
| 5. | Lena Rún Aronsdóttir | 8,22 =PB | |
| 6. | Helen Silfá Snorradóttir | 8,25 | |
| 7. | Kristín Rut Blöndal | 8,30 | |
| 8. | Christina Alba Marcus Hafliðadóttir | 8,34 PB | |
| 9. | Elizabet Rún Hallgrímsdóttir | 8,51 | |
| 10. | Aníta Lilja Don Jóhannsdóttir | 8,64 PB | |
| 12. | Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | 9,61 PB |
200 m hlaup
200 metra hlaup - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Freyja Nótt Andradóttir | 25,59 PB | |
| 2. | Ísold Sævarsdóttir | 25,92 | |
| 3. | Júlía Mekkín Guðjónsdóttir | 26,67 | |
| 4. | Lena Rún Aronsdóttir | 28,20 PB | |
| 5. | Edera Meucci | 28,49 |
400 m hlaup
400 metra hlaup - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Eir Chang Hlésdóttir | 58,19 PB | |
| 3. | Hugrún Birna Hjaltadóttir | 1:02,85 |
800 m hlaup
800 metra hlaup - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Helga Lilja Maack | 2:18,80 PB |
60 m grindahlaup (84 cm)
60 metra grind (84 cm) - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Sara Kristín Lýðsdóttir | 9,52 |
60 m grindahlaup (76,2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 9,96 PB | |
| 2. | Rakel Gríma Arnórsdóttir | 10,06 PB | |
| 3. | Tinna Katrín Oddsdóttir | 10,62 PB |
60 m grindahlaup (76,2 cm)
60 metra grind (76,2 cm) 6gr - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Júlía Mekkín Guðjónsdóttir | 9,20 PB |
Hástökk
Hástökk - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Marsibil Þóra Í Hafsteinsdóttir | 1,58 | |
| 2. | Rakel Gríma Arnórsdóttir | 1,55 =PB | |
| 3. | Tinna Katrín Oddsdóttir | 1,45 =PB | |
| 4. | María Björk Guðmundsdóttir | 1,40 PB |
Stangarstökk
Stangarstökk - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Elizabet Rún Hallgrímsdóttir | 2,32 |
Langstökk
Langstökk - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Ísold Sævarsdóttir | 5,91 PB | |
| 5. | Sara Kristín Lýðsdóttir | 5,27 | |
| 6. | Júlía Mekkín Guðjónsdóttir | 5,24 | |
| 7. | Ólafía Þurý Kristinsdóttir | 5,12 PB | |
| 8. | Birta Karen Andradóttir | 5,05 | |
| 9. | Christina Alba Marcus Hafliðadóttir | 4,87 | |
| 10. | Edera Meucci | 4,81 | |
| 11. | Aníta Lilja Don Jóhannsdóttir | 4,37 | |
| 12. | Tinna Katrín Oddsdóttir | 4,21 | |
| 13. | María Björk Guðmundsdóttir | 3,90 | |
| 14. | Elísabet Björk Cecchini | 3,38 |
Kúluvarp (3 kg)
Kúluvarp (3 kg) - Kvenna - 28.12.2023
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Guðrún Ásgeirsdóttir | 10,52 PB | |
| 2. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir | 9,44 |