Vormót Umf.Heklu
High jump
Hástökk Karla - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Vikar Reyr Víðisson | 1.65 PB |
High jump
Hástökk Pilta 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Frosti Snær Laxdal | 0.90 | |
| 2. | Markús Magni Almarsson | 0.85 | |
| 3. | Theodór Þorri Guðmundsson | 0.85 | |
| 4. | Baldur Eikar Fjalarsson | 0.85 | |
| 5. | Ómar Snær Hróbjartsson | 0.75 | |
| 6. | Boði Ólafsson | 0.70 |
High jump
Hástökk Pilta 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Eiður Atli Pálsson | 1.00 | |
| 2. | Hilmar Þór Jónsson | 0.95 =PB | |
| Óliver Garðar Hannesson | 0.90 | ||
| Helgi Tómas Ómarsson | 0.90 PB | ||
| Vilhelm Bjartur Eiríksson | 0.90 | ||
| 6. | Steinn Skúli Björgvinsson | 0.80 |
High jump
Hástökk Pilta 12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 1.15 PB | |
| 2. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson | 1.10 PB |
High jump
Hástökk Pilta 11 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 1.15 PB | |
| 2. | Almar Darri Richardt Sveinsson | 1.05 =PB | |
| 3. | Viljar Breki Víðisson | 1.00 PB |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Karla - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 3. | Vikar Reyr Víðisson | 2.74 PB |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Pilta 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Markús Magni Almarsson | 1.49 | |
| 2. | Theodór Þorri Guðmundsson | 1.46 | |
| 3. | Boði Ólafsson | 1.38 | |
| 4. | Sölvi Gunnar Steindórsson | 1.34 | |
| 5. | Baldur Eikar Fjalarsson | 1.30 | |
| 6. | Ómar Snær Hróbjartsson | 1.28 | |
| 7. | Þorvaldur Norðdahl | 1.20 | |
| 8. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson | 1.13 | |
| 9. | Frosti Snær Laxdal | 1.02 | |
| 10. | Ögmundur Óli Brynjarsson | 0.90 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Pilta 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmar Þór Jónsson | 1.79 | |
| 2. | Eiður Atli Pálsson | 1.65 | |
| 3. | Steinn Skúli Björgvinsson | 1.55 | |
| 4. | Vilhelm Bjartur Eiríksson | 1.46 | |
| 5. | Liljar Gísli Valdimarsson | 1.40 | |
| 6. | Helgi Tómas Ómarsson | 1.24 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Pilta 12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson | 1.77 PB | |
| 2. | Víðir Snær Víðisson | 1.76 | |
| 3. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 1.75 PB | |
| 4. | Halldór Darri Þorsteinsson | 1.70 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Pilta 11 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 1.77 | |
| 2. | Viljar Breki Víðisson | 1.74 | |
| 3. | Jökull Orri Þorsteinsson | 1.60 | |
| 4. | Almar Darri Richardt Sveinsson | 1.42 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 11 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Jökull Orri Þorsteinsson | 7.10 | |
| 2. | Viljar Breki Víðisson | 6.36 PB | |
| 3. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 6.02 PB | |
| 4. | Almar Darri Richardt Sveinsson | 5.50 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Boði Ólafsson | 4.24 | |
| 2. | Ýmir Hrafn Richardt Sveinsson | 4.17 | |
| 3. | Ómar Snær Hróbjartsson | 4.00 | |
| 4. | Markús Magni Almarsson | 3.75 PB | |
| 5. | Theodór Þorri Guðmundsson | 3.64 | |
| 6. | Frosti Snær Laxdal | 3.51 | |
| 7. | Baldur Eikar Fjalarsson | 3.45 PB | |
| 8. | Sölvi Gunnar Steindórsson | 3.13 | |
| 9. | Þorvaldur Norðdahl | 2.30 | |
| 10. | Ögmundur Óli Brynjarsson | 1.55 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilmar Þór Jónsson | 5.83 PB | |
| 2. | Helgi Tómas Ómarsson | 5.46 | |
| 3. | Vilhelm Bjartur Eiríksson | 4.51 PB | |
| 4. | Eiður Atli Pálsson | 4.20 PB | |
| 5. | Steinn Skúli Björgvinsson | 3.77 | |
| 6. | Liljar Gísli Valdimarsson | 2.48 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Pilta 12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Víðir Snær Víðisson | 7.79 | |
| 2. | Halldór Darri Þorsteinsson | 7.20 | |
| 3. | Sander Snær Seim Sigurðsson | 5.28 PB | |
| 4. | Patrekur Leó Saithong Óðinsson | 4.39 |
High jump
Hástökk Stúlkna 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Jacqueline Kruklina | 0.80 | |
| 2. | Áslaug María Eiríksdóttir | 0.70 |
High jump
Hástökk Stúlkna 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Guðbjörg Káradóttir | 1.05 =PB | |
| 2. | Sóldís Kara Guðlaugsdóttir | 0.95 |
High jump
Hástökk Stúlkna 14 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 1.10 |
High jump
Hástökk Stúlkna 11-12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir | 1.25 PB | |
| 2. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir | 1.10 PB | |
| 3. | Sigríður G. B. Valdimarsdóttir | 0.90 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Stúlkna 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 1.25 | |
| 2. | Áslaug María Eiríksdóttir | 1.24 | |
| 3. | Jacqueline Kruklina | 1.15 PB | |
| 4. | Annabelle Kruklina | 1.10 PB |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Stúlkna 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Sóldís Kara Guðlaugsdóttir | 1.66 | |
| 2. | Anna Guðbjörg Káradóttir | 1.54 | |
| 3. | Eyrún Halla Káradóttir | 1.36 | |
| 4. | Brynja María Eiríksdóttir | 1.29 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Stúlkna 14 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 1.81 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu Stúlkna 11-12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir | 1.75 | |
| 2. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir | 1.72 | |
| 3. | Þórdís Birna Steindórsdóttir | 1.58 | |
| 4. | Sigríður G. B. Valdimarsdóttir | 1.40 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) Stúlkna 9-10 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Guðbjörg Káradóttir | 6.10 PB | |
| 2. | Eyrún Halla Káradóttir | 4.20 PB | |
| 3. | Brynja María Eiríksdóttir | 3.19 | |
| 4. | Sóldís Kara Guðlaugsdóttir | 3.14 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) Stúlkna 11-12 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir | 5.94 PB | |
| 2. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir | 5.14 PB | |
| 3. | Sigríður G. B. Valdimarsdóttir | 4.57 | |
| 4. | Þórdís Birna Steindórsdóttir | 4.56 PB | |
| 5. | Sigrún Ýr Hjartardóttir | 4.13 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) Stúlkna 7-8 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Áslaug María Eiríksdóttir | 3.66 PB | |
| 2. | Jacqueline Kruklina | 2.59 PB | |
| 3. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 2.38 | |
| 4. | Annabelle Kruklina | 2.30 PB |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3 kg) Stúlkna 14 ára - 10.05.2025
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir | 6.23 PB |