Innanhúsmót USVS
High jump
Hástökk - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 2. | Ásgeir Örn Sverrisson | 1.45 PB | |
| 3. | Daníel Smári Björnsson | 1.40 =PB | |
| 1. | Ingólfur Atlason Waagfjörð | 1.30 PB | |
| 2. | Marcel Wojciech Buda | 1.20 | |
| 3. | Kjartan Valur Ólafsson | 1.00 | |
| 1. | Jóhannes Birgir Örvarsson | 1.20 PB | |
| 2. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon | 1.18 PB | |
| 3. | Þorkell Skorri Jóhannsson | 1.05 | |
| 4. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 1.05 | |
| 5. | Sigurbjörn Ási Pétursson | 1.00 PB | |
| 6. | Gunnar Ingi Sigurðsson | 0.90 |
Standing long jump
Langstökk án atrennu - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Wojciech Buda | 2.18 PB | |
| 2. | Ingólfur Atlason Waagfjörð | 2.07 PB | |
| 3. | Kjartan Valur Ólafsson | 1.96 PB | |
| 1. | León Ingi Cárcamo Haraldsdóttir | 1.58 PB | |
| 2. | Sigurjón Emil Ragnarss. Blandon | 1.40 PB | |
| 3. | Vilhjálmur Bjarnason | 1.36 PB | |
| 1. | Jóhannes Birgir Örvarsson | 2.08 PB | |
| 2. | Sigurbjörn Ási Pétursson | 1.90 | |
| 3. | Þorkell Skorri Jóhannsson | 1.85 PB | |
| 4. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon | 1.82 PB | |
| 5. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 1.79 | |
| 6. | Gunnar Ingi Sigurðsson | 1.76 PB | |
| 1. | Daníel Smári Björnsson | 2.57 | |
| 3. | Ásgeir Örn Sverrisson | 2.43 PB |
Standing triple jump
Þrístökk án atrennu - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Daníel Smári Björnsson | 7.48 PB | |
| 2. | Ásgeir Örn Sverrisson | 7.34 PB | |
| 1. | Jóhannes Birgir Örvarsson | 5.64 PB | |
| 2. | Gunnar Ingi Sigurðsson | 5.19 PB | |
| 3. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon | 5.17 PB | |
| 4. | Sigurbjörn Ási Pétursson | 4.94 PB | |
| 5. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 4.92 | |
| 6. | Þorkell Skorri Jóhannsson | 4.74 PB | |
| 1. | León Ingi Cárcamo Haraldsdóttir | 4.42 | |
| 2. | Vilhjálmur Bjarnason | 3.55 PB | |
| 3. | Sigurjón Emil Ragnarss. Blandon | 3.48 PB | |
| 1. | Ingólfur Atlason Waagfjörð | 6.23 PB | |
| 2. | Marcel Wojciech Buda | 6.08 | |
| 3. | Kjartan Valur Ólafsson | 4.45 PB |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilhjálmur Bjarnason | 6.60 | |
| 2. | Sigurjón Emil Ragnarss. Blandon | 6.35 | |
| 1. | Jóhannes Birgir Örvarsson | 7.13 PB | |
| 2. | Sigurbjörn Ási Pétursson | 6.95 PB | |
| 3. | Gunnar Ingi Sigurðsson | 6.44 | |
| 4. | Rúnar Smári Ragnarsson Blandon | 6.24 PB | |
| 5. | Kristmundur Rafn Guðmundsson | 5.48 |
Shot put (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingólfur Atlason Waagfjörð | 8.50 PB | |
| 2. | Marcel Wojciech Buda | 7.72 PB | |
| 3. | Kjartan Valur Ólafsson | 5.19 |
Shot put (5 kg)
Kúluvarp (5 kg) - Karla - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Ásgeir Örn Sverrisson | 10.14 | |
| 2. | Daníel Smári Björnsson | 9.62 PB |
High jump
Hástökk - Kvenna - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 1.05 | |
| 2. | Harpa Sóllilja Ólafsdóttir | 1.05 PB | |
| 3. | Signý Heiða Þormarsdóttir | 0.95 | |
| 4. | Gréta Björk Einarsdóttir | 0.90 PB |
Standing long jump
Langstökk án atrennu - Kvenna - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Laufey Atladóttir Waagfjörð | 1.49 PB | |
| 2. | Bergrós Hanna Pétursdóttir | 1.34 | |
| 1. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 1.73 | |
| 2. | Signý Heiða Þormarsdóttir | 1.60 PB | |
| 3. | Harpa Sóllilja Ólafsdóttir | 1.44 | |
| 4. | Gréta Björk Einarsdóttir | 1.07 |
Standing triple jump
Þrístökk án atrennu - Kvenna - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Signý Heiða Þormarsdóttir | 4.68 PB | |
| 2. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 4.63 | |
| 3. | Harpa Sóllilja Ólafsdóttir | 4.37 | |
| 4. | Gréta Björk Einarsdóttir | 3.84 | |
| 1. | Laufey Atladóttir Waagfjörð | 4.01 PB | |
| 2. | Bergrós Hanna Pétursdóttir | 3.75 PB | |
| 3. | Rakel Arna Ólafsdóttir | 3.24 |
Shot put (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) - Kvenna - 02.03.2024
| Place | Athlete | Mark | Wind |
|---|---|---|---|
| 1. | Laufey Atladóttir Waagfjörð | 7.90 PB | |
| 2. | Bergrós Hanna Pétursdóttir | 7.15 | |
| 3. | Rakel Arna Ólafsdóttir | 6.05 | |
| 1. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 5.67 | |
| 2. | Signý Heiða Þormarsdóttir | 5.49 | |
| 3. | Gréta Björk Einarsdóttir | 4.91 PB | |
| 4. | Harpa Sóllilja Ólafsdóttir | 3.99 |