Efemía Ösp Rúnarsdóttir
Personal bests
Outdoor
| Long jump | 4.01 | +0.7 | 30 Aug 2025 |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.40 | 30 Aug 2025 | |
| Shot put (3 kg) | 6.72 | 29 Aug 2025 | |
| Discus (1 kg) | 25.80 | 9 Jul 2024 | |
| Discus (600 g) | 25.84 | 25 Aug 2024 | |
| Javelin (400 g) | 16.82 | 24 Aug 2024 | |
| Javelin (500 g) | 20.57 | 23 Jul 2025 | |
| Hammer (3 kg) | 18.75 | 23 Jul 2025 |
Indoor
| High jump | 1.45 | 20 Dec 2025 | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 5.27 | 20 Dec 2025 | |
| Standing long jump | 1.92 | 14 Dec 2024 | |
| Standing triple jump | 5.38 | 14 Dec 2024 | |
| Shot put (3 kg) | 6.30 | 20 Dec 2025 |
Top-10 rankings
Girls age 16 · Outdoor 2025
| 8. | Long jump | 4.01 |
|---|---|---|
| 8. | Discus (1 kg) | 20.68 |
| 9. | High jump | 1.40 |
| 9. | Hammer (3 kg) | 18.75 |
Girls age 16 · Indoor 2025
| 5. | Standing long jump | 1.90 |
|---|---|---|
| 6. | Triple jump | 5.27 |
| 7. | High jump | 1.45 |
Girls age 15 · Outdoor 2024
| 4. | Discus (1 kg) | 25.80 |
|---|---|---|
| 8. | Discus (600 g) | 25.84 |
| 10. | Long jump | 3.74 |
Girls age 15 · Indoor 2024
| 2. | Standing triple jump | 5.38 |
|---|---|---|
| 3. | Standing long jump | 1.92 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Jólamót UMSS
20 Dec 2025 · Varmahlíð · Indoor
| High jump | 1.01 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Triple jump | 5.27 PB | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 6.30 PB | 4. | |
| Standing long jump | 1.90 | 3. | |
| High jump | 1.45 PB | 1. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 6.72 PB | 3. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 20.68 | 3. | |
| High jump | 1.40 PB | 1. | |
| Long jump | 4.01 PB | +0.7 | 4. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| High jump | 1.40 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 19.82 | 7. | |
| Long jump | 3.62 | +0.0 | 7. |
2 Sumarmót UMSS
23 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| High jump | 1.40 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 20.37 | 2. | |
| Javelin (500 g) | 20.57 PB | 2. | |
| Hammer (3 kg) | 18.75 PB | 2. |
1 Sumarmót UMSS
16 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| High jump | 1.30 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.87 | +2.1w | 1. |
| Discus (1 kg) | 19.59 | 1. |
Jólamót UMSS
14 Dec 2024 · Varmahlíð · Indoor
| Standing long jump | 1.92 PB | 3. | |
|---|---|---|---|
| Standing triple jump | 5.38 PB | 3. | |
| Shot put (3 kg) | 5.59 | 2. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| High jump | 1.25 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.55 | +4.6w | 9. |
| Long jump | 3.53 | +1.8 | |
| Javelin (400 g) | 16.82 PB | 5. | |
| Discus (600 g) | 25.84 PB | 4. |
Sumarmót Tindastóls
9 Jul 2024 · Sauðárkrókur
| High jump | 1.30 | 1. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.74 | +1.3 | 1. |
| Discus (1 kg) | 25.80 PB | 1. | |
| Javelin (400 g) | 14.86 | 4. |