Hreggviður Örn Hjaltason
Personal bests
Outdoor
| 100 m | 12.88 | +1.9 | 24 Aug 2024 |
|---|---|---|---|
| 300 m | 41.64 | 22 Jun 2024 | |
| 800 m | 2:22.82 | 3 Aug 2025 | |
| 1000 m | 3:30.43 | 29 Apr 2024 | |
| 1500 m | 5:12.94 | 12 Jul 2025 | |
| 2000 m | 7:18.68 | 21 Jun 2024 | |
| 100 m hurdles (84 cm) | 18.64 | -1.3 | 27 Jul 2024 |
| 2000 m steeplechase | 8:55.02 | 28 May 2024 | |
| Long jump | 5.25 | +0.0 | 27 Jul 2024 |
| High jump | 1.57 | 13 Jun 2024 | |
| Shot put (4 kg) | 9.69 | 21 Jun 2024 | |
| Shot put (5 kg) | 9.06 | 2 Aug 2025 | |
| Discus (1 kg) | 30.14 | 22 Jun 2024 | |
| Discus (1.5 kg) | 30.71 | 22 Jun 2025 | |
| Javelin (600 g) | 28.88 | 27 Jul 2024 | |
| Javelin (700 g) | 33.39 | 13 Jul 2025 | |
| Pentathlon | 2010 | +0.0 | 27 Jul 2024 |
Indoor
| 60 m | 8.02 | 30 Nov 2024 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 27.44 | 18 Nov 2023 | |
| 300 m | 42.76 | 13 Jan 2024 | |
| 600 m | 1:44.05 | 30 Nov 2024 | |
| 800 m | 2:28.28 | 4 Feb 2024 | |
| 1500 m | 5:15.77 | 17 Mar 2024 | |
| 2000 m | 7:32.05 | 13 Jan 2024 | |
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.85 | 24 Feb 2024 | |
| Long jump | 5.42 | 12 Dec 2024 | |
| High jump | 1.60 | 30 Nov 2024 | |
| Shot put (4 kg) | 9.57 | 30 Nov 2024 | |
| Shot put (5 kg) | 8.13 | 29 Mar 2025 | |
| Vortex throw | 29.40 | 6 Apr 2024 | |
| Pentathlon | 1884 | 24 Feb 2024 |
Top-10 rankings
Boys age 16 · Outdoor 2025
| 2. | 800 m | 2:22.82 |
|---|---|---|
| 2. | 1500 m | 5:12.94 |
| 4. | Discus (1.5 kg) | 30.71 |
| 8. | Javelin (700 g) | 33.39 |
| 9. | Shot put (5 kg) | 9.06 |
Boys age 15 · Outdoor 2024
| 1. | 1000 m | 3:30.43 |
|---|---|---|
| 1. | 2000 m steeplechase | 8:55.02 |
| 4. | 1500 m | 5:14.70 |
| 4. | 2000 m | 7:18.68 |
| 4. | Pentathlon | 2010 |
| 5. | Discus (1 kg) | 30.14 |
| 6. | 100 m | 12.88 |
| 6. | 800 m | 2:27.13 |
| 7. | Long jump | 5.25 |
| 8. | High jump | 1.57 |
| 9. | 300 m | 41.64 |
| 10. | 100 m hurdles (84 cm) | 18.64 |
| 10. | Shot put (4 kg) | 9.69 |
Boys age 15 · Indoor 2024
| 2. | 600 m | 1:44.05 |
|---|---|---|
| 2. | Vortex throw | 29.40 |
| 3. | 2000 m | 7:32.05 |
| 4. | 1500 m | 5:15.77 |
| 5. | Pentathlon | 1884 |
| 8. | Long jump | 5.42 |
| 8. | High jump | 1.60 |
| 9. | 800 m | 2:28.28 |
| 10. | 60 m hurdles (84 cm) | 10.85 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Norðanáttin Kast og hlaupamót UFA
13 Aug 2025 · Akureyri
| Discus (1.5 kg) | 26.87 | 2. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 26.93 | 3. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| Shot put (5 kg) | 9.06 PB | 7. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 32.43 | 5. | |
| 800 m | 2:22.82 PB | 1. | |
| Discus (1.5 kg) | 20.97 | 8. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| 1500 m | 5:12.94 PB | 2. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (5 kg) | 8.79 | 3. | |
| Discus (1.5 kg) | 28.92 | 1. | |
| Javelin (700 g) | 33.39 PB | 3. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
20 Jun 2025 · Reykjavík
| Shot put (5 kg) | 8.07 | 10. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (700 g) | 32.49 | 9. | |
| Discus (1.5 kg) | 30.71 PB | 7. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| Shot put (5 kg) | 8.13 PB | 7. |
|---|
Bætingarmót UFA
12 Dec 2024 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 5.42 PB | 2. |
|---|
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.02 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 1:44.05 PB | 2. | |
| High jump | 1.60 PB | 4. | |
| Long jump | 5.40 | 3. | |
| Shot put (4 kg) | 9.57 PB | 4. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 100 m | 12.88 PB | +1.9 | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:27.98 | 1. | |
| High jump | 1.50 | 3. | |
| Long jump | 5.10 | +2.6w | 6. |
| Long jump | 4.72 | +1.1 | |
| Shot put (4 kg) | 9.43 | 6. | |
| Discus (1 kg) | 22.25 | 4. |
14. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| 1500 m | 5:14.70 | 3. |
|---|
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| Long jump | 4.37 | +2.6w | 14. |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 8.66 | 9. | |
| 800 m | 2:27.13 | 4. | |
| High jump | 1.52 | 5. | |
| Discus (1 kg) | 30.01 | 4. |
MÍ í þraut og 10.000 m.
27 Jul 2024 · Hafnarfjörður
| 800 m | 2:27.92 | 1. | |
|---|---|---|---|
| 100 m hurdles (84 cm) | 18.64 PB | -1.3 | 7. |
| Long jump | 5.25 PB | +0.0 | 2. |
| Discus (1 kg) | 23.79 | 4. | |
| Javelin (600 g) | 28.88 PB | 4. | |
| Pentathlon | 2010 PB | +0.0 | 4. |
MÍ 15-22 ára
21 Jun 2024 · Selfoss
| 2000 m | 7:18.68 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 9.69 PB | 8. | |
| 300 m | 41.64 PB | 9. | |
| Long jump | 4.98 | -1.3 | 8. |
| Discus (1 kg) | 30.14 PB | 5. | |
| High jump | 1.56 |
Rub 23 mót UFA -Frestað til 13.júní
13 Jun 2024 · Akureyri
| 300 m | 45.71 | 1. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.57 PB | 4. | |
| Discus (1 kg) | 26.98 | 2. |
RUB 23 Hindrunarhlaupamót UFA
28 May 2024 · Akureyri
| 2000 m steeplechase | 8:55.02 PB | 1. |
|---|
RUB-23 Brautaráskorun UFA
6 May 2024 · Akureyri
| Discus (1 kg) | 23.10 | 3. |
|---|
RUB 23 hlaupaáskorun UFA
29 Apr 2024 · Akureyri
| 1000 m | 3:30.43 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| Discus (1 kg) | 24.70 | 3. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 600 m | 1:51.63 | 2. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.55 | 1. | |
| Long jump | 4.86 | 3. | |
| Shot put (4 kg) | 9.18 | 3. | |
| Vortex throw | 29.40 PB | 3. |
10. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri
17 Mar 2024 · Hafnarfjörður · Indoor
| 1500 m | 5:15.77 PB | 5. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.45 | 3. |
Meistaramót Íslands í fjölþrautum innanhúss
24 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 800 m | 2:33.62 | 4. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (84 cm) | 10.85 PB | 6. | |
| High jump | 1.54 | 5. | |
| Long jump | 4.79 | 4. | |
| Shot put (4 kg) | 9.41 | 3. | |
| Pentathlon | 1884 PB | 5. |
Reykjavik International Games
4 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 800 m | 2:28.28 PB | 7. |
|---|
Hleðslumót UFA
30 Jan 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.42 | 8. |
|---|
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
13 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 300 m | 42.76 PB | 9. | |
|---|---|---|---|
| 2000 m | 7:32.05 PB | 3. | |
| Long jump | 4.99 | 8. | |
| Shot put (4 kg) | 9.30 | 8. | |
| 800 m | 2:31.25 | 5. |
Áramót UFA
28 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| Long jump | 4.77 | 4. | |
|---|---|---|---|
| Shot put (4 kg) | 8.60 | 3. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 8.53 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 1:54.26 | 3. | |
| High jump | 1.40 | 5. | |
| Long jump | 4.49 | 5. | |
| Shot put (4 kg) | 8.91 | 5. | |
| Vortex throw | 27.64 | 4. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 200 m | 27.44 PB | 10. | |
|---|---|---|---|
| 800 m | 2:39.65 | 8. | |
| High jump | 1.45 | 11. | |
| Shot put (4 kg) | 9.42 | 8. |