Vígslumót Vísisvallar
Hástökk
High Jump · Female · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Arney Helga Arnarsdóttir | 0,85 PB | |
| 1. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 0,85 PB |
Kringlukast (0,6 kg)
Discus Throw (0.6kg) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Árný Diljá Atladóttir | 11,07 PB | |
| 4. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 7,08 PB | |
| Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | NM | ||
| 1. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 12,88 PB | |
| 3. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 10,71 PB |
60 m hlaup
60m · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 7. | Hallgrímur Arnarsson | 11,20 PB | -0,3 |
| 4. | Jón Þormar Karlsson | 10,62 PB | +0,0 |
| 2. | Gísli Rúnar Atlason | 10,31 PB | +0,0 |
| 5. | Fjölnir Freyr Vésteinsson | 10,78 PB | +0,0 |
| 1. | Oddi Breiðfjörð | 9,77 PB | -0,3 |
| 6. | Benedikt Búi Björnsson | 10,98 PB | +0,0 |
| 3. | Bergur Páll Guðjónsson | 10,37 PB | -0,3 |
60 m hlaup
60m · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 8,61 PB | +0,6 |
| Bæring Logi Björnsson | DNS |
Kringlukast (2 kg)
Discus Throw (2kg) · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Olaf Gnidziejko | NM |
Kringlukast (1 kg)
Discus Throw (1kg) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 19,19 PB | |
| Bæring Logi Björnsson | NM |
60 m hlaup
60m Wheelchair · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 22,36 PB | -0,9 |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Jón Þormar Karlsson | 20,82 PB | |
| 6. | Benedikt Búi Björnsson | 17,01 PB | |
| 2. | Bergur Páll Guðjónsson | 23,16 PB | |
| 4. | Gísli Rúnar Atlason | 19,02 PB | |
| 5. | Hallgrímur Arnarsson | 17,34 PB | |
| 1. | Oddi Breiðfjörð | 28,48 PB |
Kúluvarp (7,26 kg)
Shot Put (7.26kg) · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Olaf Gnidziejko | 8,90 PB |
60 m hlaup
60m · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | DNS | ||
| 1. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 9,28 | -1,4 |
| 2. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 9,42 PB | -1,4 |
60 m hlaup
60m · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobías Þórarinn Matharel | 7,17 PB | +1,4 |
| 7. | Olaf Gnidziejko | 7,59 PB | +1,4 |
Spjótkast (600 g)
Javelin Throw (600g) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 22,65 | |
| 1. | Ingólfur Atlason Waagfjörð | 32,64 PB | |
| Bæring Logi Björnsson | DNS |
Langstökk
Long Jump · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 4,09 | +3,3 |
| Bæring Logi Björnsson | NM |
Hástökk
High Jump · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 1,40 | |
| Bæring Logi Björnsson | NM |
Hástökk
High Jump · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Jón Þormar Karlsson | DNS | ||
| Oddi Breiðfjörð | DNS | ||
| 5. | Hallgrímur Arnarsson | 0,95 PB | |
| 3. | Fjölnir Freyr Vésteinsson | 1,10 PB | |
| 2. | Gísli Rúnar Atlason | 1,10 PB | |
| 1. | Bergur Páll Guðjónsson | 1,25 PB | |
| 4. | Benedikt Búi Björnsson | 1,00 PB |
Hástökk
High Jump · Male · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Stefán Örn Sigmarsson | 0,85 PB | |
| Hlynur Freyr Andrason | NM | ||
| 1. | Þorleifur Máni Guðjónsson | 1,03 PB |
60 m grindahlaup (76,2 cm)
60m Hurdles (76.2cm) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Árný Diljá Atladóttir | 15,54 PB | -1,5 |
| 2. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 14,83 PB | -1,5 |
| 4. | Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | 15,88 PB | -1,5 |
60 m grindahlaup
60m Hurdles · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 14,11 PB | -1,5 |
60 m grindahlaup (83,8 cm)
60m Hurdles (83.8cm) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Bæring Logi Björnsson | DNS | ||
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 10,78 PB | -1,8 |
60 m hlaup
60m · Male · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Þorleifur Máni Guðjónsson | 10,54 PB | +0,0 |
| 2. | Hlynur Freyr Andrason | 14,20 PB | +0,0 |
| Hinrik Lár Bergþórsson | DNS |
Spjótkast (600 g)
Javelin Throw (600g) · Female · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | María Ósk Björnsdóttir | 21,12 PB |
Spjótkast (800 g)
Javelin Throw (800g) · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | Olaf Gnidziejko | 32,76 PB | |
| 3. | Markuss Veidins | 35,86 PB |
60 m hlaup
60m · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Breki Örn Andrason | DNS | ||
| 9. | Helga Guðrún Vésteinsdóttir | 16,59 PB | -1,7 |
| Arney Helga Arnarsdóttir | DNS | ||
| 10. | Eiríkur Snorri Ástþórss. Fortes | 18,67 PB | -1,6 |
| 8. | Árný Jónsdóttir | 14,99 PB | +0,0 |
| 4. | Nanna Halldóra Birnudóttir | 14,06 PB | -1,7 |
| 5. | Sigfús Karl Bergsson | 14,07 PB | -1,6 |
| 1. | Atli Hólmar Guðmundsson | 11,19 PB | +0,0 |
| 6. | Steenbjörn Storm Atlason | 14,13 PB | +0,0 |
| Indra Breiðfjörð | DNS | ||
| 3. | Steinþór Olli Bjarnason | 12,74 PB | +0,0 |
| 7. | Hrafnhildur Stella Bjarnadóttir | 14,86 PB | +0,0 |
| 11. | Júlía Malmquist Bjarnadóttir | 22,46 PB | -1,7 |
| Elísabet Lár Bergþórsdóttir | DNS | ||
| Hinrik Lár Bergþórsson | DNS | ||
| 2. | Stefán Örn Sigmarsson | 12,37 PB | -1,6 |
Þrístökk
Triple Jump · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobías Þórarinn Matharel | 12,00 | -0,9 |
| 2. | Olaf Gnidziejko | 11,47 PB | +0,0 |
60 m hlaup
60m · Female · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Árný Diljá Atladóttir | 11,45 PB | -1,5 |
| 4. | Björk Jónsdóttir | 12,26 PB | -1,8 |
| 5. | Arney Helga Arnarsdóttir | 12,62 PB | -1,5 |
| 2. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 10,73 PB | -1,8 |
| 1. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 10,48 PB | -1,8 |
60 m hlaup
60m · Female · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | María Ósk Björnsdóttir | 8,77 PB | +1,4 |
Kúluvarp (2 kg)
Shot Put (2kg) · Male · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Hinrik Lár Bergþórsson | DNS | ||
| 1. | Þorleifur Máni Guðjónsson | 5,77 PB | |
| 2. | Hlynur Freyr Andrason | 5,04 PB |
Kúluvarp (3 kg)
Shot Put (3kg) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 7. | Hallgrímur Arnarsson | 5,11 PB | |
| 4. | Fjölnir Freyr Vésteinsson | 7,14 PB | |
| 3. | Bergur Páll Guðjónsson | 7,23 PB | |
| 6. | Gísli Rúnar Atlason | 5,38 PB | |
| 2. | Benedikt Búi Björnsson | 7,56 PB | |
| 1. | Oddi Breiðfjörð | 7,59 PB | |
| 5. | Jón Þormar Karlsson | 5,99 PB |
Kúluvarp (4 kg)
Shot Put (4kg) · Male · 15 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson | 8,28 | |
| Bæring Logi Björnsson | DNS |
Kúluvarp (2 kg)
Shot Put (2kg) · Female · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Árný Diljá Atladóttir | 5,48 PB | |
| 6. | Arney Helga Arnarsdóttir | 3,42 PB | |
| 4. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 4,21 PB | |
| 3. | Björk Jónsdóttir | 4,23 PB | |
| 2. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 4,78 PB | |
| 5. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 3,46 PB |
Kúluvarp (2 kg)
Shot Put (2kg) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | DNS | ||
| 2. | Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | 7,05 PB | |
| 1. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð | 9,49 PB |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Female · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Árný Diljá Atladóttir | 10,23 PB | |
| 5. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 5,87 PB | |
| 4. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 8,33 PB | |
| 3. | Björk Jónsdóttir | 8,72 PB | |
| 6. | Arney Helga Arnarsdóttir | 5,57 PB | |
| 2. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 9,50 PB |
Spjótkast (400 g)
Javelin Throw (400g) · Male · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Hlynur Freyr Andrason | DNS | ||
| 1. | Þorleifur Máni Guðjónsson | 15,56 PB |
Langstökk (svæði)
Long Jump (Zone) · Male · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Hlynur Freyr Andrason | DNS | ||
| 1. | Þorleifur Máni Guðjónsson | 3,22 PB | -1,0 |
| Hinrik Lár Bergþórsson | DNS |
Kringlukast (0,6 kg)
Discus Throw (0.6kg) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Fjölnir Freyr Vésteinsson | 16,31 PB | |
| 5. | Jón Þormar Karlsson | 14,98 PB | |
| 2. | Bergur Páll Guðjónsson | 17,72 PB | |
| 4. | Gísli Rúnar Atlason | 15,55 PB | |
| 1. | Oddi Breiðfjörð | 23,89 PB | |
| 6. | Hallgrímur Arnarsson | 10,91 PB | |
| 7. | Benedikt Búi Björnsson | 10,55 PB |
Langstökk (svæði)
Long Jump (Zone) · Female · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir | DNS | ||
| 1. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 3,44 PB | -1,8 |
Langstökk (svæði)
Long Jump (Zone) · Male · 13 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Bergur Páll Guðjónsson | 3,37 PB | +0,0 |
| 1. | Oddi Breiðfjörð | 4,22 PB | +0,0 |
| 4. | Gísli Rúnar Atlason | 3,34 PB | -0,2 |
| 3. | Jón Þormar Karlsson | 3,36 PB | -0,5 |
| 5. | Hallgrímur Arnarsson | 3,18 PB | -0,9 |
| 6. | Benedikt Búi Björnsson | 2,82 PB | -0,6 |
Langstökk (svæði)
Long Jump (Zone) · Female · 11 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Árný Diljá Atladóttir | 2,96 PB | -2,6 |
| 5. | Arney Helga Arnarsdóttir | 2,28 PB | -2,4 |
| 4. | Björk Jónsdóttir | 2,42 PB | -1,2 |
| 2. | Hafdís Björk Garðarsdóttir | 3,06 PB | -1,3 |
| 1. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 3,16 PB | -0,9 |
Kúluvarp (4 kg)
Shot Put (4kg) · Female · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | María Ósk Björnsdóttir | 8,51 PB |
Langstökk
Long Jump · Female · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | María Ósk Björnsdóttir | 4,11 | -1,3 |
Hástökk
High Jump · Female · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | María Ósk Björnsdóttir | 1,35 PB |
Langstökk
Long Jump · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 6. | Olaf Gnidziejko | 5,37 | +0,4 |
| 4. | Markuss Veidins | 5,62 PB | +0,1 |
| 2. | Tobías Þórarinn Matharel | 5,94 | +0,1 |
Hástökk
High Jump · Male · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Markuss Veidins | 1,75 PB |