Héraðsleikar HSK
Kúluvarp
Shot Put · Female · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 7. | Yrsa Líf Agnarsdóttir | 3,38 PB | |
| 11. | Úlfa Jóhannsdóttir | 2,88 PB | |
| 1. | Rannveig Gígja Ingvarsdóttir | 4,53 PB | |
| 10. | Beatriz Ösp Moita Einarsdóttir | 2,96 PB | |
| 4. | Jacqueline Kruklina | 3,94 PB | |
| 8. | Viðja Antonsdóttir | 3,25 PB | |
| 12. | Lena Barbara Przeszło | 2,83 PB | |
| 2. | Kolbrá Edda Haraldsdóttir | 4,33 PB | |
| 3. | Bjartey Stefnisdóttir | 4,22 PB | |
| 6. | Marta Rún Birgisdóttir | 3,57 PB | |
| 5. | Maria Amelia Sakowicz | 3,78 PB | |
| 9. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 2,97 PB |
Kúluvarp
Shot Put · Female · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrycj Anna Glowania | 4,43 PB | |
| 3. | Kolbrún María Pierresdóttir | 4,37 PB | |
| 2. | Ellý Viktorsdóttir | 4,38 PB | |
| 4. | Eva Hrönn Ásmundsdóttir | 3,94 PB |
Langstökk
Long Jump · Male · 0-8 · Final
Boltakast (145 g)
Ball Throw (145g) · Male · 0-8 · Final
Langstökk
Long Jump · Female · 0-8 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11. | Auður Bríet Eiríksdóttir | 1,60 PB | |
| 2. | Eldey Vök Atladóttir | 2,20 PB | |
| 14. | Esperanza Jasmine Magnúsdóttir | 1,44 PB | |
| 6. | Una Margrét Hannesdóttir | 1,94 PB | |
| 4. | Þórdís Lára Sveinbjörnsdóttir | 2,05 PB | |
| 10. | Þórhildur Freyja Ásgeirsdóttir Kolbeins | 1,68 PB | |
| 5. | Annabelle Kruklina | 2,02 PB | |
| 9. | Hulda Sif Gústafsdóttir | 1,74 PB | |
| 3. | Agnes Jara Guðmundsdóttir | 2,13 PB | |
| 15. | Magnea Mábil Guðnadóttir | 1,32 PB | |
| 12. | Diljá Þrastardóttir | 1,55 PB | |
| Viktoría Mist Almarsdóttir | DNS | ||
| 13. | Lilja Magnea Sandholt | 1,54 PB | |
| 7. | Hera Laufey Hermannsdóttir | 1,93 PB | |
| 1. | Emilía Ýr Andradóttir | 2,35 PB | |
| 8. | Helga Vala Aradóttir | 1,84 PB |
Boltakast
Ball Throw · Female · 0-8 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 13. | Hulda Sif Gústafsdóttir | 3,20 PB | |
| 14. | Auður Bríet Eiríksdóttir | 2,90 PB | |
| 8. | Eldey Vök Atladóttir | 4,50 PB | |
| 4. | Esperanza Jasmine Magnúsdóttir | 5,50 PB | |
| 11. | Magnea Mábil Guðnadóttir | 3,40 PB | |
| 7. | Una Margrét Hannesdóttir | 4,70 PB | |
| 12. | Þórdís Lára Sveinbjörnsdóttir | 3,20 PB | |
| 5. | Þórhildur Freyja Ásgeirsdóttir Kolbeins | 4,90 PB | |
| 9. | Annabelle Kruklina | 4,45 PB | |
| Viktoría Mist Almarsdóttir | DNS | ||
| 2. | Agnes Jara Guðmundsdóttir | 6,10 PB | |
| 10. | Diljá Þrastardóttir | 4,20 PB | |
| 15. | Lilja Magnea Sandholt | 2,30 PB | |
| 3. | Hera Laufey Hermannsdóttir | 5,60 PB | |
| 6. | Emilía Ýr Andradóttir | 4,80 PB | |
| 1. | Helga Vala Aradóttir | 6,20 PB |
Hástökk
High Jump · Male · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 8. | Magnús Helgi Borgþórsson | 0,90 PB | |
| 6. | Kristján Þórarinn Andrason | 1,00 PB | |
| 4. | Arnar Magni Lárusson | 1,00 PB | |
| 8. | Haraldur Ólafarson | 0,90 PB | |
| 3. | Guðmundur Alex Sindrason | 1,05 PB | |
| 2. | Elvar Andri Ingvason | 1,10 PB | |
| 6. | Aron Gauti Ingvason | 1,00 PB | |
| 8. | Egill Svavarsson | 0,90 PB | |
| 5. | Steinn Skúli Björgvinsson | 1,00 PB | |
| 8. | Eiður Atli Pálsson | 0,90 PB | |
| 1. | Örvar Elý Arnarson | 1,10 PB |
Hástökk
High Jump · Female · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 2. | Kolbrún María Pierresdóttir | 0,90 PB | |
| Eva Hrönn Ásmundsdóttir | NM | ||
| 1. | Ellý Viktorsdóttir | 1,05 PB | |
| 3. | Patrycj Anna Glowania | 0,90 PB |
Langstökk
Long Jump · Male · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 9. | Hafþór Ævar Kristmundsson | 2,06 PB | |
| 5. | Einar Waltersson | 2,54 PB | |
| 10. | Davíð Máni Grétarsson | 1,64 PB | |
| 6. | Guttormur Ólafarson | 2,46 PB | |
| 3. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson | 2,65 PB | |
| 4. | Ísak Nökkvi Bjarkason | 2,63 PB | |
| 11. | Stefán Máni Hrólfsson | 1,44 PB | |
| 1. | Boði Ólafsson | 3,04 PB | |
| 8. | Frosti Snær Laxdal | 2,14 PB | |
| 7. | Emmanúel Sveinn Víkingsson | 2,15 PB | |
| Markús Magni Almarsson | DNS | ||
| 2. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson | 2,92 PB |
Langstökk
Long Jump · Female · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 7. | Marta Rún Birgisdóttir | 2,26 PB | |
| 13. | Kolbrá Edda Haraldsdóttir | 1,47 PB | |
| 6. | Yrsa Líf Agnarsdóttir | 2,33 PB | |
| 1. | Bjartey Stefnisdóttir | 2,63 PB | |
| 5. | Karítas Rós Jóhannesdóttir | 2,34 PB | |
| 4. | Beatriz Ösp Moita Einarsdóttir | 2,35 PB | |
| 2. | Maria Amelia Sakowicz | 2,63 PB | |
| 11. | Viðja Antonsdóttir | 1,92 | |
| 10. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 1,98 PB | |
| 9. | Úlfa Jóhannsdóttir | 2,00 PB | |
| 3. | Rannveig Gígja Ingvarsdóttir | 2,44 PB | |
| 12. | Lena Barbara Przeszło | 1,86 PB | |
| 8. | Jacqueline Kruklina | 2,20 PB |
Langstökk
Long Jump · Male · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11. | Magnús Helgi Borgþórsson | 2,12 PB | |
| 1. | Kristján Þórarinn Andrason | 3,26 PB | |
| 10. | Arnar Magni Lárusson | 2,28 PB | |
| 4. | Haraldur Ólafarson | 3,06 PB | |
| 2. | Guðmundur Alex Sindrason | 3,23 PB | |
| 5. | Elvar Andri Ingvason | 2,88 PB | |
| 6. | Aron Gauti Ingvason | 2,87 PB | |
| 8. | Egill Svavarsson | 2,50 PB | |
| 7. | Steinn Skúli Björgvinsson | 2,72 PB | |
| 9. | Eiður Atli Pálsson | 2,30 PB | |
| 3. | Örvar Elý Arnarson | 3,15 PB |
Langstökk
Long Jump · Female · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Kolbrún María Pierresdóttir | 2,24 PB | |
| 4. | Eva Hrönn Ásmundsdóttir | 1,97 PB | |
| 1. | Ellý Viktorsdóttir | 2,72 PB | |
| 2. | Patrycj Anna Glowania | 2,29 PB |
Kúluvarp
Shot Put · Male · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 9. | Hafþór Ævar Kristmundsson | 2,77 PB | |
| 6. | Einar Waltersson | 4,35 PB | |
| 5. | Guttormur Ólafarson | 4,50 PB | |
| 10. | Davíð Máni Grétarsson | 2,07 PB | |
| 4. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson | 4,95 PB | |
| 2. | Ísak Nökkvi Bjarkason | 5,18 PB | |
| 8. | Stefán Máni Hrólfsson | 3,53 PB | |
| 3. | Boði Ólafsson | 4,98 PB | |
| Emmanúel Sveinn Víkingsson | DNS | ||
| 7. | Frosti Snær Laxdal | 4,34 PB | |
| Markús Magni Almarsson | DNS | ||
| 1. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson | 5,63 PB |
Kúluvarp
Shot Put · Male · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11. | Magnús Helgi Borgþórsson | 4,43 PB | |
| 1. | Kristján Þórarinn Andrason | 7,51 PB | |
| 8. | Arnar Magni Lárusson | 4,99 PB | |
| 3. | Haraldur Ólafarson | 6,47 PB | |
| 5. | Guðmundur Alex Sindrason | 5,27 PB | |
| 5. | Elvar Andri Ingvason | 5,27 PB | |
| 4. | Aron Gauti Ingvason | 5,83 PB | |
| 10. | Egill Svavarsson | 4,86 PB | |
| 7. | Steinn Skúli Björgvinsson | 5,22 PB | |
| 9. | Eiður Atli Pálsson | 4,92 PB | |
| 2. | Örvar Elý Arnarson | 7,36 PB |
Boltakast (145 g)
Ball Throw (145g) · Male · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 10. | Hafþór Ævar Kristmundsson | 6,26 PB | |
| 2. | Einar Waltersson | 13,92 PB | |
| 4. | Guttormur Ólafarson | 12,44 PB | |
| 11. | Davíð Máni Grétarsson | 3,93 PB | |
| 7. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson | 9,89 PB | |
| 3. | Ísak Nökkvi Bjarkason | 13,60 PB | |
| 9. | Stefán Máni Hrólfsson | 7,20 PB | |
| 5. | Boði Ólafsson | 10,75 PB | |
| 6. | Emmanúel Sveinn Víkingsson | 9,92 PB | |
| Markús Magni Almarsson | DNS | ||
| 8. | Frosti Snær Laxdal | 8,90 PB | |
| 1. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson | 14,09 PB |
Boltakast
Ball Throw · Female · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Marta Rún Birgisdóttir | 11,95 PB | |
| 4. | Bjartey Stefnisdóttir | 9,10 PB | |
| 3. | Kolbrá Edda Haraldsdóttir | 9,30 PB | |
| 5. | Karítas Rós Jóhannesdóttir | 7,39 PB | |
| 7. | Yrsa Líf Agnarsdóttir | 6,90 PB | |
| 12. | Úlfa Jóhannsdóttir | 5,97 PB | |
| 13. | Beatriz Ösp Moita Einarsdóttir | 5,22 PB | |
| 11. | Lena Barbara Przeszło | 6,00 PB | |
| 8. | Jacqueline Kruklina | 6,65 PB | |
| 2. | Maria Amelia Sakowicz | 9,32 PB | |
| 6. | Rannveig Gígja Ingvarsdóttir | 7,22 PB | |
| 10. | Viðja Antonsdóttir | 6,19 PB | |
| 9. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 6,52 PB |
60 m hlaup
60m · Female · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 4. | Kolbrún María Pierresdóttir | 12,45 PB | |
| 3. | Eva Hrönn Ásmundsdóttir | 12,43 PB | |
| 1. | Ellý Viktorsdóttir | 11,48 PB | |
| 2. | Patrycj Anna Glowania | 12,34 PB |
60 m hlaup
60m · Female · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 5. | Marta Rún Birgisdóttir | 11,87 PB | |
| 12. | Kolbrá Edda Haraldsdóttir | 14,64 PB | |
| 3. | Bjartey Stefnisdóttir | 11,81 PB | |
| 6. | Yrsa Líf Agnarsdóttir | 11,92 PB | |
| 8. | Karítas Rós Jóhannesdóttir | 12,39 PB | |
| 1. | Beatriz Ösp Moita Einarsdóttir | 11,23 PB | |
| 11. | Úlfa Jóhannsdóttir | 14,37 PB | |
| 4. | Rannveig Gígja Ingvarsdóttir | 11,86 PB | |
| Lena Barbara Przeszło | DNS | ||
| 7. | Viðja Antonsdóttir | 12,05 | |
| 2. | Maria Amelia Sakowicz | 11,69 PB | |
| 9. | Jacqueline Kruklina | 12,64 | |
| 10. | Aþena Ýrr Einarsdóttir | 13,11 PB |
60 m hlaup
60m · Male · 10 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 6. | Magnús Helgi Borgþórsson | 11,69 PB | |
| 1. | Kristján Þórarinn Andrason | 10,06 PB | |
| 4. | Haraldur Ólafarson | 10,42 PB | |
| 8. | Arnar Magni Lárusson | 11,91 PB | |
| 2. | Guðmundur Alex Sindrason | 10,19 PB | |
| 7. | Steinn Skúli Björgvinsson | 11,74 PB | |
| 9. | Elvar Andri Ingvason | 12,00 PB | |
| 5. | Aron Gauti Ingvason | 11,54 PB | |
| 10. | Egill Svavarsson | 12,41 PB | |
| 11. | Eiður Atli Pálsson | 12,42 PB | |
| 3. | Örvar Elý Arnarson | 10,22 PB |
60 m hlaup
60m · Male · 9 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 3. | Einar Waltersson | 11,35 PB | |
| 5. | Gabríel Guðjón Sigrúnarson | 11,61 PB | |
| 4. | Ísak Nökkvi Bjarkason | 11,60 PB | |
| 9. | Stefán Máni Hrólfsson | 12,96 PB | |
| 11. | Davíð Máni Grétarsson | 13,42 PB | |
| 8. | Emmanúel Sveinn Víkingsson | 11,80 PB | |
| 10. | Hafþór Ævar Kristmundsson | 13,24 PB | |
| 7. | Guttormur Ólafarson | 11,78 PB | |
| 2. | Boði Ólafsson | 11,06 PB | |
| Markús Magni Almarsson | DNS | ||
| 6. | Frosti Snær Laxdal | 11,67 PB | |
| 1. | Hjálmtýr Óli Sveinbjörnsson | 10,77 PB |
60 m hlaup
60m · Male · 0-8 · Final
60 m hlaup
60m · Female · 0-8 · Final
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 7. | Hulda Sif Gústafsdóttir | 13,60 PB | |
| 12. | Esperanza Jasmine Magnúsdóttir | 14,78 PB | |
| 4. | Eldey Vök Atladóttir | 12,48 PB | |
| 10. | Þórhildur Freyja Ásgeirsdóttir Kolbeins | 14,33 PB | |
| 15. | Auður Bríet Eiríksdóttir | 18,29 PB | |
| Viktoría Mist Almarsdóttir | DNS | ||
| 13. | Þórdís Lára Sveinbjörnsdóttir | 14,89 PB | |
| 8. | Magnea Mábil Guðnadóttir | 14,15 PB | |
| 9. | Una Margrét Hannesdóttir | 14,24 PB | |
| 5. | Agnes Jara Guðmundsdóttir | 13,14 PB | |
| 6. | Diljá Þrastardóttir | 13,44 PB | |
| 2. | Annabelle Kruklina | 11,47 PB | |
| 14. | Lilja Magnea Sandholt | 17,38 PB | |
| 3. | Helga Vala Aradóttir | 12,41 PB | |
| 11. | Hera Laufey Hermannsdóttir | 14,47 PB | |
| 1. | Emilía Ýr Andradóttir | 11,05 PB |