Páskamót Umf. Vísis í frjálsíþróttum
Kúluvarp (2 kg)
Kúluvarp (2,0 kg) Pilta 6-11 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Benedikt Búi Björnsson | 7,81 PB | |
| 2. | Adam Hrafn Jónsson | 6,92 | |
| 3. | Jón Þormar Karlsson | 5,87 PB | |
| 4. | Abdulrahman Ibrahimkhiel | 4,92 | |
| 5. | Vilhjálmur Hauksson | 4,66 | |
| 6. | Björn Ebenezer Kristjánsson | 3,33 | |
| 7. | Reynar Þór Níelsson | 3,23 | |
| 8. | Steinþór Olli Bjarnason | 2,45 | |
| 9. | Steenbjörn Storm Atlason | 2,06 | |
| 10. | Ingimar Örn Karlsson | 1,81 |
Hástökk
Hástökk Pilta 9-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Örn Jónsson | 1,25 | |
| 2. | Oddi Breiðfjörð | 1,20 PB | |
| 3. | Benedikt Búi Björnsson | 1,00 PB | |
| 4. | Abdulrahman Ibrahimkhiel | 1,00 | |
| 5. | Björn Hilmir Þórhallsson Líndal | 1,00 | |
| 6. | Adam Hrafn Jónsson | 0,95 | |
| Axel Reginn Þórhallsson Líndal | 0,90 | ||
| Björn Ebenezer Kristjánsson | 0,90 |
Langstökk án atrennu
Langstökk án atrennu Pilta 6-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Örn Jónsson | 1,93 | |
| 2. | Oddi Breiðfjörð | 1,79 | |
| 3. | Benedikt Búi Björnsson | 1,66 PB | |
| 4. | Abdulrahman Ibrahimkhiel | 1,50 | |
| 5. | Adam Hrafn Jónsson | 1,47 | |
| 6. | Jón Þormar Karlsson | 1,38 | |
| 7. | Björn Ebenezer Kristjánsson | 1,22 | |
| 8. | Vilhjálmur Hauksson | 1,19 | |
| 9. | Steinþór Olli Bjarnason | 1,15 | |
| 10. | Reynar Þór Níelsson | 1,09 | |
| 11. | Steenbjörn Storm Atlason | 0,82 |
Þrístökk án atrennu
Þrístökk án atrennu Pilta 6-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Örn Jónsson | 5,77 | |
| 2. | Oddi Breiðfjörð | 5,25 PB | |
| 3. | Benedikt Búi Björnsson | 4,51 PB | |
| 4. | Abdulrahman Ibrahimkhiel | 4,48 | |
| 5. | Adam Hrafn Jónsson | 4,31 | |
| 6. | Vilhjálmur Hauksson | 3,61 | |
| 7. | Björn Ebenezer Kristjánsson | 3,48 | |
| 8. | Steinþór Olli Bjarnason | 2,78 | |
| 9. | Reynar Þór Níelsson | 2,55 |
Kúluvarp (3 kg)
Kúluvarp (3,0 kg) Pilta 12-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ívar Örn Jónsson | 6,62 | |
| 2. | Oddi Breiðfjörð | 5,66 |
Hástökk
Hástökk Stúlkna 9-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 1,10 PB | |
| Vilma Ósk Arnórsdóttir | 0,95 | ||
| Steinunn Lilja Torfadóttir | 0,95 |
Langstökk án atrennu
Langstökk án atrennu Stúlkna 6-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 1,71 PB | |
| 2. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 1,68 PB | |
| 3. | Steinunn Lilja Torfadóttir | 1,64 | |
| 4. | Nanna Halldóra Birnudóttir | 1,31 | |
| 5. | Indra Breiðfjörð | 1,12 PB | |
| 6. | Fanndís Marý Níelsdóttir | 1,03 | |
| 7. | Þóra Hólm Kristjánsdóttir | 0,96 | |
| 8. | Hrafnhildur Stella Bjarnadóttir | 0,91 | |
| 9. | Ingibjörg Hauksdóttir | 0,90 | |
| 10. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 0,20 |
Þrístökk án atrennu
Þrístökk án atrennu Stúlkna 6-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingibjörg Matilda Arnórsdóttir | 5,16 PB | |
| 2. | Steinunn Lilja Torfadóttir | 4,87 | |
| 3. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 4,73 PB | |
| 4. | Nanna Halldóra Birnudóttir | 3,52 | |
| 5. | Indra Breiðfjörð | 3,10 PB | |
| 6. | Hrafnhildur Stella Bjarnadóttir | 2,51 | |
| 7. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 2,26 PB | |
| 8. | Ingibjörg Hauksdóttir | 2,06 |
Kúluvarp (2 kg)
Kúluvarp (2 kg) Stúlkna 6-13 ára - 20.04.2025
| Sæti | Keppandi | Árangur | Vindur |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilma Ósk Arnórsdóttir | 4,40 PB | |
| 2. | Fanney Svava Sigurðardóttir | 2,52 | |
| 3. | Emilía Þöll Níelsdóttir | 2,47 | |
| 4. | Anna K. Malmquist Bjarnadóttir | 2,45 | |
| 5. | Indra Breiðfjörð | 2,22 | |
| 6. | Nanna Halldóra Birnudóttir | 1,85 | |
| 7. | Hrafnhildur Stella Bjarnadóttir | 1,79 | |
| 8. | Fanndís Marý Níelsdóttir | 1,63 | |
| 9. | Ingibjörg Hauksdóttir | 1,03 |