Páskamót HSH

23 Mar 2024 · Ólafsvík, Íþróttahúsið í Ólafsvík · Indoor · View original results

Standing long jump

Langstökk án atrennu - Karla - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Davíð Ágúst Árnason 2012 HSH 1.92
1. Bæring Berg Berglindarson 2017 HSH 1.68
2. Páll Breki Gíslason 2016 HSH 1.66
3. Matthías Ari Atlason 2016 HSH 1.58
4. Daníel Helgason 2017 HSH 1.34
5. Benjamín Leó Mattíasson 2017 HSH 1.22
6. Rúnar Ingi Ásmundsson 2017 HSH 1.19
1. Magni Rúnar Sigurbjörnsson 2014 HSH 1.91
2. Alexander Dominik Oleszczuk 2014 HSH 1.87
3. Kjartan Alexander Kjartansson 2014 HSH 1.74
4. Pétur Pétursson 2015 HSH 1.56
5. Þorgrímur Þórðarson 2015 HSH 1.54
6. Alexander Guðni Frost 2014 HSH 1.47
7. Jón Arnar Davíðsson Kratsch 2015 HSH 1.36

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Páll Breki Gíslason 2016 HSH 6.82
2. Rúnar Ingi Ásmundsson 2017 HSH 6.30
3. Matthías Ari Atlason 2016 HSH 5.35
4. Bæring Berg Berglindarson 2017 HSH 4.46
5. Benjamín Leó Mattíasson 2017 HSH 4.23
6. Daníel Helgason 2017 HSH 3.74
1. Kjartan Alexander Kjartansson 2014 HSH 9.74
2. Magni Rúnar Sigurbjörnsson 2014 HSH 9.53
3. Alexander Dominik Oleszczuk 2014 HSH 8.86
4. Alexander Guðni Frost 2014 HSH 8.14
5. Pétur Pétursson 2015 HSH 8.10
6. Jón Arnar Davíðsson Kratsch 2015 HSH 6.45
7. Þorgrímur Þórðarson 2015 HSH 5.40

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Davíð Ágúst Árnason 2012 HSH 5.42

80 m

80 metra hlaup - Kvenna - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Kristel Marín Gylfadóttir 2015 HSH 5.80
2. Katrín Lára Árnadóttir 2015 HSH 5.90
Natalía Hall Guðmundsdóttir 2015 HSH 6.00
Júlía Rós Guðbjartsdóttir 2014 HSH 6.00
Elín Dögg Adamsdóttir 2014 HSH 6.10
Arney Hrund Þiðriksdóttir 2015 HSH 6.10
Bylgja Lárusdóttir 2015 HSH 6.20
Iga Lewoniewska 2015 HSH 6.20
9. Þuríður Magnea Hall Valdimarsd. 2015 HSH 6.80
10. Arney Kúld Arnórsdóttir Maríud. 2015 HSH 7.00
11. Ellen Arnaldsdóttir 2015 HSH 7.20
12. Úlfhildur Ísafold Styrmisdóttir 2015 HSH 7.30
1. Alexandra Ásta Þrastardóttir 2009 HSH 4.90
2. Brynja Rún Rúnarsdóttir 2010 HSH 5.00
3. Alisa Titova 2012 HSH 5.10
4. Zofia Jurkiewicz 2012 HSH 5.30
Sigurrós Anna Thoroddsen 2012 HSH 5.70
Gerður Nönnu Hjaltadóttir 2012 HSH 5.70
Vigdís Júlía Viðarsdóttir 2012 HSH 5.80
Arney Lilja Atladóttir 2013 HSH 5.80
9. Soffía Margrét Þórðardóttir 2013 HSH 5.90
Chayanan Chanthranuwong 2012 HSH 6.10
Eyborg María Bergmann 2012 HSH 6.10
12. Ylfa Elísabet Jónsdóttir 2011 HSH 6.40
13. Kolfinna Kristný Jónsdóttir 2013 HSH 13.30

Standing long jump

Langstökk án atrennu - Kvenna - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Harpa Karen Orradóttir 2016 HSH 1.44
2. Fanney Lára Aronsdóttir 2017 HSH 1.43
3. Embla Rós Guðbjartsdóttir 2016 HSH 1.37
4. Rakel Hall Guðmundsdóttir 2016 HSH 1.35
5. Ásta Líf Guðmundsdóttir 2016 HSH 1.34
6. Ingunn Arna Rúnarsdóttir 2016 HSH 1.32
7. Guðrún Lilja Johannesen 2016 HSH 1.30
8. Hera Bjarklind Gunnarsdóttir 2016 HSH 1.25
9. Bianka Kwiatkowska 2017 HSH 1.09
1. Alexandra Ásta Þrastardóttir 2009 HSH 2.10
2. Eyborg María Bergmann 2012 HSH 1.79
3. Zofia Jurkiewicz 2012 HSH 1.77
4. Chayanan Chanthranuwong 2012 HSH 1.76
5. Vigdís Júlía Viðarsdóttir 2012 HSH 1.74
6. Arney Lilja Atladóttir 2013 HSH 1.71
7. Brynja Rún Rúnarsdóttir 2010 HSH 1.71
8. Gerður Nönnu Hjaltadóttir 2012 HSH 1.68
9. Alisa Titova 2012 HSH 1.66
10. Sigurrós Anna Thoroddsen 2012 HSH 1.64
11. Soffía Margrét Þórðardóttir 2013 HSH 1.47
12. Ylfa Elísabet Jónsdóttir 2011 HSH 1.33
13. Kolfinna Kristný Jónsdóttir 2013 HSH 0.92
1. Kristel Marín Gylfadóttir 2015 HSH 1.62
2. Arney Hrund Þiðriksdóttir 2015 HSH 1.58
3. Valrún Arna Bergmann 2014 HSH 1.58
4. Katrín Lára Árnadóttir 2015 HSH 1.58
5. Bylgja Lárusdóttir 2015 HSH 1.43
6. Natalía Hall Guðmundsdóttir 2015 HSH 1.43
7. Úlfhildur Ísafold Styrmisdóttir 2015 HSH 1.40
8. Ellen Arnaldsdóttir 2015 HSH 1.33
9. Iga Lewoniewska 2015 HSH 1.30
10. Elín Dögg Adamsdóttir 2014 HSH 1.27
11. Júlía Rós Guðbjartsdóttir 2014 HSH 1.25
12. Arney Kúld Arnórsdóttir Maríud. 2015 HSH 1.25
13. Þuríður Magnea Hall Valdimarsd. 2015 HSH 1.25

Shot put (2 kg)

Kúluvarp (2 kg) - Kvenna - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Harpa Karen Orradóttir 2016 HSH 3.98
2. Hera Bjarklind Gunnarsdóttir 2016 HSH 3.64
3. Ingunn Arna Rúnarsdóttir 2016 HSH 3.40
4. Guðrún Lilja Johannesen 2016 HSH 3.15
5. Fanney Lára Aronsdóttir 2017 HSH 3.13
6. Embla Rós Guðbjartsdóttir 2016 HSH 3.10
7. Rakel Hall Guðmundsdóttir 2016 HSH 3.00
8. Bianka Kwiatkowska 2017 HSH 2.34
9. Bergdís Ylfa Hall Valdimarsd. 2016 HSH 1.33
1. Alisa Titova 2012 HSH 8.06 PB
2. Zofia Jurkiewicz 2012 HSH 6.60 PB
3. Sigurrós Anna Thoroddsen 2012 HSH 6.42
4. Gerður Nönnu Hjaltadóttir 2012 HSH 6.40 PB
5. Chayanan Chanthranuwong 2012 HSH 5.66 PB
6. Kristín Edda Stefánsdóttir 2012 HSH 5.43
7. Arney Lilja Atladóttir 2013 HSH 5.29 PB
8. Vigdís Júlía Viðarsdóttir 2012 HSH 5.20 PB
9. Eyborg María Bergmann 2012 HSH 4.85
10. Soffía Margrét Þórðardóttir 2013 HSH 4.55
11. Ylfa Elísabet Jónsdóttir 2011 HSH 4.44 PB
12. Kolfinna Kristný Jónsdóttir 2013 HSH 2.59
1. Iga Lewoniewska 2015 HSH 7.44
2. Kristel Marín Gylfadóttir 2015 HSH 7.08
3. Arney Kúld Arnórsdóttir Maríud. 2015 HSH 6.80
4. Arney Hrund Þiðriksdóttir 2015 HSH 5.92
5. Katrín Lára Árnadóttir 2015 HSH 5.80
6. Valrún Arna Bergmann 2014 HSH 5.21
7. Bylgja Lárusdóttir 2015 HSH 4.94
8. Úlfhildur Ísafold Styrmisdóttir 2015 HSH 4.76
9. Ellen Arnaldsdóttir 2015 HSH 4.32
10. Natalía Hall Guðmundsdóttir 2015 HSH 4.24
11. Elín Dögg Adamsdóttir 2014 HSH 4.21
12. Júlía Rós Guðbjartsdóttir 2014 HSH 4.17
13. Þuríður Magnea Hall Valdimarsd. 2015 HSH 3.32

Shot put (3 kg)

Kúluvarp (3 kg) - Kvenna - 23.03.2024

PlaceAthleteBornClubMarkWind
1. Alexandra Ásta Þrastardóttir 2009 HSH 8.06 PB
2. Brynja Rún Rúnarsdóttir 2010 HSH 4.58