Rakel Sonja Ámundadóttir
Personal bests
Outdoor
| 80 m | 12.41 | -3.6 | 21 Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| 100 m | 14.76 | -0.2 | 3 Aug 2025 |
| 200 m | 32.82 | +0.9 | 2 Aug 2025 |
| 1500 m | 7:26.54 | 17 Aug 2024 | |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 15.43 | -1.9 | 20 Jun 2025 |
| Long jump | 4.01 | +0.8 | 23 Jul 2025 |
| High jump | 1.25 | 24 Aug 2024 | |
| Triple jump | 10.13 | +0.9 | 22 Jun 2025 |
| Shot put (3 kg) | 7.73 | 23 Jul 2025 | |
| Discus (600 g) | 24.09 | 22 Jun 2025 | |
| Javelin (400 g) | 18.11 | 30 Aug 2025 | |
| Javelin (500 g) | 28.12 | 30 Aug 2025 | |
| Javelin (600 g) | 17.55 | 2 Aug 2025 |
Indoor
| 60 m | 9.14 | 29 Mar 2025 | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 33.15 | 16 Nov 2024 | |
| 300 m | 54.08 | 21 Jan 2024 | |
| 600 m | 2:21.51 | 18 Nov 2023 | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.04 | 29 Mar 2025 | |
| Long jump | 4.32 | 20 Jan 2024 | |
| High jump | 1.28 | 18 Nov 2023 | |
| Triple jump | 8.35 | 16 Feb 2025 | |
| Shot put (2 kg) | 8.49 | 18 Nov 2023 | |
| Shot put (3 kg) | 7.88 | 29 Mar 2025 | |
| Vortex throw | 16.14 | 6 Apr 2024 |
Top-10 rankings
Girls age 15 · Outdoor 2025
| 1. | Javelin (500 g) | 28.12 |
|---|---|---|
| 3. | Triple jump | 10.13 |
| 5. | 200 m | 32.82 |
| 5. | 80 m hurdles (76.2 cm) | 15.43 |
| 7. | Discus (600 g) | 24.09 |
| 10. | Long jump | 4.01 |
Girls age 15 · Indoor 2025
| 5. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.04 |
|---|---|---|
| 8. | Triple jump | 8.35 |
Girls age 14 · Outdoor 2024
| 3. | 1500 m | 7:26.54 |
|---|---|---|
| 9. | Long jump | 3.87 |
| 10. | Discus (600 g) | 19.80 |
Girls age 14 · Indoor 2024
| 3. | Vortex throw | 16.14 |
|---|---|---|
| 9. | 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.57 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Aug 2025 · Akureyri
| Shot put (3 kg) | 7.52 | 5. | |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 17.64 | 10. | |
| 100 m | 14.79 | +0.9 | 5. |
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 15.97 | +0.9 | 3. |
| Long jump | 3.99 | +0.2 | 6. |
| Javelin (400 g) | 18.11 PB | 8. | |
| Javelin (500 g) | 28.12 PB | 2. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| 100 m | 15.09 | -0.1 | 7. |
|---|---|---|---|
| 200 m | 32.82 PB | +0.9 | 5. |
| Triple jump | 8.34 | +0.0 | 3. |
| Discus (600 g) | 21.37 | 6. | |
| Javelin (600 g) | 17.55 PB | 10. | |
| 100 m | 14.76 PB | -0.2 | 5. |
| Long jump | 3.98 | +0.6 | 6. |
| Shot put (3 kg) | 7.54 |
2 Sumarmót UMSS
23 Jul 2025 · Sauðárkrókur
| Long jump | 4.01 PB | +0.8 | 2. |
|---|---|---|---|
| Shot put (3 kg) | 7.73 PB | 1. | |
| Discus (600 g) | 16.60 | 3. | |
| Javelin (500 g) | 16.14 | 4. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára
20 Jun 2025 · Reykjavík
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 15.43 PB | -1.9 | 5. |
|---|---|---|---|
| 80 m | 12.41 PB | -3.6 | 13. |
| Long jump | 3.96 | +3.1w | 9. |
| Shot put (3 kg) | 7.31 | 8. | |
| Javelin (400 g) | 17.58 | 11. | |
| Triple jump | 10.13 PB | +0.9 | 3. |
| Discus (600 g) | 24.09 PB | 6. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.14 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.04 PB | 3. | |
| Long jump | 3.76 | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 7.88 PB | 7. |
Meistaramót Íslands 15-22 ára innanhúss
15 Feb 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.41 | 17. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.08 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 7.67 | 10. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.50 | 5. | |
| Triple jump | 8.35 PB | 7. |
Stórmót ÍR
18 Jan 2025 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.60 | 16. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.77 | 11. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 19.59 | 6. | |
| Triple jump | 8.17 | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 | 6. |
Minningarmót Ólivers
30 Nov 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.20 | 5. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.57 | 4. | |
| Long jump | 3.74 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 7.44 | 5. |
Silfurleikar ÍR
16 Nov 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.26 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 33.15 PB | 9. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 12.16 | 6. | |
| Triple jump | 7.87 | 9. | |
| Shot put (3 kg) | 7.86 | 8. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 100 m | 15.47 | +1.9 | 9. |
|---|---|---|---|
| 80 m hurdles (76.2 cm) | 16.16 | +2.4w | 5. |
| High jump | 1.25 PB | 5. | |
| Long jump | 3.69 | +3.3w | 8. |
| Long jump | 2.99 | +1.8 | |
| Shot put (3 kg) | 7.44 | 6. | |
| Discus (600 g) | 19.52 | 10. |
14. Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss
17 Aug 2024 · Kópavogur
| 1500 m | 7:26.54 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 3.87 | +0.0 | 8. |
25. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2024 · Borgarnes
| 100 m | 16.71 | -3.1 | 16. |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.15 | 10. | |
| Long jump | 3.79 | +3.2w | 9. |
| Shot put (3 kg) | 7.29 | 11. | |
| Discus (600 g) | 19.80 | 8. | |
| Javelin (400 g) | 9.56 | 15. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
6 Apr 2024 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.43 | ||
|---|---|---|---|
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 11.95 | 4. | |
| High jump | 1.20 | 5. | |
| Long jump | 3.79 | 7. | |
| Shot put (3 kg) | 7.51 | 5. | |
| Vortex throw | 16.14 PB | 5. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
10 Feb 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.54 | 15. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 9.48 | 15. | |
| High jump | 1.21 | 12. | |
| Triple jump | 8.04 | 9. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 12.45 | 9. | |
| Long jump | 3.67 | 14. | |
| Shot put (3 kg) | 6.96 | 12. |
Stórmót ÍR
20 Jan 2024 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.47 | 13. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 4.32 PB | 4. | |
| Shot put (3 kg) | 7.23 | 11. | |
| 300 m | 54.08 PB | 11. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 12.58 | 5. | |
| High jump | 1.22 | 7. | |
| Triple jump | 7.93 | 6. |
Minningarmót Ólivers
2 Dec 2023 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 9.55 | 12. | |
|---|---|---|---|
| 600 m | 2:26.81 | 7. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 12.78 | 6. | |
| High jump | 1.15 | 11. | |
| Long jump | 4.13 | 5. | |
| Shot put (2 kg) | 7.95 | 7. | |
| Vortex throw | 10.89 | 15. |
Silfurleikar ÍR
18 Nov 2023 · Reykjavík · Indoor
| 60 m | 9.70 | 14. | |
|---|---|---|---|
| 200 m | 34.57 | 13. | |
| 600 m | 2:21.51 PB | 5. | |
| 60 m hurdles (76.2 cm) | 12.95 | 8. | |
| High jump | 1.28 PB | ||
| Triple jump | 8.22 | 11. | |
| Shot put (2 kg) | 8.49 PB | 9. |