Emma Katrín Hrannarsdóttir
Personal bests
Outdoor
| 400 m | 1:43.21 | 24 Aug 2024 | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 2.81 | +1.6 | 13 Jul 2025 |
| High jump | 1.21 | 6 Jun 2026 | |
| Shot put (2 kg) | 5.65 | 14 Jul 2024 | |
| Discus (600 g) | 12.55 | 12 Jul 2025 | |
| Javelin (400 g) | 16.34 | 6 Jun 2026 |
Indoor
| 60 m | 11.72 | 29 Mar 2025 | |
|---|---|---|---|
| 400 m | 1:37.50 | 8 Feb 2025 | |
| Long jump | 2.85 | 9 Feb 2025 | |
| High jump | 1.25 | 18 Apr 2026 | |
| Standing long jump | 1.49 | 19 Mar 2024 | |
| Standing triple jump | 4.35 | 19 Mar 2024 | |
| Shot put (2 kg) | 5.87 | 29 Mar 2025 | |
| Vortex throw | 13.33 | 18 Apr 2026 |
Top-10 rankings
Girls age 13 · Indoor 2026
| 9. | High jump | 1.25 |
|---|---|---|
| 9. | Vortex throw | 13.33 |
Girls age 11 · Indoor 2024
| 7. | Standing triple jump | 4.35 |
|---|---|---|
| 8. | Standing long jump | 1.49 |
Progress
Outdoor Indoor
All results
27. Unglingalandsmót UMFÍ
1 Aug 2026 · Sauðárkrókur
| High jump | 1.20 | 6. |
|---|
Sumarleikar HSÞ
5 Jun 2026 · Laugar
| High jump | 1.21 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 16.34 PB | 5. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
17 Apr 2026 · Akureyri · Indoor
| Vortex throw | 13.33 PB | 14. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.25 PB | 3. |
26. Unglingalandsmót UMFÍ
2 Aug 2025 · Egilsstaðir
| High jump | 1.05 | ||
|---|---|---|---|
| Javelin (400 g) | 13.61 | 7. |
Sumarleikar HSÞ 2025
12 Jul 2025 · Laugar
| High jump | 1.00 | 8. | |
|---|---|---|---|
| Discus (600 g) | 12.55 PB | 9. | |
| Javelin (400 g) | 12.85 | 14. | |
| Long jump | 2.81 PB | +1.6 | 13. |
| Shot put (2 kg) | 5.47 | 16. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
29 Mar 2025 · Akureyri · Indoor
| 60 m | 11.72 PB | 18. | |
|---|---|---|---|
| High jump | 1.05 | ||
| Long jump | 2.65 | 16. | |
| Shot put (2 kg) | 5.87 PB | 16. |
Meistaramót Íslands 11-14 ára innanhúss
8 Feb 2025 · Hafnarfjörður · Indoor
| 60 m | 12.27 | 42. | |
|---|---|---|---|
| 60 m | 12.27 | 43. | |
| 60 m | 12.38 | 42. | |
| 400 m | 1:37.50 PB | 34. | |
| High jump | 1.05 | ||
| Long jump | 2.85 PB | 39. | |
| Shot put (2 kg) | 5.69 | 28. |
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
24 Aug 2024 · Akureyri
| 400 m | 1:43.21 PB | 8. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 2.74 | +3.7w | 9. |
| Long jump | 2.67 | +1.1 | |
| Shot put (2 kg) | 4.63 | 6. | |
| Javelin (400 g) | 8.28 | 7. | |
| High jump | 0.90 | 3. |
MÍ 11 til 14 ára
13 Jul 2024 · Laugar
| 400 m | 1:48.03 | 12. | |
|---|---|---|---|
| Long jump | 2.71 | +4.9w | 15. |
| Javelin (400 g) | 8.65 | 12. | |
| 60 m | 11.43 | +3.8w | 15. |
| 60 m | 11.63 | +3.8w | 15. |
| 60 m | 11.43 | +3.8w | 15. |
| High jump | 0.90 | 14. | |
| Shot put (2 kg) | 5.65 PB | 8. |
Sprengikraftur Eflingar
19 Mar 2024 · Laugar · Indoor
| High jump | 0.84 | ||
|---|---|---|---|
| Standing long jump | 1.49 PB | 10. | |
| Standing triple jump | 4.35 PB | 9. |